Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...
Andel af elever, der ikke læser varieret i fritiden på hvert niveau
Niveau 1a
Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Niveau 5
eller under
eller over
% S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E.
Nederlandene 68,7 (3,3) 57,7 (2,9) 43,4 (2,3) 29,1 (2,0) 18,0 (2,6)
New Zealand 55,5 (2,2) 52,2 (1,9) 51,4 (1,7) 46,1 (1,8) 37,5 (2,1)
Norge 64,7 (2,0) 50,9 (2,0) 41,6 (1,7) 32,8 (1,9) 25,8 (2,9)
Panama 53,6 (1,6) 47,0 (3,1) 50,5 (3,6) 50,9 (6,2) – –
Peru 54,0 (1,1) 46,9 (1,5) 46,1 (2,5) 50,3 (5,4) – –
Polen 66,0 (2,4) 56,8 (1,9) 47,8 (1,5) 39,0 (1,7) 31,5 (2,5)
Portugal 53,1 (1,9) 49,2 (1,6) 44,5 (1,6) 38,8 (1,8) 31,3 (3,9)
Qatar 57,5 (0,6) 48,2 (1,4) 51,0 (1,7) 54,5 (2,6) 56,3 (5,2)
Rumænien 48,9 (1,6) 42,5 (1,6) 41,0 (1,8) 36,5 (3,9) – –
Rusland 54,3 (2,2) 48,9 (2,0) 44,7 (1,6) 46,4 (2,6) – –
Schweiz 70,5 (1,7) 62,7 (1,9) 51,8 (1,5) 44,0 (2,0) 31,5 (3,1)
Serbien 52,9 (1,5) 46,5 (1,5) 39,9 (1,6) 35,8 (2,7) – –
Shanghai-Kina 62,1 (4,2) 54,5 (2,3) 53,7 (1,5) 52,5 (1,4) 44,0 (1,6)
Singapore 56,8 (2,2) 53,0 (1,7) 46,9 (1,4) 41,7 (1,7) 37,2 (1,7)
Slovakiet 69,2 (2,0) 54,2 (2,1) 46,2 (1,8) 39,1 (2,2) 32,7 (4,7)
Slovenien 65,6 (1,6) 54,5 (1,8) 44,9 (1,8) 36,5 (2,3) – –
Spanien 60,7 (1,4) 49,8 (1,5) 40,0 (1,1) 28,4 (1,7) 17,6 (2,3)
Storbritannien 58,4 (1,6) 51,2 (1,7) 43,5 (1,3) 36,5 (1,6) 30,0 (2,3)
Sverige 69,8 (2,2) 58,9 (2,2) 47,6 (1,7) 32,0 (1,8) 19,8 (2,2)
Kinesisk Taipei 60,7 (1,9) 52,7 (1,7) 48,3 (1,1) 40,9 (1,7) 34,9 (3,7)
Thailand 64,5 (1,3) 52,7 (1,3) 50,5 (2,3) 50,7 (4,0) – –
Tjekkiet 63,5 (1,5) 52,6 (1,6) 44,4 (1,4) 34,9 (1,6) 27,1 (3,1)
Trinidad/Tobago 56,3 (1,3) 51,7 (1,6) 47,7 (1,9) 47,3 (2,7) – –
Tunesien 47,8 (1,3) 46,0 (1,7) 44,5 (2,2) 42,9 (5,5) – –
Tyrkiet 48,5 (1,9) 47,0 (1,5) 50,8 (1,6) 53,0 (2,2) – –
Tyskland 62,4 (1,8) 55,8 (2,1) 47,0 (1,8) 39,4 (1,7) 31,1 (4,3)
Ungarn 57,6 (1,9) 45,0 (2,1) 42,4 (1,7) 39,3 (1,9) 33,6 (2,8)
Uruguay 55,7 (1,3) 46,8 (1,5) 40,0 (2,3) 36,0 (3,2) – –
USA 52,9 (2,1) 47,6 (1,7) 46,5 (1,6) 39,8 (1,8) 31,8 (3,1)
Østrig 60,9 (1,9) 53,5 (2,1) 46,1 (1,7) 35,2 (1,9) 33,2 (3,3)
OECD-gns. 61,4 (0,4) 52,9 (0,3) 45,7 (0,3) 37,6 (0,3) 28,7 (0,5)
Kapitel 2 – Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser
71