28.03.2014 Views

Biblioteksafgift 2013 - Kulturstyrelsen

Biblioteksafgift 2013 - Kulturstyrelsen

Biblioteksafgift 2013 - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

FORFATTERNAVN ANTAL TITLER ANTAL BIND BELØB<br />

Bjarne Reuter 523 232.869 796.391,32<br />

Bent Haller 416 221.390 604.701,29<br />

Benny Andersen 587 214.871 604.340,46<br />

Josefine Ottesen 275 197.966 595.359,56<br />

Dennis Jürgensen 254 127.107 592.955,63<br />

Lars-Henrik Olsen 303 139.009 570.743,29<br />

Cecil Bødker 474 229.448 569.669,73<br />

Lene Kaaberbøl 183 96.218 560.745,46<br />

Thorstein Thomsen 629 209.504 552.980,69<br />

Hanne-Vibeke Holst 213 93.468 541.721,25<br />

Jørn Jensen 689 439.354 538.276,77<br />

Jens Axelsen 23 57.692 518.502,30<br />

Klaus Rifbjerg 942 187.448 516.132,10<br />

Jussi H. Olsen 73 12.257 502.357,80<br />

Maria Helleberg 303 39.008 497.564,97<br />

Kim Fupz Aakeson 287 218.515 495.395,64<br />

Kenneth Bøgh Andersen 79 88.140 482.381,89<br />

Hjørdis Varmer 302 101.731 478.573,12<br />

Hanna Louisa Lützen 185 73.027 466.497,34<br />

Jane Åmund 230 26.220 466.364,90<br />

Leif Davidsen 185 17.854 462.830,37<br />

Anders Johansen 385 95.737 459.804,31<br />

Karin Bodenhoff 552 153.444 448.645,50<br />

Elsebeth Egholm 109 13.492 442.996,53<br />

Bent Faurby 399 218.454 437.914,45<br />

Nils Hartmann 480 194.875 437.525,49<br />

Bjørn Døssing 23 23.536 403.584,28<br />

Bjarne Skovlund 548 88.623 398.948,74<br />

Johs. Møllehave 500 80.011 395.253,50<br />

Birgitte Brix 856 88.610 392.296,91<br />

Hans Chr. Hansen 264 178.499 382.966,96<br />

Mich Vraa 883 151.665 382.895,89<br />

Sara Blædel 70 11.725 378.290,32<br />

Side 1 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Palle Petersen 282 119.120 374.519,82<br />

Peter Madsen 116 96.072 370.788,15<br />

Charlotte Blay 203 137.172 367.901,46<br />

Henrik Einspor 116 96.483 365.668,20<br />

Dorte Karrebæk 355 228.971 349.916,65<br />

John Jørgensen 340 85.427 344.430,60<br />

Orla Klausen 254 165.304 340.449,49<br />

Erling Bjøl 133 18.925 334.077,55<br />

Kåre Bluitgen 165 138.043 333.222,30<br />

Ilse M. Haugaard 657 92.437 332.869,92<br />

Louis Jensen 176 203.191 328.525,97<br />

Ole Steen Hansen 624 111.193 323.279,33<br />

Jon Ranheimsæter 482 326.798 319.049,22<br />

Ida Jessen 219 39.763 315.348,43<br />

Søren Vagn Jacobsen 236 139.049 314.988,49<br />

Kim Langer 250 57.968 312.206,02<br />

Ib Michael 244 28.771 308.266,20<br />

Henning Anthon 129 123.588 307.552,52<br />

Mette Skot Perschke 222 102.738 302.301,02<br />

Arne Herløv Petersen 967 88.655 290.547,88<br />

Gretelise Holm 120 46.791 287.881,21<br />

Per Vadmand 840 115.003 285.089,82<br />

Franz Berliner 663 165.808 283.108,77<br />

Jørgen Hartung Nielsen 313 80.503 282.662,32<br />

Susanne Vebel 554 148.587 278.687,61<br />

Benni Bødker Nielsen 158 90.487 277.945,94<br />

Lilian Brøgger 247 165.204 277.052,35<br />

Peter Mouritzen 239 150.675 275.931,05<br />

Knud Erik Larsen 113 68.052 271.993,37<br />

Kirsten Thorup 213 32.438 271.801,03<br />

Niels Søndergaard 757 149.130 268.148,61<br />

John Nehm 214 34.149 262.345,57<br />

Jens Aage Poulsen 116 54.622 261.722,71<br />

Ester Bock 111 10.674 261.135,84<br />

Side 2 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Anne Marie Løn 148 12.148 260.042,17<br />

Carsten Overskov 77 41.665 259.999,34<br />

Lars Thomas 392 114.873 258.191,68<br />

Dan Turell 511 84.523 257.097,45<br />

Kamilla Jørgensen 186 57.554 253.744,92<br />

Jesper Wung-Sung 67 49.090 251.167,59<br />

Jesper Frederiksen 418 196.930 248.935,69<br />

Jørgen Liljensøe 183 71.959 247.793,16<br />

Daniel Zimakoff 127 94.687 246.321,63<br />

Kirsten Ahlburg 372 165.401 245.641,12<br />

Jan Kjær 74 58.918 243.749,29<br />

Inger Tobiasen 188 80.590 240.629,03<br />

Jens Christian Grøndahl 129 14.187 239.883,79<br />

Kirsten Sonne Harild 130 58.108 239.462,01<br />

Mogens Wenzel Andreasen 440 52.844 237.355,38<br />

Klavs Brøndum 246 47.032 236.839,52<br />

Anders Bodelsen 401 72.507 236.006,79<br />

Helle Knuth 128 9.880 235.940,21<br />

Leif Schack-Nielsen 421 206.319 235.796,66<br />

Astrid Heise-Fjeldgren 110 49.521 235.122,24<br />

Peter Gotthardt 257 101.363 235.102,62<br />

Bent B. Nielsen 202 132.062 233.924,83<br />

Sussi Bech 157 64.140 233.563,47<br />

Ellen Boen 248 32.135 233.411,86<br />

Nils Aage Jensen 126 76.071 233.391,56<br />

Ib Spang Olsen 327 123.667 233.254,65<br />

Kirsten Rågård 381 197.064 227.741,23<br />

Martin Jensen 93 8.252 226.487,02<br />

Alis Friis Caspersen 287 22.346 224.982,45<br />

Torben Weinreich 254 63.366 223.567,10<br />

Sven Skovmand 168 50.059 222.192,91<br />

Cecilie Eken 61 77.543 220.895,26<br />

Claus Bech 554 33.806 220.447,33<br />

Mette Finderup 69 36.369 219.817,58<br />

Side 3 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Svend Åge Madsen 309 64.601 219.097,32<br />

Erik Valeur 26 4.930 219.021,34<br />

Jens Henrik Jensen 59 5.531 218.160,79<br />

Bodil Bredsdorff 114 83.189 217.265,67<br />

Kirsten Holst 224 56.835 215.016,29<br />

Jacob Weinreich 87 35.167 214.779,46<br />

Jesper Deleuran 472 195.914 213.543,22<br />

Henrik Enemark Sørensen 342 43.067 211.519,84<br />

Jan Hansen 411 30.623 210.230,38<br />

Bo Green Jensen 244 62.564 209.828,72<br />

Jens Peder Agger 511 165.755 208.084,06<br />

Erik Egholm 206 58.410 207.818,20<br />

Naja Marie Aidt 176 102.902 207.223,83<br />

Jan Mølgaard 404 27.870 206.559,56<br />

Tom Havemann 378 72.398 206.359,65<br />

Kjartan Simonsen 130 58.146 204.549,28<br />

Christian Becker-Christensen 37 16.924 204.321,38<br />

Ole Steen Hansen 202 90.536 203.743,75<br />

Søren Jessen 140 73.578 203.308,49<br />

Rune T. Kidde 153 72.992 203.217,37<br />

Dorte Roholte 131 64.968 202.671,67<br />

Jørn Riel 246 22.702 200.985,89<br />

S. Steensgård 54 86.381 199.367,43<br />

Mette Winge 196 20.691 197.809,64<br />

Birthe Aqraou 583 221.831 194.886,52<br />

Mette Jørgensen 868 202.023 194.856,01<br />

Henning Mortensen 250 29.085 194.842,22<br />

Vibeke Grønfeldt 105 8.653 194.289,20<br />

Camilla Christensen 293 63.109 193.977,19<br />

Esther Skriver 137 56.285 193.953,19<br />

Glenn Ringtved 113 59.492 193.052,90<br />

Thøger Birkeland 432 144.787 192.986,88<br />

Anne Lise Marstrand-Jørgensen 31 5.116 192.400,75<br />

Knud Erik Pedersen 178 38.085 191.153,87<br />

Side 4 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Klaus Lynggaard 79 13.092 189.785,89<br />

Sally Altschuler 77 30.070 189.231,76<br />

Peter H. Petersen 260 108.386 188.814,66<br />

Malene Grue 9 5.880 188.301,87<br />

Ursula Baum Hansen 457 29.821 187.006,44<br />

Pia Riber Petersen 27 11.233 186.181,15<br />

Jakob Martin Strid 44 20.112 186.065,05<br />

Carsten Jensen 121 10.674 185.558,97<br />

Jesper Klint Kistorp 177 22.124 185.390,08<br />

Bent Rasmussen 248 63.768 184.865,66<br />

Vibeke Houstrup Christensen 278 25.460 182.977,89<br />

Renée Toft Simonsen 52 20.163 182.951,62<br />

Lars Kjædegaard 101 33.365 182.368,02<br />

Anna Grue 28 6.064 181.721,90<br />

Gerd Rindel 140 54.829 181.684,00<br />

Hanne Reintoft 156 8.222 177.538,11<br />

Aage Brandt 119 72.394 177.323,38<br />

Ole Lindegård Henriksen 467 30.357 176.689,45<br />

Henrik Andersen 133 49.563 176.445,85<br />

Peter Høeg 117 16.014 173.009,83<br />

Birde Poulsen 259 105.914 171.424,29<br />

Per Straarup Søndergaard 157 53.099 170.714,61<br />

Tommy Dybbro 128 39.523 170.617,70<br />

Hans Dahlerup-Koch 618 163.001 169.320,73<br />

Anker Hansen 4 5.673 167.193,74<br />

Susanne Staun 100 11.443 167.129,68<br />

Ole Frøstrup 86 25.076 167.094,31<br />

Vibeke Marx 118 26.341 166.778,29<br />

Lena Eilstrup 97 41.306 166.374,17<br />

Jan Solheim 241 129.046 165.245,24<br />

Christian Jungersen 28 3.531 164.914,95<br />

Merlin P Mann 54 30.938 164.653,14<br />

Søren H. Madsen 658 51.747 164.486,58<br />

Poul Larsen 124 34.635 164.368,32<br />

Side 5 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Lars Petersen 147 135.449 163.834,50<br />

Ole E. Christiansen 92 28.241 163.793,64<br />

Claus Buttenschøn 75 70.291 163.684,31<br />

Allan Hilton Andersen 185 21.020 162.342,24<br />

Freddy Milton 510 69.770 162.138,70<br />

Jan Mogensen 220 45.101 162.098,15<br />

Ole Frøslev Christensen 67 5.899 161.535,10<br />

Olaf Ries 69 59.360 161.229,24<br />

Morten Sabroe 87 11.228 161.205,06<br />

Irma Lauridsen 168 37.986 160.981,65<br />

Flemming Quist Møller 133 39.969 159.520,45<br />

Ina Bruhn 25 14.515 159.343,25<br />

Jens Smærup Sørensen 185 18.503 159.287,32<br />

Rasmus Bregnhøi 164 78.235 159.127,35<br />

Lone Diana Jørgensen 108 23.064 158.807,70<br />

Erik Hjorth Nielsen 176 89.586 158.802,10<br />

John Rydahl 85 89.577 158.410,66<br />

F.G. Albertus 18 12.616 158.300,89<br />

Michael Krefeld 302 22.818 155.676,92<br />

Nanna Gyldenkærne 186 65.466 155.417,89<br />

Ida-Marie Rendtorff 54 27.714 155.083,78<br />

Charlotte Strandgaard 227 62.535 154.890,21<br />

Niels Jensen 85 40.609 152.783,34<br />

Katrine Marie Guldager 167 87.881 152.738,05<br />

Susanna Hartmann 312 126.691 152.649,08<br />

Lene Schiøtt 191 23.480 152.192,23<br />

Tina Schmidt 78 37.434 152.128,85<br />

Birgit Schlifer 139 30.663 152.128,42<br />

Henrik Nordbrandt 305 60.022 151.276,80<br />

Vibeke Sandberg 310 67.735 150.678,74<br />

Jette A Kaarsbøl 25 3.872 150.517,72<br />

Ulla Warren 738 40.366 149.898,30<br />

Pia Tafdrup 219 46.683 149.246,10<br />

Per Østergaard 155 130.507 149.072,89<br />

Side 6 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Dina Gellert 259 88.193 148.732,58<br />

Jette Røssell 453 26.712 148.687,54<br />

Kirsten Nielsen 231 20.657 147.893,69<br />

Inge Eriksen 147 7.984 147.787,30<br />

Line Kyed Knudsen 33 14.437 147.230,71<br />

Lene Gulløv 708 37.601 147.028,53<br />

Hans Hansen 205 52.328 146.870,03<br />

Grit Hellemann 296 143.547 146.844,62<br />

Per Gammelgaard 193 87.443 146.748,70<br />

Lene Ewald Hesel 210 60.126 145.058,37<br />

Peter Bering 104 109.757 144.340,02<br />

Benn Q. Holm 79 9.177 143.482,24<br />

Søren K. Barsøe 292 21.024 143.318,33<br />

Suzanne Brøgger 217 17.296 142.833,61<br />

Claes Johansen 160 35.837 142.714,98<br />

Martin Petersen 36 21.913 141.976,26<br />

Tove Krebs Lange 243 145.288 141.393,95<br />

Kaj Mogensen 100 59.846 141.312,12<br />

Ole Henrik Laub 128 10.993 141.008,10<br />

Søren Vinterberg 487 34.486 140.359,77<br />

Ulla Bergqvist 524 85.635 140.290,12<br />

Lars Holmgård Jørgensen 56 25.905 137.878,43<br />

Ina Borstrøm 99 102.972 137.784,29<br />

Bjarne Nielsen Brovst 249 32.525 137.367,12<br />

Peter Bay Alexandersen 194 113.832 137.175,77<br />

Hanne Steinicke 422 28.771 136.987,37<br />

Morten Ramsland 32 12.672 136.503,01<br />

Manu Sareen 48 27.511 136.391,70<br />

Hanne Leth 170 86.819 132.322,61<br />

Henriette Rostrup 118 19.283 131.515,59<br />

Vif Dissing 227 66.626 131.460,65<br />

Peter Bejder 263 83.614 131.281,23<br />

Svend Ranild 153 15.914 131.222,22<br />

Dorthe Klint Petersen 96 98.690 131.042,31<br />

Side 7 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Rune Fleischer 136 91.065 130.598,93<br />

Lise Bidstrup 59 22.596 130.596,29<br />

Dorrit Willumsen 238 31.984 130.063,20<br />

Erling Jepsen 61 7.426 130.011,15<br />

Claus Rye Nielsen 109 71.365 129.881,57<br />

Charlotte Fleischer 102 60.209 129.048,96<br />

Charlotte Glahn 113 46.886 128.897,59<br />

Elvig Hansen 135 79.619 128.288,09<br />

Hanne Marie Svendsen 188 37.843 128.167,68<br />

Jo Dal 91 57.664 127.821,58<br />

Carl Jørgen Veje 60 60.745 127.240,13<br />

Niels Bo Bojesen 144 83.099 127.163,83<br />

Keld Petersen 462 106.036 127.141,19<br />

Jens Peder Larsen 72 22.224 127.007,98<br />

Christian Mørk 26 4.321 126.648,03<br />

Trine Juul Hansen 54 29.244 126.441,36<br />

Henning Kure 59 40.312 125.537,06<br />

Lars-Ole Nejstgaard 252 98.139 125.068,83<br />

Mogens Jansen 555 101.564 124.856,31<br />

Peter Knudsen 56 5.813 124.696,82<br />

Liselotte Hammer Jakobsen 19 6.516 124.334,79<br />

Søren Hammer Jacobsen 19 6.516 124.334,79<br />

Svend Hessing 56 40.218 124.314,42<br />

Camilla Schierbeck 136 41.117 124.302,42<br />

Charlotte Grubb 245 19.919 124.260,65<br />

Bertill Nordahl 113 21.756 124.226,93<br />

Linda Lassen 45 14.465 124.058,65<br />

Mårdøn Smet 202 97.229 123.722,27<br />

Troels Gollander 76 71.412 123.134,54<br />

Jim Højberg 68 48.598 123.040,46<br />

Henrik Nilaus 40 27.732 121.767,43<br />

Hanne Kvist 55 57.155 121.588,32<br />

Henning Dehn-Nielsen 241 23.983 121.357,40<br />

Kim Leine 15 3.057 120.794,16<br />

Side 8 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Thomas Harder 266 16.438 120.659,91<br />

Jens Jørgen Nygaard 68 51.153 120.396,26<br />

Per Illum 536 142.712 118.985,95<br />

Helle Helle 118 33.374 118.875,07<br />

Peder Bundgaard 142 36.860 118.537,53<br />

Julie Hastrup 13 3.174 118.196,35<br />

Jeanette Brandt 131 99.999 118.099,44<br />

Jesper Wad 294 116.981 118.044,25<br />

Claus Dalby 167 47.341 118.031,88<br />

Hanne Richardt Beck 40 5.046 117.028,59<br />

Steen Langstrup 72 26.546 116.679,17<br />

Cato Thau-Jensen 81 72.261 116.574,81<br />

Anne-Maria Sigbrand 192 36.655 116.440,19<br />

Trine May 46 76.910 116.084,43<br />

Vibeke Weitemeyer 338 14.703 116.053,05<br />

Inger Byrjalsen 55 56.963 115.678,27<br />

Grete Granerud 35 8.513 115.662,21<br />

Michael Krefeld 14 2.558 115.252,62<br />

Annelise Ebbe 250 18.886 115.037,33<br />

Jørgen Aabenhus 45 21.236 114.903,99<br />

Ulrik T. Skafte 235 83.826 114.528,97<br />

Kirsten Hammann 83 15.118 114.397,24<br />

Kim Boye Holt 229 74.494 114.329,25<br />

J. Bech Nygaard 200 12.902 114.301,87<br />

Erik Juul Clausen 107 14.446 113.692,36<br />

Hans Edvard Nørregård-Nielsen 163 12.089 113.600,75<br />

Carsten Bo Mortensen 31 74.907 113.026,68<br />

Nina Bolt 162 11.603 112.565,95<br />

Stig Dalager 100 8.988 112.526,88<br />

Tage Skou-Hansen 216 39.034 111.940,26<br />

Anne Marie Bjerg 311 19.973 110.445,23<br />

Grethe Teglbjærg 427 133.074 110.361,43<br />

Vagn Lundbye 251 32.419 109.686,89<br />

Morten Hesseldahl 52 11.513 109.273,78<br />

Side 9 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Neel Pørn 478 65.859 108.967,00<br />

Bjarne Dalsgaard Svendsen 86 23.845 108.677,81<br />

Ole Dalgaard 97 47.050 108.601,58<br />

Erik Pouplier 224 7.545 107.667,20<br />

Annette Herzog 51 32.054 107.573,67<br />

Marianne Larsen 296 50.877 107.351,55<br />

Allan Karker 42 6.350 107.233,23<br />

Palle Bregnhøi 252 83.311 106.768,32<br />

Iben Hasselbalch 188 15.987 106.471,75<br />

Vita Andersen 178 40.254 106.364,94<br />

Lene Fauerby 75 44.739 105.910,91<br />

Kurt Juul 130 45.026 105.897,93<br />

Peter Nielsen 229 16.241 105.246,22<br />

Lise Nørgaard 197 16.480 105.240,99<br />

Bente Kastberg 154 18.107 105.059,60<br />

Leif Esper Andersen 156 90.603 104.367,58<br />

Knud Sørensen 264 34.821 104.340,39<br />

Johannes Fibiger 38 16.359 104.077,47<br />

Jan Sneum 40 4.508 103.997,61<br />

Thomas Munkholt 49 20.396 103.558,54<br />

Klaus Høeck 140 7.539 102.884,98<br />

Lars Boes 142 2.995 102.767,40<br />

Jørgen Leth 138 18.330 102.014,22<br />

Bjarne Nielsen 271 16.395 101.872,95<br />

Jens Kowalczyk 316 84.279 100.689,07<br />

Pia Elisabeth Juul 233 45.168 100.666,18<br />

Jørn Birkeholm 104 49.273 100.284,33<br />

Niels Knudsen 136 73.307 100.165,64<br />

Mette Tunebjerg 21 67.480 99.962,54<br />

Mogens Boisen 1.385 38.541 99.895,47<br />

Niels Bach 69 51.541 99.641,91<br />

Lilian Kingo Kure 108 15.073 99.619,14<br />

Troels Kløvedal 132 16.488 99.107,84<br />

Peter Dürrfeld 181 18.255 99.071,78<br />

Side 10 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Erik Barfoed 70 14.028 98.209,51<br />

Marianne Holmer 33 27.431 97.993,67<br />

Ulla Oxvig 188 19.800 97.764,47<br />

Dorthe Lindgård Christensen 23 44.212 97.755,24<br />

Eigil Holm 94 31.752 97.597,92<br />

Claus Deleuran 222 36.066 97.514,17<br />

Dorte Andersson 182 18.973 97.468,03<br />

Mette Holm 95 18.746 96.952,05<br />

Mette Brahm Lauritsen 260 92.572 96.484,36<br />

Jan Pock-Steen 121 10.895 96.416,37<br />

Jonna Byskov Nielsen 32 48.050 96.229,76<br />

Marianne Keinicke 32 48.050 96.183,12<br />

Thorkild Nielsen 33 23.955 96.057,72<br />

Poul Bratbjerg Hansen 89 11.735 95.741,59<br />

Agnete Dorph Stjernfelt 65 11.311 95.505,50<br />

Jens Balle 74 45.835 95.406,01<br />

Stig W Jørgensen 90 14.530 95.393,95<br />

Niels Brunse 382 24.651 95.006,93<br />

Asger Schnack 270 34.748 94.770,04<br />

Ole Schierbeck 97 22.884 94.695,90<br />

Tom Døllner 75 80.419 94.328,33<br />

Flemming Andersen 201 57.026 94.086,89<br />

Lisbeth Brun 20 3.463 94.008,62<br />

Jette Lond 285 34.175 93.323,68<br />

Lars Johansson 24 2.410 92.955,18<br />

Kirsten Mejlhede Krog 84 24.332 92.929,53<br />

Charlotte Pardi 98 69.896 92.922,76<br />

Sissel-Jo Gazan 25 19.319 92.586,99<br />

Juliane Preisler 109 12.530 92.055,20<br />

Anne Marie Ejrnæs 102 11.496 92.025,11<br />

Flemming Lundahl 263 43.646 91.713,59<br />

Trisse Gejl 33 4.292 91.577,55<br />

Hans Juhl-Schmidt 124 75.030 90.624,90<br />

Katja Hein 146 29.063 90.585,27<br />

Side 11 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Janne Teller 30 14.305 90.495,81<br />

Heino Døygaard 89 22.159 90.363,77<br />

Camilla Wandahl 28 13.416 90.360,14<br />

Lillemor Andersen 104 35.141 90.093,96<br />

Jan Sonnergaard 110 53.163 89.840,71<br />

Peter Poulsen 258 42.383 89.543,03<br />

Hermann Vinterberg 27 51.921 89.514,42<br />

Mette Egerod 179 14.074 89.369,33<br />

Ole Clifford 30 2.242 89.015,17<br />

Søren Mørch 89 6.109 88.781,79<br />

Merete Pryds Helle 89 23.189 88.748,69<br />

Chr. Würgler Hansen 147 155.619 88.645,32<br />

Lars Gabel 78 49.053 88.499,74<br />

Mats Leten 80 22.059 88.257,81<br />

Claus Bigum 158 94.976 87.829,76<br />

Hanne Wendelboe 133 16.924 87.692,18<br />

Patrick Leis 60 17.881 87.465,01<br />

Søren Graff 139 30.933 87.162,41<br />

Cæcilie Lassen 68 6.181 87.147,40<br />

Mette-Kirstine Bak 99 71.609 87.058,49<br />

Jens Emil Nielsen 30 18.476 86.919,80<br />

Theis Andersen 125 61.029 86.919,19<br />

Jens Andersen 49 4.977 86.315,59<br />

Synne Garff 38 11.162 86.165,33<br />

Klaus Albrectsen 181 69.612 86.102,76<br />

Olaf Olsen 120 19.982 85.860,27<br />

Margot Andreasen 28 25.797 85.832,71<br />

Erik Jensen 179 22.030 85.809,70<br />

Hanne Olsen 243 47.774 85.772,66<br />

Thomas Winding 181 101.184 85.395,85<br />

Birgit Pouplier 69 4.163 85.322,82<br />

Peter Stray Jørgensen 64 9.319 85.252,80<br />

Lene Agger 74 40.844 85.150,97<br />

Bodil Steensen-Leth 54 3.848 85.126,54<br />

Side 12 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Ebbe Kløvedal 346 27.267 85.123,09<br />

Henning Henriksen 53 44.135 85.035,72<br />

Flemming Jensen 72 8.446 84.295,90<br />

Peter Laugesen 256 24.681 83.988,62<br />

Pernille Eybye 27 5.280 83.721,53<br />

Pia Thaulov 95 44.638 83.500,58<br />

Hans Gregersen 98 20.628 83.270,70<br />

Kristian Hvidt 70 11.270 83.002,37<br />

Per Sanderhage 151 25.524 82.331,77<br />

Ina Nielsen 182 18.295 82.270,55<br />

Martin Bassett 157 90.623 82.257,01<br />

Lis Vibeke Kristensen 55 4.955 82.068,12<br />

Hans Rancke-Madsen 28 29.183 81.745,28<br />

Inger Wolf 28 3.129 81.315,56<br />

Nils J.A. Schou 50 14.592 81.171,76<br />

Flemming Poulsen 100 34.938 81.069,07<br />

Peter Widell 24 9.554 81.066,73<br />

Henny Nørgaard 81 41.260 80.960,47<br />

Anne Ziersen 211 12.090 80.714,85<br />

Ursula Seeberg 84 44.633 80.543,25<br />

Sigurd Barrett 60 12.765 80.079,87<br />

Torben Nilsson 184 17.714 80.068,80<br />

Benito Scocozza 73 7.749 79.710,70<br />

Bodil Nielsen 41 14.150 79.620,86<br />

Marianne Larsen 82 17.254 79.552,38<br />

Knud Holten 97 25.366 79.515,90<br />

Bente Bang 2 2.306 79.264,92<br />

Iselin C. Hermann 104 29.118 79.243,75<br />

Jørgen Frost 175 38.773 79.137,12<br />

Mogens Lerbech Jensen 49 30.946 79.041,26<br />

Lena Krogh Bertram 192 11.052 78.980,47<br />

Gitte Schou Hansen 79 23.351 78.966,20<br />

Erwin Neutzsky-Wulff 92 13.813 78.669,26<br />

Anne Pedersen 69 71.291 78.358,35<br />

Side 13 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Lisbeth Algreen 276 46.764 78.203,85<br />

Jørgen Schytte 114 48.796 78.186,25<br />

Marie Louise Kopp 69 10.456 78.146,08<br />

Bent Vinn Nielsen 146 20.422 78.049,47<br />

Anders Juel Michelsen 82 10.476 78.034,77<br />

Torkel Dyrting 93 52.666 77.904,70<br />

Gerd Have 270 15.493 77.860,70<br />

Steen Frimodt 201 26.520 77.659,38<br />

Lene Møller 91 41.921 77.357,83<br />

Allan Søndervang 79 11.632 77.275,93<br />

Bente Clod 83 13.106 77.251,57<br />

Iben Melbye 55 29.157 77.194,78<br />

Karsten Lund 35 2.706 77.193,05<br />

Erik Aalbæk Jensen 122 7.960 77.179,64<br />

Hans Otto Jørgensen 90 19.852 77.054,67<br />

Karsten Møller 23 19.214 77.005,51<br />

Lotte Nybo 98 49.715 76.978,62<br />

Anne-Marie Mai 72 10.538 76.366,84<br />

Eske K. Mathiesen 243 68.522 76.288,27<br />

Thorkild Borup Jensen 74 23.470 76.251,29<br />

Peter Fogtdal 69 6.024 76.193,39<br />

Birgit Dalgaard 235 9.879 76.091,19<br />

Bente Møller Sørensen 105 14.284 76.030,77<br />

Bo Lidegaard 56 4.584 75.916,94<br />

Lena Bülow-Olsen 43 43.878 75.618,40<br />

Benedicte Riis 34 11.228 75.473,81<br />

Mogens Lyhne Christensen 54 15.401 75.465,38<br />

Louise Ardenfelt Ravnild 57 11.056 75.419,66<br />

Jonna Høegh 127 40.472 75.382,99<br />

Eva Wulff 294 115.615 75.318,08<br />

Lotte Salling 57 21.012 75.017,02<br />

Bodil El Jørgensen 27 11.714 74.956,84<br />

Johannes Bojesen 105 63.693 74.951,31<br />

Ejvind Flensted-Jensen 90 64.143 74.876,73<br />

Side 14 af 254


<strong>Biblioteksafgift</strong> <strong>2013</strong><br />

Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.<br />

(Bemærk at du kan anvende Acrobat Readers søgefunktion for at søge i listen).<br />

Thomas Boberg 94 9.900 74.670,73<br />

Sara Koch 64 9.741 74.325,06<br />

Flemming Jarlskov 75 11.400 74.309,68<br />

John Høybye 82 6.916 74.236,95<br />

Inge Marstal 42 12.748 74.140,05<br />

Annelise Schønnemann 189 10.710 73.817,02<br />

Klaus Aarsleff 57 31.520 73.785,27<br />

Ole Fick 80 42.611 73.697,53<br />

