18.09.2015 Views

Gesamtergebnisliste

Gesamtergebnisliste

Gesamtergebnisliste

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.

<strong>Gesamtergebnisliste</strong><br />

Kreismeisterschaften<br />

2007


1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 1149<br />

Sven Seyfert 386<br />

Thomas Kumm 385<br />

Bodo Hildebrandt 378<br />

2. SG Karlsruhe 1721 1 1149<br />

Tobias Baust 385<br />

Richard Schröder 384<br />

David Ehrbar 380<br />

3. SC Mörsch 2 1129<br />

Reinhard Grosser 379<br />

Jens Tillner 376<br />

Andreas Wiens 374<br />

4. SSV Pfinztal 1 1126<br />

5. SSV Daxlanden 1 1112<br />

6. SG Karlsruhe 1721 2 1096<br />

1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse<br />

1. Seyfert, Sven 71 SC Mörsch 97 96 97 386<br />

2. Kumm, Thomas 65 SC Mörsch 94 96 97 385<br />

3. Baust, Tobias 80 SG Karlsruhe 1721 98 98 95 385<br />

4. Schröder, Richard 80 SG Karlsruhe 1721 95 96 97 384<br />

5. Ehrbar, David 81 SG Karlsruhe 1721 95 97 95 380<br />

6. Walter, Volker 82 SSV Pfinztal 90 98 93 380<br />

7. Walter, Richard 80 SSV Pfinztal 92 94 96 379<br />

8. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 93 97 95 379<br />

9. Hildebrandt, Bodo 66 SC Mörsch 94 96 94 378<br />

10. Tillner, Jens 68 SC Mörsch 94 92 95 376<br />

11. Petersen, Corvin 81 SSV Daxlanden 94 96 96 374<br />

12. Wiens, Andreas 70 SC Mörsch 93 90 95 374<br />

13. Damnig, Sascha 76 SSV Daxlanden 94 94 89 369<br />

14. Gierescher, Martin 68 SSV Daxlanden 95 96 88 369<br />

15. Putzker, Andre 78 SG Karlsruhe 1721 97 89 89 368<br />

16. Lin, Tao 76 SG Karlsruhe 1721 92 92 94 367<br />

17. Oberle, Sandro 79 SSV Pfinztal 91 95 92 367<br />

18. Wolf, Pierre 82 SV Ettlingen 92 94 92 365<br />

19. Pfirmann, Norbert 66 SVgg Knielingen 92 90 91 364<br />

20. Jägle, Frank 63 ESG Karlsruhe 91 90 89 362<br />

21. Hauser, Lutz 67 SG Karlsruhe 1721 91 89 92 361<br />

22. Maisch, Michael 71 SSV Daxlanden 91 84 92 360<br />

23. Waidmann, Stephan 71 SVgg Knielingen 91 78 94 353<br />

24. Mezö, Timo 78 SSV Pfinztal 89 91 82 350<br />

25. Breitbarth, Philip 79 SSV Pfinztal 86 84 91 344<br />

26. Truppe, Vincent 78 SG Karlsruhe 1721 85 88 86 342<br />

27. Wippert, Thomas 63 SV Ettlingen 82 82 89 339<br />

28. Zimmer, Heiko 70 SV Blankenloch 84 82 82 337<br />

29. Neubert, Michael 85 SV Blankenloch 79 86 78 326<br />

1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse<br />

Seite 1


1. SC Mörsch 1 1168 NR<br />

Katja Poser 393<br />

Ursula Tillner 391<br />

Simone Wegner 384<br />

2. SG Karlsruhe 1721 1 1123<br />

Katja Eckert 376<br />

Kerstin Müller 374<br />

Sabrina Riedling 373<br />

1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse<br />

1. Poser, Katja 77 SC Mörsch 99 99 99 393 NR<br />

2. Tillner, Ursula 73 SC Mörsch 95 99 98 391<br />

3. Wegner, Simone 85 SC Mörsch 95 95 97 384<br />

4. Gesell, Claudia 66 SC Mörsch 95 96 96 382<br />

5. Eckert, Katja 85 SG Karlsruhe 1721 95 93 91 376<br />

6. Müller, Kerstin 78 SG Karlsruhe 1721 94 93 94 374<br />

7. Riedling, Sabrina 80 SG Karlsruhe 1721 92 95 93 373<br />

8. Ruf, Manuela 63 SVgg Knielingen 92 94 94 367 A<br />

9. Marquardt, Anette 64 SSV Pfinztal 92 93 92 367<br />

10. Rabold, Stefanie 81 SV Waldbronn 94 92 88 364<br />

1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich<br />

1. Keller, Luca 93 SG Karlsruhe 1721 75 83 158<br />

2. Peregovits, Lukas 93 SC Mörsch 70 76 146<br />

3. Makowiak, Markus 93 SC Wolfartsweier 71 60 131<br />

4. Potucek, Vincent 93 SG Durlach 58 66 124<br />

1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich<br />

1. Gerundt, Lavinia 93 SV Eggenstein 87 93 180<br />

2. Zapfl, Fabienne 93 SG Durlach 69 82 151<br />

1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse<br />

1. SG Karlsruhe 1721 1 1125 NR<br />

Tamara Stadler 381<br />

Artur Kraft 373<br />

Pirmin Ehrbar 371<br />

1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich<br />

1. Kraft, Artur 91 SG Karlsruhe 1721 94 90 93 373 NR<br />

2. Ehrbar, Pirmin 91 SG Karlsruhe 1721 94 93 91 371<br />

3. Müller-Kraus, Daniel 92 SC Mörsch 87 88 86 352<br />

4. Krajnik, Ingo Michael 92 SSV Daxlanden 91 85 86 349<br />

5. Fox, Raphael 91 SV Waldbronn 84 85 88 344<br />

6. Gräßer, Mario 91 SV Ettlingen 79 85 87 342<br />

7. Wallat, Steven 92 SG Karlsruhe 1721 89 80 81 335<br />

8. Kühn, Karsten 91 SSV Pfinztal 73 79 68 301<br />

9. Amato, Francesco 91 SC Wolfartsweier 78 74 78 289<br />

10. Goos, Rouven 92 SC Wolfartsweier 70 69 70 274<br />

Seite 2


1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich<br />

1. Stadler, Tamara 92 SG Karlsruhe 1721 96 95 94 381 NR<br />

2. Ruzanji, Sabrina 91 SV Waldbronn 88 85 88 346<br />

3. Marquardt, Jasmin 92 SSV Pfinztal 86 82 90 342<br />

4. Kreidler, Jennifer 91 SV Eggenstein 82 81 85 324<br />

1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A<br />

1. SVgg Knielingen 1 1072<br />

Benjamin Kunz 367<br />

Tobias Karcher 364<br />

Benjamin Karcher 341<br />

2. ESG Karlsruhe 1 1045<br />

Michael Heinzmann 358<br />

Florian Löffel 356<br />

Julian Clajus 331<br />

1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich<br />

1. Lauinger, Stefan 87 SV Ettlingen 96 92 93 373<br />

2. Kunz, Benjamin 87 SVgg Knielingen 92 93 92 367<br />

3. Karcher, Tobias 87 SVgg Knielingen 94 92 94 364<br />

4. Bechtold, Alexander 87 SSV Pfinztal 79 89 83 332<br />

5. Sosnik, Thomas 87 SV Blankenloch 89 84 76 330<br />

6. Fuchs, Manuel 88 SV Eggenstein 79 89 85 328<br />

1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich<br />

1. Spohr, Christina 88 SC Wolfartsweier 89 92 90 365<br />

1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich<br />

1. Schroth, Alexander 90 SV Waldbronn 94 88 88 363<br />

2. Heinzmann, Michael 90 ESG Karlsruhe 92 86 90 358<br />

3. Ehrmann, Marius 90 SVgg Knielingen 95 89 87 357<br />

4. Gundermann, Marc-Alexander 90 SC Mörsch 87 93 89 356<br />

5. Löffel, Florian 89 ESG Karlsruhe 92 88 89 356<br />

6. Küpferle, Calvin 90 SG Karlsruhe 1721 86 87 92 352<br />

7. Gerstner, Steffen 89 SG Karlsruhe 1721 91 85 85 349<br />

8. Karcher, Benjamin 89 SVgg Knielingen 87 86 84 341<br />

9. Clajus, Julian 90 ESG Karlsruhe 84 79 89 331<br />

10. Beckert, Patrick 90 SC Wolfartsweier 75 68 80 294<br />

1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich<br />

1. Meinzer, Laura 90 SVgg Knielingen 94 88 90 360<br />

2. Kienast, Tiffany 89 SSV Pfinztal 86 90 91 353<br />

3. Hilgers-Henningson, Bianca 89 SV Blankenloch 83 76 70 314<br />

1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse<br />

Seite 3


1. SG Karlsruhe 1721 1 1134 NR<br />

Gerd Löh 383<br />

Günter Schwarz 382<br />

Richard Schmiederer 369<br />

2. ESG Karlsruhe 1 1100<br />

Axel Stein 370<br />

Rainer Zimmermann 367<br />

Peter Dries 363<br />

1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse<br />

1. Löh, Gerd 54 SG Karlsruhe 1721 95 95 96 383<br />

2. Schwarz, Günter 59 SG Karlsruhe 1721 96 96 96 382<br />

3. Stein, Axel 60 ESG Karlsruhe 91 94 94 370<br />

4. Schmiederer, Richard 50 SG Karlsruhe 1721 91 95 95 369<br />

5. Rupprecht, Willi 53 SVgg Knielingen 91 95 90 367 A<br />

6. Zimmermann, Rainer 61 ESG Karlsruhe 92 94 89 367<br />

7. Dries, Peter 59 ESG Karlsruhe 92 91 92 363<br />

8. Boros, Laszlo 61 SG Karlsruhe 1721 90 89 91 359<br />

9. Ruf, Jürgen 55 SVgg Knielingen 91 89 90 352<br />

1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I<br />

1. SVgg Knielingen 1 1071<br />

Otto Ehrmann 368<br />

Hermann Kiefer 360<br />

Heinz Hippler 343<br />

2. SV Ettlingen 1 1002<br />

Wolfgang Dittrich 347<br />

Valentin Selinger 331<br />

Erwin Härter 324<br />

1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I<br />

1. Ehrmann, Otto 50 SVgg Knielingen 92 92 94 368<br />

2. Kiefer, Hermann 47 SVgg Knielingen 92 93 89 360<br />

3. Hörrle, Walter 50 ESG Karlsruhe 83 96 91 354<br />

4. Härter, Erwin 44 SV Ettlingen 84 82 84 324<br />

1.10.62 Luftgewehr - Seniorenklasse II<br />

1. Dittrich, Wolfgang 39 SV Ettlingen 88 86 86 347<br />

2. Hippler, Heinz 27 SVgg Knielingen 86 85 83 343<br />

3. Hetzel, Erhard 40 SG Karlsruhe 1721 78 88 88 339 A<br />

4. Selinger, Valentin 41 SV Ettlingen 82 80 82 331<br />

5. Edinger, Edmund 38 PSK Karlsruhe 66 69 66 263<br />

1.11.60 Luftgewehr aufgelegt - Senioren A<br />

1. SV Ettlingen 1 853<br />

Erwin Härter 295<br />

Peter Deutscher 285<br />

Dieter Denzler 273<br />

Seite 4


1.11.60 Luftgewehr aufgelegt - Senioren A<br />

1. Härter, Erwin 44 SV Ettlingen 99 97 99 295<br />

2. Erfurth, Bernd 42 SG Karlsruhe 1721 96 96 98 290<br />

3. Deutscher, Peter 42 SV Ettlingen 96 94 95 285<br />

4. Denzler, Dieter 44 SV Ettlingen 94 88 91 273<br />

1.11.62 Luftgewehr aufgelegt - Senioren B<br />

1. SV Ettlingen 1 883<br />

Roland Neu 298<br />

Valentin Selinger 295<br />

Wolfgang Dittrich 290<br />

1.11.62 Luftgewehr aufgelegt - Senioren B<br />

1. Neu, Roland 38 SV Ettlingen 100 98 100 298<br />

2. Hetzel, Erhard 40 SG Karlsruhe 1721 98 100 98 296<br />

3. Selinger, Valentin 41 SV Ettlingen 98 98 99 295<br />

4. Dittrich, Wolfgang 39 SV Ettlingen 97 97 96 290<br />

5. Ohm, Horst 38 ESG Karlsruhe 92 90 84 266<br />

1.11.64 Luftgewehr aufgelegt - Senioren C<br />

1. Werner, Max 31 SV Ettlingen 98 100 98 296<br />

1.20.20 Luftgew. 3-Stellung - Schülerklasse männlich<br />

1. Keller, Luca 93 SG Karlsruhe 1721 86 79 82 247<br />

1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 790<br />

Bodo Hildebrandt 266<br />

Reinhard Grosser 265<br />

Thomas Kumm 259<br />

1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse<br />

1. Hildebrandt, Bodo 66 SC Mörsch 90 89 87 266<br />

2. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 87 87 91 265<br />

3. Hauser, Lutz 67 SG Karlsruhe 1721 87 89 88 264<br />

4. Kumm, Thomas 65 SC Mörsch 86 87 86 259<br />

1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse<br />

1. Eckert, Katja 85 SV Ettlingen 90 85 84 259<br />

1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse<br />

1. SC Mörsch 1 782<br />

Hartmut Becker 274<br />

Jürgen Zölle 262<br />

Harald Bärthel 246<br />

Seite 5


2. SV Ettlingen 1 760<br />

Wolfgang Dittrich 264<br />

Erwin Härter 256<br />

Valentin Selinger 240<br />

1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse<br />

1. Becker, Hartmut 59 SC Mörsch 94 90 90 274<br />

2. Zölle, Jürgen 52 SC Mörsch 90 86 86 262<br />

1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I<br />

1. Härter, Erwin 44 SV Ettlingen 87 79 90 256<br />

2. Bärthel, Harald 51 SC Mörsch 82 78 86 246<br />

1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II<br />

1. Dittrich, Wolfgang 39 SV Ettlingen 87 88 89 264<br />

2. Fahrner, Kurt 34 SG Karlsruhe 1721 78 84 85 247 A<br />

3. Selinger, Valentin 41 SV Ettlingen 84 78 78 240<br />

4. Dubac, Horst 37 PSK Karlsruhe 72 72 67 211 A<br />

1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 859 NR<br />

Sven Seyfert 291<br />

Bodo Hildebrandt 285<br />

Reinhard Grosser 283<br />

2. SVgg Knielingen 1 838<br />

Dominic Merz 291<br />

Silvan Greulich 286<br />

Alexander Burger 261<br />

1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse<br />

1. Merz, Dominic 88 SVgg Knielingen 96 96 99 291<br />

2. Seyfert, Sven 71 SC Mörsch 97 96 98 291<br />

3. Greulich, Silvan 87 SVgg Knielingen 95 95 96 286<br />

4. Hildebrandt, Bodo 66 SC Mörsch 91 98 96 285<br />

5. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 93 94 96 283<br />

6. Jägle, Frank 63 ESG Karlsruhe 90 97 90 277<br />

7. Hauser, Lutz 67 SG Karlsruhe 1721 93 93 90 276 A<br />

8. Kunz, Benjamin 87 SVgg Knielingen 94 91 87 272<br />

9. Waidmann, Stephan 71 SVgg Knielingen 91 88 84 263<br />

10. Burger, Alexander 86 SVgg Knielingen 88 85 88 261<br />

1.35.11 KK 100 m - Damenklasse<br />

1. Gesell, Claudia 66 SC Mörsch 96 97 95 288 NR<br />

2. Müller, Kerstin 78 SG Karlsruhe 1721 90 94 96 280<br />

Seite 6


1.35.50 KK 100 m - Altersklasse<br />

1. SG Karlsruhe 1721 1 845<br />

Richard Schmiederer 283<br />

Günter Schwarz 283<br />

Gerd Löh 279<br />

2. SVgg Knielingen 1 823<br />

Hermann Kiefer 281<br />

Willi Rupprecht 274<br />

Jürgen Ruf 268<br />

3. SV Eggenstein 1 760<br />

Manfred Roth 275<br />

Roland Göpferich 262<br />

Horst Raih 223<br />

1.35.50 KK 100 m - Altersklasse<br />

1. Schmiederer, Richard 50 SG Karlsruhe 1721 97 90 96 283<br />

2. Schwarz, Günter 59 SG Karlsruhe 1721 94 95 94 283<br />

3. Löh, Gerd 54 SG Karlsruhe 1721 93 95 91 279<br />

4. Rupprecht, Willi 53 SVgg Knielingen 93 91 90 274<br />

5. Ruf, Jürgen 55 SVgg Knielingen 86 93 89 268<br />

1.35.60 KK 100 m - Seniorenklasse I<br />

1. Kiefer, Hermann 47 SVgg Knielingen 93 95 93 281 NR<br />

2. Hörrle, Walter 50 SC Mörsch 89 87 91 267<br />

3. Göpferich, Roland 51 SV Eggenstein 89 82 91 262<br />

4. Härter, Erwin 44 SV Ettlingen 81 81 84 246<br />

1.35.62 KK 100 m - Seniorenklasse II<br />

1. Roth, Manfred 36 SV Eggenstein 91 93 91 275<br />

2. Dubac, Horst 37 PSK Karlsruhe 73 79 79 231 A<br />

3. Raih, Horst 39 SV Eggenstein 72 74 77 223<br />

4. Fahrner, Kurt 34 SG Karlsruhe 1721 65 77 71 213 A<br />

1.40.10 KK 3 x 10 - Schützenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 830<br />

Jörg Dietrich 286<br />

Jens Tillner 275<br />

Reinhard Grosser 269<br />

2. SC Mörsch 2 815<br />

Thomas Kumm 279<br />

Sven Seyfert 278<br />

Bodo Hildebrandt 258<br />

3. SSV Daxlanden 1 805<br />

Corvin Petersen 280<br />

Sascha Damnig 269<br />

Martin Gierescher 256<br />

Seite 7


1.40.10 KK 3 x 10 - Schützenklasse<br />

1. Dietrich, Jörg 64 SC Mörsch 99 93 94 286<br />

2. Petersen, Corvin 81 SSV Daxlanden 98 91 91 280<br />

3. Kumm, Thomas 65 SC Mörsch 97 94 88 279<br />

4. Seyfert, Sven 71 SC Mörsch 96 91 91 278<br />

5. Tillner, Jens 68 SC Mörsch 99 86 90 275<br />

6. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 92 87 90 269<br />

7. Damnig, Sascha 76 SSV Daxlanden 96 83 90 269<br />

8. Waidmann, Stephan 71 SVgg Knielingen 93 84 91 268<br />

9. Wiens, Andreas 70 SC Mörsch 91 89 88 268<br />

10. Hildebrandt, Bodo 66 SC Mörsch 97 76 85 258<br />

11. Gierescher, Martin 68 SSV Daxlanden 94 76 86 256<br />

12. Janikulla, Pierre 78 SG Karlsruhe 1721 95 77 84 256<br />

13. Pfirmann, Norbert 66 SVgg Knielingen 81 78 83 242<br />

1.40.11 KK 3 x 10 - Damenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 832<br />

Ursula Tillner 282<br />

Katja Poser 276<br />

Julia Schneider 274<br />

1.40.11 KK 3 x 10 - Damenklasse<br />

1. Tillner, Ursula 73 SC Mörsch 95 92 95 282<br />

2. Wegner, Simone 85 SC Mörsch 96 91 91 278<br />

3. Müller, Kerstin 78 SG Karlsruhe 1721 92 96 89 277<br />

4. Poser, Katja 77 SC Mörsch 97 91 88 276<br />

5. Schneider, Julia 86 SC Mörsch 94 88 92 274<br />

6. Eckert, Katja 85 SV Ettlingen 88 75 91 254<br />

1.40.40 KK 3 x 10 - Juniorenklasse A männlich<br />

1. Lauinger, Stefan 87 SV Ettlingen 97 85 95 277 NR<br />

2. Kunz, Benjamin 87 SVgg Knielingen 90 80 84 254<br />

1.40.42 KK 3 x 10 - Juniorenklasse B männlich<br />

1. Ballhausen, David 89 SC Mörsch 92 82 86 260<br />

2. Küpferle, Calvin 90 SG Karlsruhe 1721 91 73 74 238<br />

3. Gerstner, Steffen 89 SG Karlsruhe 1721 83 76 74 233<br />

1.40.50 KK 3 x 10 - Altersklasse<br />

1. SVgg Knielingen 1 786<br />

Willi Rupprecht 266<br />

Otto Ehrmann 261<br />

Jürgen Ruf 259<br />

1.40.50 KK 3 x 10 - Altersklasse<br />

1. Schwarz, Günter 59 SG Karlsruhe 1721 94 89 89 272<br />

2. Schmiederer, Richard 50 SG Karlsruhe 1721 92 85 89 266<br />

3. Rupprecht, Willi 53 SVgg Knielingen 94 86 86 266<br />

4. Ruf, Jürgen 55 SVgg Knielingen 92 76 91 259<br />

Seite 8


5. Kopp, Steffen 61 SV Ettlingen 90 75 92 257<br />

1.40.51 KK 3 x 10 - Damenaltersklasse<br />

1. Rath, Hannelore 57 SC Mörsch 90 83 87 260<br />

1.40.60 KK 3 x 10 - Seniorenklasse I<br />

1. Ehrmann, Otto 50 SVgg Knielingen 95 79 87 261 NR<br />

2. Kiefer, Hermann 47 SVgg Knielingen 90 80 84 254<br />

1.41.60 KK 50m aufgelegt - Senioren A<br />

1. SV Ettlingen 1 850<br />

Max Werner 290<br />

Valentin Selinger 281<br />

Erwin Härter 279<br />

2. SG Karlsruhe 1721 1 818<br />

Erhard Hetzel 279<br />

Bernd Erfurth 278<br />

Peter Deutscher 261<br />

1.41.60 KK 50m aufgelegt - Senioren A<br />

1. Härter, Erwin 44 SV Ettlingen 94 94 91 279<br />

2. Erfurth, Bernd 42 SG Karlsruhe 1721 90 94 94 278<br />

3. Deutscher, Peter 42 SG Karlsruhe 1721 82 90 89 261<br />

1.41.62 KK 50m aufgelegt - Senioren B<br />

1. Selinger, Valentin 41 SV Ettlingen 92 94 95 281<br />

2. Hetzel, Erhard 40 SG Karlsruhe 1721 94 94 91 279<br />

3. Neu, Roland 38 SV Ettlingen 95 90 91 276<br />

4. Dittrich, Wolfgang 39 SV Ettlingen 92 94 89 275<br />

1.41.64 KK 50m aufgelegt - Senioren C<br />

1. Werner, Max 31 SV Ettlingen 95 98 97 290<br />

1.42.60 KK 50m Zielfernrohr CZ - Seniorenklasse I<br />

1. SG Karlsruhe 1721 1 803 NR<br />

Erhard Hetzel 276<br />

Bernd Erfurth 270<br />

Peter Deutscher 257<br />

1.42.60 KK 50m Zielfernrohr CZ - Seniorenklasse I<br />

1. Hetzel, Erhard 40 SG Karlsruhe 1721 96 85 95 276 NR<br />

2. Goldschmidt, Wolfgang 39 SC Wolfartsweier 89 91 93 273<br />

3. Selinger, Valentin 41 SV Ettlingen 91 93 89 273<br />

4. Erfurth, Bernd 42 SG Karlsruhe 1721 87 92 91 270<br />

5. Deutscher, Peter 42 SG Karlsruhe 1721 90 87 80 257<br />

Seite 9


1.56.10 Unterhebelrepetierer - Schützenklasse<br />

1. ESG Karlsruhe 1 1038<br />

Reinhard Schorpp 351<br />

Walter Hörrle 344<br />

Frank Jägle 343<br />

2. SV Eggenstein 1 957<br />

Manfred Roth 354<br />

Kersten Rösner 327<br />

Artur Feyl 276<br />

3. SG Karlsruhe 1721 1 935<br />

Günther Roth 327<br />

Klaus Kaufmann 318<br />

Erhard Hetzel 290<br />

4. SC Wolfartsweier 1 922<br />

5. SC Mörsch 1 919<br />

6. PSV Karlsruhe 1 850<br />

1.56.10 Unterhebelrepetierer - Schützenklasse<br />

1. Jägle, Frank 63 ESG Karlsruhe 83 89 86 343<br />

2. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 81 90 88 341<br />

3. Müller, Bernd 69 SC Wolfartsweier 86 80 78 330<br />

4. Roth, Günther 65 SG Karlsruhe 1721 87 78 84 327<br />

5. Kaufmann, Klaus 63 SG Karlsruhe 1721 78 82 81 318<br />

6. Schlegel, Martin 64 SC Mörsch 71 71 68 274<br />

7. Findling, Jörg Peter 68 SC Wolfartsweier 55 77 63 262<br />

1.56.50 Unterhebelrepetierer - Altersklasse<br />

1. Roth, Manfred 36 SV Eggenstein 88 92 88 354 NR<br />

2. Schorpp, Reinhard 43 ESG Karlsruhe 84 94 89 351<br />

3. Hörrle, Walter 50 ESG Karlsruhe 90 87 85 344<br />

4. Förderer, Manfred 40 SC Wolfartsweier 73 90 88 333<br />

5. Streichert, Wolfgang 54 SC Wolfartsweier 85 89 76 330<br />

6. Rösner, Kersten 54 SV Eggenstein 75 89 84 327<br />

7. Bothe, Lutz 58 ESG Karlsruhe 77 77 83 314<br />

8. Böhm, Hans-Joachim 60 SC Mörsch 74 83 83 304<br />

9. Löwe, Stephan 54 SV Eggenstein 71 82 72 295<br />

10. Dries, Peter 59 ESG Karlsruhe 60 73 81 294<br />

11. Kiefer, Claus-Peter 54 PSK Karlsruhe 70 80 86 293<br />

12. Kaiser, Harald 52 PSV Karlsruhe 67 86 77 291<br />

13. Bach, Martin 55 SC Wolfartsweier 76 73 80 290<br />

14. Griasch, Norbert-George 55 PSV Karlsruhe 62 72 78 290<br />

15. Hetzel, Erhard 40 SG Karlsruhe 1721 67 69 72 290<br />

16. Feyl, Artur 43 SV Eggenstein 74 65 66 276<br />

17. Riedmüller, Helmer 51 SV Eggenstein 70 65 73 273<br />

18. Rink, Wolfgang 61 PSV Karlsruhe 66 64 69 269<br />

1.58.10 Ordonnanzgewehr - Schützenklasse<br />

1. SC Mörsch 1 1000 NR<br />

Walter Hörrle 348<br />

Reinhard Grosser 342<br />

Frank Jägle 310<br />

Seite 10


2. SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 1 730<br />

Stefan Heilig 268<br />

Otto Groß 237<br />

Christoph Deißler 225<br />

3. SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 2 591<br />

Ronald Runck 224<br />

Thomas Schäfer 208<br />

Wolfgang Bock 159<br />

1.58.10 Ordonnanzgewehr - Schützenklasse<br />

1. Hörrle, Walter 50 SC Mörsch 82 82 93 348 NR<br />

2. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 88 78 84 342<br />

3. Jägle, Frank 63 SC Mörsch 76 74 77 310<br />

4. Hartmann, Jörg 68 SC Mörsch 78 40 72 269<br />

5. Heilig, Stefan 76 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 77 66 58 268<br />

6. Bäuerle, Thomas 58 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 72 47 72 265<br />

7. Becker, Roland 52 PSK Karlsruhe 71 57 57 257<br />

8. Koch, Steffen 65 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 71 53 55 251<br />

9. Stadler, Birgit 61 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 82 44 61 245<br />

10. Glasstetter, Udo 64 PSV Karlsruhe 74 50 67 238<br />

11. Groß, Otto 60 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 79 40 55 237<br />

12. Deißler, Christoph 64 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 60 54 42 225<br />

13. Runck, Ronald 57 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 60 35 52 224<br />

14. Schäfer, Thomas 67 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 61 25 62 208<br />

15. Bock, Wolfgang 54 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 44 32 39 159<br />

1.59.10 Ordonnangewehr aufgelegt - Schützenklasse<br />

1. PSV Karlsruhe 2 277 NR<br />

Birgit Stadler 93<br />

Udo Glasstetter 92<br />

Heinz Kratzmeier 92<br />

2. PSV Karlsruhe 1 275<br />

Gerhard Bischoff 96<br />

Michael Bolch 95<br />

Volker Pohle 84<br />

3. SV Waldbronn 1 264<br />

Torsten Holl 92<br />

Thorsten Fehst 88<br />

Wilhelm Steppe 84<br />

4. SC Mörsch 1 261<br />

5. SC Wolfartsweier 1 255<br />

6. PSV Karlsruhe 3 248<br />

7. SV Waldbronn 2 239<br />

8. SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 1 226<br />

9. SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 2 202<br />

1.59.10 Ordonnangewehr aufgelegt - Schützenklasse<br />

1. Müller, Bernd 69 SC Wolfartsweier 97 97 NR<br />

2. Bischoff, Gerhard 49 PSV Karlsruhe 96 96<br />

3. Bolch, Michael 57 PSV Karlsruhe 95 95<br />

4. Stadler, Birgit 61 PSV Karlsruhe 93 93<br />

Seite 11


5. Glasstetter, Udo 64 PSV Karlsruhe 92 92<br />

6. Holl, Torsten 72 SV Waldbronn 92 92<br />

7. Hörrle, Walter 50 SC Mörsch 92 92<br />

8. Koch, Steffen 65 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 92 92<br />

9. Kratzmeier, Heinz 41 PSV Karlsruhe 92 92<br />

10. Jägle, Frank 63 SC Mörsch 91 91<br />

11. Bäuerle, Thomas 58 SV Blau-Weiß-Rot Karlsruhe 90 90<br />

12. Grosser, Reinhard 65 SC Mörsch 89 89<br />

13. Roth, Manfred 36 SV Eggenstein 89 89<br />

14. Fehst, Thorsten 69 SV Waldbronn 88 88<br />

15. Gut, Benjamin 88 SV Waldbronn 88 88<br />

16. Griasch, Norbert-George 55 PSV Karlsruhe 87 87<br />

17. Hartmann, Jörg 68 SC Mörsch 86 86<br />

18. Hedwig, Andreas 80 PSV Karlsruhe 84 84<br />

19. Kästner, Gerd 42 PSV Karlsruhe 84 84<br />

20. Pohle, Volker 81 PSV Karlsruhe 84 84<br />

21. Steppe, Wilhelm 55 SV Waldbronn 84 84<br />

