08.02.2015 Views

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fidelity<br />

Funds<br />

European High Yield Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Barclays 8,25% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) GB USD 8.239.373 6.344.920 0,14<br />

Finmeccanica Finance 4,50% 19/01/2021 EMTN LU EUR 5.492.915 5.756.902 0,13<br />

Lowell Group Fin. 10,75% 01/04/2019 Reg S GB GBP 3.923.511 5.364.719 0,12<br />

Smurfit Kappa 4,875% 15/09/2018 144A IE USD 6.866.144 5.247.756 0,12<br />

UPCB Finance III 6,625% 01/07/2020 144A KY USD 6.620.925 5.090.173 0,11<br />

UniCredit 6,95% 31/10/2022 Reg S IT EUR 3.923.511 4.613.306 0,10<br />

Barclays Bank 7,75% VRN 10/04/2023 GB USD 4.708.213 3.775.585 0,08<br />

Banque PSA Finance 5,75% 04/04/2021 Reg S FR USD 4.904.389 3.760.541 0,08<br />

Commerzbank 8,125% 19/09/2023 Reg S DE USD 4.217.774 3.561.766 0,08<br />

Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A US USD 3.992.172 3.356.357 0,07<br />

RBS Capital Trust II 6,425% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) US USD 4.413.950 3.174.662 0,07<br />

Soci<strong>et</strong>e Generale 5,922% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) Reg S FR USD 3.285.940 2.521.102 0,06<br />

Soci<strong>et</strong>e Generale 5,922% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) 144A FR USD 1.324.185 1.016.763 0,02<br />

Intesa Sanpaolo 4,00% 09/11/2017 EMTN IT EUR 79.618 86.490 0,00<br />

Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 43.271 45.350 0,00<br />

M<strong>et</strong>ropolitan Life GF I 3,00% 10/01/2023 144A US USD 43.271 30.579 0,00<br />

FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 30.472 30.315 0,00<br />

Bavarian Sky Ger1 A 0,488% FRN 20/06/2020 LU EUR 26.395 26.404 0,00<br />

Brunt 2007-1 C 7,525% FRN 15/01/2019 GB GBP 19.436 23.819 0,00<br />

Eddystone Finance 2006-1 A2 1,053% FRN 19/04/2021 GB GBP 18.549 22.168 0,00<br />

Wells Fargo 3,676% 15/06/2016 US USD 21.635 16.527 0,00<br />

Deutsche Annington Finance 5,00% 02/10/2023 144A NL USD 21.635 16.327 0,00<br />

Deutsche Annington Finance 3,20% 02/10/2017 144A NL USD 21.635 16.043 0,00<br />

BAT Int'l Finance 2,125% 07/06/2017 144A GB USD 21.635 15.950 0,00<br />

BAT Int'l Finance 3,25% 07/06/2022 144A GB USD 21.635 15.448 0,00<br />

Granite MI 2005-1 A5 0,428% FRN 20/12/2054 GB EUR 7.804 7.757 0,00<br />

143.448.781 3,15<br />

Gouvernement<br />

US Treasury 2,50% 15/08/2023 US USD 227.171 162.352 0,00<br />

US Treasury 1,625% 15/11/2022 US USD 64.906 43.567 0,00<br />

France 2,25% 25/02/2016 FR EUR 32.453 33.647 0,00<br />

US Treasury 0,125% 31/12/2014 US USD 43.271 31.213 0,00<br />

US Treasury 1,75% 15/05/2023 US USD 21.635 14.539 0,00<br />

285.318 0,01<br />

Fonds ouverts<br />

Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 30.299 426.564.975 9,38<br />

426.564.975 9,38<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Énergie<br />

Remedial Cayman 10,00% 28/03/2012 (Defaulted)* KY USD 1.182.415 19.183 0,00<br />

MPF 10,00% 08/05/2013 (Defaulted)* BM USD 3.433.072 25 0,00<br />

Remedial Cayman* KY USD 1.030 0 0,00<br />

19.208 0,00<br />

Technologies de l'information<br />

Ancestry.<strong>com</strong> 9,625% 15/10/2018 144A US USD 14.566.034 11.021.150 0,24<br />

11.021.150 0,24<br />

Consommation non essentielle<br />

Laureate Education 9,25% 01/09/2019 144A US USD 28.028.581 21.422.090 0,47<br />

Gallery Capital* LU USD 2.147 2.855.176 0,06<br />

Talon Equityco 23/11/2015* BE EUR 2.842 0 0,00<br />

24.277.266 0,53<br />

Finances<br />

Encore Capital Group 2,875% 15/03/2021 144A US USD 22.462.100 15.525.961 0,34<br />

Cattles 6,875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)* GB GBP 1.412.464 60.178 0,00<br />

Credit Suisse 5,75% VRN 18/09/2025 CH EUR 43.271 48.116 0,00<br />

Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 129.812 22.932 0,00<br />

Damovo Group* KY EUR 833.746 8 0,00<br />

15.657.195 0,34<br />

fractions 4 0,00<br />

Total des investissements (Cost EUR 4 340 915 028) 4.502.563.212 98,99<br />

Généralités1<br />

4 502 563 212 0<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR n<strong>et</strong><br />

Swaps de défaut de crédit<br />

Credit Default Swaps<br />

Protection ach<strong>et</strong>ée sur Russie 5,00% 20/06/2019 USD 223.443.947 11.886.865 0,26<br />

Protection ach<strong>et</strong>ée sur Ukraine 6,75% 20/03/2019 USD 14.590.556 2.503.716 0,06<br />

Protection vendue sur Fiat Fin. 5,625% 20/06/2021 EUR 19.421.379 1.920.791 0,04<br />

Protection vendue sur Wendel 4,875% 20/06/2021 EUR 9.710.690 1.704.020 0,04<br />

Protection vendue sur UPC 8,00% 20/12/2017 EUR 14.203.110 1.543.396 0,03<br />

Protection vendue sur Port. Tel. 4,375% 20/12/2018 EUR 12.162.884 1.523.164 0,03<br />

Protection vendue sur Fiat Fin.5,625% 20/06/2021 EUR 4.855.345 480.198 0,01<br />

Protection vendue sur Alcatel 20/12/2014 EUR 4.266.818 125.799 0,00<br />

Protection ach<strong>et</strong>ée sur Generali Fin. 20/06/2017 EUR 8.729.812 (130.404) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 87.788.557 (9.073.915) (0,20)<br />

12.483.630 0,27<br />

exposition<br />

sous-jacente<br />

EUR<br />

Gain / (perte)<br />

non réalisé(e)<br />

EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73103 22/05/2014 299.364.921 4.135.752 0,09<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 141.455.748 2.132.162 0,05<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73151 22/05/2014 142.870.305 2.068.615 0,05<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73145 22/05/2014 142.870.305 2.058.119 0,05<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73116 22/05/2014 142.163.027 1.990.781 0,04<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73079 22/05/2014 141.809.387 1.911.535 0,04<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83396 22/05/2014 20.705.300 311.670 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73118 22/05/2014 14.617.330 205.052 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72959 22/05/2014 13.516.097 159.735 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72943 22/05/2014 12.950.274 150.181 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72731 22/05/2014 15.346.534 132.816 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72780 22/05/2014 10.862.387 101.352 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72569 22/05/2014 15.513.452 99.457 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72517 22/05/2014 16.806.357 95.578 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72485 22/05/2014 15.373.411 80.716 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72774 22/05/2014 8.545.342 79.086 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 22.951.902 70.492 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82412 22/05/2014 20.691.840 63.672 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72679 22/05/2014 7.096.128 56.284 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 6.338.632 55.285 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72611 22/05/2014 6.490.697 45.411 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 9.354.469 42.289 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72466 22/05/2014 7.315.384 36.437 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82407 22/05/2014 9.177.049 27.725 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72235 22/05/2014 10.626.863 18.848 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72560 07/05/2014 1.727.227 10.920 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38942 22/05/2014 4.622.646 8.615 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72373 03/06/2014 1.756.046 6.440 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21781 22/05/2014 11.074.382 6.026 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72124 22/05/2014 20.376.700 4.972 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21720 22/05/2014 119.745.635 4.787 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82408 07/05/2014 1.041.230 3.239 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 119.984.409 2.460 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu NZD à 0,62791 07/05/2014 142.478 1.795 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é NZD vendu EUR à 1,62319 07/05/2014 141.553 926 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72612 07/05/2014 64.584 455 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38692 22/05/2014 6.437.240 412 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,30145 03/06/2014 78.864 394 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00097 03/06/2014 82.410 267 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,26235 07/05/2014 79.237 104 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00097 07/05/2014 82.504 97 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72326 07/05/2014 22.776 70 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13398 07/05/2014 98.435 5 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,46444 07/05/2014 98.431 3 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13399 03/06/2014 98.454 (6) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72068 07/05/2014 17.160 (8) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38564 07/05/2014 11.554 (10) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38440 07/05/2014 19.691 (35) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38113 07/05/2014 11.905 (49) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38349 07/05/2014 32.840 (80) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é KRW vendu USD à 1032,20002 07/05/2014 82.600 (97) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é KRW vendu USD à 1030,00000 07/05/2014 82.777 (273) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu NOK à 0,12059 07/05/2014 79.341 (392) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,81934 22/05/2014 6.676.652 (537) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu NZD à 0,61464 03/06/2014 142.154 (930) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21683 22/05/2014 7.380.534 (1.932) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00094 07/05/2014 82.504 (2.549) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21330 03/06/2014 1.044.315 (3.237) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72100 22/05/2014 35.795.377 (3.501) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38180 07/05/2014 1.762.388 (6.457) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20938 07/05/2014 1.044.469 (6.753) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38217 22/05/2014 4.932.867 (16.573) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21698 22/05/2014 119.626.247 (16.911) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38396 22/05/2014 9.456.793 (19.573) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72042 22/05/2014 22.589.068 (20.206) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 9.672.744 (22.724) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21288 22/05/2014 7.037.891 (24.679) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71800 22/05/2014 6.289.123 (26.722) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37927 22/05/2014 5.145.929 (28.060) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21686 22/05/2014 131.875.402 (31.799) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21681 22/05/2014 120.581.347 (33.183) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37775 22/05/2014 5.580.179 (36.528) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21670 22/05/2014 119.387.472 (43.601) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21667 22/05/2014 119.506.860 (47.278) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21442 22/05/2014 21.832.387 (49.001) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38110 22/05/2014 12.884.709 (53.258) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38112 22/05/2014 14.988.103 (61.692) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38347 22/05/2014 27.114.296 (65.835) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20474 22/05/2014 8.249.674 (84.123) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19720 22/05/2014 8.366.674 (137.109) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 14.025.640 (260.859) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19792 22/05/2014 19.913.830 (314.629) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20816 22/05/2014 44.982.812 (332.336) (0,01)<br />

14.427.512 0,32<br />

Actions A-ACC (CZK) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CZK à 0,03643 07/05/2014 2.352.750 1.991 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CZK à 0,03643 02/05/2014 678.258 581 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,45349 02/05/2014 167.567 (114) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,42250 02/05/2014 162.946 (294) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,42513 02/05/2014 207.412 (355) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,38367 02/05/2014 141.552 (456) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,44160 04/06/2014 3.049.239 (2.642) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,42250 07/05/2014 2.356.922 (4.172) (0,00)<br />

(5.461) (0,00)<br />

282

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!