Jobb minÅség - nagyobb méret - Futanet.hu
Jobb minÅség - nagyobb méret - Futanet.hu
Jobb minÅség - nagyobb méret - Futanet.hu
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
5. Balaton<br />
Maraton és<br />
Félmaraton<br />
Siófok, 2008. november 15-16.<br />
Eredmények
I ♥ Balaton, I ♥ you
5. Balaton Maraton és Félmaraton<br />
Itt a vége, fuss el véle!<br />
Az 5. Balaton Maraton és Félmaratonnal lezárult a BSI 2008-as<br />
futószezonja. A csodálatos környezetben, remek futóidôben<br />
megrendezett versenyen minden eddiginél többen indultak,<br />
hiszen a két nap alatt több mint 2200-an vágtak neki választott távjuknak.<br />
November 15-én és 16-án a siófoki Aranypart immár ötödször<br />
volt hangos a futócipôk zajától. Elsôként a 14 kilométeres<br />
harmadmaratonnak vágtak neki a futók, majd egy kis pihenô után a<br />
7 kilométeres hatodmaraton következett. A novemberi idôjárás ezúttal<br />
a szebbik arcát mutatta, hiszen délelôtt napsütéses, 12 fokos idôben<br />
futottak a résztvevôk, a kellemes idô pedig délutánra is megmaradt.<br />
Szombat este nem maradhatott el a közös program sem. Elôször<br />
Monspart Sarolta és Péter Attila beszélgetett három ultrafutóval, Gál<br />
Andreával, Séra Istvánnal és Farkas Lászlóval a maratonnál hosszabb<br />
Aranyos FélmaratonMániások<br />
távú futás szépségeirôl és nehézségeirôl, majd fergeteges futóbuli következett,<br />
ahol a résztvevôk megmutatták, hogy nem csak futni, hanem<br />
táncolni is remekül tudnak.<br />
Vasárnap napsütésben, 12 fokos melegben startolt el Magyarország<br />
második – a Nike Budapest Félmaraton után – legnépesebb<br />
félmaratoni mezônye, egyben a FélmaratonMánia versenysorozat idei<br />
utolsó, téli állomása.<br />
A hölgyek maratoni versenyében Földingné Nagy Judit negyedszer<br />
diadalmaskodott, a férfiaknál Steib Péter teljesítette leggyorsabb<br />
összidôvel a háromszakaszos maratonit. A félmaratonon Szabó Gábor<br />
és Vajda Zsuzsa értek elsôként célba.<br />
Az 5. Balaton Maratonnal zárult a 2008-as, a 2. BSI Balaton<br />
Szupermaratonnal indul majd a 2009-es futóesztendô – Siófok tehát<br />
méltó helyszíne a BSI futószezon-indító és záró rendezvényeinek.<br />
Te is lehetsz FélmaratonMániás!<br />
A 5. Balaton Maraton és Félmaraton vasárnapi<br />
21 kilométeres etapjával lezárult a BSI<br />
idei FélmaratonMánia versenysorozata. Azt<br />
a 292 arany fokozatú FélmaratonMániást,<br />
akik 2008-ban teljesítették a BSI négy évszak<br />
négy félmaratonját, Monspart Sarolta<br />
egy éremmel várta a célban.<br />
Teljesítményükhöz gratulálunk!<br />
Ha teljesítetted az 5. Balaton Maraton és<br />
Félmaraton maratoni távját, vagy a vasárnapi 21<br />
kilométert, a versenysorozat téli félmaratonját<br />
már ki is pipáltad! Ha 2009-ben teljesíted a hiányzó<br />
3 évszak 21 kilométeres versenyét, te is<br />
arany fokozatú FélmaratonMániás leszel.<br />
A további részleteket és a 2009-es tervezett<br />
idôpontokat a www.futanet.<strong>hu</strong> oldalon találod.
Egyéni maraton _ férfiak<br />
4<br />
Hely Rsz. Név Szül. év Város /Egyesület 1/3 maraton 1/6 maraton Félmaraton Célidõ<br />
1 403 Steib Péter 1980 Bp. Honvéd SE 46:12 22:20 1:10:39 2:19:11<br />
2 392 Nagy Tamás János 1984 Építõk AC Kaposvár 46:12 22:40 1:11:57 2:20:49<br />
3 509 Ilisz Pál 1970 Dunaújvárosi AC 46:52 22:45 1:12:09 2:21:46<br />
4 508 Beda Szabolcs 1977 Bp. Honvéd SE 48:40 23:39 1:14:33 2:26:52<br />
5 264 Szûcs Ákos 1982 Mogyi SE Baja 48:22 24:11 1:16:19 2:28:52<br />
6 184 Pleiveisz István 1980 Futárok SC 49:37 23:58 1:16:31 2:30:06<br />
7 5 Kuttor Csaba 1975 Uniqa Team Miskolc 46:23 23:27 1:20:36 2:30:26<br />
8 404 Bajai Péter 1981 Mogyi SE Baja 52:04 23:26 1:20:36 2:36:06<br />
9 521 Peyer Zoltán 1980 Oxygen wellness 52:25 25:01 1:20:30 2:37:56<br />
10 231 Juhász Péter 1970 Oxygen wellness 52:02 24:51 1:21:19 2:38:12<br />
11 180 Rostás Pál 1961 Napraforgó Futóklub 53:14 25:32 1:24:15 2:43:01<br />
12 557 Horváth Zsolt 1966 Tûzoltóság 54:07 26:23 1:23:15 2:43:45<br />
13 537 Erdõs Béla 1965 Gödöllõ 53:54 25:47 1:24:08 2:43:49<br />
14 562 Baranyai Krisztián 1975 Pegazusok 54:30 26:41 1:24:21 2:45:32<br />
15 488 Janota Zoltán 1980 Triatád 53:59 26:44 1:24:53 2:45:36<br />
16 301 Kotsis Tibor 1972 Poroszkálók Se 54:44 26:26 1:24:36 2:45:46<br />
17 457 Balogh Tibor 1986 DEAC 55:29 26:53 1:24:16 2:46:38<br />
18 455 Pach Péter Pál 1985 Budapest 55:11 26:33 1:25:58 2:47:42<br />
19 458 Nagy András 1981 DEAC 57:07 26:30 1:24:16 2:47:53<br />
20 475 Antalóczi Ferenc 1970 BEAC 52:04 25:34 1:30:18 2:47:56<br />
21 530 Dobai Lajos 1970 Budapest 55:48 27:01 1:26:01 2:48:50<br />
22 519 Polyóka Zoltán 1973 Tûzoltóság 55:22 27:13 1:26:41 2:49:16<br />
23 548 Durucz István 1979 Jászberény Futászai 55:44 26:32 1:27:05 2:49:21<br />
24 289 Garda Árpád Endre 1962 Debreceni Honvéd SE 54:31 27:35 1:28:33 2:50:39<br />
25 295 Korányi Balázs 1974 Futóbolondok SE 54:14 26:45 1:30:20 2:51:19<br />
26 398 Tóth János Tamás 1975 GYÖTRI SC Gyöngyös 54:38 27:03 1:29:51 2:51:32<br />
27 386 Lippai Zoltán 1957 PAFF 56:08 27:31 1:29:21 2:53:00<br />
28 584 Drevenák Béla 1958 SVK 57:35 29:56 1:26:47 2:54:18<br />
29 266 Bagány György 1963 Gördögök SE 57:48 28:09 1:28:55 2:54:52<br />
30 486 Téglás Lajos 1975 Debreceni Honvéd SE 55:52 27:38 1:31:24 2:54:54<br />
31 490 Dobrovoczky Csaba 1969 Hõgyészi SE 58:24 28:27 1:28:45 2:55:36<br />
32 163 Szászi Tamás 1979 Sopron 59:14 27:56 1:29:05 2:56:15<br />
33 538 Nagy Róbert 1967 Gördögök SE 57:08 27:37 1:32:04 2:56:49<br />
34 583 Recsák Tibor 1963 KEFE 1:00:00 27:55 1:29:14 2:57:09<br />
35 176 Gecse Zoltán 1969 Budapest 56:13 27:35 1:33:25 2:57:13<br />
36 610 Aux Péter 1968 Siófok 57:07 28:25 1:32:12 2:57:44<br />
37 323 Treligyik Tamás 1982 VEDAC 59:34 27:23 1:30:50 2:57:47<br />
38 360 Muhari Gábor 1969 Budapest 58:35 27:57 1:31:23 2:57:55<br />
39 236 Ugrai Béla 1968 Mogyi SE Baja 59:01 28:27 1:31:17 2:58:45<br />
40 118 Nagy László 1954 Budapest 59:02 28:55 1:32:41 3:00:38<br />
41 177 Demeter Gábor 1970 Jászberényi Triatlon 58:32 29:15 1:33:36 3:01:23<br />
42 566 Horváth Dávid 1985 Tiszaparti SE 1:00:24 28:13 1:33:51 3:02:28<br />
43 104 Germán László 1977 Budapest 59:49 29:10 1:33:45 3:02:44<br />
44 204 Józsa Miklós 1959 Budakalász 1:00:09 29:26 1:33:40 3:03:15<br />
45 120 Csapó Tamás 1972 Budapest 1:00:47 28:38 1:33:54 3:03:19<br />
46 153 Szilágyi Pál 1971 Nestlé Purina 1:01:24 28:41 1:33:16 3:03:21<br />
47 333 Tóth István 1972 Kiskunfélegyháza 59:52 29:34 1:34:01 3:03:27<br />
48 597 Pintér Tibor 1977 Micro SC 55:20 27:05 1:41:23 3:03:48<br />
49 124 Szabó Albert Manassé 1976 Aminostar 58:52 28:00 1:37:08 3:04:00<br />
50 411 Varga Balázs 1975 GYÖTRI SC Gyöngyös 59:49 29:15 1:35:15 3:04:19<br />
51 364 Palotai Gábor 1966 Budapest 1:01:23 29:41 1:33:16 3:04:20<br />
52 257 Forintos Norbert 1991 Budapest 1:01:55 28:50 1:33:40 3:04:25<br />
53 587 Kovács Péter 1977 Gyõr 1:00:35 29:18 1:35:06 3:04:59<br />
54 553 Köves Péter 1972 Nagykanizsa 1:00:47 29:17 1:35:09 3:05:13<br />
55 325 Salamon István 1962 Mezõtárkány 1:01:10 29:41 1:34:28 3:05:19<br />
56 298 Nagy Henrik 1976 GYÖTRI SC Gyöngyös 1:00:53 32:50 1:31:38 3:05:21
5. Balaton Maraton és Félmaraton<br />
Eredmények<br />
Hely Rsz. Név Szül. év Város /Egyesület 1/3 maraton 1/6 maraton Félmaraton Célidõ<br />
57 580 László Zoltán 1956 Szigetmonostor 1:02:09 30:18 1:33:04 3:05:31<br />
58 569 Sebess Tibor 1980 Tata 1:01:06 28:50 1:35:39 3:05:35<br />
59 265 Szerencsés Szabolcs 1973 Gördögök SE 1:00:27 29:13 1:37:19 3:06:59<br />
60 527 Varga Tibor dr. 1970 Iustitia 1:01:31 30:11 1:35:20 3:07:02<br />
61 564 Ónadi Imre 1971 Oxigén 1:01:04 29:11 1:37:04 3:07:19<br />
62 598 Kenyeres Imre Róbert 1967 Mogyi SE Baja 1:01:21 29:17 1:36:54 3:07:32<br />
63 273 Jankó András 1979 Nokia SE 1:01:07 30:12 1:38:04 3:09:23<br />
64 134 Farkas László 1967 Futóbolondok SE 1:02:05 30:14 1:37:11 3:09:30<br />
65 336 Farmosi Imre 1969 SZVSE 1:01:55 30:44 1:36:52 3:09:31<br />
66 464 Prekáczka László 1959 Siófok 1:02:37 30:10 1:37:44 3:10:31<br />
67 365 Palotai Zsolt 1972 Nyíregyháza 1:01:49 30:22 1:38:27 3:10:38<br />
68 148 Nyeste Gyula 1969 Gyöngyös 1:01:04 29:36 1:40:10 3:10:50<br />
69 367 Mészáros Zoltán 1964 Oxygen wellness 1:01:49 29:06 1:40:16 3:11:11<br />
70 228 Hadnagy József 1970 HRI-vitalion 1:02:20 30:13 1:39:14 3:11:47<br />
71 157 Pépp Csaba 1979 Budapest 1:05:06 30:20 1:36:40 3:12:06<br />
72 592 Tasnádi Tamás 1969 ELTE-Polytholn 1:02:56 30:36 1:38:35 3:12:07<br />
73 480 Nagy Attila 1980 Debreceni Honvéd SE 1:02:02 30:45 1:39:23 3:12:10<br />
74 294 Lakatos István 1961 Boróka SE 1:02:46 30:08 1:39:19 3:12:13<br />
75 324 Visy Ferenc 1947 Sirály 1:02:24 31:35 1:38:21 3:12:20<br />
76 577 Kresz László 1968 Siófok 1:02:22 29:49 1:40:22 3:12:33<br />
77 247 Király Béla 1957 X2S Team 1:03:41 29:53 1:39:14 3:12:48<br />
78 376 Kisházi Gábor 1976 Szeged 1:03:48 29:17 1:39:44 3:12:49<br />
79 279 Tokos Béla Levente 1974 Hõgyészi SE 1:02:00 28:58 1:43:00 3:13:58<br />
80 430 Reicher Norbert 1976 MAFC 1:04:31 30:32 1:39:10 3:14:13<br />
81 483 Szabó Attila 1978 Debreceni Honvéd SE 1:03:47 30:54 1:39:48 3:14:29<br />
82 596 Bicskei Balázs 1976 Kápolnásnyék 1:03:26 31:06 1:40:01 3:14:33<br />
83 271 Szalai Ottó 1970 Jakabszállás 1:01:09 30:34 1:43:06 3:14:49<br />
84 406 Part Dávid 1981 Futapest 1:05:42 30:03 1:39:09 3:14:54<br />
85 147 Makai László 1974 Budapest 1:03:51 30:33 1:40:34 3:14:58<br />
86 107 Réthy Pál 1963 Szondi SE 1:03:26 31:06 1:40:44 3:15:16<br />
87 463 Barna Róbert 1974 Szolnoki HSE 1:02:07 30:35 1:42:37 3:15:19<br />
88 588 Czövek Zoltán István 1973 Mikepércs 1:04:50 31:25 1:39:28 3:15:43<br />
89 441 Sólyom Lajos 1964 Honvéd Bercsényi SE 1:06:52 30:55 1:38:02 3:15:49<br />
90 402 Nagy László 1970 Oroszlány 1:03:46 30:51 1:41:34 3:16:11<br />
91 142 Makkos Lóránt 1977 Pécs 1:04:49 31:24 1:39:59 3:16:12<br />
92 505 Pintér Ferenc 1963 Gyõri FutOltók 1:04:11 31:27 1:41:12 3:16:50<br />
93 259 Huszty Béla 1964 Cseke KC 1:06:13 31:47 1:39:03 3:17:03<br />
94 358 Szentes Zsolt 1971 Veszprém 1:05:34 32:03 1:39:28 3:17:05<br />
95 384 Magyar András 1976 Spuri SC 1:06:03 30:22 1:40:43 3:17:08<br />
96 187 Csalló Miklós 1979 Zalaegerszeg 1:03:25 31:24 1:42:24 3:17:13<br />
97 433 Józsa László 1978 Budapest 1:04:00 32:26 1:41:20 3:17:46<br />
98 221 Szász Péter 1969 Budapest 1:04:13 30:43 1:43:01 3:17:57<br />
99 478 Szabó Zsolt 1975 Hajdúböszörmény 1:04:52 32:08 1:40:59 3:17:59<br />
100 162 Tábor Antal 1953 Békéscsabai AC 1:05:55 31:31 1:40:49 3:18:15<br />
101 243 Fekete György 1957 Budapest 1:04:22 32:36 1:41:25 3:18:23<br />
102 256 Juhász Gábor 1984 Dunaújváros 1:09:39 30:06 1:38:56 3:18:41<br />
103 234 Szemlér Tamás 1968 Budapest 1:04:59 31:26 1:42:28 3:18:53<br />
104 465 Kocza István 1973 Electrolux 1:06:20 31:25 1:41:12 3:18:57<br />
105 136 Molnár Attila 1963 Oroszlány 1:04:29 32:11 1:42:33 3:19:13<br />
106 540 Molnár Richárd 1965 Budaörs 1:01:25 30:37 1:47:15 3:19:17<br />
107 248 Hajnal Balázs 1973 Budapest 1:02:55 33:36 1:43:06 3:19:37<br />
108 347 Horváth Antal 1975 Budapest 1:04:07 31:12 1:44:18 3:19:37<br />
109 206 Egyed János 1963 Futóbolondok SE 1:02:56 31:23 1:45:23 3:19:42<br />
110 481 Molnár György 1977 Debreceni Honvéd SE 1:04:52 31:29 1:43:21 3:19:42<br />
111 450 Petykó János 1953 Veszprém Megyei RFK 1:04:37 30:55 1:44:26 3:19:58<br />
112 374 Fekete Gábor 1957 Honvéd Bolyai SE 1:06:10 31:38 1:42:21 3:20:09<br />
Egyéni maraton _ férfiak<br />
5
Egyéni maraton _ férfiak<br />
6<br />
Hely Rsz. Név Szül. év Város /Egyesület 1/3 maraton 1/6 maraton Félmaraton Célidõ<br />
113 435 Kurucz József dr. 1963 Budakalász 1:05:41 30:49 1:44:33 3:21:03<br />
114 129 Séra István 1960 Budapest 1:07:44 30:41 1:42:59 3:21:24<br />
115 300 Dombóvári Csaba 1974 Poroszkálók Se 1:09:59 32:30 1:39:05 3:21:34<br />
116 237 Érdy Gábor 1967 Esztergomi Futómûvek 1:05:11 34:18 1:42:07 3:21:36<br />
117 183 Homonnay Tamás 1972 Budapest 1:06:16 31:58 1:43:38 3:21:52<br />
118 391 Princz Zoltán 1971 Budapest 1:03:43 32:04 1:46:07 3:21:54<br />
119 599 Katona Zoltán 1977 Szolnok 1:04:24 31:27 1:46:03 3:21:54<br />
120 500 Andrejka Jenõ 1970 Budaörs 1:06:33 31:33 1:44:27 3:22:33<br />
121 439 Laza László 1954 Szigethalmi TE 1:06:55 30:56 1:44:55 3:22:46<br />
122 477 Nagy Gábor 1976 Budapest 1:05:47 31:21 1:45:45 3:22:53<br />
123 417 Kaszás Bálint 1980 Lébény 1:05:36 31:22 1:46:21 3:23:19<br />
124 361 Palásti Sándor 1965 Ráckeve 1:08:08 32:35 1:42:48 3:23:31<br />
125 244 Hárs Dénes 1952 Futapest 1:07:25 32:22 1:43:51 3:23:38<br />
126 161 Vásárhelyi István 1970 Szigetszentmiklós 1:05:29 31:49 1:46:25 3:23:43<br />
127 144 Jónás Gyula 1976 Budapest 1:01:36 28:57 1:53:16 3:23:49<br />
128 330 Járomi Béla Tibor 1964 Jászberény Futászai 1:04:15 31:24 1:48:31 3:24:10<br />
129 115 Farkas István 1969 Rácalmás 1:06:40 31:17 1:46:16 3:24:13<br />
130 171 Tóth Kázmér 1963 Kraft 2000 1:04:22 31:11 1:48:41 3:24:14<br />
131 225 Zákányi József 1959 Fani-Dynamic TC 1:06:06 32:31 1:46:06 3:24:43<br />
132 99 Jeszenszky Péter 1960 Kiskunhalas 1:06:44 32:49 1:45:11 3:24:44<br />
133 438 Farkas Sándor 1974 Honvéd Bercsényi SE 1:07:40 32:19 1:45:12 3:25:11<br />
134 261 Posztobányi Zoltán 1963 Kalocsa 1:07:02 33:12 1:45:04 3:25:18<br />
135 214 Pálffy Tibor 1953 Margita 344,2 TSE 1:08:44 32:32 1:44:12 3:25:28<br />
136 316 Kuris Oszkár 1963 Genpact Futóklub 1:05:24 32:30 1:47:41 3:25:35<br />
137 373 Somogyi Gergely 1982 Nudlik SE 1:05:54 33:34 1:46:11 3:25:39<br />
138 108 Hajnal Sándor 1968 Szentmártonkáta 1:04:34 32:46 1:48:57 3:26:17<br />
139 416 Csapó András 1980 Ásványráró 1:07:22 32:40 1:46:21 3:26:23<br />
140 504 Bakó Attila 1971 Gyõri FutOltók 1:08:06 32:48 1:45:36 3:26:30<br />
141 423 Sveda György dr. 1970 Nyíregyháza 1:07:41 32:57 1:45:59 3:26:37<br />
142 581 Mikolasek Sándor 1942 KEFE 1:07:52 32:48 1:46:24 3:27:04<br />
143 362 Hampl Róbert 1979 Budapest 1:07:31 32:26 1:47:20 3:27:17<br />
144 528 Kalla Tamás 1976 Pegazusok 1:08:08 33:07 1:46:14 3:27:29<br />
145 582 Langschadl József 1954 KEFE 1:07:01 34:27 1:46:16 3:27:44<br />
146 551 Bertalan Zoltán 1968 Békéscsaba 1:10:04 33:40 1:44:03 3:27:47<br />
147 175 Bödör Tamás 1974 Erzsébetvárosi SE 1:08:32 37:52 1:41:32 3:27:56<br />
148 533 Fehér József 1972 Pálfa 1:07:17 35:17 1:45:30 3:28:04<br />
149 219 Tánczos László 1957 Jakabszállás 1:07:40 35:18 1:45:08 3:28:06<br />
150 567 Horváth Tibor 1969 Gyõr 1:07:58 34:42 1:45:41 3:28:21<br />
151 135 Demény Attila Árpád 1950 Debrecen 1:09:59 33:52 1:45:05 3:28:56<br />
152 589 Keléber István dr. 1966 Budapest 1:08:10 31:28 1:49:28 3:29:06<br />
153 346 Pomázi Norbert 1974 Miskolc (Tapolcafürdõ) 1:05:57 33:01 1:50:25 3:29:23<br />
154 363 Farkas Zoltán 1959 Boróka SE 1:07:47 33:35 1:48:09 3:29:31<br />
155 510 Etter-Domoszlay Ferenc 1958 Tata 1:08:04 33:37 1:47:53 3:29:34<br />
156 473 Kis László 1967 Gróf Hadik SE 1:11:19 32:31 1:46:00 3:29:50<br />
157 296 Kollár József 1963 TRIA-TÚRA SE Kecskemét 1:07:08 33:28 1:49:57 3:30:33<br />
158 331 Bartóki József 1966 Jászberény Futászai 1:07:55 33:42 1:49:03 3:30:40<br />
159 116 Szabó Zoltán dr. 1958 Dunaújváros 1:08:47 33:33 1:48:45 3:31:05<br />
160 182 Csõsz Ferenc 1954 Nyíregyháza 1:09:11 33:25 1:48:37 3:31:13<br />
161 437 Szilágyi Zsolt 1967 Budapest 1:07:59 35:17 1:48:17 3:31:33<br />
162 275 Máté Sándor dr. 1953 Kaposszerdahely 1:06:25 34:49 1:50:24 3:31:38<br />
163 523 Kontor József 1953 Csehkon FC 1:09:06 34:38 1:49:26 3:33:10<br />
164 169 Harrer, Karl 1958 AUT 1:07:41 34:38 1:50:59 3:33:18<br />
165 502 Szõke Zoltán László 1968 Szeged 1:09:13 33:22 1:50:47 3:33:22<br />
166 209 Gavallér József 1967 BKV Elõre SC 1:09:49 34:04 1:49:50 3:33:43<br />
167 476 Németh Sándor 1973 Budapest 1:13:17 37:52 1:43:02 3:34:11<br />
168 385 Reck Ferenc 1956 Postás SE 1:08:11 33:02 1:53:21 3:34:34
5. Balaton Maraton és Félmaraton<br />
Eredmények<br />
Hely Rsz. Név Szül. év Város /Egyesület 1/3 maraton 1/6 maraton Félmaraton Célidõ<br />
169 146 Pili Zoltán 1973 Pilisborosjenõ 1:08:32 33:50 1:52:13 3:34:35<br />
170 466 Oláh József 1958 Szondi SE 1:10:26 34:46 1:49:26 3:34:38<br />
171 181 Tóth Balázs 1974 Gösser SC 1:08:30 33:31 1:53:44 3:35:45<br />
172 381 Teiszler Zoltán 1981 Széchenyi ESC 1:07:43 33:34 1:54:32 3:35:49<br />
173 151 Kádár-Csoboth Péter 1978 Futóbolondok SE 1:17:25 38:53 1:40:17 3:36:35<br />
174 342 Szerencsés Tamás ifj. 1975 Esztergom 1:09:03 34:26 1:53:29 3:36:58<br />
175 285 Fehér Csaba 1979 Pálfa 1:11:51 34:49 1:50:39 3:37:19<br />
176 319 Hack Román Antal 1974 Nyergesújfalu 1:12:51 33:31 1:51:39 3:38:01<br />
177 511 Kovács György 1956 Érd 1:08:50 36:38 1:52:45 3:38:13<br />
178 160 Menyhárt Zoltán 1961 Budapest 1:11:12 34:40 1:52:26 3:38:18<br />
179 164 Mohilla Tamás 1976 Budapest 1:10:11 34:16 1:53:57 3:38:24<br />
180 407 Kovács Andor 1955 Pilisszentiván 1:08:33 33:08 1:56:46 3:38:27<br />
181 499 Hlinica László 1967 SVK 1:10:02 35:38 1:52:47 3:38:27<br />
182 141 Pantocsik Ferenc 1975 Budapest 1:12:03 34:39 1:51:59 3:38:41<br />
183 491 Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 1969 Keszthely 1:10:46 33:42 1:54:23 3:38:51<br />
184 382 Sima Ferenc 1956 PAFF 1:13:56 38:31 1:46:44 3:39:11<br />
185 145 Tóth Ferenc 1975 Budapest 1:10:25 37:47 1:51:23 3:39:35<br />
186 414 Hoffmann Szilárd 1968 DSE Szentendre 1:20:27 33:51 1:45:23 3:39:41<br />
187 109 Máté Béla 1964 Budapest 1:09:18 33:56 1:56:29 3:39:43<br />
188 297 Bazsinka József 1962 Budapest 1:14:03 33:48 1:51:55 3:39:46<br />
189 573 Sipos Szabolcs 1968 Szolnok 1:10:38 34:43 1:55:37 3:40:58<br />
190 286 Tóth Dénes Attila 1977 Törtel 1:13:18 36:00 1:52:19 3:41:37<br />
191 431 Szabó Árpád Lehel 1973 Budapest 1:12:24 34:24 1:54:59 3:41:47<br />
192 434 Jávor Dániel 1980 Budapest 1:12:22 35:53 1:53:40 3:41:55<br />
193 571 Székely Aladár 1974 Budapest 1:16:02 36:55 1:49:08 3:42:05<br />
194 149 Kapri István 1957 Szabadidõs Prog.Club 1:13:17 35:31 1:53:18 3:42:06<br />
195 216 Molnár Sándor 1946 Badacsonytomaj (Badacsony) 1:12:04 35:25 1:55:52 3:43:21<br />
196 315 Gyõri Zoltán 1978 Monor 1:12:07 36:13 1:55:28 3:43:48<br />
197 303 Molnár Tamás 1975 Tatabánya 1:11:30 35:54 1:56:30 3:43:54<br />
198 517 Balog Géza 1955 Komarnicki THSE 1:08:16 33:09 2:02:37 3:44:02<br />
199 524 Vollár Gyula 1971 Pécel 1:12:37 36:20 1:55:18 3:44:15<br />
200 454 Montvai Csaba 1975 MAFC 1:12:52 32:25 1:59:25 3:44:42<br />
201 572 Kalmár Dániel 1960 SVK 1:10:21 34:23 2:00:09 3:44:53<br />
202 448 Szarka Antal 1955 Szegvár 1:16:27 35:01 1:53:36 3:45:04<br />
203 390 Németh István 1972 Szigethalom 1:13:01 34:54 1:57:13 3:45:08<br />
204 299 Csicsman Attila 1961 Poroszkálók Se 1:11:43 37:06 1:56:29 3:45:18<br />
205 185 Török Bence 1975 Gösser SC 1:14:28 35:24 1:55:38 3:45:30<br />
206 105 Lukács László 1958 BVKK 1:13:41 36:08 1:55:43 3:45:32<br />
207 395 Gyukli Zoltán 1985 Budapest 1:11:16 36:45 1:58:09 3:46:10<br />
208 140 Pok András 1968 Ács 1:14:29 35:48 1:56:00 3:46:17<br />
209 359 Szabó Péter 1954 Boróka SE 1:14:07 35:22 1:56:51 3:46:20<br />
210 558 Valkó Tamás 1976 Nyíregyháza 1:11:24 35:48 2:00:01 3:47:13<br />
211 375 Halász Róbert 1976 Pápa 1:13:00 34:58 1:59:19 3:47:17<br />
212 200 Kocsis Árpád 1958 SPURI SC 1:13:56 35:28 1:58:08 3:47:32<br />
213 586 Hovany Gábor 1975 SVK 1:20:37 41:34 1:45:31 3:47:42<br />
214 111 Keresztes János 1966 Budapest 1:14:36 37:26 1:56:34 3:48:36<br />
215 397 Kopcsay Péter 1965 Pilisborosjenõ 1:11:34 35:21 2:01:57 3:48:52<br />
216 238 Slánitz Tamás 1974 Gyõr 1:16:05 34:57 1:58:04 3:49:06<br />
217 495 Csorba László 1970 Eger 1:28:01 32:52 1:48:24 3:49:17<br />
218 269 Czabán László dr. 1968 Jakabszállás 1:11:38 34:29 2:03:18 3:49:25<br />
219 339 Tigyi László 1960 Nudlik SE 1:14:30 37:43 1:57:50 3:50:03<br />
220 167 Tallósi László 1960 Budapest 1:14:03 38:28 1:58:16 3:50:47<br />
221 421 Temesi Tamás 1977 IKEA FC 1:18:51 50:56 1:41:16 3:51:03<br />
222 246 Szabó Dániel 1976 Budapest 1:08:14 32:29 2:10:23 3:51:06<br />
223 166 Gyõri Gábor 1974 Budapest 1:14:03 38:48 1:58:16 3:51:07<br />
224 485 Fige Sándor 1959 Debreceni Honvéd SE 1:16:47 38:27 1:56:46 3:52:00<br />
Egyéni maraton _ férfiak<br />
7
Egyéni maraton _ férfiak<br />
Hely Rsz. Név Szül. év Város /Egyesület 1/3 maraton 1/6 maraton Félmaraton Célidõ<br />
225 388 Máli Péter 1975 Dunakeszi 1:16:00 36:32 1:59:29 3:52:01<br />
226 252 Kósa Pál 1955 Talma 1:16:10 36:51 1:59:40 3:52:41<br />
227 380 Vereckei Béla 1966 Budapest 1:18:21 39:14 1:55:35 3:53:10<br />
228 545 Orosz Tamás 1965 Balatonfûzfõ (Fûzfõgyártelep) 1:16:08 37:50 1:59:54 3:53:52<br />
229 444 Szilágyi Gábor 1974 Budapest 1:17:44 36:17 2:00:15 3:54:16<br />
230 408 Merényi Róbert 1961 Szigetújfalu 1:13:13 48:52 1:52:23 3:54:28<br />
231 321 Gál Péter József 1966 Soltvadkert 1:13:03 37:42 2:03:57 3:54:42<br />
232 377 Ferenczi József 1946 Nyíregyháza 1:16:07 37:46 2:01:42 3:55:35<br />
233 159 Tóth Péter 1981 Balatonkenese 1:18:33 41:01 1:56:12 3:55:46<br />
234 338 Szûcs András 1974 Kõröshegy 1:15:01 35:49 2:05:26 3:56:16<br />
235 268 Paulovics Attila 1959 Tiszakürt 1:14:27 37:16 2:04:44 3:56:27<br />
236 174 Dencz Ákos dr. 1957 Sportol6 1:17:57 37:26 2:01:45 3:57:08<br />
237 539 Bihari Péter 1953 Budapest 1:17:59 44:50 1:54:34 3:57:23<br />
238 394 Horváth Gábor 1971 Erzsébetvárosi SE 1:19:53 37:51 1:59:55 3:57:39<br />
239 150 Sonkoly Pál 1968 Halásztelek 1:14:38 37:22 2:05:56 3:57:56<br />
240 440 Horváth Zoltán 1972 Gyõr 1:16:40 38:19 2:03:41 3:58:40<br />
241 270 Nervetti Péter 1975 Gyömrõ 1:19:08 38:43 2:01:25 3:59:16<br />
242 575 Varga Imre 1969 Pécs 1:13:11 39:30 2:07:17 3:59:58<br />
