23.12.2012 Views

2011.04.01. - 2011.05.01.

2011.04.01. - 2011.05.01.

2011.04.01. - 2011.05.01.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PÁSZTOR SZÖVETKEZET 15-02-050511 11915647-2-15 2011.04.02 7:05<br />

JONA FRIZ SZÖVETKEZET 15-02-050502 11849036-2-15 2011.04.02 7:05<br />

CSOP TRANS KFT 15-09-064803 11499387-2-15 2011.04.02 7:05<br />

REST-4 KFT. 15-09-064337 11496119-2-15 2011.04.02 7:04<br />

REFORSZ KFT 15-09-062500 11249704-2-15 2011.04.02 7:04<br />

BALKÁNYI VETŐMAG KFT 15-09-061535 11240035-2-15 2011.04.02 7:04<br />

FAMILY GYEIMPEX KFT 15-09-061250 10701740-2-15 2011.04.02 7:04<br />

GURA ÉS TÁRSA KFT 15-09-061134 10680665-2-15 2011.04.02 7:04<br />

BGL Kft 01-09-871803 13760412-2-42 2011.04.02 1:38<br />

Parkplatz Hungary Kft 01-09-929255 14991888-2-43 2011.04.02 0:39<br />

Nikols Bt 01-06-018750 28197214-2-42 2011.04.02 0:34<br />

Mikrovill and Mackenzie Kkt 07-03-001263 29678909-2-07 2011.04.01 23:19<br />

Neszolg Kft. 11-09-005229 11198653-3-11 2011.04.01 23:14<br />

Krisztina Butik Bt 01-06-770439 22195609-2-41 2011.04.01 23:14<br />

DOLOVA Kft 13-09-119361 14276350-2-13 2011.04.01 23:06<br />

W and M Kft 01-09-907098 12042665-2-43 2011.04.01 23:04<br />

Lavi Pork Kft. 11-09-012529 13963141-2-11 2011.04.01 23:00<br />

HOZSÓKÁR BT 01-06-766000 21986491-2-43 2011.04.01 22:59<br />

Kombusz Trans Kft. 11-09-009049 12944794-2-11 2011.04.01 22:52<br />

INTEROPTIK Hungária Kft."felszámolás alatt" 01-09-868283 13692579-2-43 2011.04.01 22:50<br />

Budapest FM Kft. 01-09-712912 12977787-2-43 2011.04.01 22:46<br />

Clayton & Mandel Kft. 01-09-667771 12338144-3-41 2011.04.01 22:23<br />

Denizhan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 01-09-946015 13426916-2-43 2011.04.01 22:18<br />

Agro-marketing Kft 01-09-871306 10593189-2-41 2011.04.01 22:17<br />

K.P. Generál Kft. 02-09-074502 14858181-2-02 2011.04.01 21:59<br />

Agro-marketing Kft 01-09-871306 10593189-2-41 2011.04.01 21:43<br />

SAKON BT. 01-06-731715 20653260-3-42 2011.04.01 21:40<br />

REDFACE KFT 01-09-941168 22734424-2-43 2011.04.01 21:35<br />

EUROFÉK 2000. BT. 01-06-318567 28513223-2-43 2011.04.01 21:34<br />

SASKA BT 01-06-750197 21382677-2-41 2011.04.01 21:29<br />

Premier Management 2002 Hungary Kft 01-09-708971 12899931-2-41 2011.04.01 21:29<br />

Liptai és Firga Bt. 13-06-060344 22523028-2-13 2011.04.01 21:28<br />

Window Film Consulting Kft 01-09-921411 14819313-2-43 2011.04.01 21:28<br />

Metrix Consulting Kft. 01-09-723439 13201854-2-41 2011.04.01 21:17<br />

Iroda-Hungária Kft. 19-09-506345 12818093-2-19 2011.04.01 21:16<br />

Credit Risk Consulting KFT 13-09-115922 14092305-2-13 2011.04.01 21:13<br />

AM-ZSO KFT 03-09-117193 14558070-2-03 2011.04.01 21:07<br />

Árenda Kft 19-09-500512 10685031-2-19 2011.04.01 21:04<br />

PSI KFT 18-09-109712 11996822-2-18 2011.04.01 21:01<br />

GRAND STEEL KFT. 03-09-122034 11591056-2-03 2011.04.01 21:00<br />

Affari Bt. 13-06-752190 21436642-2-13 2011.04.01 20:45<br />

Affari Bt. 13-06-752190 21436642-2-13 2011.04.01 20:45<br />

Affari Bt. 13-06-752190 21436642-2-13 2011.04.01 20:45<br />

NOPON Bt. 01-06-730173 20611509-2-41 2011.04.01 20:45<br />

Affari Bt. 13-06-752190 21436642-2-13 2011.04.01 20:45<br />

Anlor Kft. 01-09-913922 14658125-2-42 2011.04.01 20:45<br />

PSI KFT 18-09-109712 11996822-2-18 2011.04.01 20:35<br />

Fit-2008 Kft 16-09-009832 14200526-2-16 2011.04.01 20:18<br />

IMMO-ADJUTUM KFT 01-09-894330 14222351-2-41 2011.04.01 20:13<br />

Danubia Csomagolási Kft. 01-09-703158 12781339-2-43 2011.04.01 20:11<br />

SZALOGUB ÉS TÁRSAI BT. 01-06-416914 28612164-1-42 2011.04.01 20:07<br />

BERNA BT. 13-06-047413 24443300-2-13 2011.04.01 20:00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!