19.06.2013 Views

vivienda - Censos Nacionales

vivienda - Censos Nacionales

vivienda - Censos Nacionales

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EL SALVADOR<br />

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON POBLACIÓN PRESENTE POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES, SEGÚN<br />

CUADRO 16<br />

DEPARTAMENTO, ÁREA DE RESIDENCIA, MATERIAL DEL TECHO Y DEL PISO. CENSO 2007.<br />

DEPARTAMENTO, ÁREA DE<br />

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES<br />

RESIDENCIA, MATERIAL DEL TECHO Y<br />

DEL PISO<br />

TOTAL<br />

CONCRETO O<br />

MIXTO<br />

BAHAREQUE ADOBE MADERA<br />

LÁMINA<br />

METÁLICA<br />

PAJA, PALMA U<br />

OTRO VEGETAL<br />

DESECHO OTRO<br />

RURAL 42,445 21,287 3,773 8,693 1,139 6,609 165 337 442<br />

Techo de Losa de Concreto 585 585 0 0 0 0 0 0 0<br />

Cerámica 135 135 0 0 0 0 0 0 0<br />

Losa de Cemento 210 210 0 0 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Cemento 221 221 0 0 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Barro 10 10 0 0 0 0 0 0 0<br />

Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Tierra 6 6 0 0 0 0 0 0 0<br />

Otro 3 3 0 0 0 0 0 0 0<br />

Techo de Lámina de Asbesto 4,806 4,560 59 187 0 0 0 0 0<br />

Cerámica 399 397 0 2 0 0 0 0 0<br />

Losa de Cemento 2,066 2,001 10 55 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Cemento 1,947 1,900 4 43 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Barro 66 55 6 5 0 0 0 0 0<br />

Madera 10 5 1 4 0 0 0 0 0<br />

Tierra 279 166 37 76 0 0 0 0 0<br />

Otro 39 36 1 2 0 0 0 0 0<br />

Techo de Lámina de Fibrocemento 1,536 1,464 24 48 0 0 0 0 0<br />

Cerámica 198 197 1 0 0 0 0 0 0<br />

Losa de Cemento 492 468 5 19 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Cemento 711 699 2 10 0 0 0 0 0<br />

Ladrillo de Barro 34 32 0 2 0 0 0 0 0<br />

Madera 5 4 0 1 0 0 0 0 0<br />

Tierra 88 56 16 16 0 0 0 0 0<br />

Otro 8 8 0 0 0 0 0 0 0<br />

Techo de Teja 10,154 3,286 714 5,723 136 124 15 34 122<br />

Cerámica 275 259 0 16 0 0 0 0 0<br />

Losa de Cemento 3,358 1,339 93 1,859 18 15 0 0 34<br />

Ladrillo de Cemento 1,909 1,101 32 733 12 8 0 0 23<br />

Ladrillo de Barro 198 90 15 89 3 1 0 0 0<br />

Madera 73 14 10 44 3 1 0 0 1<br />

Tierra 4,142 448 561 2,828 99 99 15 34 58<br />

Otro 199 35 3 154 1 0 0 0 6<br />

Techo de Lámina Metálica 24,959 11,260 2,921 2,697 989 6,441 111 252 288<br />

Cerámica 371 345 5 12 3 3 0 0 3<br />

Losa de Cemento 8,011 5,943 280 609 145 936 0 0 98<br />

Ladrillo de Cemento 3,777 3,169 59 170 45 282 0 0 52<br />

Ladrillo de Barro 201 129 12 19 10 30 0 0 1<br />

Madera 268 46 57 36 20 107 0 0 2<br />

Tierra 12,084 1,476 2,501 1,820 762 5,052 98 249 126<br />

Otro 247 152 7 31 4 31 13 3 6<br />

241

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!