11.01.2015 Views

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION<br />

<strong>INT</strong> Y/O <strong>SUPL</strong>. <strong>DEFINITIVO</strong> <strong>2013</strong><br />

JUNTA DE CLASIFICACION<br />

NIVEL MEDIO<br />

DISTRITO: 01 - Distrito Regional I - Confluencia I<br />

ESCUELAS: 2, 2, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 34, 41, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 106, 108, 114, 120, 121, 121, 406,<br />

MODALIDAD: T - Técnica<br />

CARGO: 501 - PRECEPTOR (MUJERES)<br />

Ord. Apellido y Nombre<br />

Documento Legajo Tit. Puntaje<br />

165 VALLS, PATRICIA DELIA DNI 21757099 00014461 D 24,25<br />

166 BARRIONUEVO, ROSA ARELISA DNI 14800228 00006847 D 24,25<br />

167 CATRILEU, GLADYS DEL CARMEN DNI 21044102 00019898 D 24,25<br />

168 ZYLBERSZAC, ARIELA VERONICA DNI 23205761 00018941 D 24,20<br />

169 VERGARA MANCILLA, RUTH GENOVEVA DNI 18731214 00022410 D 24,20<br />

170 BETANCOR, JULIANA DNI 25235936 00025631 D 24,15<br />

171 LANG, FABIANA AMALIA DNI 16550354 00010284 D 24,15<br />

172 CORTES, PAULA MANUELA DNI 17896723 00015473 D 24,10<br />

173 PITA, CECILIA MAGALI DNI 22053223 00011284 D 24,00<br />

174 DOVAL, MARIA LILIANA DNI 17440023 00026298 D 24,00<br />

175 HEILAND, ROSANA MABEL DNI 23612974 00014594 D 24,00<br />

176 CALFUNAO, OLGA DNI 18444211 00012434 D 24,00<br />

177 ARIAS, MARIA ROSANA DNI 20121693 00012528 D 24,00<br />

178 GUAGNINI, STELLA MARIS DNI 17033601 00007012 D 24,00<br />

179 MORELLO, MARCELA ELENA DNI 16305763 00014505 D 24,00<br />

180 ROBLEDO, MARINA DNI 21775850 00016522 D 23,95<br />

181 TESTONI, MARIA DEL ROSARIO DNI 16573413 00014333 D 23,90<br />

182 GONZALEZ, ROSANA ELIZABETH DNI 22474031 00015879 D 23,85<br />

183 LUNA, SILVIA FABIANA DNI 17818712 00018047 D 23,75<br />

184 BUGALLO, PATRICIA ANAHI DNI 23384413 00017543 D 23,75<br />

185 DUCID, EMILIA MARIA DNI 22934089 00017406 D 23,75<br />

186 RIVAS, MARIA PAULA DNI 22474650 00015141 D 23,70<br />

187 SIMON, FERNANDA ANDREA DNI 27798160 00025747 D 23,70<br />

188 RIVAS, CORINA DEL CARMEN DNI 18701116 00018621 D 23,65<br />

189 BILCHEZ, CARMEN EDITH DNI 21785252 00021605 D 23,55<br />

190 VAN DE VELDE, MARIEL IVANA DNI 24238819 00019684 D 23,55<br />

191 FINOCHIO, SONIA BEATRIZ DNI 17089516 00019169 D 23,55<br />

192 ZARZUR, CECILIA ROSALBA DNI 14220234 00007378 D 23,55<br />

193 TOLEDO, ADRIANA SUSANA DNI 21547649 00020360 D 23,50<br />

194 MICOCCI, GEORGINA MARGARITA DNI 13676649 00016148 D 23,50<br />

195 DI LAURO, ELSIE MIRIAM DNI 16109994 00006590 D 23,45<br />

196 ROSALES, MARIA ELENA DNI 16479414 00025629 D 23,40<br />

197 ESPINOSA, SOLEDAD PAULINA DNI 27004178 00027093 D 23,40<br />

198 AGUILERA, GABRIELA LOURDES DNI 17455868 00010069 D 23,40<br />

199 CHAPARRO, VIVIANA ANDREA DNI 22379038 00020024 D 23,40<br />

200 MARRO, MARIA ISABEL DNI 21719962 00016490 D 23,40<br />

201 CHECA, MARIA JOSE DNI 27531033 00023213 D 23,35<br />

202 BERRAONDO, GABRIELA LEONOR DNI 14436166 00004168 D 23,30<br />

203 CONRAD, MARIA ELENA DNI 13160699 00014624 D 23,30<br />

204 CORNEJO, MARIA CLELIA DNI 22379031 00013823 D 23,25<br />

205 ZUÑIGA, LAURA EDITH DNI 26356917 00026974 D 23,25<br />

206 GONZALEZ, IDA DNI 13968269 00005025 D 23,10<br />

207 VARISE, PATRICIA SILVIA DNI 14189508 00027284 D 23,10<br />

208 PRADO, MARIA LUJAN DNI 21920761 00029026 D 23,10<br />

209 SUAREZ, CECILIA INES DNI 17868606 00005834 D 23,05<br />

210 FRASCHERI, ALEJANDRA DNI 20340258 00011512 D 23,00<br />

211 ARGUELLO, BIBIANA FERNANDA DNI 21554277 00018178 D 23,00<br />

212 GALLO, MARIA DNI 13047903 00011427 D 23,00<br />

213 IRIARTE, INES MARIA DNI 20012214 00010410 D 23,00<br />

214 RINALDI, ANNABELLA MERCEDES DNI 13202950 00006951 D 23,00<br />

215 BISUTTI, CARINA BEATRIZ DNI 24417435 00019056 D 23,00<br />

216 GONZALEZ MONTIEL, FERNANDA VALERIA DNI 22692123 00019736 D 22,95<br />

217 RAMIREZ, ANDREA PAOLA DNI 24532611 00018730 D 22,95<br />

218 RODRIGUEZ, MIRTA CECILIA DNI 24457825 00019888 D 22,95<br />

219 FERUGLIO, LILIANA BEATRIZ DNI 16435428 00008822 D 22,95<br />

220 SEPULVEDA DIAZ, SANDRA NANCY DNI 18796100 00019717 D 22,90<br />

221 NETTO, MARIA ANGELICA DNI 11993979 00027980 D 22,90<br />

222 ACARICIA, GABRIELA BEATRIZ DNI 23346557 00023300 D 22,90<br />

223 GERICKE, NATALIA JUANA DNI 24712060 00019473 D 22,85<br />

224 LUNA, MARCELA JORGELINA DNI 18315329 00011392 D 22,85<br />

225 FARIELLO, SILVIA BEATRIZ DNI 16332184 00005196 D 22,85<br />

226 SANCHEZ, MARIA SUSANA DNI 13143301 00009367 D 22,80<br />

227 CAMPAS, MONICA LILIANA DNI 17641372 00019645 D 22,80<br />

228 QUIROGA, MARIA DEOLINDA DNI 25610383 00021446 D 22,75<br />

229 CIFUENTES, NILDA GEMINA DNI 26009614 00019799 D 22,75<br />

230 CARBALLO, YOLANDA BEATRIZ DNI 17416600 00003776 D 22,70<br />

231 SEPULVEDA, MARIELA EDITH DNI 22583605 00020012 D 22,70<br />

232 PUCCI, AGUEDA MARIA V. DNI 16453259 00010259 D 22,65<br />

233 MONTES, NANCY PATRICIA DNI 14230266 00027961 D 22,65<br />

234 CATTANEO, GABRIELA EDITH DNI 14169447 00016708 D 22,65<br />

235 MARCUCCI, PATRICIA GABRIELA DNI 22398242 00015655 D 22,65<br />

236 SUAREZ, MARIA LIA DNI 17665697 00011297 D 22,60<br />

237 DOMINGO, BEATRIZ ERMELINDA DNI 10304873 00017866 D 22,55<br />

238 DINI, ALEJANDRA AMELIA DNI 14420844 00020465 D 22,55<br />

239 BOSELLI, NATALIA DNI 25312069 00016700 D 22,50<br />

240 LESCANO RICHARD, MARIA DANIELA DNI 23782264 00019673 D 22,50<br />

241 RAMIREZ, ROSANA DEL VALLE DNI 22916323 00015964 D 22,50<br />

242 BARBEITO, BERTA NOEMI DNI 22474040 00018596 D 22,50<br />

243 MICCI, LUCIANA DNI 24686049 00019670 D 22,50<br />

244 MEDINA, MARIA LAURA CAROLINA DNI 26777498 00026294 D 22,45<br />

245 CABRERA, CLAUDIA VERONICA DNI 24653260 00029714 D 22,45<br />

246 CIAPPINA, LAURA VIVIANA DNI 23128787 00019970 D 22,40<br />

D/H: Habilitante con capacitación docente.<br />

H/S: Supletorio con capacitación docente.<br />

Fecha: 21/05/13 Nro. Hoja: 267

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!