28.05.2013 Views

indice alfabetico delle malattie e dei traumatismi - Regione Piemonte

indice alfabetico delle malattie e dei traumatismi - Regione Piemonte

indice alfabetico delle malattie e dei traumatismi - Regione Piemonte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDICE ALFABETICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI 287<br />

MALIGNO<br />

PRIMARIO SECONDARIO IN SITU<br />

BENIGNO<br />

COMPORTA-<br />

MENTO<br />

INCERTO<br />

NATURA<br />

NON<br />

SPECIFICATA<br />

continua:<br />

Neoplasia, neoplastico/a<br />

^ Pelle NIA (continua)<br />

^^Melanoma-Vmelanoma......................<br />

^^Mento..................................... 173.3 198.2 232.3 216.3 238.2 239.2<br />

^^Naso(esterno).............................. 173.3 198.2 232.3 216.3 238.2 239.2<br />

^^Natica/che................................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Ombelico.................................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Orecchio(esterno) ........................... 173.2 198.2 232.2 216.2 238.2 239.2<br />

^^Organigenitalifemminili(esterni)................. 184.4 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^Clitoride .................................. 184.3 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^LabiumNIA................................ 184.4 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^^Maius................................... 184.1 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^^Minus................................... 184.2 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^Pudendum................................ 184.4 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^^Vulva .................................... 184.4 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^^Organigenitalimaschili........................ 187.9 198.82 233.6 222.9 236.6 239.5<br />

^^^Pene..................................... 187.4 198.82 233.5 222.1 236.6 239.5<br />

^^^Prepuzio.................................. 187.1 198.82 233.5 222.1 236.6 239.5<br />

^^^Scroto.................................... 187.7 198.82 233.6 222.4 236.6 239.5<br />

^^Padiglioneauricolare(orecchio)................. 173.2 198.2 232.2 216.2 238.2 239.2<br />

^^Palmodellamano............................ 173.6 198.2 232.6 216.6 238.2 239.2<br />

^^Palpebra(inferiore)(superiore).................. 173.1 198.2 232.1 216.1 238.2 239.2<br />

^^Parete addominale . . . ........................ 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Paretetoracica.............................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^PeneNIA.................................. 187.4 198.82 233.5 222.1 236.6 239.5<br />

^^Perianale .................................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Perineo.................................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Piantadelpiede............................. 173.7 198.2 232.7 216.7 238.2 239.2<br />

^^Piede..................................... 173.7 198.2 232.7 216.7 238.2 239.2<br />

^^Piegasottomammaria......................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Plantare................................... 173.7 198.2 232.7 216.7 238.2 239.2<br />

^^Plicapalpebrale............................. 173.1 198.2 232.1 216.1 238.2 239.2<br />

^^Pollice..................................... 173.6 198.2 232.6 216.6 238.2 239.2<br />

^^Polpaccio.................................. 173.7 198.2 232.7 216.7 238.2 239.2<br />

^^Polso..................................... 173.6 198.2 232.6 216.6 238.2 239.2<br />

^^Prepuzio................................... 187.1 198.82 233.5 222.1 236.6 239.5<br />

^^Pube...................................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>cervicale............................ 173.4 198.2 232.4 216.4 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>glutea.............................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>infraclavicolare ....................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>inguinale............................ 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>sacro-coccigea....................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>scapolare........................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^<strong>Regione</strong>sopraclavicolare ...................... 173.4 198.2 232.4 216.4 238.2 239.2<br />

^^Scroto..................................... 187.7 198.82 233.6 222.4 236.6 239.5<br />

^^Sededimastectomia.......................... 173.5 198.2 - - - -<br />

^^^Specificatocometessutomammario............. 174.8 198.81 - - - -<br />

^^Sedicontigue............................... 173.8 - - - - -<br />

^^SedispecificateNIA.......................... 173.8 198.2 232.8 216.8 232.8 239.2<br />

^^Sopracciglio................................ 173.3 198.2 232.3 216.3 238.2 239.2<br />

^^Spalla..................................... 173.6 198.2 232.6 216.6 238.2 239.2<br />

^^Spazioantecubitale........................... 173.6 198.2 232.6 216.6 238.2 239.2<br />

^^Tempia.................................... 173.3 198.2 232.3 216.3 238.2 239.2<br />

^^TestaNIA.................................. 173.4 198.2 232.4 216.4 238.2 239.2<br />

^^Torace(gabbia) ............................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Trago..................................... 173.2 198.2 232.2 216.2 238.2 239.2<br />

^^Tronco.................................... 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^^Vulva ..................................... 184.4 198.82 233.3 221.2 236.3 239.5<br />

^ Pelvi,pelvica................................. 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8<br />

^^Osso...................................... 170.6 198.5 - 213.6 238.0 239.2<br />

^^Parete..................................... 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8<br />

^^Pavimento.................................. 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8<br />

^^Renale.................................... 189.1 198.0 233.9 223.1 236.91 239.5<br />

^^Visceri..................................... 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8<br />

^ Penducolidellabase .......................... 191.7 198.3 - 225.0 237.5 239.6<br />

^ Perianale(pelle).............................. 173.5 198.2 232.5 216.5 238.2 239.2<br />

^ Pericardio................................... 164.1 198.89 - 212.7 238.9 239.8<br />

^ Perinefrico .................................. 158.0 197.6 - 211.8 235.4 239.0<br />

^ Perineo..................................... 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8<br />

^ Periostio-Vneoplasia,osso.....................<br />

^ Peripancreatica............................... 158.0 197.6 - 211.8 235.4 239.0<br />

^ Perirenale(tessuto)............................ 158.0 197.6 - 211.8 235.4 239.0<br />

^ Perirettale(tessuto)............................ 195.3 198.89 - 229.8 238.8 239.8<br />

^ Perisurrenale(tessuto).......................... 158.0 197.6 - 211.8 235.4 239.0<br />

^ Peritoneo, peritoneale (cavita' ).................... 158.9 197.6 - 211.8 235.4 239.0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!