05.06.2013 Views

Graduatoria definitiva – altre diocesi - Ufficio X – Ambito Territoriale ...

Graduatoria definitiva – altre diocesi - Ufficio X – Ambito Territoriale ...

Graduatoria definitiva – altre diocesi - Ufficio X – Ambito Territoriale ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

U.S.R. per il Lazio - <strong>Ufficio</strong> V<br />

<strong>Graduatoria</strong> regionale art. 10 dell'O.M. n. 26 del 3/4/2012<br />

Ordine di Scuola: Secondaria I grado e II grado<br />

DIOCESI di: Albano<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 ALBANESE MARGHERITA ANTONIA 98 6 20 124<br />

2 MARTINO GIANNA 102 6 12 120 precede per età<br />

3 BRUNI ANNA LUCIA 94 9 17 120<br />

4 LEONI PAOLA 96 6 17 119 precede per età<br />

5 LA MARCA MARIA LUISA 96 6 17 119<br />

6 VITIELLO PATRIZIO 84 6 22 112<br />

7 ARBAU CLAUDIO 94 12 106 precede per età<br />

8 CRESTINI ADRIANA 80 6 20 106<br />

9 INNOCCA RENATO PIERO 82 11 12 105<br />

10 GIORDANO MICHELE 86 6 12 104 precede per età<br />

11 MICELI MARCELLO 76 6 22 104<br />

12 PARISI NICOLA 78 3 22 103<br />

13 SANNA GIUSEPPINA 90 12 102<br />

14 RAIO MARIA ROSARIA 80 6 15 101 *<br />

15 MARUCCI MAURIZIO 88 12 100 precede per età<br />

16 LO FAZIO SIMONETTA 82 6 12 100 precede per età<br />

17 ROBIBARO ANNA MARIA 72 6 22 100<br />

18 MANZO LUISA 86 12 98 precede per età<br />

19 TOSELLI ANNA MARIA 76 6 16 98<br />

20 POLIDORI MASSIMO 64 16 17 97<br />

21 DI POMPEO MIRELLA 70 9 17 96 precede per età<br />

22 BRIGNONE ALESSANDRA 78 6 12 96<br />

23 MANNONI CLAUDIO 72 6 17 95 precede per età<br />

24 MUTINI CRISTINA 68 15 12 95 precede per età *<br />

25 MELONI AGATA 78 17 95<br />

26 MASCARO ANTONIA 76 6 12 94 precede per età<br />

1


27 BOONE ELLEN SHARON 76 6 12 94 precede per età<br />

28 MASI MARIA GABRIELLA OLGA 74 6 14 94<br />

29 CERRI GIAMPIERO 70 21 91<br />

30 VALLE SIMONETTA 64 6 17 87<br />

31 DO NASCIMENTO SANTIAGO GUILHERMINA 60 9 17 86 precede per età *<br />

32 MALANTRUCCO ALESSANDRO 66 3 17 86<br />

33 PEDICINI ANGELINA 58 12 15 85<br />

34 PORCEDDU VLADIMIRO 56 9 15 80<br />

35 BERTOLI GIOVANNA 64 3 12 79 *<br />

36 MARIGLIANI CLEMENTE 54 6 18 78<br />

37 CAMMUSO MARTA 58 6 12 76<br />

38 ZADRA BARBARA 50 22 72 precede per età<br />

39 GUARNACCIA MARIA ROSARIA 60 12 72 precede per età<br />

40 MARUFFA SIMONA 60 12 72<br />

41 MIOCCHI MANUELA 52 15 67<br />

42 EMIDI ROSSANA 48 12 60<br />

43 TONTINI CATERINA 40 3 12 55<br />

DIOCESI di: Alatri - Anagni<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 TROSSI VALERIA 96 9 20 125<br />

2 SUGAMOSTO ALVARO 98 6 20 124<br />

3 ASCENZI FLAVIO 82 6 17 105 precede per età<br />

4 CELANI M. CRISTINA 86 0 15 101<br />

5 LORMINI SILVANA 78 9 12 99<br />

6 PROTANI ENRICA 68 6 17 91<br />

7 GALANTE ANTONINO 58 12 18 88<br />

8 MATTIOLI ANNA 62 6 15 83<br />

9 MASTROMARINO ENRICHETTA 60 6 15 81<br />

10 CANEVAZZI LOREDANA 58 6 15 79<br />

2


DIOCESI di: Civita Castellana<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 LONER CECILIA 90 6 20 116<br />

2 DI GIUSEPPE ERASMO 92 6 16 114<br />

3 DE SANTIS STEFANIA 90 6 15 111<br />

4 BURRATTI ANGELA 86 12 12 110<br />

5 FANTERA GIOVANNA 90 6 13 109 precede per età<br />

6 GRATTAROLA ANNA MARIA 88 6 15 109 precede per età<br />

7 BONOMI DANIELE 88 9 12 109 precede per età<br />

8 PETRELLI RITA 86 6 17 109<br />

9 GIANNINI PALMIRA 84 9 15 108 precede per età<br />

10 POMPEI ERMANNO 84 12 12 108<br />

11 COLAMEDICI SIMONA 84 6 17 107 precede per età<br />

12 PIERMARTINI RITA 84 6 17 107<br />

13 GIARDINI REMO 94 12 106 precede per età<br />

14 DI MARCO MARIA GRAZIA 82 12 12 106<br />

15 FALANGA ALDO 82 9 12 103<br />

16 ANSELMI NICOLINA 82 6 12 100<br />

17 MARINI GIOVANNA 80 6 12 98 precede per età<br />

18 MASTROIANNI LINA 80 6 12 98<br />

19 CASANI LUCIA 70 9 12 91 precede per età<br />

20 DE SANTIS ADELE 70 9 12 91<br />

21 LAGRIMANTI FRANCESCO 72 4 12 88<br />

22 RUTOLO MAURO 66 6 12 84 precede per età<br />

23 ALMANZA MARIA ROSARIA 58 6 20 84<br />

24 ELMI MARIA GRAZIA 58 12 12 82<br />

25 COCUZZA ENZA MARIA 50 6 12 68<br />

3


DIOCESI di: Civitavecchia Tarquinia<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE legge 104/92<br />

1 POSCIA MARIA RITA 90 6 15 111<br />

2 GIOVANNINI SANDRO 98 12 110<br />

3 STEFANELLI ANNA RITA 78 6 20 104<br />

4 MANCINI LAURA 90 12 102 precede per età<br />

5 GALIMBERTI ANNA MARIA 84 6 12 102<br />

6 MERLINI MARIO 78 12 90 precede per età<br />

7 ESPOSITO GIUSEPPINA 60 12 18 90<br />

8 BARBERA MARIA 62 6 15 83<br />

9 SORRENTINO TERESA 62 6 12 80<br />

10 BONDI LUCA 54 9 15 78<br />

DIOCESI di: Frascati<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 CAMINADA MARCO 72 6 22 100 precede per età<br />

2 GROSSI ADRIANA 82 6 12 100<br />

3 CAROSELLI STEFANIA 80 6 12 98<br />

4 CONTE MARIA BEATRICE 78 6 12 96<br />

5 SAMBUCO FRANCO 82 12 94<br />

6 SBICCA MARIA LUISA 72 17 89<br />

7 ANICETO ADRIANA 64 9 13 86<br />

8 RICCI MARIA BEATRICE 54 17 71<br />

9 DE GASPERIS ROSELLA 50 12 62<br />

10 NASO FILOMENA 34 6 12 52 *<br />

4


DIOCESI di: Frosinone - Veroli - Ferentino<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 LIBURDI GIUSEPPE 82 12 22 116<br />

2 ALVITI PIETRO 94 6 12 112<br />

3 D'ANNIBALE VITTORIA 86 6 17 109<br />

4 SODANI MARIO 78 6 22 106 precede per età<br />

5 MIGNARDI PAOLA MARIA 82 9 15 106 precede per età<br />

6 ALVITI LOREDANA 78 13 15 106<br />

7 DE BERNARDIS MARIA TERESA 84 6 15 105 *<br />

8 TONACHELLA MARIA TERESA 86 6 12 104 precede per età<br />

9 VONA BARBARA 80 12 12 104 precede per età<br />

10 TIBERIA MARIA CRISTINA 80 9 15 104<br />

11 CAVALLI ANGELA MARIA 80 6 15 101 precede per età *<br />

12 FILONE SERENA 80 6 15 101 precede per età<br />

13 FAUSTINI LISENA 80 6 15 101 precede per età<br />

14 DI MAURO ANTONELLA 74 12 15 101 precede per età<br />

15 PIZZUTELLI ANNA MARIA 74 12 15 101<br />

16 EBOLI GRAZIELLA FIORELLA 82 6 12 100 precede per età<br />

17 QUATTROCIOCCHI ENZO 88 12 100<br />

18 REALE MILENA 76 9 12 97<br />

19 CECCONI MARIA TERESA 78 6 12 96<br />

20 LISI LORETA 82 12 94 precede per età<br />

21 CERINI MARINA 70 12 12 94 precede per età<br />

22 CIMAROLI MARGHERITA 76 6 12 94<br />

23 LONGO MARINA 70 6 15 91 precede per età<br />

24 CINELLI AUGUSTO 58 3 20 81<br />

25 GIRALICO GIOVANNI 62 17 79<br />

26 PAGLIA STEFANO 60 6 12 78<br />

5


DIOCESI di: Gaeta<br />

N COGNOME NOME<br />

anzinità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 DI VITO LUIGI 96 6 12 114 precede per età<br />

2 GAETANO MICHELINA 90 9 15 114 precede per età<br />

3 NOCELLA MARTA 90 12 12 114<br />

4 INNESTI ANTONIETTA 90 6 15 111<br />

5 MITRANO FRANCESCO 88 6 15 109<br />

6 RUSSO PASQUALINA 90 6 12 108<br />

7 TOSCANO MARIA ALESSANDRA 82 6 17 105<br />

8 PAPARELLO GIOVANNI 86 6 12 104<br />

9 CARAMICO ADELE 78 3 22 103<br />

10 TESTA CARMELA 84 6 12 102<br />

11 TOMASSI UGO 80 9 12 101<br />

12 BARCA SEBASTIANA 82 6 12 100<br />

13 SESSA ANGELA 70 15 15 100<br />

14 D'URSO FRANCESCA 72 12 15 99 precede per età<br />

15 VALERIANO ANTONIETTA 78 6 15 99<br />

16 VENTO FRANCA 72 6 15 93<br />

17 PANTANELLA MARIA 80 0 12 92<br />

18 COCCOLUTO ERASMO 70 6 12 88<br />

19 RECCO LOREDANA 60 9 17 86<br />

20 LECCESE MARIA 67 0 12 79<br />

21 FRANCIOSA MARIA 60 6 12 78<br />

DIOCESI di: Latina - Terracina -Sezze - Priverno<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 DANIELI CLAUDIO 99 6 15 120<br />

2 AMBROSETTI LUIGINO 96 6 15 117 precede per età<br />

3 AVVISATI ROSA 96 6 15 117<br />

6


4 ORILIA AGOSTINO 86 9 17 112<br />

5 CARLESIMO EGLE MARIA 90 9 12 111 precede per età<br />

6 ROSELLA MARIA TERESA 84 12 15 111<br />

7 LANZUISI FAUSTO LUIGI 92 6 12 110 precede per età<br />

8 SOLAZZO ANTONELLA 86 12 12 110<br />

9 D'ANNIBALE MARINA 88 6 15 109 precede per età<br />

10 EVANGELISTI ANNA MARIA 88 6 15 109 precede per età<br />

11 BERNOLA SIMONETTA 80 12 17 109<br />

12 CASCHERA LUISA 90 6 12 108<br />

13 PAGANI STEFANIA 84 6 17 107<br />

14 FAVALE CARMELA 88 6 12 106 precede per età<br />

15 PANTANELLA GIORGIO 88 6 12 106<br />

16 CALDAROZZI MARINA LIDIA 84 6 15 105 precede per età *<br />

17 TRILLO' ANNA 84 6 15 105 precede per età<br />

18 EVANGELISTI ALESSANDRA 84 6 15 105<br />

19 TEOFANI PATRICIA 78 6 20 104<br />

20 SIMONTE RAFFAELLA 84 6 12 102 precede per età<br />

21 GRASSI PIETRO 74 6 22 102 precede per età<br />

22 FEDERICO GIUSEPPINA 78 6 18 102<br />

23 ASTUTO ROBERTO 82 6 13 101<br />

24 IPPOLITI ANTONIO 82 6 12 100 precede per età<br />

25 MARCHIONNE MARIA GRAZIA 82 6 12 100 precede per età<br />

26 FAVALE ANNA PAOLA 82 6 12 100<br />

27 MARCHETTI LOREDANA 86 0 12 98 precede per età<br />

28 TISCIONE MARIA TERESA 80 6 12 98 *<br />

29 DE ANGELIS ENRICA 78 6 12 96<br />

30 SORRENTINO ROSA 66 6 22 94 precede per età *<br />

31 DI FRONZO ROSA 62 12 20 94<br />

32 DONATIELLO MARIA 72 6 15 93<br />

33 MARIANI RENATO 68 9 12 89 *<br />

34 CARPENITO CAROLINA 66 6 15 87<br />

35 LOFFREDI LUCIANO 68 6 12 86 precede per età<br />

36 PETRICOLA MARIANGELA 58 6 22 86<br />

37 BOMPAN PAOLA 66 6 12 84 precede per età<br />

38 APICELLA ANNA LISA 56 12 15 83<br />

39 CINQUE MARIA ROSARIA 58 6 15 79<br />

7


40 FUSCO MARIA ASSUNTA 64 0 12 76<br />

41 DE ROSA DOMENICO 58 0 12 70<br />

42 ESPOSITO ANTONIETTA 46 12 58<br />

DIOCESI di: Montecassino<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 DON MASIA ARISTIDE 106 0 12 118<br />

2 MASSARO BIBIANA 82 18 12 112<br />

3 RENNA ANTONIO 84 6 20 110<br />

4 CECCARELLI ROBERTO 80 9 12 101<br />

5 MATTIA FRANCESCA 74 6 17 97<br />

6 MIELE GERARDO 60 14 20 94<br />

7 RICCINI ANNA 74 6 12 92 precede per età<br />

8 CARRINO FAUSTA 74 6 12 92 precede per età<br />

9 DE LUCA MARIA ELENA 70 6 16 92 precede per età<br />

10 CAIRA VINCENZINA 74 6 12 92<br />

11 VELARDI MARIA PATRIZIA 68 9 13 90 precede per età<br />

12 TODISCO ANNA 72 6 12 90<br />

13 DEL MAESTRO MARISA 70 6 12 88<br />

14 GIANFRANCESCO RACHELE 68 6 12 86<br />

15 SENESE SALVATORE 60 6 15 81<br />

DIOCESI di: Palestrina<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 DI COLA GUIDO GIUSEPPE 98 17 115<br />

2 GRANATI MARIA CRISTINA 82 18 100<br />

3 TRIONFERA LUCREZIA 78 6 12 96<br />

8


4 CINTI ALFREDO 68 12 15 95<br />

5 CHIAPPARELLI PAOLA 72 6 15 93<br />

6 COLONNA LUIGINA 62 9 17 88<br />

7 LOMBARDI ENRICA 66 9 12 87<br />

8 CIAMEI LUCINA 64 6 16 86<br />

9 DI PASQUALI MARIA EMANUELA 54 13 17 84 precede per età<br />

10 COCCIA ALESSANDRA 66 6 12 84<br />

11 BAZZOFFI GABRIELLA 62 9 12 83 precede per età<br />

12 ZAPPIA MARCELLO 56 12 15 83<br />

13 CENCIARELLI RITA 48 9 20 77 *<br />

14 LOBERTI KATIA 56 15 71<br />

DIOCESI di: Porto S. Rufina<br />

N COGNOME NOME<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 COSTI ROBERTA 94 6 20 120<br />

2 CERRINI GIAMPIERO 82 23 12 117<br />

3 DE FEO MARIA 86 6 12 104 precede per età<br />

4 COLETTA MADDALENA 70 12 22 104 *<br />

5 VANNUCCI ROSA MARIA GELTRUDE 78 6 15 99<br />

6 AURILI ANGELA MARIA 80 6 12 98<br />

7 CURSIO GIUSEPPE 68 12 17 97 precede per età<br />

8 GEROLIN ISOLINA 82 15 97 precede per età<br />

9 RICCI FLORIANA 68 12 17 97 *<br />

10 NARDUCCI CARLO 74 9 12 95<br />

11 MAGI MARILENA 76 6 12 94<br />

12 BARBAGALLO MARIA TERESA 74 6 12 92 precede per età<br />

13 ONORATI GIAMPIERO MARIANO 74 6 12 92<br />

14 COLAROSSI MARIA ANTONIETTA 72 6 12 90<br />

15 SAGGIO CARMEN ANNARITA 68 6 15 89<br />

16 MANGANARO ANGIOLINA 64 6 12 82 precede per età<br />

17 CICCIU' ANTONIETTA 64 6 12 82<br />

9


18 LOMBARDI MARIA VIRGINIA 62 6 12 80<br />

19 GIANNINI FLORIANA 48 16 12 76<br />

20 RICCIO EMILIA 48 6 15 69 precede per età<br />

21 CENCI ELISA 46 6 17 69<br />

22 MANGIALARDO MODESTINA 52 13 65<br />

23 CALLIGARO ANNY 52 12 64<br />

DIOCESI di: Rieti<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 MAINO LUISELLA 98 0 22 120<br />

2 BULFARO TERESA 86 9 17 112<br />

3 PERROTTA MARIA GIOVANNA 80 6 22 108<br />

4 CRISCUOLO ROSANNA 76 9 18 103<br />

5 BARTOLOMEI MARIA LENA 84 6 12 102 precede per età<br />

6 BATTISTINI DON FELICE 90 0 12 102<br />

7 SANTORO SIMONA 78 9 12 99<br />

8 PAOLUCCI ROBERTO 76 9 12 97<br />

9 NICOLO' ANNA 72 9 12 93<br />

10 MARCELLETTI ANGELA 70 0 22 92<br />

11 MORETTO MARIA 74 0 15 89 precede per età<br />

12 POSATI SANDRO 76 0 12 88 precede per età<br />

13 DELL'IMPERIO LUISA 70 6 12 88<br />

14 SULPIZI GABRIELLA 62 9 12 83<br />

10


DIOCESI di: Sabina Poggio Mirteto<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 TORNILLO EMIDIO 100 6 22 128 *<br />

2 MANSI SAVINO 106 6 12 124<br />

3 SAVI FRANCO 98 6 15 119<br />

4 DE LUCA DANIELA 100 6 12 118<br />

5 LUTTAZI ANNA 98 6 12 116<br />

6 BORZI PAOLA 92 6 17 115<br />

7 BELLONI FRANCESCO 98 12 110<br />

8 GIACOMELLI ANNA 88 17 105<br />

9 DI STEFANO MARIA 86 6 12 104<br />

10 BERNASCONI ROSSELLA 84 6 12 102<br />

11 PONZANI LAURA 80 9 12 101<br />

12 TAGLIAFERRI MARIA ROSARIA 88 12 100<br />

13 UTILI LUCA 72 10 17 99<br />

14 BELLONI ANTONIO 72 13 12 97<br />

15 PONZANI COSTANTINA 84 12 96<br />

16 SILVETTI MARA 66 6 20 92<br />

17 FABRIZIANI AMBRETTA 74 17 91<br />

18 CIPRIANO TITINA 68 9 12 89<br />

19 GIULIANI MARA 54 6 15 75<br />

20 PICHETTI ANNA RITA 58 3 12 73<br />

DIOCESI di: Sora - Aquino - Pontecorvo<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 MATTAROCCI MARIA TERESA 100 6 12 118<br />

2 TUZJ GIANPIERO CARMELO 96 6 12 114<br />

3 LOMBARDOZZI LIDIA 82 9 17 108 *<br />

4 CORSETTI ANNA 86 9 12 107 *<br />

5 RUOZZO PATRIZIA 86 6 12 104<br />

11


6 CARDUCCI MARIOLINA 84 6 12 102 precede per età *<br />

7 MARCUCCI MARINELLA 84 6 12 102 precede per età<br />

8 MOLLE ANGELO 68 12 22 102<br />

9 CARBONE LUISA 82 6 12 100 *<br />

10 DE GASPERIS CINZIA 80 6 12 98 precede per età<br />

11 SPERANZA ANTONELLA 74 9 15 98<br />

12 GABRIELE CATERINA 78 6 12 96<br />

13 ETTORRE ANNARITA 74 9 12 95<br />

14 CARNEVALE M. ROSARIA 64 9 21 94 precede per età<br />

15 MANCINI GIOVANNI 62 14 18 94<br />

16 CICCONE ANNA MARIA 74 6 12 92 precede per età<br />

17 LOFFREDA SANDRA 68 12 12 92<br />

18 LAURI ANGELA 66 6 12 84<br />

19 FRAIOLI ROCCA 58 9 15 82<br />

20 CHIARLITTI LEONARDA 60 6 15 81<br />

DIOCESI di: Tivoli<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 TRIFELLI MANUELA 102 6 12 120<br />

2 PECORARO FRANCA 86 9 20 115<br />

3 TOSI ELVIRA 96 6 12 114<br />

4 IANNILLI MASSIMILIANO 80 9 22 111<br />

5 NOVELLI AUGUSTO 84 12 12 108<br />

6 COLETTA ALBERTO 90 17 107<br />

7 BOIENZO MARIA 80 12 12 104<br />

8 DE SIMONE GINA 88 15 103 precede per età<br />

9 DE LUCA RITA 86 17 103<br />

10 MASTRODDI ADRIANA 84 6 12 102 precede per età<br />

11 DE SANTIS MARIA 78 12 12 102<br />

12 MEUCCI ROSALBA 86 12 98<br />

13 SALINETTI RITA 76 9 12 97<br />

14 GAROFOLI ANNA ADELE 84 12 96 precede per età<br />

12


15 VERDIN GIULIANA 72 6 15 93<br />

16 LEONI CRISTINA STEFANIA 80 12 92<br />

17 DI MAURO EMILIA 70 6 12 88<br />

18 PASTORI MAURIZIO 52 9 22 83<br />

19 ROSSI MARIA ANTONIETTA 48 12 12 72 *<br />

DIOCESI di: Velletri - Segni<br />

N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 PALOCCI ANGELO 90 9 20 119<br />

2 LATINI GIOVANNI 76 23 17 116<br />

3 SICONOLFI MICHELE 92 6 15 113<br />

4 TARTAGLIONE NICOLINO 80 12 17 109 *<br />

5 CAIATI LETIZIA PASQUA ROSA 84 6 18 108 precede per età *<br />

6 CIPOLLINI FRANCESCO 76 10 22 108<br />

7 MAGNOSI VINCENZO 84 6 17 107<br />

8 MANCIOCCHI LORELLA 82 6 18 106 *<br />

9 COSSALTER NICOLETTA 84 6 12 102<br />

10 CARINGI ANNA 68 10 15 93<br />

11 NAVACCI MASSIMO 62 12 12 86 precede per età<br />

12 MATTOZZI LORENZA 50 16 20 86<br />

13 ERCOLI SIMONETTA 60 6 12 78<br />

14 VARI ANNA MARIA 64 12 76 precede per età<br />

15 AUDINO MARCO 54 22 76 precede per età<br />

16 MANCINI ALESSANDRA 52 12 12 76<br />

17 DI TONDO ALESSANDRA 52 6 15 73<br />

18 COSTANTINI EMANUELA 58 12 70 precede per età<br />

DIOCESI di: Viterbo<br />

13


N COGNOME NOME<br />

anzianità di<br />

servizio<br />

esigenze di<br />

famiglia titoli generali TOTALE note<br />

1 SARROCCO TIZIANA 100 6 17 123<br />

2 GASBARRI MARIA TERESA 90 6 15 111 precede per età<br />

3 MORACCI A.RITA 94 17 111<br />

4 BARTOLI ANNA VITTORIA 88 6 15 109<br />

5 CAGNUCCI M. RITA 88 6 12 106<br />

6 BOCCI MIRANDA 80 9 13 102<br />

7 MOSCHINI ROSA 80 6 15 101<br />

8 SILVESTRI LUIGINA 80 6 12 98 precede per età<br />

9 CARDONI MARTINA 80 6 12 98<br />

10 BRACAGLIA M. LUISA 74 9 12 95<br />

11 TURCHETTI ROSA MARIA 70 9 12 91<br />

12 ROSSI ANGELA 78 12 90<br />

13 MARESCHI ANDREA 70 6 12 88 precede per età<br />

14 POSCIA LUCIA GIUSEPPINA 70 6 12 88<br />

15 PAOLETTI BARBARA 70 3 12 85<br />

16 BONDI' GIUSEPPE 52 13 17 82<br />

17 MARIANI CECILIA 56 12 12 80<br />

18 MENCHINELLI BEATRICE 56 9 12 77<br />

19 MENCAGLI DARIO 56 15 71<br />

NOTE (*)<br />

ATTENZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE<br />

CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O CONTROINTERESSATI POTRANNO<br />

EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.<br />

ROMA, 03/07/2012<br />

14<br />

IL DIRETTORE GENERALE<br />

F.to M. Maddalena Novelli

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!