20.01.2015 Views

Campeonato de Euskal Herria Absoluto, verano 2013 - Federación ...

Campeonato de Euskal Herria Absoluto, verano 2013 - Federación ...

Campeonato de Euskal Herria Absoluto, verano 2013 - Federación ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA<br />

FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN<br />

Paulino Caballero, 13, 31002 Pamplona – Iruña<br />

Teléfono: 948227279 – Fax: 948220905<br />

info@fnn-nif.com / www.fnn-nif.com<br />

EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA<br />

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN<br />

Julián Gaiarre, 50 – Bajo – 48004 BILBAO<br />

Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97<br />

info@eif-fvn.org / www.eif-fvn.org<br />

Hoja 1<br />

908/13 - CTO. EUSKAL HERRIA ABSOLUTO, JUNIOR Y PROMESA, VERANO <strong>2013</strong><br />

MENDIZORROZA, 06/07/13 Nº <strong>de</strong> pruebas: 50<br />

Masc. Fem. Total inscripciones<br />

Club<br />

Ins Nad Ins Nad Ins In/pr Nad In/nd<br />

0005-GALDAKAO IGERI 28 6 46 11 74 1,48 17 4,35<br />

0086-BILBAO C.D. 4 1 2 1 6 0,12 2 3,00<br />

0091-PAMPLONA C.N. 0 0 4 1 4 0,08 1 4,00<br />

0103-AMAYA CIUDAD D. 29 6 29 6 58 1,16 12 4,83<br />

0108-JUDIZMENDI C.N. 46 12 38 9 84 1,68 21 4,00<br />

0123-FORTUNA C.D. 6 3 37 10 43 0,86 13 3,31<br />

0131-ANAITASUNA S.D. 8 3 0 0 8 0,16 3 2,67<br />

0147-EASO C.N. 3 1 4 1 7 0,14 2 3,50<br />

0237-SANTURZI C.N. 19 4 25 6 44 0,88 10 4,40<br />

0242-ZARAUTZ BALEA I 0 0 4 1 4 0,08 1 4,00<br />

0352-PORTUGALETE D.N 9 3 42 10 51 1,02 13 3,92<br />

0353-GETXO IGERI-W.P 39 11 41 9 80 1,60 20 4,00<br />

0404-BURLADA C.N. 2 1 0 0 2 0,04 1 2,00<br />

0408-ASKARTZA 0 0 3 1 3 0,06 1 3,00<br />

0409-BARAKALDO C.N. 5 2 14 4 19 0,38 6 3,17<br />

0411-MENDITXO C.N. 8 2 5 4 13 0,26 6 2,17<br />

0469-ZUBIAURRE I.E. 2 1 6 3 8 0,16 4 2,00<br />

0483-ALOÑA MENDI K.E 0 0 21 7 21 0,42 7 3,00<br />

0492-SESTAO C.N. 3 2 3 1 6 0,12 3 2,00<br />

0497-URBAT I.T. 7 2 12 3 19 0,38 5 3,80<br />

0612-BIDASOA XXI CDN 47 11 27 6 74 1,48 17 4,35<br />

0624-ONDARRU IGERI T 0 0 5 2 5 0,10 2 2,50<br />

0638-LAGUN.BARAÑAIN 2 1 4 1 6 0,12 2 3,00<br />

0705-IGERIKETA LAUDI 8 2 0 0 8 0,16 2 4,00<br />

0875-ARENAS S.D.R. 0 0 9 4 9 0,18 4 2,25<br />

0882-URGAIN C.N. 11 4 8 4 19 0,38 8 2,38<br />

0B02-C.N. BASAURI 0 0 4 1 4 0,08 1 4,00<br />

0B33-AMOREBIETA-ETXA 0 0 11 4 11 0,22 4 2,75<br />

0B99-URIBE KOSTA 7 3 8 2 15 0,30 5 3,00<br />

0G04-KOMPORTA K.E. 36 9 16 4 52 1,04 13 4,00<br />

0G05-ANTZIZAR I.E. 0 0 3 1 3 0,06 1 3,00<br />

1053-TXANTREA KKE 4 2 0 0 4 0,08 2 2,00<br />

1087-NASSICA C.N. 4 1 0 0 4 0,08 1 4,00<br />

1091-MARISTAS 15 5 7 2 22 0,44 7 3,14<br />

1106-OARSOALDEA IKE 4 1 25 6 29 0,58 7 4,14<br />

1107-TOLOSALDEA IKT 25 5 33 7 58 1,16 12 4,83<br />

1124-MOREAGA UGERZA 8 2 2 1 10 0,20 3 3,33<br />

1335-BURUNTZALDEA IK 9 3 7 3 16 0,32 6 2,67<br />

CT15-C.T.D. RIOJANO 29 7 32 7 61 1,22 14 4,36<br />

Totales: 39 Clubs 427 116 537 143 964 19,28 259 3,72<br />

===================================================================================================================<br />

PCNAT - Resultados - 908/13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!