08.04.2016 Views

2Dr890ePI

2Dr890ePI

2Dr890ePI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Primo anno Medicina e chirurgia<br />

Graduatoria Nominativa<br />

31/03/2016<br />

Nominativo<br />

Data di<br />

nascita<br />

Luogo di<br />

nascita<br />

Posizione<br />

finale<br />

Punteggio<br />

finale<br />

Punteggio<br />

Logica<br />

Punteggio<br />

Inglese<br />

Punteggio<br />

Religione<br />

RICCARDI ELEONORA 13/10/1996 ROMA 2554 69,25 53,25 16,25 -0,25<br />

PERRONE FILARDI ROSELLA 26/10/1997 SPOLETO 2555 69,25 52,50 11,75 5,00<br />

DEL GAUDIO LORENZO 27/06/1995 RIETI 2556 69,25 52,25 15,50 1,50<br />

FERRARO VITTORIA 15/09/1997 BENEVENTO 2557 69,25 52,00 16,75 0,50<br />

PECCI GIULIA 09/07/1997 ROMA 2558 69,25 52,00 15,75 1,50<br />

NIZZO GIOVANNI 06/05/1997 NAPOLI 2559 69,25 51,50 14,75 3,00<br />

GIUSTI STEFANO 24/03/1997 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2560 69,25 51,25 17,50 0,50<br />

MARCHESE SARA 05/03/1997 CHIETI 2561 69,25 51,25 13,50 4,50<br />

GIANFRANCESCO PASQUALE 28/10/1997 VENAFRO 2562 69,25 50,75 18,00 0,50<br />

CAPECCI MARIA VITTORIA 20/04/1996 COSSIGNANO 2563 69,25 50,50 16,75 2,00<br />

DUENAS ARRIANNA DIVINA MAE 31/01/1998 ROMA 2564 69,25 50,00 18,75 0,50<br />

DI STASO DAVIDE 14/02/1998 ROMA 2565 69,25 49,25 20,00 0,00<br />

SALERNO FEDERICO 16/01/1998 ROMA 2566 69,25 49,25 18,75 1,25<br />

CEFARIELLO MARIAFRANCESCA 14/07/1997 SAN GIORGIO A CREMANO 2567 69,25 49,00 11,50 8,75<br />

ESPOSITO MARIA 19/03/1998 NAPOLI 2568 69,25 48,25 20,00 1,00<br />

STORTO GIUDITTA 08/04/1997 CHIETI 2569 69,25 48,25 18,00 3,00<br />

BERARDI BIANCAMARIA 06/11/1996 BOLOGNA 2570 69,25 48,25 15,25 5,75<br />

MORIGINE BEATRICE 29/04/1998 SORA 2571 69,25 48,00 18,75 2,50<br />

BERENGAN ELISA 31/05/1996 VARESE 2572 69,25 48,00 18,75 2,50<br />

PESAPANE ELEONORA 03/05/1997 GUALDO TADINO 2573 69,25 48,00 15,00 6,25<br />

CONTALDI LUCREZIA 04/07/1997 OLIVETO CITRA 2574 69,25 47,50 14,00 7,75<br />

CLEMENTE ARIANNA 23/12/1997 CASTELVETRANO 2575 69,25 47,25 14,00 8,00<br />

D'AMATO MYRIAM 13/09/1996 NAPOLI 2576 69,25 44,75 15,75 8,75<br />

COSCIA NICCOL0' 29/01/1997 VARESE 2577 69,25 43,50 20,00 5,75<br />

CHESSA CATERINA 20/06/1997 CAGLIARI 2578 69,25 41,50 20,00 7,75<br />

MELI ADRIANA 13/05/1997 CATANIA 2579 69,00 58,75 5,50 4,75<br />

FONTANA MARIA 21/06/1997 NAPOLI 2580 69,00 57,50 10,25 1,25<br />

SANTICCHIA ALESSANDRO 21/08/1997 TERAMO 2581 69,00 56,25 11,75 1,00<br />

CAVALLI STEFANO 07/01/1997 TELESE TERME 2582 69,00 55,75 6,75 6,50<br />

TONINI FEDERICO 07/02/1996 LECCO 2583 69,00 54,25 13,50 1,25<br />

CARBONE MONYA 01/08/1997 ARIANO IRPINO 2584 69,00 53,50 15,75 -0,25<br />

COLUCCIA ADRIANA 07/08/1996 ROMA 2585 69,00 53,50 11,00 4,50<br />

TRENTO ELEONORA 23/10/1997 COLLEFERRO 2586 69,00 53,25 16,50 -0,75<br />

REA GIORGIA 04/07/1997 SULMONA 2587 69,00 53,25 15,75 0,00<br />

D'AQUILA VALERIO 21/02/1998 SULMONA 2588 69,00 52,75 14,00 2,25<br />

MONNO GRAZIA 28/10/1997 GRUMO APPULA 2589 69,00 52,00 14,25 2,75<br />

BOSISIO ENRICA 23/07/1997 GENOVA 2590 69,00 51,50 12,75 4,75<br />

CORTECCI PIETRO 15/11/1997 SIENA 2591 69,00 51,25 16,75 1,00<br />

BUCCA CHIARA 15/06/1997 ROMA 2592 69,00 51,00 15,25 2,75<br />

ANGELINI CHIARA 24/12/1997 ROMA 2593 69,00 51,00 14,50 3,50<br />

PIAZZA LUDOVICA 24/09/1996 APRILIA 2594 69,00 50,75 17,75 0,50<br />

PAPPALARDO SONIA 08/01/1998 VICO EQUENSE 2595 69,00 50,25 17,75 1,00<br />

IULIANIELLO ROSA MARIA 30/06/1997 SANTA MARIA CAPUA VETERE 2596 69,00 50,25 10,75 8,00<br />

MARSELLA CAROLA 21/03/1997 MAGLIE 2597 69,00 50,00 17,00 2,00<br />

LUCIFORA TERESA 14/11/1996 VIBO VALENTIA 2598 69,00 49,25 15,25 4,50<br />

COLAGIOVANNI ERIKA 23/07/1996 ROMA 2599 69,00 49,00 11,25 8,75<br />

MANNARINO SARA 01/04/1997 CETRARO 2600 69,00 48,75 16,75 3,50<br />

TAGLIAFERRI CHIARA 23/07/1997 PAVIA 2601 69,00 48,50 17,50 3,00<br />

DI NARDO FRANCESCO 19/03/1997 ROMA 2602 69,00 48,50 14,00 6,50<br />

MAGGIO GIULIA 30/08/1997 MAGLIE 2603 69,00 47,00 15,25 6,75<br />

LA TORRE DONATELLA PIA 01/02/1996 VARESE 2604 69,00 47,00 14,25 7,75<br />

CAMPANELLA LORENZO 04/01/1998 ROMA 2605 69,00 46,50 18,75 3,75<br />

SANTULLI PIO 17/02/1998 AVELLINO 2606 69,00 46,50 17,50 5,00<br />

BONGINI LORENZO 16/05/1996 FIRENZE 2607 69,00 46,50 17,50 5,00<br />

BELLINI CHIARA 08/09/1998 SALERNO 2608 69,00 45,75 16,50 6,75<br />

MONIZZI ALESSANDRO 16/12/1997 ROMA 2609 68,75 64,75 0,75 3,25<br />

DI PASCALE FLAVIA 12/12/1997 SANTA MARIA CAPUA VETERE 2610 68,75 64,25 4,50 0,00<br />

CRISTIANO ELENA 02/10/1996 NAPOLI 2611 68,75 62,50 4,50 1,75<br />

ZAPPALA' EMANUELE 22/11/1997 MELITO DI PORTO SALVO 2612 68,75 61,00 6,50 1,25<br />

TASCIOTTI ALESSANDRO 11/10/1997 SEZZE 2613 68,75 59,50 8,25 1,00<br />

PIRRI MILENA VIOLANDA 17/12/1997 CETRARO 2614 68,75 58,00 11,50 -0,75<br />

GIAMMARIO ROSSANA MYRIAM 14/10/1997 SAN GIOVANNI ROTONDO 2615 68,75 55,75 6,25 6,75<br />

CARDINALI NICOLETTA 23/12/1997 ANCONA 2616 68,75 55,50 11,00 2,25<br />

APPOLLONI GIORGIA 13/02/1995 ROMA 2617 68,75 54,50 8,75 5,50<br />

DEROCCO LORENZO LUIGI 30/12/1995 VERBANIA 2618 68,75 53,75 13,75 1,25<br />

DE NICOLO BIANCA 06/08/1996 PUTIGNANO 2619 68,75 53,25 11,75 3,75<br />

RONDINI ELISA 22/05/1997 FANO 2620 68,75 51,75 16,00 1,00<br />

SCUTO ROBERTA 27/08/1996 CATANIA 2621 68,75 51,75 12,00 5,00<br />

RUSSO RITA 18/11/1997 LECCE 2622 68,75 51,50 16,50 0,75<br />

Ordinati per Posizione in graduatoria 38 di 107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!