26.10.2014 Views

Actualidad en Seguros y Fianzas - CNSF

Actualidad en Seguros y Fianzas - CNSF

Actualidad en Seguros y Fianzas - CNSF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

666,051<br />

Regresar<br />

Estado de Resultados<br />

Diciembre 2009<br />

Resultados de Ingresos por Resultad. Integral<br />

Operaciones Utilidad Gastos de Gastos Remunera- Deprecia- Administración Utilidad de Financia.,<br />

Institución Otras Análogas (Pérdida) Operación Administrativos ciones y ciones y de Servicios (Pérdida) Productos De<br />

Reservas y Conexas Bruta Netos y Operativos Prestaciones Amortizaciones Conexos de Operación Financieros Inversiones<br />

Nacionales 0 0 216,577 121,563 (24,739) 141,235 5,067 0 95,014 85,880 79,521<br />

Agroasemex 0 0 216,577 121,563 (24,739) 141,235 5,067 0 95,014 85,880 79,521<br />

Privadas 0<br />

890,946 1,318,068 15,712,705 9,284,699 5,232,659 1,195,347 0 (14,394,637) 34,539,173 19,690,383<br />

A.N.A Cía. de Segs. 0 0 58,663 81,388 24,678 52,464 4,246 0 (22,725) 35,616 11,799<br />

ABA <strong>Seguros</strong> 0 241,825 386,857 349,346 309,120 12,578 27,649 0 37,510 418,416 238,765<br />

ACE <strong>Seguros</strong> 0 0 212,999 235,594 224,686 5,683 5,225 0 (22,594) 35,758 50,664<br />

AIG México <strong>Seguros</strong> Interamericana 0 18,201 261,467 394,401 149,839 226,485 18,077 0 (132,935) 78,788 69,005<br />

AIG United Guaranty México 0 0 1,630 32,975 10,904 22,067 4 0 (31,345) 3,534 3,442<br />

Alico México Compañía de <strong>Seguros</strong> de Vida 0 1,585 142,874 293,042 129,767 145,685 17,590 0 (150,169) 85,491 67,306<br />

Allianz México 0 2,202 (51,503) 253,275 213,794 25,637 13,843 0 (304,778) 518,541 283,482<br />

Aseguradora Interacciones 0 58,165 61,074 149,936 142,829 4,239 2,868 0 (88,861) 91,293 60,139<br />

Aseguradora Patrimonial Daños 0 0 46,245 15,575 15,175 0 400 0 30,670 8,344 6,587<br />

Aseguradora Patrimonial Vida 0 0 489 2,639 2,624 0 15 0 (2,150) 1,779 1,786<br />

Assurant Daños México 0 0 15,147 9,350 9,201 0 149 0 5,797 2,486 2,257<br />

Assurant Vida México 0 0 48,273 68,003 67,425 0 577 0 (19,729) 6,352 6,999<br />

Atradius <strong>Seguros</strong> de Crédito 0 0 489 67,972 13,750 52,929 1,293 0 (67,483) 25,335 6,853<br />

AXA Salud 0 9,614 57,424 62,861 62,807 (53) 107 0 (5,437) 14,400 9,879<br />

AXA <strong>Seguros</strong> 0 76,178 299,504 1,887,246 1,672,051 46,676 168,519 0 (1,587,742) 1,797,882 1,555,106<br />

Bupa México, Compañía de <strong>Seguros</strong> 0 0 (4,198) 39,886 17,253 21,964 668 0 (44,084) 16,560 842<br />

Cardif México <strong>Seguros</strong> de Vida 0 (0) 20,568 85,516 61,464 23,052 999 0 (64,948) 11,854 2,139<br />

Cardif México <strong>Seguros</strong> G<strong>en</strong>erales 0 (0) 51,333 51,231 33,002 17,345 884 0 102 4,143 0<br />

CESCE México 0 0 16,605 22,420 7,247 14,214 959 0 (5,814) 9,136 9,752<br />

Coface Seguro de Crédito México 0 0 23,873 19,907 11,275 8,426 206 0 3,965 1,803 1,105<br />

D<strong>en</strong>tegra <strong>Seguros</strong> D<strong>en</strong>tales 0 6,143 1,742 29,835 28,722 1,113 0 0 (28,093) 2,802 125<br />

El Aguila, Cía. Segs. 0 19,800 6,152 15,858 (5,042) 15,870 5,031 0 (9,706) 11,528 1,804<br />

Euler Hermes <strong>Seguros</strong> de Crédito 0 0 15,256 (2,854) (7,778) 4,648 277 0 18,110 3,979 193<br />

Fidelity National Title de México 0 0 9,822 17,030 17,030 0 0 0 (7,209) (1,048) 1,161<br />

FM Global de México 0 0 45,374 74,060 71,976 0 2,084 0 (28,686) (12,538) 331<br />

G<strong>en</strong>eral de Salud Cía. de Segs. 0 14 15,768 16,373 16,329 44 0 0 (605) 11,768 4,501<br />

G<strong>en</strong>eral de <strong>Seguros</strong> 0 0 152,707 145,152 16,215 119,068 9,868 0 7,555 571,756 99,808<br />

G<strong>en</strong>worth <strong>Seguros</strong> de Crédito a la Vivi<strong>en</strong>da 0 0 (39,418) 75,676 68,973 0 6,704 0 (115,094) 24,987 16,742<br />

G<strong>en</strong>worth <strong>Seguros</strong> México 0 27,096 130,110 157,127 147,923 134 9,070 0 (27,016) 43,824 68,079<br />

Grupo Mexicano de <strong>Seguros</strong> 0 0 245,712 141,944 35,069 98,960 7,915 0 103,769 53,741 21,793<br />

Grupo Nacional Provincial 0 460 421,912 2,126,937 1,117,214 864,190 145,533 0 (1,705,025) 2,924,085 1,870,482<br />

HDI-Gerling de México <strong>Seguros</strong> 0 0 7,906 8,651 2,686 5,630 334 0 (745) 432 1,751<br />

Hir Cía. de Segs. 0 60 44,232 38,693 37,731 0 962 0 5,540 3,517 4,657<br />

HSBC P<strong>en</strong>siones 43,118 0 (599,837) (32,188) (32,654) 39 428 0 (567,649) 744,971 440,339<br />

HSBC <strong>Seguros</strong> 0 22,980 856,328 (5,509) (27,886) 15,447 6,930 0 861,837 317,280 92,287<br />

HSBC Vida 0 0 174,908 5,224 5,185 39 0 0 169,683 48,577 24,363

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!