27.01.2015 Views

Reportes Financieros - Monex

Reportes Financieros - Monex

Reportes Financieros - Monex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Reportes</strong> <strong>Financieros</strong><br />

Comparativos al 1T11<br />

Mercado Accionario<br />

3 de mayo 2011<br />

www.monex.com.mx<br />

Elaborado por: Carlos A. González T.<br />

Laura A. Rivas S.<br />

Crecimiento en Ebitda al 1T11 Estimado vs. Conocido<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

Mediana 10.1%<br />

0%<br />

-10%<br />

-20%<br />

Gmexico<br />

Bolsa<br />

Lab<br />

Mexchem<br />

Arca<br />

Pe&Oles<br />

Axtel<br />

Walmex<br />

Alfa<br />

Ara<br />

Geo<br />

Chdraui<br />

Elektra<br />

Tlevisa<br />

Ica<br />

Urbi<br />

Soriana<br />

Amx<br />

Homex<br />

Femsa<br />

Azteca<br />

Bimbo<br />

Ich<br />

Gmodelo<br />

Asur<br />

Gruma<br />

Comerci<br />

Kimber<br />

Gap<br />

Telmex<br />

Gcarso<br />

Cemex<br />

Mfrisco<br />

Crec. Ebitda 1T11e<br />

Crecimiento Ebitda 1T11<br />

MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario<br />

1


Mercado Accionario<br />

Comparativos Trimestrales al 1T11<br />

Ventas Ebitda Utilidad Neta Marg. Oper. Marg. EBITDA<br />

Emisora<br />

Tipo<br />

Est.<br />

Fecha<br />

Reporte<br />

1T10<br />

1T11<br />

1T11 vs.<br />

1T10<br />

1T11 vs.<br />

1T11e<br />

1T10<br />

1T11<br />

1T11 vs.<br />

1T10<br />

1T11 vs.<br />

1T11e<br />

1T10<br />

1T11<br />

1T11 vs.<br />

1T10<br />

1T11 vs.<br />

1T11e<br />

1T10 1T11 1T10 1T11<br />

Alfa C 14-Abr 32,287 42,233 30.8% 11.2% 3,610 4,914 36.1% 13.1% 1,122 2,449 118.2% 87.1% 7.2% 8.3% 11.2% 11.6%<br />

Amx C 02-May 146,928 156,232 6.3% -7.5% 61,503 61,082 -0.7% -9.0% 26,647 25,190 -5.5% 1.5% 28.2% 24.8% 41.9% 39.1%<br />

Ara C 28-Abr 1,625 1,683 3.5% -6.9% 295 297 0.5% -16.1% 187 196 5.0% 1.1% 16.4% 15.9% 18.2% 17.6%<br />

Arca C 29-Abr 5,476 7,239 32.2% 2.0% 933 1,232 32.0% -2.2% 398 473 18.6% -14.1% 11.8% 12.5% 17.0% 17.0%<br />

Asur C 26-Abr 1,065 1,063 -0.2% 0.3% 666 677 1.7% -0.8% 430 420 -2.4% 7.2% 54.2% 54.9% 62.6% 63.7%<br />

Axtel C 02-May 2,467 2,655 7.6% -1.1% 679 819 20.7% -4.1% 46 75 62.9% NS -1.2% 1.0% 27.5% 30.9%<br />

Azteca C 26-Abr 2,221 2,327 4.8% 1.6% 761 777 2.1% -3.4% 132 162 22.6% 28.4% 28.5% 28.1% 34.3% 33.4%<br />

Bimbo C 26-Abr 28,334 29,312 3.5% 0.7% 3,571 3,220 -9.8% -14.3% 1,270 1,197 -5.7% 11.5% 9.2% 8.1% 12.6% 11.0%<br />

Bolsa C 14-Abr 378 449 18.7% -9.6% 138 160 15.9% -22.7% 124 149 20.6% -4.7% 33.3% 33.9% 36.4% 35.6%<br />

Cemex C 29-Abr 38,794 40,745 5.0% 6.8% 6,568 6,243 -4.9% 15.4% - 4,361 - 3,325 NS NS 4.9% 5.1% 16.9% 15.3%<br />

Chdraui C 28-Abr 12,237 13,730 12.2% 0.1% 789 865 9.7% -3.3% 317 360 13.5% -7.7% 4.8% 4.6% 6.4% 6.3%<br />

Comerci T 02-May 9,621 10,066 4.6% 0.3% 2,527 2,687 6.4% 5.7% 156 258 65.2% 4.1% 23.5% 24.2% 26.3% 26.7%<br />

Elektra T 26-Abr 10,755 12,628 17.4% -2.5% 1,693 1,864 10.1% -2.3% 336 421 25.3% 592.3% 11.4% 11.2% 15.7% 14.8%<br />

Femsa C 28-Abr 38,116 42,892 12.5% 5.9% 5,678 6,258 10.2% 3.4% 1,988 2,192 10.3% -16.7% 10.0% 11.1% 14.9% 14.6%<br />

Gap C 28-Abr 1,085 1,243 14.5% 4.4% 636 652 2.6% 2.4% 555 399 -28.2% 25.0% 38.9% 34.5% 58.6% 52.5%<br />

Gcarso T 28-Abr 13,979 16,922 21.1% -12.0% 1,712 2,217 29.5% 32.6% 1,540 1,836 19.2% -26.8% 9.8% 11.4% 12.2% 13.1%<br />

Geo C 02-May 3,763 4,504 19.7% 9.3% 672 818 21.7% 5.4% 270 339 25.7% 5.8% 15.4% 16.0% 17.9% 18.2%<br />

Gmexico C 19-Abr 24,775 29,431 18.8% -8.2% 12,271 15,074 22.8% -18.8% 5,887 7,737 31.4% 14.0% 41.4% 44.1% 49.5% 51.2%<br />

Gmodelo C 14-Abr 17,572 19,251 9.6% 4.8% 5,300 6,218 17.3% 13.2% 3,153 3,363 6.7% 59.9% 24.4% 25.5% 30.2% 32.3%<br />

Gruma C 27-Abr 11,155 11,921 6.9% 0.4% 977 1,044 6.8% 5.7% 333 4,194 1157.5% 1500.0% 5.4% 5.7% 8.8% 8.8%<br />

Homex C 02-May 3,593 4,098 14.1% -8.8% 417 655 57.1% 46.5% 188 257 37.0% -26.8% 8.5% 13.5% 11.6% 16.0%<br />

Ica T 02-May 7,060 8,541 21.0% 0.6% 901 1,084 20.3% 7.3% 292 385 32.2% 74.7% 8.8% 9.0% 12.8% 12.7%<br />

Ich C 02-May 6,985 7,267 4.0% -11.4% 965 998 3.4% -0.6% 461 500 8.5% -2.0% 9.8% 10.0% 13.8% 13.7%<br />

Incarso 02-May 862 442 180 43.5% 51.3%<br />

Kimber C 14-Abr 6,357 6,650 4.6% 0.2% 1,930 1,970 2.1% 1.7% 984 980 -0.4% -4.2% 25.6% 24.9% 30.4% 29.6%<br />

Lab C 28-Abr 1,112 1,478 32.9% -5.4% 161 234 45.0% 1.1% 98 138 41.2% -8.3% 13.1% 14.5% 14.5% 15.8%<br />

Mexchem C 02-May 7,995 12,187 52.4% 0.2% 1,774 2,595 46.3% 2.5% 909 1,245 36.9% 31.1% 16.9% 15.8% 22.2% 21.3%<br />

Mfrisco 02-May 1,583 1,891 19.4% 873 913 4.6% 369 51 -86.1% 49.6% 42.2% 55.2% 48.3%<br />

Pe&Oles T 02-May 13,704 20,798 51.8% 26.3% 3,444 7,194 108.9% 61.8% 2,020 4,421 118.8% 166.0% 19.8% 30.5% 25.1% 34.6%<br />

Soriana C 29-Abr 22,251 22,395 0.6% -2.6% 1,701 1,689 -0.7% -9.5% 794 770 -3.1% -12.4% 5.4% 5.3% 7.6% 7.5%<br />

Telmex C 28-Abr 28,567 27,547 -3.6% -2.1% 11,881 10,795 -9.1% -7.1% 4,520 3,754 -16.9% -7.1% 26.8% 24.2% 41.6% 39.2%<br />

Tlevisa C 14-Abr 12,147 13,200 8.7% 2.4% 4,009 4,323 7.8% -3.9% 1,272 1,220 -4.1% -6.5% 20.8% 19.3% 33.0% 32.8%<br />

Urbi C 02-May 2,418 2,833 17.1% 0.3% 513 584 13.8% 3.6% 214 216 1.0% -42.8% 18.5% 19.3% 21.2% 20.6%<br />

Walmex C 15-Abr 72,334 85,481 18.2% -2.3% 7,103 8,282 16.6% -6.7% 4,120 4,670 13.3% -10.6% 7.9% 7.6% 9.8% 9.7%<br />

Mediana 12.53% 10.07% 16.07% 15.4% 15.9% 18.2% 19.4%<br />

Cifras nominales en millones de MXN$<br />

(e / c) Dato estimado cuando la empresa no ha reportado. Dato conocido cuando la empresa ha presentado su reporte<br />

C Estimado de Conceso<br />

T Estimados por Tendencia<br />

Crecimiento en EBITDA mejor a lo esperado<br />

Crecimiento en EBITDA peor a lo esperado<br />

Crecimiento en EBITDA conforme a lo esperado<br />

Fuentes: <strong>Monex</strong> con base en Thomson Reuters, Economática<br />

MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario<br />

2


Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil<br />

Mercado Accionario<br />

Directorio<br />

Carlos A. González T. Director de Análisis y Estrategia Bursátil T. 5231-4521 crgonzalez@monex.com.mx<br />

Eduardo Ávila V. Subdirector de Análisis Económico T. 5231-0489 eavila@monex.com.mx<br />

Laura A. Rivas S. Analista Senior de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 larivas@monex.com.mx<br />

Valeria Romo M. Analista Bursátil / Telecomunicaciones T. 5230-0200 Ext. 4768 vlmartinez@monex.com.mx<br />

Emilio Diez De Sollano O. Analista Económico / Divisas T. 5231-0019 esollano@monex.com.mx<br />

Paola J. Sotelo P. Analista Bursátil / Consumo T. 5230-0200 Ext. 4782 pjsotelo@monex.com.mx<br />

Jorge O. Aburdene G. Analista Bursátil / Internacional T. 5230-0200 Ext. 0720 jaburdene@monex.com.mx<br />

Fanuel Fuentes F. Analista Técnico T. 5231-0016 fanfuentes@monex.com.mx<br />

Disclaimer<br />

IMPORTANTE:<br />

Para las revelaciones específicas por instrumento consulte el portal de Internet de <strong>Monex</strong>, www.monex.com.mx donde encontrará los<br />

reportes detallados.<br />

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE:<br />

La información transmitida mediante el presente correo es para la(s) persona(s) cuya dirección aparece como destinatario, la información<br />

contenida es estrictamente confidencial y para lectura exclusiva de la (s) persona (s) mencionada(s) por lo que esta prohibida la reproducción,<br />

distribución o copia del presente. Si usted ha recibido este correo por error, favor de contactar con el remitente y eliminarlo de todas las charolas<br />

de su correo. Es la responsabilidad del destinatario revisar el correo electrónico o sus archivos adjuntos por posibles problemas de virus.<br />

El correo electrónico fue elaborado por <strong>Monex</strong> Casa de Bolsa, S.A. de C.V., <strong>Monex</strong> Grupo Financiero (en lo sucesivo “<strong>Monex</strong>”) con información<br />

pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo<br />

que <strong>Monex</strong> no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente mensaje debe ser<br />

consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos<br />

de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta o recomendación de <strong>Monex</strong><br />

para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. <strong>Monex</strong> no asume, ni asumirá<br />

obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o<br />

menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo<br />

representan la opinión del analista y no representan la opinión de <strong>Monex</strong> ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción,<br />

operación, directivos o cualquier otro profesional de <strong>Monex</strong>, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los<br />

clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, <strong>Monex</strong> o cualquiera de sus promotores,<br />

operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el<br />

presente documento. Ninguna parte de este correo puede ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por<br />

escrito de <strong>Monex</strong>.<br />

MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!