13.07.2013 Views

GUIDe D'éPANDAGe - Bayer-Agri

GUIDe D'éPANDAGe - Bayer-Agri

GUIDe D'éPANDAGe - Bayer-Agri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mesurol-Int-Guide-epandage-210x145#fab#01.indd 5 26/11/12 14:39<br />

MiCrogranulateurs Pour seMoirs Céréales réglages en localisé<br />

erMas erM<br />

(MiCroseM)<br />

seMoir 3 m<br />

erMas erM<br />

(MiCroseM)<br />

seMoir 4 m<br />

Réglage<br />

Potentiomètre<br />

Dose Mesurol ® Pro<br />

en g/mn<br />

4<br />

km/h<br />

5<br />

km/h<br />

6<br />

km/h<br />

7<br />

km/h<br />

8<br />

km/h<br />

9<br />

km/h<br />

10<br />

km/h<br />

11<br />

km/h<br />

12<br />

km/h<br />

13<br />

km/h<br />

14<br />

km/h<br />

6 82,7 4,13 3,31 2,76 2,36 2,07 1,84 1,65 1,5 1,38 1,27 1,18 1,1<br />

7 96,4 4,82 3,86 3,21 2,75 2,41 2,14 1,93 1,75 1,61 1,48 1,38 1,3<br />

8 110,2 5,51 4,41 3,67 3,15 2,75 2,45 2,2 2 1,84 1,7 1,57 1,5<br />

9 124,0 6,2 4,96 4,13 3,54 3,1 2,76 2,48 2,25 2,07 1,91 1,77 1,7<br />

10 137,8 6,89 5,51 4,59 3,94 3,44 3,06 2,76 2,51 2,3 2,12 1,97 1,8<br />

11 151,6 7,58 6,06 5,05 4,33 3,79 3,37 3,03 2,76 2,53 2,33 2,17 2<br />

12 165,3 8,26 6,61 5,51 4,72 4,13 3,67 3,31 3,01 2,75 2,54 2,36 2,2<br />

Réglage<br />

Potentiomètre<br />

Dose Mesurol ® Pro<br />

en g/mn<br />

4<br />

km/h<br />

5<br />

km/h<br />

6<br />

km/h<br />

7<br />

km/h<br />

8<br />

km/h<br />

9<br />

km/h<br />

10<br />

km/h<br />

11<br />

km/h<br />

12<br />

km/h<br />

13<br />

km/h<br />

14<br />

km/h<br />

6 144,7 5,43 4,34 3,62 3,1 2,71 2,41 2,17 1,97 1,81 1,67 1,55 1,45<br />

7 168,8 6,33 5,06 4,22 3,62 3,16 2,81 2,53 2,3 2,11 1,95 1,81 1,69<br />

8 192,9 7,23 5,79 4,82 4,13 3,62 3,21 2,89 2,63 2,41 2,23 2,07 1,93<br />

9 217,0 8,14 6,51 5,42 4,65 4,07 3,62 3,25 2,96 2,71 2,5 2,32 2,17<br />

10 241,1 9,04 7,23 6,03 5,17 4,52 4,02 3,62 3,29 3,01 2,78 2,58 2,41<br />

11 265,2 9,94 7,96 6,63 5,68 4,97 4,42 3,98 3,62 3,31 3,06 2,84 2,65<br />

12 289,3 10,85 8,68 7,23 6,2 5,42 4,82 4,34 3,94 3,62 3,34 3,1 2,89<br />

Les réglages sont donnés à titre indicatif. Ils doivent être vérifiés au champ, pour plus d’informations se référer aux conseils du constructeur.<br />

MiCrogranulateurs<br />

Pour seMoirs Céréales<br />

15<br />

km/h<br />

15<br />

km/h

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!