09.12.2012 Views

08/06/2008 - championnats / coupe de france corpos kata - carpentier

08/06/2008 - championnats / coupe de france corpos kata - carpentier

08/06/2008 - championnats / coupe de france corpos kata - carpentier

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>08</strong>/<strong>06</strong>/20<strong>08</strong> - CHAMPIONNATS / COUPE DE FRANCE CORPOS KATA - CARPENTIER<br />

Coupe Poussin Masculin Kata (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10049307 PONS THEO |0D| FRA |40010 |KARATE CLUB MEEN |LES MEES |PROVENCE<br />

2 - 962<strong>08</strong>91 TRONET STEEVEN |0D| FRA |11<strong>06</strong>11 |SHOTOKAN KARATE OCCITAN |SALLES D AUDE |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

3 - 10027288 BIMONT ADRIEN |0D| FRA |60<strong>06</strong>14 |LUB KARATE DU CLERMONTOIS|CLERMONT |PICARDIE<br />

3 - 10115628 CARRENO ANTHONY |0D| FRA |740043 |MJC MAISON POUR TOUS |LA ROCHE FORON |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 10156233 FOUCART ALAN |0D| FRA |590009 |MBKC DOUAISIS |GUESNAIN |FLANDRES ARTOIS<br />

5 - 10190178 ABDOULLAZIDOU HAKIM |0D| FRA |760044 |C KA ATHETIC CLUB RENAULT|CLEON |NORMANDIE<br />

5 - 10091386 COMBES CYRIL |0D| FRA |690<strong>06</strong>7 |CORPS SECTION KARATE |VENISSIEUX |LYONNAIS<br />

5 - 10112297 BERNARD STEEVEN |0D| FRA |950029 |A S KARATE OSNY |OSNY |VAL D OISE (IDF)<br />

Coupe Pupille Masculin Kata (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10056005 TERRAL FLORENT |0D| FRA |680504 |COMMUNE RIEDISHEIM |RIEDISHEIM |ALSACE<br />

2 - 9544389 LOURENCO AURELIEN |0D| FRA |710034 |KARATE DO 71 |CHALON SUR SAONE |BOURGOGNE<br />

3 - 10012151 GUITTONNEAU JAMES |0D| FRA |860007 | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB|POITIERS |POITOU CHARENTES<br />

3 - 9332816 LEHMANN CYRIL |0D| FRA |680037 |ATE CLUB MAHLE INGERSHEIM|INGERSHEIM |ALSACE<br />

5 - 9509517 GICQUEL ALEXANDRE |0D| FRA |560020 |KARATE CLUB MUZILLAC |MUZILLAC |BRETAGNE<br />

5 - 9497730 SPADACCINI ARTHUR |0D| FRA |710034 |KARATE DO 71 |CHALON SUR SAONE |BOURGOGNE<br />

5 - 10143700 COUTIN CHARLY |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 9492729 BARTHELEMY JAMES |0D| FRA |35<strong>06</strong>15 |KARATE DO RANCE EMERAUDE |NT JOUAN DES GUERETS|BRETAGNE<br />

Coupe Benjamin Masculin Kata (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9460305 GOUNINET GUILLAUME |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

2 - 9521827 BAILLY CEDRIC |0D| FRA |740043 |MJC MAISON POUR TOUS |LA ROCHE FORON |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 9329152 LACOURTE ALEXIS |0D| FRA |60<strong>06</strong>14 |LUB KARATE DU CLERMONTOIS|CLERMONT |PICARDIE<br />

3 - 9363160 DUBRAC CLEMENT |0D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

5 - 94<strong>06</strong>444 LEMAIRE JACOB |0D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

5 - 10242533 LADISA JULIEN |0D| FRA |75<strong>06</strong>12 |A I S PARIS KARATE CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 10181113 HASSOUNI NABIL |0D| FRA |89<strong>08</strong>09 |VILLE DE ST FLORENTIN |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

5 - 9374812 BEN HAMLAT MOUSSA |0D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PUTEAUX |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

Championnat Minime Masculin Kata (19 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9467725 SELMANI RABAH |0D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PUTEAUX |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

2 - 9375775 PERINO DORIAN |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 9123858 ALIX YOHANN |0D| FRA |780032 |UNBETON IDF |GUERVILLE |YVELINES (IDF)<br />

3 - 952<strong>06</strong>78 ESCUDERO CEDRIC |0D| FRA |11<strong>06</strong>11 |SHOTOKAN KARATE OCCITAN |SALLES D AUDE |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

5 - 9569116 BASTIEN YOANN |0D| FRA |21<strong>08</strong>07 |VILLE DE SEMUR |SEMUR EN AUXOIS |BOURGOGNE<br />

5 - 9561338 TRECULT THIERRY |0D| FRA |940070 | M A R KARATE CLUB RUNGIS|RUNGIS |VAL DE MARNE (IDF)<br />

7 - 9409427 VAUTRIN KEVIN |0D| FRA |6805<strong>08</strong> |MAIRIE RIXHEIM |RIXHEIM |ALSACE<br />

7 - 9369561 MUCK GAETAN |0D| FRA |6805<strong>08</strong> |MAIRIE RIXHEIM |RIXHEIM |ALSACE


<strong>08</strong>/<strong>06</strong>/20<strong>08</strong> - CHAMPIONNATS / COUPE DE FRANCE CORPOS KATA - CARPENTIER<br />

Championnat Ca<strong>de</strong>t Masculin Kata (17 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10018917 TRAN VAN HIEU NASIR |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|SAINT QUENTIN |PICARDIE<br />

2 - 8930372 BAPTISTE THOMAS |0D| FRA |740016 |KAN KARATE CL HAUTE SAVOI|SEYNOD |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 9375772 PERINO ALOIS |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 9240427 PERUS MATTHIEU |0D| FRA |780007 |MAIRIE ECQUEVILLY |ECQUEVILLY |YVELINES (IDF)<br />

5 - 9298886 BUCHEL KYARANN |0D| FRA |77<strong>06</strong>16 |KARATE SHOTOKAN COULOMMES|CRECY LA CHAPELLE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 9181265 CHAMBON SEBASTIEN |0D| FRA |680501 |VILLE MULHOUSE |MULHOUSE |ALSACE<br />

7 - 9233990 FAGNONI CONSTANT |0D| FRA |210201 |VILLE DE BEAUNE |BEAUNE |BOURGOGNE<br />

7 - 9354960 LAURENT STEPHANE |0D| FRA |2<strong>06</strong>16 |KARATE WADO RYU LAON |LAON |PICARDIE<br />

Championnat Junior Masculin Kata (7 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9003349 LAVOYER CHARLES |0D| FRA |210201 |VILLE BEAUNE |BEAUNE |BOURGOGNE<br />

2 - 10250597 FERRARO ANTHONY |0D| FRA |40009 |KARATE CLUB ORAISON |ORAISON |PROVENCE<br />

3 - 1417036 ANDRE GAETAN |0D| FRA |54<strong>06</strong>37 |CHANTEHEUX KARATE DO |CHANTEHEUX |LORRAINE<br />

3 - 1397666 CASINHAS CYRIL |0D| FRA |6805<strong>06</strong> |MAIRIE HORBOURG WIHR |HORBOURG WIHR |ALSACE<br />

5 - 9501940 KIBLER JULIEN |0D| FRA |6805<strong>06</strong> |MAIRIE HORBOURG WIHR |HORBOURG WIHR |ALSACE<br />

5 - 9388482 RATINARIVELO NY ROVA |0D| FRA |780034 |CENTRE PORT ROYAL |ABLIS |YVELINES (IDF)<br />

Championnat Senior Masculin Kata (19 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1479261 DELAFONTAINE ARNAUD |0D| FRA |940070 | M A R KARATE CLUB RUNGIS|RUNGIS |VAL DE MARNE (IDF)<br />

2 - 1343558 BURIDENT JULIEN |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|SAINT QUENTIN |PICARDIE<br />

3 - 9456520 GODINHO GABRIEL |0D| FRA |780040 |MAIRIE RAMBOUILLET |RAMBOUILLET |YVELINES (IDF)<br />

3 - 9501076 GAHAZ FARID |0D| FRA |691207 |ASPL |LYON |LYONNAIS<br />

5 - 732374 MARTI SYLVAIN |0D| FRA |691203 |SNCF |LYON |LYONNAIS<br />

5 - 613993 BOURDELAS RICHARD |0D| FRA |27<strong>06</strong>13 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

7 - 150<strong>08</strong>10 WALTER RUDY |0D| FRA |950029 |A S KARATE OSNY |OSNY |VAL D OISE (IDF)<br />

7 - 1370267 HUGOT YOANN |0D| FRA |54<strong>06</strong>37 |CHANTEHEUX KARATE DO |CHANTEHEUX |LORRAINE<br />

Coupe Poussin Féminin Kata (20 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10018916 TRAN THI LINH SOFIA |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|SAINT QUENTIN |PICARDIE<br />

2 - 10168629 NOEL ANNE SOPHIE |0D| FRA |910<strong>08</strong>1 |EC COCATRE DE GRIGNY |GRIGNY |ESSONNE (IDF)<br />

3 - 10<strong>06</strong>1429 MORTREUX PERRINE |0D| FRA |740016 |KAN KARATE CL HAUTE SAVOI|SEYNOD |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 10021127 GARCIA ELISE |0D| FRA |6805<strong>06</strong> |MAIRIE HORBOURG WIHR |HORBOURG WIHR |ALSACE<br />

5 - 10050131 BOLGERT PAULINE |0D| FRA |750016 |TAIKI CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 10131782 BAYDAR DENIZ |0D| FRA |780007 |MAIRIE ECQUEVILLY |ECQUEVILLY |YVELINES (IDF)<br />

5 - 10193490 COMBES LAURA |0D| FRA |690<strong>06</strong>7 |CORPS SECTION KARATE |VENISSIEUX |LYONNAIS<br />

5 - 10097576 CASEIRO AUXANE |0D| FRA |780032 |UNIBETON IDF |GUERVILLE |YVELINES (IDF)


<strong>08</strong>/<strong>06</strong>/20<strong>08</strong> - CHAMPIONNATS / COUPE DE FRANCE CORPOS KATA - CARPENTIER<br />

Coupe Pupille Féminin Kata (23 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9573855 KENZI SABRIA |0D| FRA |590009 |MBKC DOUAISIS |GUESNAIN |FLANDRES ARTOIS<br />

2 - 10181124 HASSOUNI IMANE |0D| FRA |89<strong>08</strong>09 |VILLE DE ST FLORENTIN |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

3 - 9495554 LEMAIRE EUPHRASIE |0D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

3 - 10041771 HELLEC OPHELIE |0D| FRA |830022 |ION MARITIME MEDITERRANEE|TOULON |COTE D AZUR<br />

5 - 9504166 IMBERDIS TATIANA |0D| FRA |60<strong>06</strong>44 |K S K ST MAXIMIN |ST MAXIMIN |PICARDIE<br />

5 - 9573579 DELAUDE MELANIE |0D| FRA |730021 |KARATE CLUB D ALBENS |ALBENS |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 9586163 PERSON JOANA |0D| FRA |270003 |A K S E |IVRY LA BATAILLE |NORMANDIE<br />

5 - 10125245 DELAGE MAUD |0D| FRA |750016 |TAIKI CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

Coupe Benjamin Féminin Kata (23 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9433964 JOUJOU EMELINE |0D| FRA |920<strong>06</strong>0 |ENTE SPORTIVE DE NANTERRE|NANTERRE |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

2 - 10018918 TRAN THI LOAN SARAH |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|SAINT QUENTIN |PICARDIE<br />

3 - 10217033 DE CONTI SABRINA |0D| FRA |540<strong>06</strong>2 |KARATE DO LONGWY |LONGWY-BAS |LORRAINE<br />

3 - 9458914 HUG LEA |0D| FRA |6805<strong>08</strong> |MAIRIE RIXHEIM |RIXHEIM |ALSACE<br />

5 - 9603921 MENAULT OPHELIE |0D| FRA |77<strong>06</strong>38 |E DO ST GERMAIN SUR MORIN|NT GERMAIN SUR MORIN|SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 9599451 OUELD ES CHEIKH HEILA |0D| FRA |780040 |MAIRIE RAMBOUILLET |RAMBOUILLET |YVELINES (IDF)<br />

5 - 9349351 PARADISI LISA |0D| FRA |540028 |E SHOTOKAN CLUB VILLERUPT|VILLERUPT |LORRAINE<br />

5 - 10125260 GAUTIER JULIETTE |0D| FRA |750016 |TAIKI CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

Championnat Minime Féminin Kata (19 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 905<strong>08</strong>65 BRICOUT NATHALIE |0D| FRA |770711 |ALLIANCE AKA SHIRO KURO |NANTEUIL LES MEAUX |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 9070922 TRUCHOT CHARLENE |0D| FRA |560020 |KARATE CLUB MUZILLAC |MUZILLAC |BRETAGNE<br />

3 - 926<strong>06</strong>35 BIDAL MARIE |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 9329898 RIBOT MATHILDE |0D| FRA |750016 |TAIKI CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 9290159 LOMBARD NOEMIE |0D| FRA |750016 |TAIKI CLUB |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 9348296 VAUCLIN YOHANNA |0D| FRA |74<strong>06</strong>29 |E TRADITIONNEL ANNECIENNE|ANNECY LE VIEUX |SAVOIE DAUPHINE<br />

7 - 9195115 LELARGE MELISSA |0D| FRA |180005 |ERCLE BUDO BOURGES KARATE|BOURGES |TBO<br />

7 - 9396809 PALUSTRAN CAROLINE |0D| FRA |920053 |CSA HAUTS DE RUEIL |RUEIL MALMAISON |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

Championnat Ca<strong>de</strong>t Féminin Kata (13 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9329154 LAMOTTE MATHILDE |0D| FRA |60<strong>06</strong>14 |LUB KARATE DU CLERMONTOIS|CLERMONT |PICARDIE<br />

2 - 9267328 RUSSOTTO LOREDANA |0D| FRA |20013 |AS KARATE SOISSONS |SOISSONS |PICARDIE<br />

3 - 9405821 GARCIA AMELIE |0D| FRA |11<strong>06</strong>11 |SHOTOKAN KARATE OCCITAN |SALLES D AUDE |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

3 - 9124533 HISLEN AURORE |0D| FRA |270012 |KAN KARATE CLUB ANDRESIEN|ST ANDRE |NORMANDIE<br />

5 - 10171973 MULAS JULIA |0D| FRA |750784 | DES EPINETTES BATIGNOLES|PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 9348656 ALIX MYLENE |0D| FRA |780032 |UNIBETON IDF |GUERVILLE |YVELINES (IDF)<br />

7 - 9230463 VRHOVAC MARIJANA |0D| FRA |740056 |LE KARATE SHOTOKAN ANNECY|ANNECY |SAVOIE DAUPHINE


<strong>08</strong>/<strong>06</strong>/20<strong>08</strong> - CHAMPIONNATS / COUPE DE FRANCE CORPOS KATA - CARPENTIER<br />

Championnat Junior Féminin Kata (9 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10018919 TRAN THILAN KAMILA |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QUENTINOIS|SAINT QUENTIN |PICARDIE<br />

2 - 8987552 ICHTERTZ AMELIE |0D| FRA |670507 |POSTE STRASBOURG |STRASBOURG |ALSACE<br />

3 - 15<strong>08</strong>049 PROTIN SIBYLLE |0D| FRA |21<strong>08</strong>07 |VILLE DE SEMUROIS |SEMUR EN AUXOIS |BOURGOGNE<br />

3 - 9443<strong>06</strong>2 BEHR AURELIE |0D| FRA |54<strong>06</strong>37 |CHANTEHEUX KARATE DO |CHANTEHEUX |LORRAINE<br />

5 - 9199090 DIMINUTTO PAULINE |0D| FRA |6805<strong>08</strong> |MAIRIE RIXHEIM |RIXHEIM |ALSACE<br />

5 - 8967368 DOVERNE WAHIBA |0D| FRA |780032 |UNIBETON IDF |GUERVILLE |YVELINES (IDF)<br />

Championnat Senior Féminin Kata (8 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1424519 DARRIBA ALEXANDRA |0D| FRA |21<strong>08</strong>07 |VILLE DE SEMUR |SEMUR EN AUXOIS |BOURGOGNE<br />

2 - 700284 DELAULE SANDRINE |0D| FRA |270012 |KAN KARATE CLUB ANDRESIEN|ST ANDRE |NORMANDIE<br />

3 - 14<strong>08</strong>549 FREY ADELINE |0D| FRA |680501 |VILLE DE MULHOUSE |MULHOUSE |ALSACE<br />

3 - 9145036 LUYT AMELIE |0D| FRA |910012 |AMICALE SPORTIVE EVRY SK |EVRY |ESSONNE (IDF)<br />

5 - 10229382 ARAB ZOUBIDA |0D| FRA |750197 |FRANTHAIFULL |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 10102454 BONNAFOUS SOPHIE |0D| FRA |75<strong>06</strong>85 |EKS PARIS XI |PARIS |PARIS (IDF)<br />

VETERANS<br />

Championnat Vétéran + 40 ans Masculin Kata (17 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10101774 DARRIBA GUMERSINDO |0D| FRA |210207 |VILLE DE SEMUROIS |SEMUR EN AUXOIS |BOURGOGNE<br />

2 - 90<strong>08</strong>020 CHU HOANG LAN ANTOINE |0D| FRA |780040 |MAIRIE RAMBOUILLET |LE VESINET |YVELINES (IDF)<br />

3 - 1407881 PEDENAUD PATRICK |0D| FRA |780002 |MAIRIE LE CHESNAY |LE CHESNAY |YVELINES (IDF)<br />

3 - 673774 ANDLAUER STEPHANE |0D| FRA |770<strong>06</strong>1 |SC LESIGNY SECTION KARATE|LESIGNY |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 1255803 PARADISI CLAUDE |0D| FRA |540028 |E SHOTOKAN CLUB VILLERUPT|VILLERUPT |LORRAINE<br />

5 - 8<strong>08</strong>579 BUISSON DOMINIQUE |0D| FRA |20013 |AS KARATE SOISSONS |SOISSONS |PICARDIE<br />

7 - 1290375 BELLAL NECEUR |0D| FRA |740016 |KAN KARATE CL HAUTE SAVOI|SEYNOD |SAVOIE DAUPHINE<br />

7 - 794495 BASTARD DOMINIQUE |0D| FRA |440050 |BUDOKAN 44 LA BAULE K C S|LA BAULE |PAYS DE LA LOIRE<br />

Championnat Vétéran + 40 ans Féminin Kata (7 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 615362 DE VIDO MESNIL VERONIQUE |0D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

2 - 1521584 CLOUET GENEVIEVE |0D| FRA |560020 |KARATE CLUB MUZILLAC |MUZILLAC |BRETAGNE<br />

3 - 9534307 LUCIEN INGRID |0D| FRA |940071 |S I K 94 |FRESNES |VAL DE MARNE (IDF)<br />

3 - 1365569 LAPEYRE HOIZEY KARIN |0D| FRA |750160 |CLUB DAUMESNIL |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 618300 CHU CATHERINE |0D| FRA |780033 |UNION SP DU VESINET |LE VESINET |YVELINES (IDF)


<strong>08</strong>/<strong>06</strong>/20<strong>08</strong> - CHAMPIONNATS / COUPE DE FRANCE CORPOS KATA - CARPENTIER<br />

Championnat Vétéran + 50 ans Masculin Kata (11 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1192544 BRANDELY CHRISTIAN |0D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

2 - 9031370 DUCHEMIN J PAUL |0D| FRA |27<strong>06</strong>13 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

3 - 973983 DORE J CHARLES |0D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

3 - 853762 KERSPERN YVES |0D| FRA |270039 |AMICALE DE NAVARRE |EVREUX NAVARRE |NORMANDIE<br />

5 - 745073 VITTET CLAUDE |0D| FRA |7300<strong>08</strong> |RATE CLUB D AIX LES BAINS|AIX LES BAINS |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 1469736 TASIMOVICZ MARC |0D| FRA |920028 |LEVALLOIS SPORTING CLUB |LEVALLOIS |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

7 - 9339758 EDJEKOUANE FARID |0D| FRA |920028 |LEVALLOIS SPORTING CLUB |LEVALLOIS |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

Championnat Vétéran + 50 ans Féminin Kata (2 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1331589 GAUDRY MARIE |0D| FRA |630012 |SP BEAUMONTOISE KARATE DO|BEAUMONT |AUVERGNE<br />

2 - 996036 LE BORGNE JOSELLE |0D| FRA |8302902|US CAGNE S MER |TOULON |COTE D AZUR<br />

Coupe Vétéran + 60 ans Masculin Kata (7 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 640721 FONTAN OLIVIER |0D| FRA |770028 |ASS SP DU PLESSIS |SAVIGNY LE TEMPLE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 723007 HAMION MARC |0D| FRA |30026 |E DES SPORTS MONTLUCONNAI|MONTLUCON |AUVERGNE<br />

3 - 9101595 LESTRIEZ J PIERRE |0D| FRA |890015 |ENTENTE SP FLORENTINOISE |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

3 - 1003241 MERMILLON CLAUDE |0D| FRA |7300<strong>08</strong> |RATE CLUB D AIX LES BAINS|AIX LES BAINS |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 1<strong>08</strong>8198 TOUTIN PAUL |0D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

5 - 1003242 SCHMITT J PAUL |0D| FRA |730011 |KARATE CLUB LA RAVOIRE |LA RAVOIRE |SAVOIE DAUPHINE<br />

5 - 9038204 FOURNIER GERARD |0D| FRA |180007 |KC DE SAVIGNY EN SANCERRE|SAVIGNY EN SANCERRE |TBO<br />

Coupe Vétéran + 60 ans Féminin Kata (1 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1384584 EISELE ESTHER |0D| FRA |7300<strong>08</strong> |RATE CLUB D AIX LES BAINS|AIX LES BAINS |SAVOIE DAUPHINE<br />

Coupe Vétéran + 70 ans Masculin Kata (4 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1090026 VATBLED ANDRE |0D| FRA |760042 |ARATE ASSOC SP LE TREPORT|LE TREPORT |NORMANDIE<br />

2 - 1293837 SZABO ETIENNE |0D| FRA |38<strong>06</strong>62 |TE CLUB DE LA TOUR DU PIN|LA TOUR DU PIN |SAVOIE DAUPHINE<br />

3 - 842<strong>06</strong>5 COUDERT PIERRE |0D| FRA |14<strong>06</strong>18 |KARATE CLUB DE L ESTUAIRE|EQUEMAUVILLE |NORMANDIE<br />

3 - 1386492 ROULOT JOSE |0D| FRA |780020 |WELCOME PIZZA |MANTES LA JOLIE |YVELINES (IDF)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!