14.12.2012 Views

en Bollenstreek/Leiden - Connexxion

en Bollenstreek/Leiden - Connexxion

en Bollenstreek/Leiden - Connexxion

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

zaterdag<br />

van VOORSCHOTEN naar DEN HAAG CS<br />

via LEIDSCHENDAM 46b<br />

plaats <strong>en</strong> halte ritnr. 4002 4004 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4018<br />

Voorschot<strong>en</strong>, Nieuw Voordorpstraat V 7 59 8 29 8 59 9 29 9 59 10 36 11 06 11 36 12 06<br />

Voorschot<strong>en</strong>, C<strong>en</strong>trum 8 02 8 32 9 02 9 32 10 02 10 39 11 09 11 39 12 09<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, GGZ Haagstreek 8 09 8 39 9 09 9 39 10 09 10 46 11 16 11 46 12 17<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Leids<strong>en</strong>hage 8 16 8 46 9 16 9 46 10 16 10 53 11 23 11 53 12 24<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Damlaan 8 20 8 50 9 20 9 50 10 20 10 57 11 27 11 57 12 28<br />

Voorburg, Station Leidsch<strong>en</strong>dam/Voorburg 8 23 8 53 9 23 9 53 10 23 11 00 11 30 12 00 12 31<br />

Voorburg, Zwartelaan/Station 8 28 8 58 9 28 9 58 10 28 11 05 11 35 12 05 12 37<br />

D<strong>en</strong> Haag, C<strong>en</strong>traal Station A 8 35 9 05 9 35 10 06 10 36 11 13 11 43 12 13 12 45<br />

plaats <strong>en</strong> halte ritnr. 4020 4022 4024 4026 4028 4030 4032 4034 4036<br />

Voorschot<strong>en</strong>, Nieuw Voordorpstraat V 12 36 13 06 13 36 14 06 14 36 15 06 15 36 16 06 16 36<br />

Voorschot<strong>en</strong>, C<strong>en</strong>trum 12 39 13 09 13 39 14 09 14 39 15 09 15 39 16 09 16 39<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, GGZ Haagstreek 12 47 13 17 13 47 14 17 14 47 15 17 15 47 16 17 16 47<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Leids<strong>en</strong>hage 12 54 13 24 13 54 14 24 14 54 15 24 15 54 16 24 16 54<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Damlaan 12 58 13 28 13 58 14 28 14 58 15 28 15 58 16 28 16 58<br />

Voorburg, Station Leidsch<strong>en</strong>dam/Voorburg 13 01 13 31 14 01 14 31 15 01 15 31 16 01 16 31 17 01<br />

Voorburg, Zwartelaan/Station 13 07 13 37 14 07 14 37 15 07 15 37 16 07 16 37 17 07<br />

D<strong>en</strong> Haag, C<strong>en</strong>traal Station A 13 15 13 45 14 15 14 45 15 15 15 45 16 15 16 45 17 15<br />

plaats <strong>en</strong> halte ritnr. 4038 4040 4042 4044 4046 4048 4050 4052 4054<br />

Voorschot<strong>en</strong>, Nieuw Voordorpstraat V 17 06 17 36 17 59 18 29 18 59 19 29 19 59 20 29 20 59<br />

Voorschot<strong>en</strong>, C<strong>en</strong>trum 17 09 17 39 18 02 18 32 19 02 19 32 20 02 20 32 21 02<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, GGZ Haagstreek 17 17 17 47 18 10 18 38 19 08 19 38 20 08 20 38 21 08<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Leids<strong>en</strong>hage 17 24 17 54 18 17 18 45 19 15 19 45 20 15 20 45 21 15<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Damlaan 17 28 17 58 18 21 18 49 19 19 19 49 20 19 20 49 21 19<br />

Voorburg, Station Leidsch<strong>en</strong>dam/Voorburg 17 31 18 01 18 24 18 52 19 22 19 52 20 22 20 52 21 22<br />

Voorburg, Zwartelaan/Station 17 37 18 07 18 30 18 57 19 27 19 57 20 27 20 57 21 27<br />

D<strong>en</strong> Haag, C<strong>en</strong>traal Station A 17 45 18 15 18 38 19 04 19 34 20 04 20 34 21 04 21 34<br />

plaats <strong>en</strong> halte ritnr. 4056<br />

Voorschot<strong>en</strong>, Nieuw Voordorpstraat V 21 29<br />

Voorschot<strong>en</strong>, C<strong>en</strong>trum 21 32<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, GGZ Haagstreek 21 38<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Leids<strong>en</strong>hage 21 45<br />

Leidsch<strong>en</strong>dam, Damlaan 21 49<br />

Voorburg, Station Leidsch<strong>en</strong>dam/Voorburg 21 52<br />

Voorburg, Zwartelaan/Station 21 57<br />

D<strong>en</strong> Haag, C<strong>en</strong>traal Station A 22 04<br />

279

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!