17.01.2017 Views

MPC_20170112

MPC_20170112

MPC_20170112

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M.P.C. 102348 2017 JAN. 12<br />

226P 2016 12 04.91891 04 11 54.52 +54 18 57.1 16.8 N B96<br />

226P 2016 12 04.92057 04 11 54.23 +54 18 58.9 16.9 N B96<br />

226P 2016 12 04.97390 04 11 44.36 +54 20 02.9 16.0 N I81<br />

226P 2016 12 04.97816 04 11 43.53 +54 20 08.5 16.1 N I81<br />

226P 2016 12 04.98101 04 11 43.00 +54 20 11.8 16.2 N I81<br />

226P 2016 12 06.02818 04 08 33.60 +54 41 01.3 15.4 T K 585<br />

226P 2016 12 06.02945 04 08 33.36 +54 41 02.6 15.7 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03095 04 08 33.03 +54 41 04.1 15.9 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03268 04 08 32.76 +54 41 06.2 15.5 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03418 04 08 32.48 +54 41 07.5 15.6 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03568 04 08 32.19 +54 41 08.9 15.6 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03718 04 08 31.98 +54 41 10.8 16.1 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03836 04 08 31.73 +54 41 12.0 15.8 N K 585<br />

226P 2016 12 06.03996 04 08 31.44 +54 41 14.3 16.0 N K 585<br />

226P 2016 12 06.04087 04 08 31.37 +54 41 15.3 15.5 N K 585<br />

226P 2016 12 06.04179 04 08 31.14 +54 41 16.4 15.4 N K 585<br />

226P 2016 12 06.04434 04 08 30.67 +54 41 19.6 15.7 N K 585<br />

226P 2016 12 06.04689 04 08 30.22 +54 41 22.9 15.7 N K 585<br />

226P 2016 12 06.04943 04 08 29.67 +54 41 25.3 15.7 N K 585<br />

226P 2016 12 06.62097 04 06 47.02 +54 52 23.4 16.4 T Q11<br />

226P 2016 12 06.62156 04 06 46.92 +54 52 23.3 Q11<br />

226P 2016 12 06.62569 04 06 46.21 +54 52 28.5 Q11<br />

226P 2016 12 07.68721 04 03 35.29 +55 11 52.1 Q11<br />

226P 2016 12 07.69005 04 03 34.78 +55 11 54.9 Q11<br />

226P 2016 12 07.69216 04 03 34.37 +55 11 57.1 Q11<br />

226P 2016 12 07.69287 04 03 34.25 +55 11 58.0 16.3 T Q11<br />

226P 2016 12 07.86373 04 03 04.51 +55 14 59.3 16.8 T KK22<br />

226P 2016 12 07.87534 04 03 02.43 +55 15 11.8 16.8 T KK22<br />

226P 2016 12 07.89239 04 02 59.28 +55 15 28.0 16.5 N I81<br />

226P 2016 12 07.89459 04 02 58.80 +55 15 29.6 18.0 N I81<br />

226P 2016 12 07.89677 04 02 58.43 +55 15 32.5 17.8 N I81<br />

226P 2016 12 08.84840 04 00 09.10 +55 31 52.0 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 08.84951 04 00 08.88 +55 31 53.1 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 08.85172 04 00 08.42 +55 31 55.7 16.1 N C35<br />

226P 2016 12 09.28339 03 58 51.78 +55 39 00.5 15.1 T G96<br />

226P 2016 12 09.28709 03 58 50.77 +55 39 06.7 16.1 T G96<br />

226P 2016 12 09.29057 03 58 49.60 +55 39 09.6 15.2 T G96<br />

226P 2016 12 09.60832 03 57 54.16 +55 44 18.2 15.5 T 300<br />

226P 2016 12 09.60959 03 57 53.99 +55 44 18.7 15.2 T 300<br />

226P 2016 12 09.61085 03 57 53.77 +55 44 20.4 15.0 T 300<br />

226P 2016 12 09.61212 03 57 53.44 +55 44 21.7 15.1 T 300<br />

226P 2016 12 09.61592 03 57 52.81 +55 44 25.9 15.0 T 300<br />

226P 2016 12 09.82500 03 57 16.33 +55 47 42.5 16.7 N K L04<br />

226P 2016 12 09.82854 03 57 15.69 +55 47 46.1 16.6 N K L04<br />

226P 2016 12 09.87077 03 57 08.20 +55 48 25.7 K 595<br />

226P 2016 12 09.87470 03 57 07.47 +55 48 29.5 17.1 N K 595<br />

226P 2016 12 09.87862 03 57 06.79 +55 48 33.1 16.9 N K 595<br />

226P 2016 12 10.87053 03 54 13.46 +56 03 42.9 16.9 N KK21<br />

226P 2016 12 10.88416 03 54 11.31 +56 03 58.2 15.4 N I K21<br />

226P 2016 12 11.11875 03 53 29.61 +56 07 18.7 16.9 N K02<br />

226P 2016 12 11.12406 03 53 28.79 +56 07 23.8 16.6 N K02<br />

226P 2016 12 11.13106 03 53 27.47 +56 07 29.5 16.6 N K02<br />

226P 2016 12 19.06775 03 32 09.17 +57 37 52.5 17.3 N J22<br />

226P 2016 12 19.07094 03 32 08.67 +57 37 53.5 17.3 N J22<br />

226P 2016 12 19.07410 03 32 08.08 +57 37 56.2 17.3 N J22<br />

226P 2016 12 19.99404 03 29 55.66 +57 45 23.3 17.0 N C23<br />

226P 2016 12 19.99981 03 29 54.78 +57 45 26.5 17.2 N C23<br />

226P 2016 12 20.00558 03 29 54.01 +57 45 29.0 17.0 N C23<br />

226P 2016 12 22.80685 03 23 34.85 +58 05 06.8 17.4 N K 215<br />

226P 2016 12 22.80813 03 23 34.69 +58 05 07.3 17.5 N K 215<br />

226P 2016 12 22.80942 03 23 34.53 +58 05 08.0 17.8 N K 215<br />

226P 2016 12 22.82505 03 23 32.56 +58 05 12.9 17.5 N KK02<br />

226P 2016 12 22.83391 03 23 31.39 +58 05 16.8 17.6 N KK02<br />

226P 2016 12 23.72470 03 21 39.02 +58 10 34.6 17.4 N K 160<br />

226P 2016 12 23.72722 03 21 38.74 +58 10 35.7 18.3 N K 160<br />

226P 2016 12 23.72972 03 21 38.44 +58 10 37.1 18.3 N K 160<br />

226P 2016 12 24.34072 03 20 22.93 +58 14 02.7 17.6 T T05<br />

226P 2016 12 24.34382 03 20 22.62 +58 14 03.6 17.5 T T05<br />

226P 2016 12 24.35366 03 20 21.24 +58 14 06.8 17.8 T T05<br />

226P 2016 12 24.37138 03 20 19.20 +58 14 12.0 17.8 T T05<br />

226P 2016 12 24.37656 03 20 18.31 +58 14 14.1 17.6 T T05<br />

226P 2016 12 26.95603 03 15 24.06 +58 26 32.8 17.1 N C23<br />

226P 2016 12 26.96324 03 15 23.14 +58 26 35.3 17.4 N C23<br />

226P 2016 12 26.96901 03 15 22.45 +58 26 35.4 17.6 N C23<br />

226P 2016 12 27.10058 03 15 08.27 +58 27 07.2 17.8 N KK02<br />

226P 2016 12 27.10758 03 15 07.49 +58 27 08.0 18.0 N KK02<br />

226P 2016 12 27.88944 03 13 46.26 +58 30 19.9 17.6 N K A77<br />

226P 2016 12 27.90893 03 13 44.11 +58 30 25.0 17.7 N K A77<br />

226P 2016 12 27.92193 03 13 43.02 +58 30 30.0 17.8 N J22<br />

226P 2016 12 27.92504 03 13 42.49 +58 30 27.1 17.4 N I81<br />

226P 2016 12 27.92510 03 13 42.65 +58 30 30.2 17.8 N J22<br />

226P 2016 12 27.92826 03 13 42.41 +58 30 30.7 17.8 N J22<br />

226P 2016 12 27.92914 03 13 42.04 +58 30 28.9 17.6 N K A77<br />

226P 2016 12 27.92930 03 13 42.06 +58 30 27.7 17.3 N I81<br />

226P 2016 12 27.93214 03 13 41.78 +58 30 28.6 17.2 N I81<br />

226P 2016 12 28.74803 03 12 20.78 +58 33 29.8 17.7 T KK22<br />

226P 2016 12 28.76544 03 12 19.11 +58 33 34.1 17.7 T KK22<br />

226P 2016 12 28.78301 03 12 17.29 +58 33 37.4 17.7 T KK22<br />

226P 2016 12 28.80003 03 12 15.60 +58 33 41.5 17.7 T KK22<br />

226P 2016 12 30.00892 03 10 21.12 +58 37 40.0 16.1 N C35<br />

226P 2016 12 30.01259 03 10 20.83 +58 37 40.7 16.0 N C35<br />

226P 2016 12 30.01627 03 10 20.42 +58 37 41.2 16.0 N C35<br />

226P 2016 12 30.81503 03 09 10.32 +58 40 05.2 16.2 N 213<br />

226P 2016 12 30.83042 03 09 08.94 +58 40 07.8 16.2 N 213<br />

226P 2016 12 30.84887 03 09 07.23 +58 40 11.1 16.2 N 213<br />

226P 2016 12 30.85686 03 09 06.54 +58 40 12.1 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 30.86086 03 09 06.14 +58 40 12.8 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 30.86352 03 09 05.96 +58 40 13.5 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 30.87657 03 09 04.71 +58 40 15.7 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 30.87917 03 09 04.53 +58 40 16.0 16.2 N C35<br />

226P 2016 12 30.88436 03 09 04.07 +58 40 16.9 16.1 N C35<br />

226P 2016 12 30.94329 03 08 58.69 +58 40 24.9 16.8 N C47<br />

226P 2016 12 30.94698 03 08 58.36 +58 40 24.7 17.3 N C47<br />

226P 2016 12 30.95916 03 08 57.36 +58 40 26.8 16.3 N C47<br />

226P 2016 12 30.96358 03 08 56.93 +58 40 28.0 16.9 N C47<br />

226P 2016 12 31.89161 03 07 39.93 +58 42 57.8 16.4 N A77

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!