27.06.2017 Views

LISTA Noviembre 2016 U$S V1 Email

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÍNDICE<br />

ABRAZADERAS ALTA PRESION Y CREMALLERA PÁG. 58<br />

ARANDELAS PÁG. 14, 29 - 30<br />

ARANDELA BRONCE PÁG. 33<br />

ARANDELA INOXIDABLE PÁG. 38<br />

ARANDELA PLANA (ALUMINIO, FIBRA, COBRE Y TAPA CILINDRO) PÁG. 54<br />

ARANDELA CONEXION (ALUMINIO, ACERO, FIBRA Y COBRE ) PÁG. 55<br />

BULON AUTOMOTRIZ PÁG. 65 - 66<br />

BULON CABEZA REDONDA ACERO 8.8 MÉTRICO PÁG. 7<br />

BULON CENTRO ELASTICO PÁG. 65<br />

BULON HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE PÁG. 36 - 37<br />

BULON HEXAGONAL ACERO MA PÁG. 4 - 5<br />

BULON HEXAGONAL ACERO MB PÁG. 5 - 6<br />

BULON HEXAGONAL ACERO UNC PÁG. 7 - 8<br />

BULON HEXAGONAL ACERO UNF PÁG. 9<br />

BULON HEXAGONAL BRONCE PÁG. 33<br />

BULON HEXAGONAL HIERRO PÁG. 1 - 2<br />

BULON HEXAGONAL HIERRO GALVANIZADO CALIENTE PÁG. 2<br />

BULON HEXAGONAL HIERRO TODO ROSCA PÁG. 2<br />

BULON HEXAGONAL HIERRO ZINCADO PÁG. 3<br />

BULON PARA ARADO PÁG. 12<br />

BULON PARA CAMA PÁG. 19<br />

BULON PARA CORREA "CANGILONES" PÁG. 12<br />

BULON PARA MADERA BRONCE PÁG. 33<br />

BULON PARA MADERA INOXIDABLE (SIN TUERCA) PÁG. 37<br />

BULON PARA MADERA HIERRO PÁG. 10<br />

BULON PARA MADERA HIERRO ZINCADO PÁG. 11<br />

CAÑO (ALTA PRESION, MEDIA PRESION, SUPERGAS Y NAFTA) PÁG. 57<br />

CONJUNTO EJE DE BICICLETA PÁG. 12<br />

COPA (BRONCE Y GALVANIZADO) PÁG. 56<br />

ESPARRAGO PÁG. 66 - 69<br />

EXPOSITOR DE GAVETAS CISER PÁG. 21<br />

GANCHO "J" PARA TECHO PÁG. 12<br />

LLAVE ALLEN PÁG. 50 - 51<br />

LLAVE Z PÁG. 19<br />

MACHO SEMICONICO / JUEGOS DE MACHOS PÁG. 59<br />

MANGUERA (RIEGO, CHATA, CRISTAL,BICOLOR Y BASE NEGRA) PÁG. 58<br />

MECHA (MILIMETRICA Y PULGADA) PÁG. 60 - 64<br />

PRISIONERO CABEZA CILÍNDRICA ACERO INOXIDABLE PÁG. 42 - 43<br />

PRISIONERO CABEZA CILÍNDRICA MÉTRICO PÁG. 48 - 49<br />

PRISIONERO CABEZA CILÍNDRICA UNC PÁG. 44- 45<br />

PRISIONERO CABEZA CILÍNDRICA UNF - BSW PÁG. 51 - 52


ÍNDICE<br />

PRISIONERO CABEZA FREZADA ACERO INOXIDABLE MÉTRICO PÁG. 43<br />

PRISIONERO CABEZA FREZADA UNC - UNF - BSW PÁG. 46 - 51 - 52<br />

PRISIONERO CABEZA FREZADA MÉTRICO PÁG. 49 - 50<br />

PRISIONERO SIN CABEZA ACERO INOXIDABLE PÁG. 43<br />

PRISIONERO SIN CABEZA MÉTRICO - BSW PÁG. 50 - 52<br />

PRISIONERO SIN CABEZA UNC PÁG. 47<br />

PITON ABIERTO, CERRADO Y L PÁG. 19<br />

PUNTERA PHILLIPS - TORX PÁG. 18<br />

REMACHADORAS CIS 101 - CIS 102 PÁG. 21<br />

REMACHE ESPIGADO ALUMINIO PÁG. 21<br />

REMACHE CHATO ALUMINIO O HIERRO PÁG. 28 - 29<br />

SOPORTE PLÁSTICO PARA CHAPA ACANALADA PÁG. 14<br />

TACO PLASTICO PÁG. 53<br />

TAPON DE CARTER PÁG. 70<br />

TIRAFONDO HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE PÁG. 40<br />

TIRAFONDO HEXAGONAL ZINCADO PÁG. 13<br />

TIRAFONDO PARA CHAPA FIBROCEMENTO ZINCADO PÁG. 13<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUJA CABEZA FLANGEADA PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUJA CABEZA FREZADA PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA MECHA HEXAGONAL FLANGEADO PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA MECHA HEXAGONAL C/ARANDELA PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA MECHA CABEZA FLANGEADA PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA MECHA CABEZA FREZADA PÁG. 15<br />

TORNILLO DRYWALL PUNTA MECHA CON ALAS PÁG. 15<br />

TORNILLO OVAL CUELLO ESTRIADO GRADO 8.8 PÁG. 12<br />

TORNILLO PARA CAMA CABEZA REDONDA TUERCA CUADRADA PÁG. 20<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA BINDING PÁG. 22<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA BINDING INOXIDABLE PÁG. 40<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA BINDING PHILLIPS PÁG. 22<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA FREZADA PÁG. 23<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA FREZADA INOXIDABLE PÁG. 41<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA FREZADA PHILLIPS PÁG. 23<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA GOTA DE SEBO INOXIDABLE PÁG. 41<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA GOTA DE SEBO PHILLIPS PÁG. 24<br />

TORNILLO PARA CHAPA CABEZA HEXAGONAL RANURADO PÁG. 24<br />

TORNILLO PARA COSECHADORA GRADO 8.8 PÁG. 12


ÍNDICE<br />

TORNILLO PARA MADERA BLANCO - AMARILLO PÁG. 16<br />

TORNILLO PARA MADERA BRONCE PÁG. 34<br />

TORNILLO PARA MADERA FIXER FLANGEADO PHILLIPS PÁG. 18<br />

TORNILLO PARA MADERA FIXER FREZADO PHILLIPS PÁG. 16 - 17<br />

TORNILLO PARA MADERA FIXER FREZADO POZIDRIVE PÁG. 18<br />

TORNILLO PARA MADERA FIXER FREZADO C/DENTADA TORX PÁG. 17<br />

TORNILLO PARA MADERA FIXER FREZADO P/MECHA PÁG. 17<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA CILÍNDRICA PÁG. 27<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA CILÍNDRICA INOXIDABLE PÁG. 42<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA CILÍNDRICA PHILLIPS PÁG. 27<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA FREZADA PÁG. 25 - 26<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA FREZADA BRONCE PÁG. 34<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA FREZADA INOXIDABLE PÁG. 42<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA FREZADA PHILLIPS PÁG. 26<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA OVAL ZINCADO PÁG. 28<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA REDONDA BRONCE PÁG. 35<br />

TORNILLO PARA METAL CABEZA REDONDA ZINCADO PÁG. 25 - 26<br />

TORNILLO PARA MUEBLE "SOFT" PÁG. 20<br />

TORNILLO PARA MUEBLE HEX. INTERNO CABEZA 17MM PÁG. 20<br />

TORNILLO PARA MUEBLE ESCAREADO PÁG. 19<br />

TORNILLO PARA PLAQUETA PÁG. 20<br />

TORNILLO PARA TIRADOR ROSCA MULTISIZE PÁG. 19<br />

TUERCA ALTA - CORONA - CONICA PÁG. 32<br />

TUERCA AUTOMOTRIZ PÁG. 69<br />

TUERCA CÓNICA - GARRA - MARIPOSA PÁG. 32<br />

TUERCA AUTOBLOCANTE - HEXAGONAL PÁG. 30 - 31 - 32<br />

TUERCA BRONCE HEXAGONAL - MARIPOSA PÁG. 33<br />

TUERCA INOXIDABLE HEXAGONAL - MARIPOSA - AUTOBLOCANTE PÁG. 39<br />

TUERCA SOLDADURA HEXAGONAL Y CUADRADA PÁG. 12<br />

VARILLA RECTA ZINCADA PARA TECHO PÁG. 14<br />

VARILLA PARA ABRAZADERA PÁG. 70<br />

VARILLA ROSCADA ACERO INOXIDABLE PÁG. 38<br />

VARILLA ROSCADA HIERRO - ZINCADA PÁG. 13 - 14


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON HIERRO HEXAGONAL SIN TUERCA PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

941220 3/16X1/2 500 1,41 941970 7/16X2 100 13,40<br />

941230 3/16X5/8 500 1,60 941990 7/16X21/2 100 17,61<br />

941240 3/16X3/4 500 1,73 942010 7/16X3 100 20,27<br />

941260 3/16X1 500 2,00 942020 7/16X31/2 50 22,81<br />

941270 3/16X11/4 500 2,75 942030 7/16X4 50 26,22<br />

941280 3/16X11/2 500 3,00 942040 7/16X41/2 50 28,12<br />

941300 3/16X2 200 3,56 942050 7/16X5 50 30,36<br />

941320 1/4X5/8 500 3,00 942060 7/16X51/2 50 32,17<br />

941330 1/4X3/4 500 3,14 942070 7/16X6 50 35,73<br />

941350 1/4X1 500 3,47 942100 1/2X3/4 200 12,59<br />

941360 1/4X11/4 200 3,75 942120 1/2X1 100 13,82<br />

941370 1/4X11/2 200 4,02 942130 1/2X11/4 100 14,98<br />

941390 1/4X2 200 4,74 942140 1/2X11/2 100 16,54<br />

941410 1/4X21/2 200 6,60 942160 1/2X2 100 19,46<br />

941430 1/4X3 200 7,43 942180 1/2X21/2 50 25,10<br />

941440 1/4X31/2 100 8,62 942200 1/2X3 50 28,61<br />

941450 1/4X4 100 9,59 942210 1/2X31/2 50 31,61<br />

941460 1/4X41/2 100 10,53 942220 1/2X4 50 35,46<br />

941470 1/4X5 100 11,65 942230 1/2X41/2 50 31,38<br />

941480 5/16X1/2 500 4,00 942240 1/2X5 50 31,82<br />

941490 5/16X5/8 500 4,22 942250 1/2X51/2 50 30,16<br />

941500 5/16X3/4 200 4,39 942260 1/2X6 50 51,80<br />

941520 5/16X1 200 4,97 942270 1/2X61/2 50 55,04<br />

941530 5/16X11/4 200 5,58 942280 1/2X7 50 58,75<br />

941540 5/16X11/2 200 6,24 942290 1/2X71/2 50 62,45<br />

941560 5/16X2 200 7,24 942300 1/2X8 50 65,95<br />

941580 5/16X21/2 100 9,80 942320 1/2X9 50 73,19<br />

941600 5/16X3 100 11,20 942340 1/2X10 50 80,52<br />

941610 5/16X31/2 100 12,74 942380 9/16X1 100 17,46<br />

941620 5/16X4 100 14,21 942381 9/16X11/4 100 18,36<br />

941630 5/16X41/2 100 15,71 942400 9/16X11/2 100 21,00<br />

941640 5/16X5 100 16,96 942420 9/16X2 50 24,37<br />

941650 5/16X51/2 100 18,21 942440 9/16X21/2 50 32,28<br />

941660 5/16X6 100 19,42 942460 9/16X3 50 33,86<br />

941700 3/8X1/2 200 5,45 942470 9/16X31/2 50 38,81<br />

941710 3/8X5/8 200 5,68 942480 9/16X4 20 43,04<br />

941720 3/8X3/4 200 6,24 942490 9/16X41/2 20 47,61<br />

941740 3/8X1 200 6,89 942500 9/16X5 20 51,88<br />

941750 3/8X11/4 200 7,49 942510 9/16X51/2 20 56,83<br />

941760 3/8X11/2 200 8,60 942520 9/16X6 20 61,14<br />

941780 3/8X2 200 9,66 942550 5/8X1 100 22,33<br />

941800 3/8X21/2 100 13,48 942560 5/8X11/4 100 24,33<br />

941820 3/8X3 100 15,13 942570 5/8X11/2 50 26,41<br />

941830 3/8X31/2 100 17,33 942590 5/8X2 50 29,65<br />

941840 3/8X4 100 19,04 942610 5/8X21/2 50 36,77<br />

941850 3/8X41/2 50 21,12 942630 5/8X3 20 42,20<br />

941860 3/8X5 50 22,95 942640 5/8X31/2 20 47,68<br />

941870 3/8X51/2 50 24,20 942650 5/8X4 20 51,57<br />

941880 3/8X6 50 26,14 942660 5/8X41/2 20 58,73<br />

941910 7/16X3/4 200 7,76 942670 5/8X5 20 64,78<br />

941930 7/16X1 200 9,55 942680 5/8X51/2 20 70,74<br />

941940 7/16X11/4 200 10,51 942690 5/8X6 20 75,02<br />

941950 7/16X11/2 100 11,59 942700 5/8X61/2 20 83,70<br />

PAGINA 1 PRECIOS + IVA NOVIEMBRE <strong>2016</strong>


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON HIERRO HEXAGONAL SIN TUERCA PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

942710 5/8X7 20 89,97 943170 7/8X41/2 10 123,30<br />

942730 5/8X8 20 99,75 943180 7/8X5 10 134,37<br />

942750 5/8X9 20 110,42 943190 7/8X51/2 10 144,70<br />

942770 5/8X10 20 121,26 943200 7/8X6 10 156,08<br />

942820 3/4X11/2 50 41,45 943210 7/8X61/2 10 164,51<br />

942840 3/4X2 20 48,41 943220 7/8X7 10 175,46<br />

942860 3/4X21/2 20 55,04 943230 7/8X71/2 10 185,76<br />

942880 3/4X3 20 62,56 943240 7/8X8 10 196,06<br />

942890 3/4X31/2 20 74,02 943260 7/8X9 10 216,72<br />

942900 3/4X4 20 82,06 943280 7/8X10 10 237,03<br />

942910 3/4X41/2 20 89,72 943300 7/8X11 10 195,85<br />

942920 3/4X5 20 98,81 943320 7/8X12 10 286,61<br />

942930 3/4X51/2 20 101,60 943380 1X3 10 120,39<br />

942940 3/4X6 20 114,83 943390 1X31/2 10 134,67<br />

942950 3/4X61/2 20 119,60 943400 1X4 10 148,63<br />

942960 3/4X7 20 124,55 943410 1X41/2 10 166,96<br />

942970 3/4X71/2 20 134,62 943420 1X5 10 192,31<br />

942980 3/4X8 20 139,74 943430 1X51/2 10 196,27<br />

943000 3/4X9 20 153,96 943440 1X6 10 209,77<br />

943010 3/4X10 20 172,88 943450 1X61/2 10 230,85<br />

943030 3/4X11 20 171,36 943460 1X7 10 239,57<br />

943050 3/4X12 20 193,17 943470 1X71/2 10 249,67<br />

943120 7/8X2,1/2 20 80,48 943480 1X8 10 259,68<br />

943140 7/8X3 20 90,92 943500 1X9 10 288,25<br />

943150 7/8X31/2 20 101,76 943520 1X10 10 314,20<br />

943160 7/8X4 10 112,94 943540 1X11 10 349,98<br />

943560 1X12 10 265,69<br />

BULON HIERRO CABEZA HEXAGONAL SIN TUERCA<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

TODO ROSCA<br />

GALVANIZADO CALIENTE<br />

UNC<br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

943650 1/4X21/2 200 5,52 945700 1/2X1 100 24,70<br />

943980 1/4X21/2 ZINCADO 5,66 945710 1/2X11/4 100 20,67<br />

943660 5/16X21/2 100 8,49 945720 1/2X11/2 100 23,74<br />

943670 5/16X3 100 9,66 945730 1/2X2 100 24,91<br />

943680 5/16X31/2 100 10,57 945740 1/2X21/2 50 33,51<br />

943690 5/16X4 100 11,55 945750 1/2X3 50 42,52<br />

943700 3/8X21/2 100 11,78 945760 1/2X31/2 50 54,67<br />

943710 3/8X3 100 13,13 945770 1/2X4 50 57,40<br />

943720 3/8X31/2 100 14,73<br />

943730 3/8X4 100 16,23<br />

BSW<br />

943740 1/2X21/2 50 24,14 CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

943750 1/2X3 50 28,28 945840 5/8X11/2 50 36,83<br />

943760 1/2X31/2 50 30,86 945850 5/8X2 50 41,89<br />

943770 1/2X4 50 32,24 945860 5/8X21/2 20 60,87<br />

943780 5/8X21/2 50 35,00 945870 5/8X3 20 69,65<br />

943790 5/8X3 20 38,52 945880 5/8X31/2 20 70,72<br />

943800 5/8X31/2 20 43,33 945890 5/8X4 20 94,94<br />

943810 5/8X4 20 46,57 945950 3/4X2 20 67,16<br />

945960 3/4X21/2 20 107,63<br />

945970 3/4X3 20 110,51<br />

945980 3/4X31/2 20 125,64<br />

945990 3/4X4 20 139,60<br />

PAGINA 2<br />

PRECIOS + IVA<br />

NOVIEMBRE <strong>2016</strong>


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON HIERRO ZINCADO CABEZA HEXAGONAL SIN TUERCA<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

943900 1/4X1/2 500 2,93 944700 1/2X1 100 15,32<br />

943910 1/4X5/8 500 3,23 944710 1/2X11/4 100 16,69<br />

943920 1/4X3/4 500 3,39 944720 1/2X11/2 100 18,42<br />

943930 1/4X1 500 3,73 944730 1/2X2 100 21,77<br />

943940 1/4X1.1/4 200 4,08 944740 1/2X21/2 50 28,16<br />

943950 1/4X1.1/2 200 4,39 944750 1/2X3 50 32,22<br />

943960 1/4X2 200 5,20 944760 1/2X31/2 50 36,13<br />

943970 1/4X2.1/2 200 7,28 944770 1/2X4 50 40,83<br />

943990 1/4X3 200 8,20 944780 1/2X4,1/2 50 44,99<br />

944000 1/4X3.1/2 100 9,43 944790 1/2X5 50 50,76<br />

944010 1/4X4 100 10,63 944800 1/2X5,1/2 50 55,94<br />

944015 1/4X4.1/2 100 11,74 944810 1/2X6 50 60,04<br />

944020 1/4X5 100 12,90 944820 1/2X7 50 71,28<br />

944030 5/16X1/2 500 4,35 944830 1/2X8 50 78,93<br />

944120 5/16X5/8 500 4,60 944900 5/8X1 100 24,81<br />

944130 5/16X3/4 200 4,77 944910 5/8X11/4 100 27,12<br />

944140 5/16X1 200 5,43 944920 5/8X11/2 50 29,53<br />

944150 5/16X1.1/4 200 6,14 944930 5/8X2 50 33,36<br />

944160 5/16X1.1/2 200 6,85 944940 5/8X21/2 50 41,43<br />

944170 5/16X2 200 7,97 944950 5/8X3 20 47,55<br />

944180 5/16X2.1/2 100 10,88 944960 5/8X31/2 20 53,78<br />

944190 5/16X3 100 12,49 944970 5/8X4 20 59,37<br />

944200 5/16X3.1/2 100 14,50 944980 5/8X4.1/2 20 67,22<br />

944210 5/16X4 100 15,94 944990 5/8X5 20 73,25<br />

944220 5/16X4.1/2 100 17,79 945000 5/8X5,1/2 20 81,31<br />

944230 5/16X5 100 19,50 945010 5/8X6 20 89,32<br />

944240 5/16X5.1/2 100 20,66 945020 5/8X7 20 106,99<br />

944320 3/8X3/4 200 6,83 945030 5/8X8 20 119,20<br />

944330 3/8X1 200 7,58 945100 3/4X11/2 50 46,28<br />

944340 3/8X1.1/4 200 8,32 945110 3/4X2 20 54,15<br />

944350 3/8X1.1/2 200 9,57 945120 3/4X21/2 20 62,16<br />

944360 3/8X2 200 10,78 945130 3/4X3 20 70,38<br />

944370 3/8X2.1/2 100 15,00 945140 3/4X31/2 20 83,29<br />

944380 3/8X3 100 16,88 945150 3/4X4 20 93,63<br />

944390 3/8X3.1/2 100 19,40 945160 3/4X4.1/2 20 102,49<br />

944400 3/8X4 100 21,60 945170 3/4X5 20 112,44<br />

944410 3/8X4.1/2 50 24,33 945180 3/4X6 20 137,04<br />

944420 3/8X5 50 26,26 945190 3/4X7 20 149,78<br />

944420 3/8X5.1/2 50 26,26 945195 3/4X8 20 168,26<br />

944430 3/8X6 50 27,70<br />

944520 7/16X1 200 10,53<br />

944530 7/16X1.1/4 200 11,63<br />

944540 7/16X1.1/2 100 12,84<br />

944550 7/16X2 100 14,96 TABLA DE CONVERSION<br />

944560 7/16X2.1/2 100 19,83 PULGADA MILIMETROS PULGADA MILIMETROS<br />

944570 7/16X3 100 22,75<br />

944580 7/16X3.1/2 50 25,64 1/8 3,175 7/16 11,1125<br />

944590 7/16X4 50 29,84 5/32 3,9688 1/2 12,7<br />

944600 7/16X4.1/2 50 32,13 3/16 4,7625 9/16 14,2875<br />

944610 7/16X5 50 34,65 7/32 5,5562 5/8 15,875<br />

944620 7/16X5.1/2 50 37,46 1/4 6,35 3/4 19,05<br />

944630 7/16X6 50 43,39 5/16 7,9375 7/8 22,225<br />

3/8 9,525 1 25,4<br />

PAGINA 3 PRECIOS + IVA NOVIEMBRE <strong>2016</strong>


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON ACERO 8.8 BICROMATIZADO CABEZA HEXAGONAL<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

MA 5 (0,8)<br />

10 (1,50)<br />

310038 5x10 500 1,73 310640 10X50 100 15,84<br />

310039 5X12 500 1,91 310650 10X60 100 19,06<br />

310040 5X16 500 2,19 310660 10X70 100 22,31<br />

310050 5X20 500 2,43 310670 10X75 100 23,54<br />

310060 5X25 500 2,73 310680 10X80 100 24,33<br />

310070 5X30 500 2,98 310690 10X90 100 26,64<br />

310080 5X35 500 3,29 310700 10X95 50 28,62<br />

310090 5X40 500 3,54 310710 10X100 50 29,32<br />

310100 5X45 200 4,56 310720 10X105 20 31,34<br />

310110 5x50 200 4,72 310730 10X110 50 31,42<br />

MA 6 (1.00)<br />

310740 10X120 50 33,46<br />

310120 6x10 500 2,73 310742 10x130 50 36,44<br />

310130 6x12 500 2,87 310744 10x140 50 37,63<br />

310140 6X16 500 3,16 310746 10x150 50 40,25<br />

310150 6X20 500 3,33<br />

12 (1,75)<br />

310160 6X25 200 3,87 310750 12X20 200 14,51<br />

310170 6X30 200 4,20 310760 12X25 100 15,77<br />

310180 6X35 200 4,50 310770 12X30 100 17,06<br />

310190 6X40 200 4,95 310780 12X35 100 18,42<br />

310200 6X45 200 5,14 310790 12X40 100 19,50<br />

310210 6X50 100 5,54 310800 12X45 100 20,85<br />

310220 6X60 100 7,57 310810 12X50 100 22,33<br />

310230 6X70 100 8,59 310820 12X60 50 26,85<br />

310240 6X80 100 9,68 310825 12X65 50 28,37<br />

310250 6X90 100 12,22 310830 12X70 50 30,03<br />

MA 8 (1,25)<br />

310840 12X75 50 31,26<br />

310380 8x12 200 5,02 310850 12X80 50 32,73<br />

310390 8X16 200 5,37 310860 12X90 50 35,94<br />

310400 8X20 200 5,87 310870 12X100 50 39,69<br />

310410 8X25 200 6,64 310872 12x110 50 43,29<br />

310420 8X30 200 7,26 310874 12x120 50 46,55<br />

310430 8X35 200 7,83 310875 12x130 50 50,72<br />

310440 8X40 200 8,16 310880 12x140 50 53,59<br />

310450 8X45 200 9,11 310885 12x150 50 57,02<br />

310460 8X50 200 9,70<br />

14 (2)<br />

310470 8X60 100 12,07 310890 14X25 100 22,37<br />

310480 8X65 100 12,78 310900 14X30 100 24,58<br />

310490 8X70 100 13,57 310910 14X35 100 26,49<br />

310500 8X75 100 14,82 310920 14X40 100 28,39<br />

310510 8X80 100 15,46 310930 14X45 50 30,03<br />

310520 8X90 100 16,84 310940 14X50 50 31,74<br />

310530 8X95 50 18,42 310950 14X60 50 36,94<br />

310540 8X100 50 18,54 310960 14X70 50 40,54<br />

310550 8X110 20 21,18 310970 14X80 50 44,78<br />

310560 8X120 20 22,35 310980 14X90 50 49,47<br />

MA 10 (1,50)<br />

310990 14X100 50 54,57<br />

310570 10X16 200 9,34 310991 14x110 50 60,35<br />

310580 10X20 100 10,36 310992 14x120 50 64,22<br />

310590 10X25 100 11,13 310993 14x130 50 70,34<br />

310600 10X30 100 12,22 310994 14x140 25 74,71<br />

310610 10X35 100 13,19 310995 14x150 25 79,18<br />

310620 10X40 100 14,15<br />

310630 10X45 100 14,98<br />

PAGINA 4<br />

PRECIOS + IVA<br />

NOVIEMBRE <strong>2016</strong>


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON ACERO 8.8 BICROMATIZADO CABEZA HEXAGONAL<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

MA<br />

MA<br />

16 (2) 18 (2,50)<br />

311010 16X30 50 33,24 311310 18X110 20 109,88<br />

311020 16X35 50 35,57 311320 18X120 20 103,10<br />

311030 16X40 50 37,73 311330 18X130 20 115,69<br />

311040 16X45 50 39,85 311340 18X140 20 128,92<br />

311050 16X50 50 42,31 311350 18X150 20 136,96<br />

311060 16X60 50 47,26 311360 18X160 20 154,75<br />

311080 16X70 50 53,32 311370 18X170 20 169,75<br />

311090 16X75 50 56,58 311380 18X180 20 173,31<br />

311100 16X80 50 59,21 311384 18X200 20 184,11<br />

311110 16X90 50 64,53<br />

20 (2,50)<br />

311120 16X100 50 71,98 311400 20X50 20 73,42<br />

311130 16X110 20 79,48 311410 20X55 20 69,69<br />

311140 16X120 20 85,30 311420 20X60 20 80,83<br />

311150 16X130 20 90,78 311430 20X65 20 85,95<br />

311160 16X140 20 97,17 311440 20X70 20 90,51<br />

311170 16X150 20 102,60 311450 20X75 20 94,84<br />

311180 16X160 20 112,52 311460 20X80 20 99,75<br />

311185 16X170 20 117,27 311470 20X90 20 108,69<br />

311190 16X180 20 123,30 311480 20X100 20 120,58<br />

18 (2,50)<br />

311490 20X110 20 128,30<br />

311220 18X50 20 54,86 311500 20X120 20 137,14<br />

311230 18X55 20 53,00 311510 20X130 20 142,84<br />

311240 18X60 20 61,93 311520 20X140 20 153,36<br />

311250 18X65 20 72,75 311530 20X150 20 160,87<br />

311260 18X70 20 76,46 311540 20X160 20 174,85<br />

311270 18X75 20 80,81 311550 20X170 20 185,88<br />

311280 18X80 20 85,16 311560 20X180 20 218,01<br />

311290 18X90 20 92,82 311570 20X190 20 227,40<br />

311300 18X100 20 102,14 311580 20X200 20 238,10<br />

BULON ACERO 8.8 BICROMATIZADO CABEZA HEXAGONAL<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

MB 1,00<br />

MB 1,00<br />

312500 8X20 200 6,70 312640 10X20 100 11,36<br />

312510 8X25 200 7,26 312650 10X25 100 13,26<br />

312520 8X30 200 7,85 312660 10X30 100 13,05<br />

312530 8X35 200 8,49 312670 10X35 100 15,23<br />

312540 8X40 200 9,14 312680 10X40 100 15,32<br />

312550 8X45 200 10,26 312690 10X45 100 16,59<br />

312560 8X50 200 11,20 312700 10X50 100 17,94<br />

312580 8X60 100 12,36 312720 10X60 100 20,25<br />

312590 8x70 100 14,23 312730 10X70 100 23,37<br />

312600 8x80 100 16,15 312740 10X80 100 25,66<br />

312610 8x90 100 17,71 312750 10X90 100 27,89<br />

312620 8x100 50 19,31 312760 10X100 50 30,88<br />

PAGINA 5 PRECIOS + IVA NOVIEMBRE <strong>2016</strong>


HOCQUART 1515 www.torbul.com torbul@adinet.com.uy TEL. 2924 34 34 FAX 0800 8169<br />

BULON ACERO 8.8 BICROMATIZADO CABEZA HEXAGONAL<br />

PRECIO POR CIENTO EN <strong>U$S</strong><br />

CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO CODIGO MEDIDA CAJA PRECIO<br />

MB 1,25<br />

MB 1,50<br />

3<strong>2016</strong>0 10X20 100 11,09 312930 14X25 100 25,95<br />

320170 10X25 100 12,01 312940 14X30 100 27,01<br />

320180 10X30 100 13,40 312950 14X35 100 29,76<br />

320190 10X35 100 13,99 312960 14X40 100 30,84<br />

320200 10X40 100 15,17 312970 14X45 50 33,78<br />

320210 10X45 100 15,86 312980 14X50 50 35,71<br />

320220 10X50 100 17,34 312990 14X60 50 39,92<br />

320240 10X60 100 20,02 313000 14X70 50 43,70<br />

320250 10X70 100 23,25 313010 14X80 50 51,13<br />

