04.04.2017 Views

СПЕЦИЈАЛЕН СИНГЛ

bilten_026-2016(1)

bilten_026-2016(1)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sport Life 1.4.2017 сабота Вкупно голови<br />

? 1 X 2<br />

8<br />

SPORT LIFE билтен бр. 26 ● 31.3.2017 - 3.4.2017<br />

Двата тима<br />

даваат гол<br />

1/2<br />

2+ 0-2 3+ 4+ ГГ ГГ<br />

&3+<br />

ГГ<br />

1/2<br />

Тим дава<br />

2+ гола<br />

Полувреме-крај<br />

Комбиниран тип<br />

T1 T2 1-1 X-1 X-2 2-2<br />

НЕ<br />

1-1 НЕ<br />

2-2 1&<br />

3+ 1-1<br />

&3+ 2&<br />

3+ 2-2<br />

&3+<br />

16:00 1031 WOLVERHAMPTON 2.15 3.20 3.50 CARDIFF 3.10 1.73 2.07 3.85 1.90 2.45 5.20 2.20 3.30 3.45 5.35 8.00 6.00 1.28 1.11 3.75 6.00 6.60 11.0<br />

16:00 1041 BRADFORD 1.54 3.65 6.80 WALSALL 3.20 1.65 2.12 4.05 2.30 2.95 6.30 1.76 6.20 2.38 4.10 14.0 12.0 1.51 - 2.75 3.90 15.0 28.0<br />

16:00 1042 BOLTON 1.33 4.70 9.50 CHESTERFIELD 2.55 2.07 1.68 2.80 2.15 2.55 5.40 1.42 6.20 1.92 4.00 20.0 17.0 1.78 - 1.96 2.70 19.0 35.0<br />

16:00 1043 BRISTOL ROVERS 1.75 3.45 4.80 SHREWSBURY 3.00 1.77 1.96 3.55 1.93 2.45 5.20 1.83 4.10 2.75 4.60 11.0 8.25 1.39 1.04 2.90 4.30 9.25 17.0<br />

16:00 1044 FLEETWOOD TOWN 1.75 3.45 4.75 SWINDON 3.00 1.77 1.96 3.55 1.93 2.45 5.20 1.85 4.05 2.75 4.60 11.0 8.25 1.39 1.04 2.90 4.30 9.25 17.0<br />

16:00 1045 MILLWALL 1.92 3.30 4.05 SCUNTHORPE 3.05 1.72 2.02 3.70 1.90 2.45 5.10 2.00 3.65 3.10 4.95 9.25 7.00 1.32 1.07 3.30 4.95 7.70 13.0<br />

16:00 1046 MILTON KEYNES 1.52 3.95 6.25 GILLINGHAM 2.70 1.96 1.76 3.00 1.93 2.35 5.10 1.58 4.55 2.30 4.30 14.0 11.0 1.55 1.01 2.30 3.35 12.0 21.0<br />

16:00 1047 PETERBOROUGH 2.30 3.35 2.95 CHARLTON 2.62 2.02 1.72 2.90 1.61 1.97 4.25 2.03 2.45 3.75 6.00 7.30 4.90 1.23 1.14 3.55 5.60 4.65 7.80<br />

16:00 1048 PORT VALE 2.95 3.15 2.40 AFC WIMBLEDON 3.05 1.72 2.02 3.70 1.80 2.30 4.95 2.85 2.35 5.00 7.10 6.00 3.95 1.13 1.21 5.35 9.00 4.20 6.90<br />

16:00 1049 ROCHDALE 1.76 3.70 4.33 NORTHAMPTON 2.50 2.15 1.63 2.65 1.63 1.95 4.25 1.64 3.05 2.75 4.90 10.0 7.40 1.40 1.06 2.50 3.80 6.90 12.0<br />

16:00 1050 SOUTHEND 1.78 3.40 4.60 OLDHAM 3.05 1.72 2.02 3.70 1.96 2.50 5.25 1.90 4.10 2.85 4.65 10.0 8.00 1.37 1.05 3.05 4.50 9.00 16.0<br />

16:00 1062 CHELTENHAM TOWN 1.75 3.50 4.70 MORECAMBE 2.90 1.81 1.90 3.40 1.88 2.35 5.00 1.81 3.90 2.75 4.65 10.0 8.25 1.39 1.04 2.85 4.25 8.75 16.0<br />

16:00 1063 CREWE 2.40 3.05 3.05 CAMBRIDGE UTD 3.35 1.60 2.20 4.30 1.95 2.55 5.45 2.50 3.15 4.05 5.80 7.00 5.20 1.20 1.12 4.55 7.50 6.00 10.0<br />

16:00 1064 HARTLEPOOL 6.10 3.80 1.55 PORTSMOUTH 3.00 1.77 1.96 3.55 2.08 2.62 5.60 5.10 1.71 11.0 13.0 4.20 2.38 1.01 1.51 13.0 23.0 2.55 3.70<br />

16:00 1065 LEYTON ORIENT 5.10 3.50 1.71 WYCOMBE 3.05 1.72 2.02 3.70 2.00 2.55 5.35 4.45 1.85 9.00 11.0 4.50 2.70 1.03 1.41 10.0 19.0 2.90 4.25<br />

16:00 1066 LUTON 2.10 3.30 3.45 BLACKPOOL 2.90 1.81 1.90 3.40 1.76 2.22 4.85 2.05 3.05 3.40 5.35 8.00 5.90 1.27 1.10 3.45 5.35 6.10 10.0<br />

16:00 1067 MANSFIELD 2.07 3.15 3.70 EXETER 3.20 1.65 2.12 4.05 1.93 2.50 5.35 2.18 3.55 3.35 5.10 8.50 6.40 1.28 1.08 3.70 5.70 7.25 13.0<br />

16:00 1068 NEWPORT 2.10 3.20 3.55 CRAWLEY TOWN 3.10 1.70 2.04 3.80 1.87 2.40 5.10 2.15 3.30 3.40 5.30 8.25 6.10 1.27 1.09 3.65 5.60 6.70 12.0<br />

16:00 1069 NOTTS COUNTY 2.55 3.05 2.85 COLCHESTER 3.25 1.63 2.15 4.15 1.90 2.50 5.35 2.55 2.90 4.30 6.10 6.70 4.85 1.18 1.14 4.60 7.90 5.40 9.00<br />

16:00 1070 PLYMOUTH 2.55 3.25 2.70 ACCRINGTON 2.75 1.91 1.81 3.15 1.66 2.07 4.50 2.25 2.40 4.20 6.40 6.70 4.50 1.19 1.16 3.95 6.80 4.40 7.30<br />

16:00 1071 STEVENAGE 2.05 3.30 3.55 BARNET 2.90 1.81 1.90 3.40 1.76 2.25 4.90 2.02 3.10 3.30 5.30 8.25 6.10 1.28 1.09 3.35 5.20 6.30 11.0<br />

16:00 1072 YEOVIL 2.50 3.05 2.90 CARLISLE 3.10 1.68 2.07 3.90 1.85 2.40 5.10 2.45 2.85 4.15 6.10 6.90 4.90 1.19 1.14 4.33 7.40 5.35 9.00<br />

16:00 1082 BOREHAM WOOD 2.75 3.05 2.50 MACCLESFIELD 3.45 1.54 2.30 4.60 1.98 2.65 5.70 3.05 2.70 4.75 6.40 6.00 4.25 1.14 1.17 5.40 9.00 4.80 8.25<br />

16:00 1083 DAG & RED 1.82 3.45 3.95 EASTLEIGH 2.60 2.00 1.71 2.90 1.67 2.04 4.40 1.75 3.10 2.88 4.95 9.25 6.75 1.35 1.06 2.80 4.20 6.60 12.0<br />

16:00 1084 DOVER 2.22 3.20 3.05 GATESHEAD 2.75 1.90 1.80 3.15 1.67 2.07 4.55 2.04 2.70 3.60 5.70 7.40 5.20 1.23 1.12 3.60 5.60 5.20 8.75<br />

16:00 1085 FOREST GREEN 1.14 6.70 16.0 NORTH FERRIBY 2.12 2.65 1.42 2.12 2.25 2.50 5.30 1.19 7.70 1.49 3.95 33.0 29.0 2.40 - 1.45 1.88 35.0 60.0<br />

16:00 1086 LINCOLN CITY 1.40 4.25 7.25 BROMLEY 2.50 2.10 1.64 2.70 1.93 2.28 5.00 1.45 4.90 2.05 4.10 16.0 13.0 1.67 - 2.05 2.90 14.0 24.0<br />

16:00 1087 MAIDSTONE UTD 3.05 3.20 2.22 BARROW 2.75 1.90 1.80 3.15 1.67 2.07 4.55 2.70 2.04 5.25 7.40 5.75 3.60 1.12 1.24 5.20 8.75 3.60 5.80<br />

16:00 1088 SOLIHULL 3.65 3.20 1.98 ALDERSHOT 2.95 1.76 1.95 3.55 1.81 2.30 4.95 3.30 2.00 6.40 8.50 5.10 3.15 1.07 1.29 6.75 12.0 3.35 5.30<br />

16:00 1089 SOUTHPORT 2.50 3.15 2.70 GUISELEY 2.75 1.90 1.80 3.15 1.65 2.05 4.50 2.20 2.45 4.10 6.25 6.70 4.50 1.19 1.15 3.95 6.75 4.45 7.40<br />

16:00 1090 TORQUAY 1.98 3.30 3.55 CHESTER 2.75 1.90 1.80 3.15 1.70 2.10 4.60 1.91 3.00 3.20 5.20 8.25 6.00 1.29 1.08 3.15 4.90 6.10 10.0<br />

16:00 1091 WOKING 2.55 3.25 2.55 SUTTON UTD 2.90 1.80 1.90 3.40 1.71 2.18 4.75 2.45 2.45 4.25 6.25 6.25 4.25 1.17 1.17 4.35 7.20 4.10 7.20<br />

16:00 1092 YORK 1.71 3.45 4.60 BRAINTREE TOWN 2.80 1.85 1.85 3.25 1.85 2.28 4.85 1.76 3.80 2.70 4.60 10.0 8.00 1.40 1.04 2.75 4.10 8.50 15.0<br />

16:00 1097 GLASGOW RANGERS 1.27 5.50 10.0 MOTHERWELL 2.22 2.50 1.47 2.25 1.91 2.15 4.65 1.30 5.20 1.78 4.10 22.0 18.0 1.93 - 1.67 2.28 18.0 33.0<br />

16:00 1098 HAMILTON 3.25 3.15 2.25 ST. JOHNSTONE 3.25 1.67 2.15 4.10 1.92 2.50 5.35 3.25 2.35 5.60 7.50 5.50 3.70 1.11 1.23 6.25 11.0 4.10 6.60<br />

16:00 1099 INVERNESS CT 2.05 3.30 3.55 KILMARNOCK 2.95 1.80 1.95 3.45 1.78 2.25 4.85 2.04 3.15 3.30 5.25 8.25 6.10 1.28 1.09 3.40 5.25 6.40 11.0<br />

16:00 1100 PARTICK THISTLE 2.15 3.20 3.40 ROSS COUNTY 3.00 1.75 2.00 3.65 1.81 2.30 4.90 2.12 3.15 3.50 5.45 8.00 5.80 1.26 1.10 3.70 5.90 6.20 11.0<br />

16:00 1111 DUMBARTON 3.15 3.25 2.25 MORTON 2.75 1.91 1.85 3.15 1.67 2.08 4.55 2.70 2.05 5.30 7.60 5.80 3.65 1.12 1.24 5.20 8.75 3.55 5.80<br />

16:00 1112 DUNFERMLINE 4.55 3.45 1.80 HIBERNIAN 3.00 1.77 1.96 3.55 1.91 2.40 5.10 3.95 1.87 8.00 10.0 4.65 2.85 1.04 1.37 8.75 16.0 2.95 4.45<br />

16:00 1113 FALKIRK 1.56 3.80 6.00 RAITH ROVERS 2.85 1.86 1.85 3.25 1.98 2.45 5.30 1.66 4.65 2.40 4.33 13.0 11.0 1.51 1.01 2.50 3.60 12.0 21.0<br />

16:00 1114 QUEEN OF SOUTH 3.05 3.20 2.35 DUNDEE UNITED 3.05 1.72 2.02 3.70 1.80 2.35 4.95 2.88 2.30 5.10 7.20 5.80 3.85 1.13 1.22 5.40 9.00 4.05 6.60<br />

16:00 1115 ST MIRREN 1.80 3.35 4.65 AYR UNITED 3.10 1.75 2.05 3.80 1.98 2.55 5.30 1.92 4.15 2.85 4.65 10.0 8.00 1.37 1.04 3.10 4.55 9.25 17.0<br />

16:00 1121 ALLOA 1.65 3.65 4.75 ALBION ROVERS 2.85 1.83 1.87 3.35 1.88 2.35 5.00 1.75 4.05 2.60 4.45 11.0 8.50 1.43 1.03 2.65 3.95 9.00 16.0<br />

16:00 1122 BRECHIN 4.90 3.75 1.62 LIVINGSTON 2.60 2.00 1.71 2.90 1.76 2.15 4.60 3.70 1.63 8.50 11.0 4.50 2.50 1.03 1.46 8.50 15.0 2.45 3.60<br />

16:00 1123 EAST FIFE 1.96 3.20 3.75 QUEEN'S PARK 3.25 1.62 2.15 4.15 1.97 2.60 5.50 2.15 3.75 3.20 4.90 8.50 6.60 1.29 1.07 3.55 5.45 7.60 13.0<br />

16:00 1124 PETERHEAD 2.25 3.45 2.80 AIRDRIEONIANS 2.38 2.25 1.57 2.50 1.50 1.77 3.80 1.86 2.22 3.60 6.10 7.25 4.65 1.24 1.15 3.25 5.10 4.15 6.90<br />

16:00 1125 STRANRAER 1.71 3.65 4.30 STENHOUSEMUIR 2.60 2.05 1.70 2.85 1.68 2.05 4.45 1.68 3.30 2.65 4.75 10.0 7.40 1.40 1.05 2.55 3.85 7.25 13.0<br />

16:00 1131 ANNAN ATHLETIC 2.85 3.10 2.30 ARBROATH 2.55 2.05 1.67 2.75 1.57 1.90 4.10 2.38 1.98 4.75 7.10 6.10 3.70 1.13 1.21 4.55 7.60 3.60 5.80<br />

16:00 1132 COWDENBEATH 2.30 3.20 2.75 CLYDE 2.55 2.02 1.70 2.85 1.58 1.92 4.15 2.02 2.35 3.75 6.00 6.90 4.55 1.21 1.14 3.60 5.90 4.40 7.25<br />

16:00 1133 ELGIN 1.65 3.70 4.33 BERWICK 2.30 2.30 1.55 2.40 1.57 1.85 3.95 1.55 2.95 2.55 4.80 10.0 7.40 1.43 1.04 2.35 3.50 6.90 12.0<br />

16:00 1134 MONTROSE 2.20 3.00 3.10 EDINBURGH CITY 3.05 1.68 2.05 3.80 1.83 2.35 5.00 2.25 3.05 3.60 5.50 7.30 5.30 1.22 1.10 4.00 6.50 5.90 10.0<br />

16:00 1135 STIRLING ALBION 3.05 3.25 2.10 FORFAR ATHLETIC 2.45 2.15 1.65 2.62 1.54 1.83 4.05 2.45 1.83 5.20 7.60 5.70 3.35 1.11 1.25 4.80 8.00 3.15 5.10<br />

16:00 1422 LEVANTE 1.45 4.15 7.60 MIRANDES 2.90 1.81 1.90 3.40 2.20 2.70 5.90 1.60 6.00 2.18 4.05 15.0 13.0 1.61 - 2.35 3.30 16.0 28.0<br />

16:00 2052 LUPO-MARTINI 2.45 2.95 2.75 B. HILDESHEIM 3.10 1.62 2.07 3.90 1.83 2.38 5.10 2.45 2.80 4.05 5.90 6.60 4.70 1.16 1.12 4.35 7.50 5.20 8.75<br />

16:00 2101 ST. POLTEN 4.40 3.50 1.82 RAPID W. 2.85 1.85 1.95 3.30 1.82 2.28 4.85 3.65 1.82 7.70 10.0 4.75 2.85 1.05 1.37 8.00 14.0 2.88 4.33<br />

16:00 2602 HALMSTAD 3.65 3.25 2.05 OSTERSUNDS 3.00 1.75 2.00 3.70 1.85 2.35 5.00 3.30 2.08 6.25 8.25 5.25 3.30 1.08 1.28 6.70 12.0 3.50 5.50<br />

16:00 2621 HELSINGBORG 1.88 3.25 4.00 TRELLEBORGS 3.00 1.71 2.00 3.70 1.90 2.40 5.10 1.98 3.70 3.00 4.85 9.00 7.00 1.32 1.06 3.25 4.90 7.75 14.0<br />

16:00 2803 SILKEBORG 3.15 3.25 2.25 AALBORG 2.80 1.95 1.85 3.20 1.70 2.12 4.60 2.70 2.08 5.30 7.60 5.80 3.65 1.14 1.26 5.30 9.00 3.60 5.90<br />

16:00 2902 CHORNOMORETS O. 2.75 3.10 2.50 OLIMPIK DONETSK 2.95 1.77 1.93 3.50 1.73 2.20 4.85 2.60 2.35 4.65 6.60 6.20 4.15 1.15 1.18 4.80 7.90 4.20 7.20<br />

16:00 2903 VORSKLA 1.41 4.05 7.40 VOLYN LUTSK 2.75 1.90 1.80 3.15 2.10 2.55 5.60 1.53 5.70 2.10 4.05 16.0 13.0 1.63 - 2.22 3.15 15.0 27.0<br />

16:00 3151 DUNGANNON 6.20 4.45 1.42 LINFIELD 2.18 2.45 1.45 2.22 1.62 1.87 4.10 3.60 1.36 11.0 14.0 4.35 2.05 - 1.63 9.75 17.0 1.87 2.70<br />

16:00 3228 NEFTEKHIMIK N. 2.55 2.75 2.80 SPARTAK NALCHIK 3.90 1.42 2.60 5.50 2.15 3.00 6.50 3.00 3.40 4.45 5.80 6.30 4.95 1.15 1.12 5.60 10.0 6.40 11.0<br />

16:00 3229 ZENIT II 2.70 2.88 2.50 SPARTAK MOSCOW II 2.75 1.88 1.80 3.10 1.64 2.04 4.45 2.40 2.20 4.60 6.75 6.40 4.15 1.14 1.17 4.65 7.70 4.15 7.10<br />

16:00 3325 BYTOVIA BYTOW 2.02 3.05 3.80 POGOŃ SIEDLCE 3.55 1.52 2.38 4.80 2.10 2.85 6.00 2.30 4.10 3.30 4.90 8.25 6.60 1.27 1.07 4.00 6.30 8.25 15.0<br />

16:00 3552 CRVENA ZVEZDA 1.13 6.10 15.0 SPARTAK S. 2.05 2.80 1.37 2.00 2.10 2.28 4.90 1.18 6.70 1.49 4.00 30.0 27.0 2.35 - 1.44 1.87 30.0 50.0<br />

16:00 3601 CELJE 3.20 3.20 2.15 DOMZALE 2.65 1.98 1.77 2.95 1.63 2.00 4.35 2.65 1.93 5.45 7.80 5.70 3.45 1.10 1.26 5.30 9.00 3.35 5.40<br />

16:00 5051 FYLDE 1.85 3.55 3.45 DARLINGTON 1883 2.25 2.35 1.48 2.30 1.46 1.71 3.65 1.61 2.45 2.90 5.25 8.75 5.80 1.31 1.07 2.55 3.95 5.10 8.75<br />

16:00 5052 AFC TELFORD 2.15 3.00 3.20 WORCESTER 2.85 1.77 1.86 3.35 1.71 2.15 4.75 2.04 2.88 3.50 5.45 7.60 5.50 1.22 1.08 3.65 5.90 5.75 9.75<br />

16:00 5053 ALFRETON 2.03 3.45 3.05 BRADFORD PA 2.25 2.35 1.49 2.30 1.45 1.68 3.65 1.71 2.25 3.20 5.70 7.80 5.00 1.25 1.10 2.85 4.40 4.45 7.40<br />

16:00 5054 BRACKLEY TOWN 1.64 3.55 4.60 BOSTON UTD 2.55 2.00 1.66 2.80 1.68 2.04 4.40 1.61 3.45 2.55 4.55 11.0 8.00 1.40 1.02 2.45 3.65 8.00 14.0<br />

16:00 5055 CHORLEY 1.56 3.65 5.20 GAINSBOROUGH 2.45 2.12 1.59 2.60 1.67 1.98 4.35 1.52 3.55 2.38 4.50 12.0 9.00 1.46 - 2.25 3.35 9.00 16.0<br />

16:00 5056 CURZON ASHTON 2.40 3.35 2.55 GLOUCESTER CITY 2.38 2.18 1.56 2.50 1.48 1.76 3.85 1.96 2.08 3.90 6.30 6.50 4.15 1.17 1.15 3.45 5.80 3.75 6.20<br />

16:00 5057 KIDDERMINSTER 1.88 3.30 3.60 HALIFAX 2.50 2.03 1.64 2.75 1.59 1.92 4.15 1.74 2.80 3.00 5.10 8.75 6.20 1.29 1.06 2.85 4.35 6.00 10.0<br />

16:00 5058 SALFORD CITY 1.42 4.10 6.10 ALTRINCHAM 2.30 2.25 1.51 2.40 1.68 1.97 4.35 1.41 3.80 2.08 4.30 14.0 11.0 1.59 - 1.98 2.85 10.0 18.0<br />

16:00 5059 STOCKPORT 1.65 3.45 4.70 NUNEATON 2.55 1.97 1.68 2.85 1.71 2.07 4.50 1.62 3.50 2.55 4.60 11.0 8.25 1.40 1.01 2.55 3.75 8.25 15.0<br />

16:00 5060 TAMWORTH 2.30 3.15 2.80 HARROGATE TOWN 2.45 2.12 1.59 2.60 1.51 1.80 3.95 1.91 2.25 3.75 6.10 7.10 4.60 1.19 1.12 3.45 5.50 4.25 7.10<br />

16:00 5061 UTD OF MANCHESTER 1.52 3.95 5.00 STALYBRIDGE 2.35 2.22 1.54 2.45 1.62 1.91 4.20 1.48 3.35 2.28 4.45 12.0 8.75 1.49 1.01 2.12 3.15 8.25 14.0<br />

16:00 5071 BATH CITY 3.35 3.30 1.96 MAIDENHEAD UTD 2.45 2.12 1.59 2.60 1.53 1.83 4.00 2.55 1.74 5.75 8.25 5.35 3.10 1.07 1.27 5.35 9.00 2.88 4.50<br />

16:00 5072 BISHOP'S STORTFORD 4.20 3.65 1.67 OXFORD CITY 2.30 2.25 1.51 2.40 1.54 1.81 3.90 2.88 1.54 7.25 10.0 4.80 2.55 1.03 1.39 6.60 11.0 2.35 3.50<br />

16:00 5073 EAST THURROCK 1.93 3.45 3.30 WHITEHAWK 2.35 2.22 1.54 2.45 1.49 1.77 3.80 1.70 2.45 3.05 5.35 8.25 5.50 1.28 1.08 2.75 4.25 5.00 8.50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!