28.05.2013 Aufrufe

Vereinsergebnisliste SG-Lauf

Vereinsergebnisliste SG-Lauf

Vereinsergebnisliste SG-Lauf

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

+----------------------------------------------------------------------------+<br />

|Programm WINBEST Stand: 21.01.12 Seite 2|<br />

|Veranstaltungsstatistik <strong>SG</strong> <strong>Lauf</strong>|<br />

+----------------------------------------------------------------------------+<br />

| Veranstaltung: Kreismeisterschaften der Jg. 2002 u.ä. Handzeitnahme|<br />

| vom: 21.01.12 in: <strong>Lauf</strong> a.d. Pegnitz 25m-Bahn|<br />

+----------------------------------------------------------------------------+<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | Melde- | | |<br />

|Nr.|Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| zeit | Zeit |Bemerkung |<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 10|Lisa Otte |97| 1| 50m B| 0:43,92| 0:43,70| 0:42,78 |2. Plat VJ/PR|<br />

| | | | 7| 50m S| 0:40,11| 0:40,11| 0:40,68 |3. Platz PJ|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:35,74| 0:35,74| 0:35,28 |2. Platz PR|<br />

| | | | 15| 100m B| 1:40,89| 1:40,75| 1:36,64 |3. Plat VJ/PR|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:43,66| 0:43,66| 0:43,03 |3. Platz PR|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 11|Corinna Schriefer | | | | | |<br />

| | |97| 1| 50m B| 0:49,41| 0:49,40| 0:49,85 |3. Platz PJ|<br />

| | | | 7| 50m S| 0:42,91| 0:42,91| 0:44,00 |5. Platz PJ|<br />

| | | | 9| 100m F| 2:30,85| 1:25,98| 1:25,65 |3. Platz PR|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:37,33| 0:36,64| 0:38,41 |4. Platz PJ|<br />

| | | | 19| 100m L| 1:33,29| 1:33,29| 1:36,72 |2. Platz PJ|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:42,96| 0:42,96| 0:45,88 |4. Platz PJ|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 12|Anna Jähnigen | | | | | | |<br />

| | |98| 7| 50m S| 0:40,54| 0:40,54| 0:41,47 |3. Platz PJ|<br />

| | | | 9| 100m F| 1:23,73| 1:23,73| 1:25,65 |4. Platz PJ|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:36,45| 0:35,78| 0:36,91 |4. Platz PJ|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:43,04| 0:43,04| 0:42,55 |4. Platz PR|<br />

| | | | 27| 200m F|00keine0| 3:10,00| 3:11,28 |3. Plat VJ/PR|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 13|Melanie Mühlmeister| | | | | |<br />

| | |98| 7| 50m S| 0:35,10| 0:35,10| 0:38,06 |2. Platz VJ|<br />

| | | | 9| 100m F| 1:18,46| 1:17,54| 1:18,36 |3. Plat VJ/PR|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:32,24| 0:32,24| 0:34,25 |3. Platz VJ|<br />

| | | | 19| 100m L| 1:34,16| 1:34,16| 1:34,39 |1. Platz VJ|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:39,53| 0:39,53| 0:39,72 |1. Platz VJ|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 14|Leonie Wagner | | | | | | |<br />

| | |98| 1| 50m B| 0:46,71| 0:46,71| 0:45,80 |2. Platz PR|<br />

| | | | 7| 50m S| 0:51,11| 0:51,11| 0:52,85 |4. Platz PJ|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:40,97| 0:40,39| 0:41,70 |5. Platz PJ|<br />

| | | | 19| 100m L| 1:57,53| 1:49,99| 1:43,10 |2. Platz PR|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:49,15| 0:49,15| 0:50,15 |5. Platz PJ|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 15|Milena Mühlmeister | | | | | |<br />

| | |99| 1| 50m B| 0:50,15| 0:50,15| 0:49,30 |4. Platz PR|<br />

| | | | 7| 50m S| 0:44,78| 0:44,78| 0:46,79 |3. Platz PJ|<br />

| | | | 9| 100m F| 1:38,45| 1:38,09| 1:36,39 |8. Platz PR|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:41,27| 0:40,59| 0:41,94 |8. Platz PJ|<br />

| | | | 19| 100m L| 1:48,15| 1:48,15| 1:39,54 |4. Platz PR|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:46,28| 0:46,24| 0:46,56 |4. Platz PJ|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+<br />

| 16|Sarah Stiegler | | | | | | |<br />

| | |99| 1| 50m B| 0:47,93| 0:47,93| 0:49,04 |3. Platz PJ|<br />

| | | | 7| 50m S| 0:51,84| 0:51,84| 0:51,86 |5. Platz PJ|<br />

| | | | 11| 50m F| 0:41,45| 0:41,26| 0:41,35 |7. Platz PR|<br />

| | | | 19| 100m L|00keine0| 1:50,00| 1:44,40 |6. Platz PR|<br />

| | | | 23| 50m R| 0:53,67| 0:53,67| 0:56,54 |6. Platz PJ|<br />

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!