09.10.2014 Aufrufe

50 Teil B Tuttlingen - Beuron - Sigmaringen Montag bis ... - TUTicket

50 Teil B Tuttlingen - Beuron - Sigmaringen Montag bis ... - TUTicket

50 Teil B Tuttlingen - Beuron - Sigmaringen Montag bis ... - TUTicket

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>50</strong> <strong>Teil</strong> B <strong>Tuttlingen</strong> - <strong>Beuron</strong> - <strong>Sigmaringen</strong><br />

gültig ab<br />

15.12.2013 ←<br />

Sonn- und Feiertage Fahrplan- und Tarifauskunft: 07461/926-5300<br />

Fahrt-Nummer: 7553203 <strong>50</strong>705 88054 7553207 7553211 <strong>50</strong>721 7553213 88102 7553215 <strong>50</strong>737 7553217 88138 7553219 75522327<br />

Verkehrsbeschränkungen<br />

Bemerkungen<br />

99 77 99 77 99 77<br />

<strong>Tuttlingen</strong>, Bahnhof 7:47 8:08 9:15 9:47 11:47 12:04 13:47 15:10 15:47 16:04 17:47 18:14 19:48 21:56<br />

ZOB Stadtmitte/Busbahnhof | 8:15 | | | 12:15 | | | 16:15 | | | |<br />

TUT-Scala | 8:16 | | | 12:16 | | | 16:16 | | | |<br />

TUT-Ludwigstal/ Kreisverkehr | 8:21 | | | 12:21 | | | 16:21 | | | |<br />

Mühlheim, Bahnhof | 8:32 9:26 | | 12:32 | 15:21 | 16:32 | 18:25 | |<br />

Fridingen, Bahnhof | | 9:31 9:58 11:58 | 13:58 15:28 15:58 | 17:58 18:30 19:59 |<br />

<strong>Beuron</strong>, Kloster | 9:07 | | | 13:16 | | | 17:16 | | | |<br />

<strong>Beuron</strong>, Bahnhof 8:01 | 9:36 10:03 12:03 | 14:03 15:32 16:03 | 18:03 18:35 20:04 22:10<br />

<strong>Beuron</strong>, St. Maurus | 9:10 | | | 13:19 | | | 17:19 | | | |<br />

Langenbrunn, Talhof | 9:12 | | | 13:21 | | | 17:21 | | | |<br />

Langenbrunn, Werenwag | 9:13 | | | 13:22 | | | 17:22 | | | |<br />

Langenbrunn | 9:13 | | | 13:22 | | | 17:22 | | | |<br />

Hausen i.T., Bahnhof | 9:14 9:45 10:09 12:09 13:23 14:09 15:46 16:09 17:23 18:09 18:42 20:10 |<br />

Hausen i.T., Rathaus | 9:16 | | | 13:25 | | | 17:25 | | | |<br />

Neidingen, Haus Utz | 9:17 | | | 13:26 | | | 17:26 | | | |<br />

Neidingen | 9:18 | | | 13:27 | | | 17:27 | | | |<br />

Neidingen, Mühle | 9:19 | | | 13:28 | | | 17:28 | | | |<br />

Neumühle | 9:21 | | | 13:30 | | | 17:30 | | | |<br />

Thiergarten, Bahnhof | 9:23 9:52 | | 13:32 | 15:53 | 17:32 | 18:47 | |<br />

Thiergarten, Hammer | 9:24 | | | 13:33 | | | 17:33 | | | |<br />

Gutenstein, Abzweigung | 9:28 | | | 13:37 | | | 17:37 | | | |<br />

Dietfurt, Abzweigung | 9:30 | | | 13:39 | | | 17:39 | | | |<br />

Inzigkofen, Bahnhof | 9:33 | | | 13:42 | | | 17:42 | | | |<br />

Laiz, Landesbank | 9:36 | | | 13:45 | | | 17:45 | | | |<br />

<strong>Sigmaringen</strong>, Gasth. Donau | 9:38 | | | 13:47 | | | 17:47 | | | |<br />

Sigmar., Fürst-Wilhelm-Straße | 9:40 | | | 13:49 | | | 17:49 | | | |<br />

<strong>Sigmaringen</strong>, Busbahnhof | 9:42 | | | 13:51 | | | 17:51 | | | |<br />

<strong>Sigmaringen</strong>, Bahnhof 8:22 10:03 10:25 12:25 14:25 16:04 16:25 18:25 18:59 20:26 22:32<br />

99 = Naturpark-Express m.Fahrradwagen 77 = Verkehrt vom 28.04. - 19.10.2014

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!