02.02.2015 Aufrufe

Offizielle Ergebnisliste Combi-Race 7. VSV ... - WSV Altach

Offizielle Ergebnisliste Combi-Race 7. VSV ... - WSV Altach

Offizielle Ergebnisliste Combi-Race 7. VSV ... - WSV Altach

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Rg Stn ÖSV-Code Name + Vorname JG Reg Verein Laufzeit Differenz<br />

6 53 720800351 SCHNEIDER Stefan 1998 MO <strong>WSV</strong> Vandans 50.76 1.03<br />

7 33 708800342 RINDERER Dominik 1998 BWW <strong>WSV</strong> Sonntag 50.82 1.09<br />

8 26 702802176 KREIBICH Tao 1997 RT SV Hohenems 51.70 1.97<br />

9 27 707900136 STOCKHAMMER Philip 1998 MO <strong>WSV</strong> Bartholomäberg 51.83 2.10<br />

10 30 705500244 DIETRICH Julian 1997 BW SC Schwarzenberg 51.85 2.12<br />

11 39 704401753 BERTHOLD Lukas 1997 OL SK Rankweil 51.99 2.26<br />

12 31 705200061 SCHWARZMANN Jakob 1997 BW SC Schröcken 52.06 2.33<br />

13 42 709400567 PETER Elias 1997 RSG <strong>WSV</strong> Ebnit 52.12 2.39<br />

14 48 709400487 PETER Samuel 1998 RSG <strong>WSV</strong> Ebnit 52.19 2.46<br />

15 41 707900149 FRITZ Dominik 1998 MO <strong>WSV</strong> Bartholomäberg 52.42 2.69<br />

16 47 700900803 FELLNER Andreas 1997 BWW <strong>WSV</strong> Bludenz 52.62 2.89<br />

17 36 707600639 BERAN Luca 1997 RT <strong>WSV</strong> <strong>Altach</strong> 52.93 3.20<br />

18 35 701900698 SCHNEIDER Stefan 1998 BW SC Egg 53.01 3.28<br />

19 44 700407593 ZIEGLER Marcel 1997 AL SCA Lech 53.04 3.31<br />

20 49 722300039 JENNI Fabio 1997 OL <strong>WSV</strong> Koblach 53.29 3.56<br />

21 45 709000283 OBERHAUSER Lucas 1997 OL SV Götzis 53.68 3.95<br />

22 55 704401551 SCHWAIGER Tobias 1998 OL SK Rankweil 53.86 4.13<br />

22 43 700900806 BERTHOLD Elias 1998 BWW <strong>WSV</strong> Bludenz 53.86 4.13<br />

24 38 701804035 ROHDE Paul 1998 RSG SV Dornbirn 54.02 4.29<br />

25 28 705800303 HUBER Andre 1998 OL <strong>WSV</strong> Übersaxen 54.15 4.42<br />

26 58 708100353 STARK Elija 1998 BWW <strong>WSV</strong> Fontanella 54.18 4.45<br />

27 51 700408718 NIGSCH Jakob 1997 AL SCA Lech 54.20 4.47<br />

28 46 703100197 UGLIRSCH Thomas 1998 OL SV Gisingen 54.22 4.49<br />

29 52 706500378 TSCHANN Robin 1997 BWW SC Satteins 54.62 4.89<br />

30 56 700408868 WALCH Josef-Martin 1998 AL SCA Lech 55.41 5.68<br />

31 59 700406947 GUNDOLF Niklas 1998 AL SCA Lech 55.69 5.96<br />

32 32 705000105 AMMANN Sebastian 1997 BWW <strong>WSV</strong> Schlins 55.77 6.04<br />

33 57 705300696 BERTSCHLER Julian 1998 OL <strong>WSV</strong> Nofels 58.71 8.98<br />

Schüler II weiblich<br />

1 63 700408755 ORTLIEB Nina 1996 AL SCA Lech 4<strong>7.</strong>55<br />

2 66 720300151 RÄDLER Ariane 1995 RT SC Möggers 48.27 0.72<br />

3 62 720600510 WIRTH Paulina 1996 MO <strong>WSV</strong> Schruns 49.34 1.79<br />

4 71 708500486 TÜRTSCHER Lisa 1996 MO <strong>WSV</strong> Tschagguns 49.45 1.90<br />

5 60 722300038 JENNI Chiara 1995 OL <strong>WSV</strong> Koblach 49.66 2.11<br />

6 69 703700486 SPARR Olivia 1995 BWW <strong>WSV</strong> Ludesch 49.69 2.14<br />

7 61 702802153 SCHMID Pia 1996 RT SV Hohenems 49.94 2.39<br />

8 74 722300071 SCHEYER Alexandra 1996 OL <strong>WSV</strong> Koblach 50.10 2.55<br />

9 72 720600473 BRAUN Laura 1996 MO <strong>WSV</strong> Schruns 50.40 2.85<br />

10 68 700406045 WALCH Antonia 1996 AL SCA Lech 50.44 2.89<br />

11 67 703700397 NESSLER Kathrin 1995 BWW <strong>WSV</strong> Ludesch 50.48 2.93<br />

12 65 708500460 BITSCHNAU Alisa 1996 MO <strong>WSV</strong> Tschagguns 50.57 3.02<br />

13 70 704600179 NUßBAUMER Mariell 1995 BW <strong>WSV</strong> Sibratsgfäll 50.80 3.25<br />

14 64 701900737 NATTER Manuela 1996 BW SC Egg 51.45 3.90<br />

15 73 700900908 MOSBACH Jasmin 1996 BWW <strong>WSV</strong> Bludenz 51.77 4.22<br />

16 75 720000162 AUER Katharina 1995 OL SC Klaus-Weiler 55.47 <strong>7.</strong>92<br />

Schüler II männlich<br />

1 87 701803762 GRAF Mathias 1996 RSG SV Dornbirn 4<strong>7.</strong>04<br />

2 77 700408716 MATHIS Andreas 1996 AL SCA Lech 4<strong>7.</strong>94 0.90<br />

3 76 701400080 EBERLE Cornelius 1995 RT SV Buch 48.00 0.96<br />

4 90 708500452 DIETRICH Daniel 1995 MO <strong>WSV</strong> Tschagguns 48.65 1.61<br />

5 83 720900177 RHOMBERG Adrian 1996 MO SC Gargellen 49.14 2.10<br />

6 82 704100294 PFAFF Marco 1995 BWW <strong>WSV</strong> Nenzing 49.41 2.37<br />

7 98 708500461 DIETRICH Manuel 1996 MO <strong>WSV</strong> Tschagguns 49.45 2.41<br />

8 81 702801635 ÜBERBACHER Julian 1996 RT SV Hohenems 49.52 2.48<br />

9 88 703900693 FEURSTEIN Patrick 1996 BW SV Mellau 50.12 3.08<br />

10 85 701500791 CAVADA Alexander 1996 BWW SC Bürs 50.16 3.12<br />

11 89 702600620 MISTURA Alessandro 1996 RT SC Hard 51.18 4.14<br />

12 97 720600454 FLEISCH Lukas 1995 MO <strong>WSV</strong> Schruns 51.27 4.23<br />

13 94 705800332 FUJS Manuel 1996 OL <strong>WSV</strong> Übersaxen 51.42 4.38<br />

14 96 708500522 ESS Julian 1996 MO <strong>WSV</strong> Tschagguns 51.44 4.40<br />

15 79 707000095 REINPRECHT Luca 1996 BW SV Doren 51.55 4.51<br />

16 91 702701762 SCHWERZLER Daniel 1996 RT SV Höchst 51.83 4.79<br />

17 86 700600350 KAPPAURER Michael 1996 BW SC Bezau 52.06 5.02<br />

21.02.2010 <strong>WSV</strong> St. Gallenkirch Seite: 2<br />

© Bahl Karl / Version 10.05 7AL002P Lizenz: Vorarlberger Schiverband

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!