18.11.2012 Aufrufe

Schützenbezirk Niederbayern - Bogener Sportschützen

Schützenbezirk Niederbayern - Bogener Sportschützen

Schützenbezirk Niederbayern - Bogener Sportschützen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Schützenbezirk</strong><br />

<strong>Niederbayern</strong><br />

Luftgewehr Juniorenklasse A w 1.10.41<br />

1.10.41 1. Pauly, Martina 0306065 Eichenlaub Schweitenkirchen 1 396<br />

1.10.41 2. Ranzinger, Katharina 0304019 Birkenschützen Quetsch 395<br />

1.10.41 3. Trinkgeld, Jennifer 0317016 Haidenburg, FSG 393<br />

1.10.41 4. Fischer, Daniela 0306065 Eichenlaub Schweitenkirchen 1 391<br />

1.10.41 5. Zimmermann, Maria 0306065 Eichenlaub Schweitenkirchen 1 390<br />

1.10.41 6. Lechner, Daniela 0301028 Isarschützen Plattling 390<br />

1.10.41 7. Weigl, Bettina 0303005 Rottaler <strong>Sportschützen</strong> e.V. 388<br />

1.10.41 8. Bauer, Kathrin 0301028 Isar-Schützen 1978 Plattling 382<br />

1.10.41 9. Graßl, Maria 0307025 Kaitersberg Steinbühl 380<br />

1.10.41 10. Köckeis, Carina 0304019 Birkenschützen Quetsch 378<br />

1.10.41 11. Bauer, Katrin 0306065 Eichenlaub Schweitenkirchen 2 377<br />

1.10.41 12. Straßer, Sandra 0301034 SV Sonnenwald Schöllnach 376<br />

1.10.41 13. Meier, Alexandra 0317016 Haidenburg, FSG 2 374<br />

1.10.41 14. Muhr, Daniela 0307025 Kaitersberg Steinbühl 374<br />

1.10.41 15. Fischer, Martina 0317036 Adlerschützen Unteriglbach 374<br />

1.10.41 16. Orthuber, Elisabeth 0317044 Schützenverein Scheunöd 372<br />

1.10.41 17. Lang, Regina 0317016 Haidenburg, FSG 2 369<br />

1.10.41 18. Hermann, Christina 0309026 Lindensch. Hohenegglkofen 368<br />

1.10.41 19. Eimannsberger, Julia 0317012 Ohetaler-Vorwaldschützen 367<br />

1.10.41 20. Huber, Maja 0309026 Lindensch. Hohenegglkofen 367<br />

1.10.41 21. Maier, Elisabeth 0316028 Burgschützen Lichtenhaag 360<br />

1.10.41 22. Muhr, Sabrina 0307025 Kaitersberg Steinbühl 360<br />

1.10.41 23. Adamski, Stephanie 0309076 Isartaler Wörth 360<br />

1.10.41 24. Besl, Christina 0317016 Haidenburg, FSG 359<br />

1.10.41 25. Kleiner, Sandra 0309028 Hubertus Käufelkofen 358<br />

1.10.41 26. Biedersberger, Martina 0317016 Haidenburg, FSG 357<br />

1.10.41 27. Geiselhöringer, Christina 0303005 Rottaler <strong>Sportschützen</strong> e.V. 2 355<br />

1.10.41 28. Ostermeier, Sonja 0309031 SV Adlerhorst Landshut e.V. 1 355<br />

1.10.41 . Bergbauer, Regina 0315039 Hubertusschützen Wettzell 0<br />

1.10.41 . Hackl, Andrea 0315039 Hubertusschützen Wettzell 0<br />

1.10.41 . Hofmann, Julia 0307005 Schützenverein Blaibach 0<br />

1.10.41 . Kick, Marion 0310031 Verband Schießanlage Hart 0<br />

1.10.41 . Kilger, Kerstin 0301004 SV Wildschütz Deggenau e.V. 0<br />

1.10.41 . Krätzig, Lisa 0316039 Wanderschützenverein Vilsbiburg 0<br />

1.10.41 . Lang, Barbara 0317012 Ohetaler-Vorwaldschützen 0<br />

1.10.41 . Lederer, Annegret 0310031 Verband Schießanlage Hart 0<br />

1.10.41 . Oischinger, Heinrich 0315008 <strong>Sportschützen</strong> Kollnburg 0<br />

1.10.41 . Walter, Ramona 0310031 Verband Schießanlage Hart 0<br />

1.10.41 . Weber, Monika 0315036 D'Mehlbachtaler Einweging 0<br />

Luftgewehr Juniorenklasse B m 1.10.42<br />

Bezirksmeisterschaft 2008<br />

Luftgewehr<br />

1.10<br />

1.10.42 1. Winter, Franz 0301028 Isarschützen Plattling 396<br />

1.10.42 2. Nass, Stefan 0301028 Isar-Schützen 1978 Plattling 386<br />

1.10.42 3. Wachter, Simon 0306021 Auerhahn Kirchdorf 384<br />

1.10.42 4. Friedsam, Andreas 0318007 SV Wildschütz Speltenbach e.V. 383<br />

1.10.42 5. Rössler, Guido 0313038 Hubertus Welchenberg 381<br />

1.10.42 6. Wiese, Lukas 0317016 Feuerschützen Haidenburg 380<br />

1.10.42 7. Neudecker, Vinzenz 0316035 Waldschützen Untersteppach 379<br />

1.10.42 8. Lanzinger, Johann 0316024 Edelweißschützen Hinterskirchen 377<br />

1.10.42 9. Schill, Fabian 0303015 Postsch. Johanniskirchen 377<br />

1.10.42 10. Hirth, Oliver 0306065 Eichenlaub Schweitenkirchen 1 376<br />

1.10.42 11. Geneder, Florian 0306035 Sportsch. Niederlauterbach 376<br />

1.10.42 12. Eimannsberger, Josef 0317012 Ohetaler-Vorwaldschützen 374<br />

1.10.42 13. Lederer, Andreas 0310004 Bergschützen Ergoldsbach 372<br />

1.10.42 14. Horak, Patrick 0301040 SV Winzerer Fahnl 372<br />

1.10.42 15. Chuchmala, David 0301040 SV Winzerer Fahnl 372<br />

- 17 -

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!