18.09.2012 Aufrufe

PDF-Gesamtpreisliste - Spielwaren Reimann GmbH

PDF-Gesamtpreisliste - Spielwaren Reimann GmbH

PDF-Gesamtpreisliste - Spielwaren Reimann GmbH

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Spielwaren</strong> <strong>Reimann</strong> <strong>GmbH</strong> Stand: 03.04.2012, 10:38 Seite:<br />

29<br />

EUR Preisliste<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------<br />

-<br />

1258152 RhB Ge 4/4 II Hakone To 239,21 1268194 RhB Xe 4/4 9924 orange 247,90<br />

1258155 **RhB Ge 4/4 II 615 We 234,86 1269101 N RhB ABe 4/4 TW III 5 0,00<br />

1258158 N RhB Ge 4/4 II 618 B 217,49 1269103 RhB ABe 4/4 53 Tirano r 252,25<br />

1258161 RhB Ge 4/4 II 631 Un 221,81 1269116 RhB ABe 4/4 III 56 Co 252,25<br />

1258163 N RhB Ge 4/4 II 633 We 0,00 1269121 RhB ABe 4/4III 51 260,96<br />

1258166 RhB Ge 4/4 616 Siemens 234,86 1269122 RhB ABe 4/4III 52 TW 10 260,96<br />

1258169 RhB Ge4/4II 619 Jubilok 239,21 1269123 N RhB ABe 4/4 TW III 5 258,74<br />

1258192 D RhB Ge 4/4 II Hakone 269,66 1269124 RhB ABe 4/4 III Banca C 260,96<br />

1258199 RhB Ge4/4II 619 digital 269,66 1269125 **RhB ABe 4/4 III 55 T 260,96<br />

1259104 RhB Ge 4/4 III 644 E 221,81 1269192 RhB ABe 4/4III 52 digit 291,40<br />

1259110 HOm RhB Ge 4/4 III klei 208,75 1269194 D RhB Abe 4/4 III Banca 291,40<br />

1259137 RhB Ge4/4III 647 Was 239,20 1270121 RhB Te 2/2 71 orange 156,55<br />

1259141 RhB Ge4/4III 651 Glac 252,26 1270133 RhB Te 2/2 73 orange n. 156,55<br />

1259152 RhB Ge 4/4III 642 Danke 239,20 1271216 FO Te 2/2 4926 Rangi 156,55<br />

1259155 RhB Ge 4/4 III 645 RTR 239,20 1271266 MGB Te 2/2 4926 Rang 156,55<br />

1259301 MOB Ge 4/4 8001 Ello ? 1272111 RhB Tmf 2/2 111 Rang 347,97<br />

1259311 MOB Ge4/4 8001 Gstaad 239,20 1273131 RhB Tm 2/2 21 m.5pol.Mo 139,16<br />

1259323 MOB Ge 4/4 8003 Kuhl 239,20 1273139 HOm RhB Tm 2/2 Traktor 139,16<br />

1259333 MOB Ge4/4 8003 Menuhi 239,20 1273199 RhB Tm 2/2 19 Rangie 69,56<br />

1260231 FO Ge 4/4III 81 Walli 178,31 1274193 RhB Tm 2/2 91 gelb 147,86<br />

1261000 HGe Umbauset 4/4 I a 143,51 1277132 RhB Ge 2/2 162 orange 390,61<br />

1261205 N FO HGe 4/4 I 35 Zahn 247,02 1278102 **RhB Tm 2/2 82 Baudie ?<br />

1261226 FO HGe 4/4I 36 m.5Poo 243,55 1279115 **RhB Xm 2/2 9915 oxid ?<br />

1261227 FO HGe 4/4 I 37 m.5Po 243,55 1280303 MOB GDe 4/4 6003 bl/c 213,10<br />

1261516 BVZ HGe 4/4 16, Zahn 243,55 1280314 MOB GDe 4/4 6004 CPE 221,82<br />

1262000 BVZ/FO/MGB/SBB Umbaus 117,40 1280322 MOB GDe 4/4 6002 I.v. 221,81<br />

1262215 FO HGe 4/4 II 105 Obera 252,25 1280326 MOB GDe 4/4 6006 log 234,17<br />

1262218 N FO HGe 4/4 II 108 Za 254,71 1281301 MOB BDe 4/4 3001 Tri 0,00<br />

1262256 MGB HGe 4/4II 106 GEX 256,60 1281302 N MOB BDe 4/4 3002 Tri 238,83<br />

1262263 MGB HGe 4/4II 103 Chu 256,60 1281323 MOB BDe 4/4 3003 Trie 247,90<br />

1262418 SBB HGe4/4 101 968 Ri 256,60 1281324 MOB BDe 4/4 3004 Trie 247,90<br />

1262432 SBB HGe 4/4 101 962 256,60 1281335 **MOB BDe 4/4 3005 Gold 247,90<br />

1262471 ZB HGe 4/4I 101 961 H 256,60 1281336 **MOB BDe 4/4 3006 Gold 247,90<br />

1262515 BVZ HGe 4/4 5 Mount F 256,60 1283310 N MOB ABDe 4/4 20 letz 0,00<br />

1262553 N MGB HGe 4/4 3 Zahnra 254,71 1283331 N MOB BCFe 4/4 11 Muse 0,00<br />

1263213 FO Deh 4/4 53 Urseren 260,95 1290128 RhB G4/5 108 Engadin 408,03<br />

1263254 MGB Deh 4/4 54 Goms 260,95 1291113 RhB Ge 4/6 Stangenlok 247,90<br />

1263512 BVZ Deh 4/4 22 St.Nik 260,95 1291114 RhB Ge4/6 354 braun 247,90<br />

1263553 MGB Deh 4/4 23 Pendel 260,95 1292527 BVZ HG 2/3 7 Breithor ?<br />

1264214 FO Deh 4/4 94 Fiesch 260,94 1292596 DFB HG 2/3 6 Weißhorn ?<br />

1264251 N MGB Deh 4/4 91 Gepaec 257,05 1293135 RhB G 2/3+2/2 25 Mall 555,95<br />

1264255 MGB Deh 4/4II Anderma 260,94 1294281 N DFB HG 3/4 1 Dampflo 0,00<br />

1265141 RhB ABe 4/4 501 Flie.Rä 247,91 1295111 RhB G 3/4I Rhätia 521,11<br />

1266101 RhB ABe 4/4 4I Abliefer 217,46 1295114 N RhB G 3/4 14 Tenderl 0,00<br />

1266117 RhB ABe 4/4 47 Berni 217,46 1295121 **RhB G3/4 II Heidi Mus 538,55<br />

1266134 RhB ABe 4/4 44 Bernin 252,26 1299114 **RhB Xrot d 9214 677,73<br />

1266138 RhB ABe 4/4 48 Berni 252,26 1299194 **RhB Xrot d 9214 dig.S 756,03<br />

1267102 N RhB Gem 4/4 802 Zwei 0,00 1347213 N FO BDeh 2/4 43 dunke 0,00<br />

1267111 RhB Gem 4/4 801 Zweik 260,95 1347224 N FO BDeh 2/4 44 rot m 0,00<br />

1267202 FO HGm 4/4 62 Zahnrad 252,25 1352120 RhB Ge 4/4 I 610Viam 243,56<br />

1267211 FO HGm 4/4 61 Rechteckl 252,25 1353535 N BVZ HGe 4/4 15 Krok 289,20<br />

1267252 MGM HGm 4/4 62 Rechteck 252,25 1354106 N RhB Ge 6/6 II 706 El 0,00<br />

1268121 RhB Abe 4/4 31 grün 247,90 1354145 RhB Ge 6/6 II 705 El 278,36<br />

1268136 N RhB ABe 4/4 36 Berni 0,00 1358155 **RhB Ge 4/4 II 615 We 265,32<br />

1268147 RhB ABe 4/4 37 Bernin 247,90 1358157 **RhB Ge 4/4 II 617 We 265,32<br />

1268148 N RhB ABDe 4/4 38 Bahn 0,00 1358158 N RhB Ge 4/4 II 618 B 248,72<br />

1268152 RhB ABe 4/4 32 rot (akt 247,90 1358161 RhB Ge 4/4 II 631 Un 252,26<br />

1268155 RhB ABe 4/4 35 Bernin 247,90 1358163 N RhB Ge 4/4 II 633 We 0,00<br />

1268160 RhB ABe 4/4 30 Triebw 247,90 1358166 RhB D Ge 4/4 616 Siemen 265,31<br />

1268164 RhB ABe 4/4 34 Nostal 247,90 1359104 RhB Ge 4/4 III 644 E 313,15<br />

1268191 D RhB Abe 4/4 31 grün 274,00 1359155 RhB D Ge 4/4 III 645 RT 330,56

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!