30.09.2015 Aufrufe

Gesamtkatalog Netto

Das komplette Sortiment für den Firmenkunden. Schrauben, Edelstahl, rostfrei, Wegertseder, Motorrad, Handwerk, Spanplattenschrauben, Oldtimer, Heimwerken, Heimwerker, A2, Niro, V2A, A4, V4A, Feingewinde, Norm, din, Stahl, Fürstenzell, Ortenburg, DIN, ISO

Das komplette Sortiment für den Firmenkunden.
Schrauben, Edelstahl, rostfrei, Wegertseder, Motorrad, Handwerk, Spanplattenschrauben, Oldtimer, Heimwerken, Heimwerker, A2, Niro, V2A, A4, V4A, Feingewinde, Norm, din, Stahl, Fürstenzell, Ortenburg, DIN, ISO

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

www.schrauben-shop.de<br />

Werkzeug<br />

Bohrer<br />

Metallbohrer<br />

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt - alle Preise ohne Mehrwertsteuer<br />

DIN 338<br />

HSS - rollgewalzt<br />

Preis-Stand: Januar 2018<br />

Abmessung<br />

VE-St. EURO Abmessung VE-St. EURO Abmessung VE-St. EURO Abmessung VE-St. EURO<br />

-283 | 7,9 mm 2 2,60<br />

-285 | 8,0 mm 2 2,12<br />

-287 | 8,1 mm 2 2,12<br />

-289 | 8,2 mm 1 1,24<br />

-291 | 8,25 mm 1 1,77<br />

-293 | 8,3 mm 1 1,21<br />

-295 | 8,4 mm 10 5,25<br />

-297 | 8,5 mm 1 1,09<br />

-299 | 8,6 mm 10 6,75<br />

-301 | 8,7 mm 1 1,19<br />

-303 | 8,75 mm 1 1,60<br />

-305 | 8,8 mm 1 1,19<br />

-307 | 8,9 mm 1 1,25<br />

-309 | 9,0 mm 1 1,30<br />

-311 | 9,1 mm 1 1,21<br />

-313 | 9,2 mm 1 1,25<br />

-315 | 9,25 mm 1 2,00<br />

-317 | 9,3 mm 1 1,61<br />

-319 | 9,4 mm 1 1,60<br />

-321 | 9,5 mm 1 1,35<br />

-323 | 9,6 mm 1 1,35<br />

-325 | 9,7 mm 1 1,61<br />

-327 | 9,75 mm 2 2,80<br />

-329 | 9,8 mm 1 1,49<br />

-331 | 9,9 mm 1 1,45<br />

-333 | 10,0 mm 1 1,44<br />

-335 | 10,1 mm 1 1,62<br />

-337 | 10,2 mm 1 1,75<br />

-339 | 10,3 mm 1 1,95<br />

-341 | 10,4 mm 1 1,90<br />

-343 | 10,5 mm 1 2,15<br />

-345 | 10,6 mm 1 2,33<br />

-347 | 10,7 mm 1 2,27<br />

-349 | 10,8 mm 1 1,82<br />

-351 | 10,9 mm 1 2,31<br />

-353 | 11,0 mm 1 2,25<br />

-355 | 11,1 mm 1 1,98<br />

-357 | 11,2 mm 1 2,15<br />

-359 | 11,3 mm 1 2,32<br />

-361 | 11,4 mm 1 2,30<br />

-363 | 11,5 mm 1 1,85<br />

-365 | 11,6 mm 1 2,26<br />

-367 | 11,7 mm 1 2,26<br />

-369 | 11,8 mm 1 2,35<br />

-371 | 11,9 mm 1 2,18<br />

-373 | 12,0 mm 1 1,65<br />

-375 | 12,1 mm 1 1,98<br />

-377 | 12,2 mm 1 2,55<br />

-379 | 12,3 mm 1 2,65<br />

-381 | 12,4 mm 1 2,68<br />

-383 | 12,5 mm 1 2,17<br />

-385 | 12,6 mm 1 2,48<br />

-387 | 12,7 mm 1 2,81<br />

-389 | 12,8 mm 1 2,58<br />

-391 | 12,9 mm 1 2,55<br />

-393 | 13,0 mm 1 2,35<br />

-395 | 13,5 mm 1 2,65<br />

-397 | 14,0 mm 1 3,21<br />

-399 | 14,5 mm 1 2,89<br />

-401 | 15,0 mm 1 3,64<br />

-403 | 15,5 mm 1 4,85<br />

-405 | 16,0 mm 1 4,75<br />

-407 | 16,5 mm 1 4,43<br />

1 6,23<br />

-409 | 17,0 mm 1 4,95<br />

-411 | 17,5 mm 1 7,91<br />

-413 | 18,0 mm 1 5,20<br />

-415 | 18,5 mm 1 6,45<br />

-417 | 19,0 mm 1 5,37<br />

-419 | 19,5 mm 1 10,74<br />

-421 | 20,0 mm 1 5,58<br />

DIN 338 Spiralbohrer,<br />

geschliffen<br />

HSS - geschliffen<br />

Art.-Nr:<br />

6352-<br />

-413 | 0,5 mm 10 3,57<br />

1 0,97<br />

-415 | 0,6 mm 10 4,19<br />

1 0,93<br />

-417 | 0,7 mm 10 3,68<br />

1 0,97<br />

-419 | 0,8 mm 10 4,19<br />

1 0,93<br />

-421 | 0,9 mm 10 3,96<br />

1 0,93<br />

-423 | 1,0 mm 10 3,70<br />

-425 | 1,1 mm 10 2,17<br />

-427 | 1,2 mm 10 3,71<br />

-429 | 1,3 mm 10 2,33<br />

-431 | 1,4 mm 10 3,83<br />

-433 | 1,5 mm 10 3,40<br />

-435 | 1,6 mm 10 3,99<br />

-437 | 1,7 mm 10 3,71<br />

-439 | 1,8 mm 10 4,25<br />

-441 | 1,9 mm 10 3,40<br />

-443 | 2,0 mm 10 2,02<br />

1E+ 10598,9<br />

-445 | 2,1 mm 10 3,39<br />

-447 | 2,2 mm 10 3,30<br />

-449 | 2,3 mm 10 3,93<br />

-451 | 2,4 mm 10 3,75<br />

-453 | 2,5 mm 10 3,81<br />

-455 | 2,6 mm 10 5,19<br />

-457 | 2,7 mm 10 2,45<br />

-459 | 2,8 mm 10 3,75<br />

-461 | 2,9 mm 10 4,05<br />

-463 | 3,0 mm 2 1,32<br />

-465 | 3,1 mm 2 1,40<br />

-467 | 3,2 mm 2 1,61<br />

-469 | 3,3 mm 10 4,20<br />

-471 | 3,4 mm 10 3,23<br />

-473 | 3,5 mm 2 1,38<br />

-475 | 3,6 mm 10 3,82<br />

-477 | 3,7 mm 2 1,90<br />

-479 | 3,8 mm 2 1,70<br />

-481 | 3,9 mm 2 1,54<br />

-483 | 4,0 mm 2 1,31<br />

-485 | 4,1 mm 2 1,50<br />

1 0,50<br />

-487 | 4,2 mm 2 1,57<br />

-489 | 4,3 mm 2 1,94<br />

-491 | 4,4 mm 2 2,17<br />

-493 | 4,5 mm 2 2,10<br />

-495 | 4,6 mm 2 2,30<br />

-497 | 4,7 mm 2 2,06<br />

-499 | 4,8 mm 10 6,25<br />

-501 | 4,9 mm 1 1,29<br />

-503 | 5,0 mm 2 2,39<br />

-505 | 5,1 mm 1 1,74<br />

-507 | 5,2 mm 1 1,60<br />

-509 | 5,3 mm 1 1,81<br />

-511 | 5,4 mm 1 1,50<br />

-513 | 5,5 mm 1 1,51<br />

-515 | 5,6 mm 1 1,70<br />

-517 | 5,7 mm 10 5,27<br />

-519 | 5,8 mm 1 1,70<br />

-521 | 5,9 mm 10 5,26<br />

-523 | 6,0 mm 1 1,70<br />

-525 | 6,1 mm 1 1,86<br />

-527 | 6,2 mm 1 1,70<br />

-529 | 6,3 mm 1 2,32<br />

-531 | 6,4 mm 1 1,41<br />

-533 | 6,5 mm 1 1,94<br />

-535 | 6,6 mm 1 2,14<br />

-537 | 6,7 mm 1 2,38<br />

-539 | 6,8 mm 1 2,00<br />

-541 | 6,9 mm 1 2,37<br />

-543 | 7,0 mm 1 1,82<br />

-545 | 7,1 mm 1 2,97<br />

-547 | 7,2 mm 1 2,28<br />

-549 | 7,3 mm 1 2,48<br />

-551 | 7,4 mm 1 2,94<br />

-553 | 7,5 mm 1 2,20<br />

-555 | 7,6 mm 1 2,71<br />

-557 | 7,7 mm 1 2,30<br />

-559 | 7,8 mm 1 2,50<br />

-561 | 7,9 mm 1 3,34<br />

-563 | 8,0 mm 1 2,50<br />

-565 | 8,1 mm 1 3,38<br />

-567 | 8,2 mm 1 2,70<br />

-569 | 8,3 mm 1 2,70<br />

-571 | 8,4 mm 1 2,66<br />

-573 | 8,5 mm 1 2,10<br />

-575 | 8,6 mm 1 2,46<br />

-577 | 8,7 mm 1 3,98<br />

-579 | 8,8 mm 1 3,78<br />

-581 | 8,9 mm 1 2,52<br />

-583 | 9,0 mm 1 3,00<br />

-585 | 9,1 mm 1 3,43<br />

-587 | 9,2 mm 1 4,28<br />

-589 | 9,3 mm 1 3,05<br />

-591 | 9,4 mm 1 4,80<br />

-593 | 9,5 mm 1 2,27<br />

-595 | 9,6 mm 1 2,40<br />

-597 | 9,7 mm 1 4,89<br />

-599 | 9,8 mm 1 4,70<br />

-601 | 9,9 mm 1 3,37<br />

-603 | 10,0 mm 1 2,40<br />

-605 | 10,2 mm 1 5,04<br />

-607 | 10,5 mm 1 2,30<br />

-609 | 11,0 mm 1 3,01<br />

-611 | 11,5 mm 1 2,75<br />

-613 | 12,0 mm 1 2,90<br />

-615 | 12,5 mm 1 4,01<br />

-617 | 13,0 mm 1 6,00<br />

DIN 338 Spiralbohrer,<br />

geschliffen, cobaltlegiert<br />

HSS - cobaltlegiert<br />

Art.-Nr:<br />

6354-<br />

-619 | 1,0 mm 10 7,60<br />

-621 | 1,1 mm 2 2,57<br />

-623 | 1,2 mm 2 2,02<br />

-625 | 1,3 mm 2 2,49<br />

-627 | 1,4 mm 2 1,73<br />

-629 | 1,5 mm 10 3,78<br />

-631 | 1,6 mm 2 1,82<br />

-633 | 1,7 mm 2 1,92<br />

-635 | 1,8 mm 10 5,20<br />

-637 | 1,9 mm 2 1,55<br />

-639 | 2,0 mm 2 1,62<br />

-641 | 2,1 mm 10 4,10<br />

-643 | 2,2 mm 10 5,13<br />

-645 | 2,3 mm 10 5,25<br />

-647 | 2,4 mm 1 1,38<br />

-649 | 2,5 mm 2 2,76<br />

-651 | 2,6 mm 1 1,72<br />

-653 | 2,7 mm 2 2,92<br />

-655 | 2,8 mm 1 1,75<br />

-657 | 2,9 mm 10 5,25<br />

-659 | 3,0 mm 2 2,24<br />

-661 | 3,1 mm 2 3,20<br />

-663 | 3,2 mm 10 11,10<br />

-665 | 3,3 mm 2 3,36<br />

-667 | 3,4 mm 1 1,83<br />

-669 | 3,5 mm 2 2,40<br />

-671 | 3,6 mm 1 1,94<br />

-673 | 3,7 mm 1 1,81<br />

-675 | 3,8 mm 1 1,67<br />

-677 | 3,9 mm 1 1,24<br />

-679 | 4,0 mm 2 2,20<br />

-681 | 4,1 mm 1 1,58<br />

-683 | 4,2 mm 2 2,28<br />

-685 | 4,3 mm 1 1,89<br />

-687 | 4,4 mm 1 2,14<br />

-689 | 4,5 mm 2 3,60<br />

-691 | 4,6 mm 1 1,70<br />

-693 | 4,7 mm 1 2,00<br />

-695 | 4,8 mm 1 1,82<br />

-697 | 4,9 mm 10 10,50<br />

-699 | 5,0 mm 2 3,40<br />

-701 | 5,1 mm 1 2,10<br />

-703 | 5,2 mm 1 1,68<br />

-705 | 5,3 mm 1 2,01<br />

-707 | 5,4 mm 1 1,95<br />

-709 | 5,5 mm 1 1,95<br />

-711 | 5,6 mm 1 2,48<br />

Wegertseder GmbH - D 94496 Ortenburg, Gewerbegebiet Dorfbach 5, Tel. 08542/417400 - Fax 417401<br />

Stand: Januar 2018 - Aktuelle Preise finden Sie immer im Internet unter www.schrauben-shop.de - Angebot freibleibend<br />

Seite 463

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!