09.08.2016 Aufrufe

Egerton-University-List-of-Student-Debtors

Egerton-University-List-of-Student-Debtors

Egerton-University-List-of-Student-Debtors

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

2415 SP15/20522/10 BIYAKI OBAIGWA BILHA 427,240 2010<br />

2416 SP15/20526/10 Bwage Kiprotich Robert 124,540 2010<br />

2417 SP15/20527/10 K KOSGEI MANASES 224,340 2010<br />

2418 SP15/20648/10 Johnson Watua Ian 42,740 2010<br />

2419 SP17/20603/10 CHERUIYOT PETERSON K 79,000 2010<br />

2420 SP17/20613/10 KIPTUM ALEXANDER 43,400 2010<br />

2421 SP17/20619/10 CHEBET BETTY 5,500 2010<br />

2422 SP17/20620/10 KORIR KIPNG`ENO ROBERT 146,000 2010<br />

2423 SP17/20624/10 OLWENY G OMOLLO 146,900 2010<br />

2424 A110/30075/09 Nyang'au Mariita 27,860 2009<br />

2425 A110/30182/09 MUNYUA MWANGI CHARLES 22,700 2009<br />

2426 A110/30184/09 ULLEMBE NYAHERA JOEL 42,700 2009<br />

2427 A110/30186/09 STEPHEN MAINA W 17,000 2009<br />

2428 A110/30189/09 NDEUSO MUGETHE ROSE 38,700 2009<br />

2429 A110/30201/09 E NASUBO FRED 40,000 2009<br />

2430 A110/30202/09 MUIA MUTUNGA KISSINGER 38,600 2009<br />

2431 A110/30205/09 KHATENJE JEMIMAH 38,700 2009<br />

2432 A110/30218/09 SAMUEL MUIRURI KAMAU 43,700 2009<br />

2433 A110/30230/09 S LEKEREN AIDAN 8,000 2009<br />

2434 A111/30188/09 KIPKURUI BENARD 52,700 2009<br />

2435 A111/30192/09 ODHIAMBO OLUM NICHOLAS 67,760 2009<br />

2436 A111/30224/09 NDUTA WANJIRU ABIGAIL 57,300 2009<br />

2437 A111/30225/09 MARGARET SALANO E 32,000 2009<br />

2438 A111/30241/09 IBRAHIM SAHARA MOHAMED 69,600 2009<br />

2439 A111/30260/09 CHEPTOO LABOSO ROSELYNE 88,000 2009<br />

2440 A111/30265/09 Happyfelix Mulei W 60,000 2009<br />

2441 A111/30266/09 NJOKI NJOGU PENINNAH 22,700 2009<br />

2442 A111/30268/09 WANGARI IHUGO MARY 50,700 2009<br />

2443 A111/30269/09 MUMO WAMBUA JOEL 36,925 2009<br />

2444 A111/30270/09 KARANJA KINYANJUI S 42,900 2009<br />

2445 A111/30272/09 AWINO ODHIAMBO PERIZ 19,100 2009<br />

2446 A111/30273/09 WAIRIMU KARANJA FRIDAH 34,700 2009<br />

2447 A111/30278/09 MWAURA SAMUEL 38,700 2009<br />

2448 A111/30280/09 MJOMBA SOSPETER 22,700 2009<br />

2449 A111/30281/09 NDEGWA GITHII EVANS 26,700 2009<br />

2450 A111/30283/09 CATHERINE GITHUI W 22,700 2009<br />

2451 A111/30285/09 WANJIRU NJATHI MAGDALINE 42,560 2009<br />

2452 A111/30286/09 WAIRIMU NYAGAH CECILIA 18,700 2009<br />

2453 A111/30287/09 MPURIA MWENDA MORRIS 66,700 2009<br />

2454 A111/30288/09 KAMAU MAINA HENRY 51,100 2009<br />

2455 A111/30293/09 NICHOLUS GICHURU MUTHURI 13,000 2009<br />

2456 A111/31008/09 LUTTA HILLARY 37,700 2009<br />

2457 A111/31009/09 MUTHEE MUGENDI MARTIN 35,470 2009<br />

2458 A111/31011/09 LAURA MWAFWAIDA WAWASI 71,200 2009<br />

2459 A111/31013/09 ATIENO ONYANGO ESTHER 20,700 2009<br />

2460 A111/31015/09 NJERI IRUNGU MAURINE 26,700 2009<br />

2461 A111/31020/09 MWANGI SAMMY 525 2009<br />

2462 A111/31053/09 Ernest Rerimoi K 55,960 2009<br />

2463 A112/30296/09 OBUYA OWUOCHE JOSHUA 116,900 2009<br />

2464 A13/30005/09 KIPSANG' CHEPKOK ELIJAH 9,500 2009<br />

2465 A13/30007/09 JACKLINE KIBE WANGUI 6,000 2009<br />

2466 A13/30014/09 KIOKO MUTINDA BONIFACE 20,000 2009<br />

2467 A13/30076/09 PETER NYAMOKO AYORA 86,900 2009<br />

2468 A13/30097/09 Wanjiku Ngure Lucy 36,660 2009<br />

2469 A13/30109/09 MWAI NJARIA HENRY 96,000 2009<br />

2470 A13/30115/09 BAKARI ELIACHI M 106,900 2009<br />

2471 A13/30116/09 DENNIS OKEMWA NYAKUNDI 68,000 2009<br />

2472 A13/30140/09 OWITI ODHIAMBO SILAS 20,000 2009<br />

2473 A13/30143/09 WANJIRU NJOGU ANN 22,300 2009<br />

2474 A13/30167/09 STEPHEN KAGECHU W 40,000 2009<br />

2475 A13/30204/09 KARIMI MWAI DAVID 44,600 2009<br />

2476 A13/30232/09 AGEVI HOWARD 600 2009

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!