11.12.2012 Aufrufe

Golfclub Eschenried e.V. Siegerliste - 9. Stadler ... - Stadler Makler

Golfclub Eschenried e.V. Siegerliste - 9. Stadler ... - Stadler Makler

Golfclub Eschenried e.V. Siegerliste - 9. Stadler ... - Stadler Makler

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Rng Name Heimatclub Par/CR/Slope Stv Brutto Netto NSP Stneu<br />

Brutto<br />

Hcp.klasse: Alle - Geschlecht: männlich - Altersklasse: Alle<br />

5 Trono, Claudio München-Valley, GC 72/71,7/126 4,8 25 30 30 4,9<br />

6 Bender, Manfred PGD Golf in<br />

72/71,7/126 12,0 23 36 36 12,0<br />

7 Brunner, Hermann Thailing, Deutschland GC 72/71,7/126 7,3 23 31 31 7,4<br />

8 Nisster, Robert Lüdersburg, GA Schloß 72/71,7/126 11,1 20 30 30 11,2<br />

9 Neudert, Dr. Georg Reichertshausen,GC 72/71,7/126 11,4 20 31 31 11,5<br />

10 Decker, Horst Olching, Schloß GC 72/71,7/126 12,5 19 31 31 12,6<br />

11 Exel, Ralf Thailing, GC 72/71,7/126 15,9 19 35 35 15,9<br />

12 Grahammer, Roland GOFUS 72/71,7/126 14,5 19 32 32 14,6<br />

13 Nisster, Maximilian Münchener GC 72/71,7/126 12,7 18 30 30 12,8<br />

14 Metzger, Georg Hohenpähl, GC 72/71,7/126 6,6 18 23 23 6,7<br />

15 Pohl, Horst Reichertshausen,GC 72/71,7/126 5,7 17 23 23 5,8<br />

16 Keller, Ferdinand GOFUS Schloß<br />

72/71,7/126 7,2 17 24 24 7,3<br />

17 Sandbichler, Ernst Isarwinkel, GC 72/71,7/126 25,9 16 36 36 25,9<br />

18 Grünert, Gerald Ingolstadt, GC 72/71,7/126 17,2 16 33 33 17,2<br />

19 Roland, Denis Pfälzerwald, GC 72/71,7/126 24,1 15 36 36 24,1<br />

20 Forster, Dr. Heinz Ingolstadt, GC 72/71,7/126 16,8 15 30 30 16,9<br />

21 Brehm, Johann Altötting-Burghausen, 72/71,7/126 16,6 15 31 31 16,7<br />

22 Kohlhäufl, Alfred Gäuboden GC GC 72/71,7/126 18,8 14 31 31 18,9<br />

23 Schmid, Hans-Peter Bad Saulgau, GC 72/71,7/126 17,9 14 32 32 18,0<br />

24 Stark, Hans Dillingen GC 72/71,7/126 19,9 13 32 32 19,9<br />

25 Mittermeier, Mario Kirchberg / Brixen 72/71,7/126 18,7 13 31 31 18,8<br />

26 Muerth, Eduard Gerolsbach, GC 72/71,7/126 18,0 13 31 31 18,1<br />

27 Buchholz, Torsten Gerolsbach, GC 72/71,7/126 21,3 11 32 32 21,3<br />

28 Mittermeier, Markus Höslwang im Chiemgau, 72/71,7/126 20,6 11 26 26 20,7<br />

29 Dresp, Harald Deggendorfer GC GC 72/71,7/126 27,5 10 29 29 27,7<br />

30 Zöllner, Helmut Starnberg, GC 72/71,7/126 19,7 10 29 29 19,8<br />

31 Marschall, Olaf GOFUS 72/71,7/126 27,9 9 33 33 27,9<br />

32 Wydra, Wolfgang Ebersberg, GC 72/71,7/126 13,4 9 22 22 13,5<br />

33 Kiefer, Rudolf Gerolsbach, GC 72/71,7/126 17,3 9 25 25 17,4<br />

34 Welter, Klaus Landau/Isar, GC 72/71,7/126 26,2 8 31 31 26,3<br />

35 Schüler, Wolfgang GOFUS 72/71,7/126 19,6 8 24 24 19,7<br />

36 Seitz, Martin Gerolsbach, GC 72/71,7/126 14,3 8 20 20 14,4<br />

37 Riedel, Dr. Norbert Leitershofen, GC 72/71,7/126 23,9 7 28 28 24,0<br />

38 Küffner, Wilhelm Thailing, GC 72/71,7/126 21,7 7 25 25 21,8<br />

39 Hauer, Adam Hohwachter Bucht, 72/71,7/126 34,5 7 38 38 33,5<br />

40 Hohmeyer, Dirk Aschheim, G&CC GP 72/71,7/126 27,0 6 33 33 27,0<br />

41 Winter, Achim Iffeldorf, GC 72/71,7/126 25,7 6 21 21 25,8<br />

42 Knebel, Kurt Aschheim, GP 72/71,7/126 33,3 5 30 30 33,5<br />

Ausgedruckt am: 17.0<strong>9.</strong>2010 um 18:56 Uhr - Seite 2<br />

(c) Albatros Datenservice GmbH

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!