16.01.2013 Aufrufe

Vorlesungsverzeichnis 2007/08 - AStA

Vorlesungsverzeichnis 2007/08 - AStA

Vorlesungsverzeichnis 2007/08 - AStA

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Veranstaltungen im WS 07/<strong>08</strong> Betriebswirtschaftslehre (Uni Diplom)<br />

EDV/Informatik<br />

89xxx Seminar für Computer Law Christian Bühring<br />

Einzeltermin | Di, 16.10.<strong>2007</strong>, 09:00 bis Di, 16.10.<strong>2007</strong>, 11:00 | W 122<br />

Einzeltermin | Mo, 10.12.<strong>2007</strong>, 09:00 bis Mo, 10.12.<strong>2007</strong>, 14:00 | W 122<br />

Einzeltermin | Mo, 17.12.<strong>2007</strong>, 09:00 bis Mo, 17.12.<strong>2007</strong>, 14:00 | W 122<br />

Einzeltermin | Mo, 07.01.20<strong>08</strong>, 09:00 bis Mo, 07.01.20<strong>08</strong>, 14:00 | W 122<br />

S | ca.15 Teiln. | Semester 5-8 | 6CP<br />

Volkswirtschaftslehre<br />

Einführung in die Fortgeschrittene Mikroökonomie Maik Heinemann<br />

wöchentlich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 4.215 | 50<br />

wöchentlich | Dienstag | 14:15 - 15:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 4.215 | Übung<br />

V/Ü | ca.50 Teiln. | 5CP<br />

Öffnung der Postmärkte Thomas Wein<br />

wöchentlich | Donnerstag | 16:15 - 17:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 4.215 | Beamer muß vorhanden sein<br />

S | ca.24 Teiln. | Prüfungsnummer: 32533001 | 6CP<br />

Analyseverfahren: Regressionsanalyse (Empirische<br />

Wirtschaftsforschung)<br />

wöchentlich | Dienstag | <strong>08</strong>:15 - 09:45 | 23.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 9.102<br />

wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 23.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 3.120<br />

V/Ü | ca.70 Teiln. | Prüfungsnummer: 29903001 | 5CP<br />

Dominik Hanglberger<br />

Joachim Merz<br />

Einführung in die Arbeitsmarktökonomik Joachim Wagner<br />

wöchentlich | Montag | <strong>08</strong>:15 - 09:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C HS 1<br />

14-täglich | Montag | 14:15 - 15:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C HS 1 | Übung<br />

V/Ü | ca.150 Teiln. | Prüfungsnummer: 32604001 | 5CP<br />

Empirische Analysen mit dem SOEP - Einkommen und Arbeitsmarkt<br />

Einzeltermin | Do, 18.10.<strong>2007</strong>, 10:15 bis Do, 18.10.<strong>2007</strong>, 11:45 | C 12.112<br />

Einzeltermin | Di, 23.10.<strong>2007</strong>, 10:15 bis Di, 23.10.<strong>2007</strong>, 11:45 | W 301<br />

Einzeltermin | Do, 25.10.<strong>2007</strong>, 18:15 bis Do, 25.10.<strong>2007</strong>, 19:45 | W 130b<br />

Einzeltermin | Do, 25.10.<strong>2007</strong>, 10:15 bis Do, 25.10.<strong>2007</strong>, 11:45 | W 301<br />

Einzeltermin | Di, 30.10.<strong>2007</strong>, 14:15 bis Di, 30.10.<strong>2007</strong>, 18:45 | W 130b<br />

Einzeltermin | Di, 30.10.<strong>2007</strong>, 10:15 bis Di, 30.10.<strong>2007</strong>, 11:45 | W 301<br />

Einzeltermin | Do, 01.11.<strong>2007</strong>, 10:15 bis Do, 01.11.<strong>2007</strong>, 11:45 | W 301<br />

LF | ca.30 Teiln. | Prüfungsnummer: 29904003 | Semester 5-9 | 6CP<br />

Paul Böhm<br />

Dominik Hanglberger<br />

Joachim Merz<br />

Rafael Rucha<br />

Industrieevolution Guido Bünstorf<br />

Einzeltermin | Fr, 09.11.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:15 bis Fr, 09.11.<strong>2007</strong>, 19:00 | P 03 | Beamer erforderlich<br />

Einzeltermin | Fr, 23.11.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:15 bis Fr, 23.11.<strong>2007</strong>, 19:00 | P 03 | Beamer erforderlich<br />

Einzeltermin | Sa, 24.11.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:15 bis Sa, 24.11.<strong>2007</strong>, 13:45 | P 03 | Beamer erforderlich<br />

Einzeltermin | Fr, 25.01.20<strong>08</strong>, <strong>08</strong>:15 bis Fr, 25.01.20<strong>08</strong>, 19:00 | P 03 | Beamer erforderlich<br />

Einzeltermin | Sa, 26.01.20<strong>08</strong>, <strong>08</strong>:15 bis Sa, 26.01.20<strong>08</strong>, 13:45 | P 03 | Beamer erforderlich<br />

V/Ü | ca.30 Teiln. | 5CP | Prüfungsnummer: 32531001<br />

Ökonomische Effizienz, Soziale Gerechtigkeit, Individuelle Freiheit:<br />

Normative Grundlagen der Nachhaltigkeitsökonomie Stefan Baumgärtner<br />

wöchentlich | Dienstag | <strong>08</strong>:15 - 09:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C 14.27<br />

V/S | ca.45 Teiln. | 6CP<br />

Ökonomische Theorie und Empirie der Sozialpolitik; Kurztitel:<br />

Sozialpolitik Jürgen Faik<br />

Einzeltermin | Do, 18.10.<strong>2007</strong>, 16:15 bis Do, 18.10.<strong>2007</strong>, 17:45 | W 202 | Einführungsveranstaltung<br />

Einzeltermin | Do, 06.12.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:00 bis Do, 06.12.<strong>2007</strong>, 14:15 | W 106<br />

Einzeltermin | Do, 13.12.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:00 bis Do, 13.12.<strong>2007</strong>, 14:15 | W 106<br />

Einzeltermin | Do, 20.12.<strong>2007</strong>, <strong>08</strong>:00 bis Do, 20.12.<strong>2007</strong>, 14:15 | W 106<br />

Einzeltermin | Do, 10.01.20<strong>08</strong>, <strong>08</strong>:00 bis Do, 10.01.20<strong>08</strong>, 14:15 | W 106<br />

S | ca.30 Teiln. | Semester 5-9 | 6CP<br />

Strukturtheorie und -politik Thomas Wein<br />

wöchentlich | Donnerstag | 10:15 - 11:45 | 15.10.<strong>2007</strong> - 01.02.20<strong>08</strong> | C HS 3<br />

V/Ü | ca.200 Teiln. | HSt | 5CP | Prüfungsnummer: 32607001<br />

Auszug aus myStudy, Stand 9.10.<strong>2007</strong> 10:28 96

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!