20.01.2013 Aufrufe

Ergebnisse BO2012+2nd Chance - DANAGE

Ergebnisse BO2012+2nd Chance - DANAGE

Ergebnisse BO2012+2nd Chance - DANAGE

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Sportforum Berlin-<br />

Hohenschönhausen<br />

/GER<br />

14-16 Dec 2012<br />

BERLIN OPEN - International Archery Meeting 2012<br />

Compound Men<br />

Qualification Round<br />

RESULTS<br />

After 60 Arrows (Session: 4) - After 60 Arrows (Session: 2) - After 60 Arrows (Session: 3) - After 60 Arrows (Session: 1)<br />

Rank Back No.Name NOC 18m-1 18m-2 10's 9's Score<br />

1 015D SCHLOESSER Mike NED10 299 / 1 299 / 1 58 2 598<br />

2 018A DAMSBO Martin DEN06 294 / 7 299 / 1 53 7 593 CT<br />

3 025A HANSEN Stephan DEN12 295 / 2 298 / 3 53 7 593 CT<br />

4 020C PAGNI Sergio ITA04 295 / 2 298 / 3 53 7 593 CT<br />

5 013D ELZINGA Peter NED06 295 / 2 297 / 5 52 8 592<br />

6 010C LAUBE Marcus GER06 295 / 2 294 /10 49 11 589 CT<br />

7 011D BLEYENDAAL Ruben NED03 292 /15 297 / 5 49 11 589 CT<br />

8 012D DOLDERMAN Sander NED05 294 / 7 292 /13 46 14 586 CT<br />

9 027C HACK Rolf GERA9 294 / 7 292 /13 46 14 586 CT<br />

10 005C LUNDIN Morgan SWE05 294 / 7 291 /20 45 15 585 CT<br />

11 016D TJENTLAND Oddmund NOR01 291 /17 294 /10 45 15 585 CT<br />

12 005A DOLLINGER Georg AUT05 290 /23 295 / 7 45 15 585 CT<br />

13 010B BANG Jan DEN10 293 /13 292 /13 45 15 585 CT<br />

14 029B AAMAAS Njaal NOR01 290 /23 295 / 7 45 15 585 CT<br />

15 019A JOHANNESSEN Torben DEN07 295 / 2 289 /34 44 16 584 CT<br />

16 020A KNUDSEN Mads DEN07 294 / 7 290 /28 44 16 584 CT<br />

17 002D SOLOMONOV Dmitry RUS01 293 /13 291 /20 44 16 584 CT<br />

18 024B RAUPACH Christian GER08 291 /17 292 /13 43 17 583 CT<br />

19 029A REMIE Marc NED04 288 /31 295 / 7 43 17 583 CT<br />

20 014C GLAUBRECHT Thomas GERE0 291 /17 292 /13 43 17 583 CT<br />

21 024A LEOTTA Andrea FRA02 291 /17 291 /20 42 18 582 CT<br />

22 013B WHITE Christopher GBR05 292 /15 290 /28 42 18 582 CT<br />

23 021D ROSEK Philipp GERE3 291 /17 291 /20 42 18 582 CT<br />

24 022A DE GRANDIS Jocelyn FRA02 294 / 7 286 /61 41 18 580<br />

25 026A HOFER Patrizio FRA02 288 /31 291 /20 39 21 579<br />

26 027D BRADA Vladimir TCH01 286 /49 292 /13 38 22 578 CT<br />

27 026D JOHANSSON Håkan SWE06 291 /17 287 /53 38 22 578 CT<br />

28 018D HÄFELFINGER Roman SUI03 288 /31 290 /28 38 22 578 CT<br />

29 020B ASBACH Jens GER40 290 /23 288 /43 38 22 578 CT<br />

30 010D VLADAS Sigauskas LTU02 286 /49 292 /13 38 22 578 CT<br />

31 011B JUUTILAINEN Mikko FIN01 290 /23 288 /43 38 22 578 CT<br />

32 015C RASTETTER Philipp GERE4 287 /42 291 /20 38 22 578 CT<br />

33 008C JUST Falk GER77 290 /23 287 /53 37 23 577<br />

33 014A KOBATH Bruno AUT02 288 /31 289 /34 37 23 577<br />

33 012B NOTT Jon FIN01 288 /31 289 /34 37 23 577<br />

33 019B SCHOTT Timo GER40 289 /29 288 /43 37 23 577<br />

37 016B TITSCHER Paul GER08 283 /73 293 /12 45 14 576<br />

38 024A FRANTZEN Claus DEN11 287 /42 289 /33 37 22 576<br />

39 006B ANDERSEN Joachim DEN09 287 /42 289 /34 36 24 576<br />

39 028D GAUTSCHI Lukas SUI05 286 /49 290 /28 36 24 576<br />

39 031A HEIGENHAUSER Roman GER48 288 /31 288 /43 36 24 576<br />

39 023C KNECHTEL Kai GER72 289 /29 287 /53 36 24 576<br />

43 013C LÜPKEMANN Henning GER06 287 /40 288 /43 37 22 575<br />

44 024C FRAMME Georg GER74 286 /49 289 /34 35 25 575<br />

44 022B TAUTZ Sebastian GER08 288 /31 287 /53 35 25 575<br />

44 023A VARECHON Dimitri FRA02 287 /42 288 /43 35 25 575<br />

47 010A BÜHNEMANN Alexander GERC7 288 /31 286 /62 34 26 574<br />

48 027D BRUNNER Rainer SUI05 284 /66 289 /34 33 27 573<br />

48 019C EINARSSON Kristmann ISL01 284 /66 289 /34 33 27 573<br />

50 013A BERNHUBER Gerald AUT02 281 /83 291 /20 41 18 572<br />

50 026B HALLMANN Günter GER64 283 /73 289 /34 41 18 572<br />

52 024D ANDREY Christophe SUI01 287 /42 285 /65 35 24 572<br />

53 029C SERNA Jonas LTU01 281 /84 291 /20 34 24 572<br />

54 020D ARNESSON Emil SWE03 287 /42 285 /67 32 28 572<br />

54 025D FRIBERG Mats SWE01 287 /42 285 /67 32 28 572<br />

54 016C HORNUNG Henrik GERE4 282 /80 290 /28 32 28 572<br />

54 015B KLINGNER Lars GER08 284 /66 288 /43 32 28 572<br />

54 030A LAMMERICH Marc GER42 283 /77 289 /34 32 28 572<br />

59 028D REITMEIER Filip TCH01 285 /57 286 /62 31 29 571<br />

59 028B SIEBERT Freddy GER36 284 /66 287 /53 31 29 571<br />

59 024C SPIES Manuel GERA4 290 /23 281 /98 31 29 571<br />

62 032B STELLMACH Hagen GER82 285 /57 285 /66 32 27 570<br />

63 006D SCHÄFER Thorben GER08 286 /49 284 /74 31 28 570<br />

64 023B GRETEN Dieter GER52 285 /57 285 /67 30 30 570<br />

65 023D CHUGUNOV Anton RUS01 287 /41 282 /86 30 29 569<br />

AR_C73A Report Created: 15 Dec 2012 20:25<br />

Page 37/40

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!