29.09.2015 Views

Budapest

Ingatlan-adattár, 2002

Ingatlan-adattár, 2002

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Budapest</strong> 2002<br />

Az ingatlan helye<br />

A z i n g a t l a n t í p u s a Lakások Kínálati árak<br />

családi ház többlakásos panel összesen 2002.I.félév 2002.II.félév<br />

társasház<br />

átlagár darab átlagár darab átlagár darab átlagár darab átlagár darab átlagár darab<br />

(E Ft/m2) (E Ft/m2) (E Ft/m2) (E Ft/m2) (E Ft/m2) (E Ft/m2)<br />

LAJTHA U. 0 0 120 8 0 0 120 8 159 14 223 6<br />

LÁZÁR U. 0 0 158 4 0 0 158 4 206 64 198 44<br />

LEHEL U. 97 3 0 0 0 0 97 3 0 0 0 0<br />

MÁRTÍROK ÚTJA 0 0 72 3 0 0 72 3 233 90 140 20<br />

NAGY GYŐRI ISTVÁN KÖZ 0 0 137 5 0 0 137 5 0 0 202 4<br />

NAGYSÁNDOR JÓZSEF U. 0 0 103 7 0 0 103 7 127 75 184 22<br />

NEFELEJCS U. 0 0 72 3 0 0 72 3 0 0 0 0<br />

ORSOLYA U. 0 0 138 4 0 0 138 4 0 0 141 5<br />

ŐSZ U. 0 0 53 3 0 0 53 3 0 0 0 0<br />

PACSIRTA U. 0 0 100 9 0 0 100 9 145 4 191 6<br />

PÁZSITOS SÉTÁNY 0 0 128 7 142 3 132 10 107 4 67 4<br />

POZSONY U. 0 0 68 3 0 0 68 3 112 4 0 0<br />

PÖLTENBERG U. 0 0 98 3 0 0 98 3 0 0 161 5<br />

RÁKÓCZI U. 0 0 109 8 0 0 109 8 109 5 161 11<br />

SÁRRÉT U. 0 0 79 3 0 0 79 3 124 4 0 0<br />

SZÉCHENYI U. 0 0 104 3 0 0 104 3 0 0 0 0<br />

SZENT ERZSÉBET TÉR 0 0 104 3 0 0 104 3 0 0 0 0<br />

SZENT IMRE HERCEG U. 97 3 78 3 0 0 88 6 0 0 0 0<br />

SZERDAHELYI U. 0 0 115 4 0 0 115 4 0 0 0 0<br />

TÁTRA TÉR 0 0 146 16 0 0 146 16 0 0 174 11<br />

TÉGLAGYÁRTÓ U. 0 0 56 3 0 0 56 3 0 0 0 0<br />

THÖKÖLY U. 0 0 78 3 0 0 78 3 130 4 0 0<br />

TOLDY FERENC U. 0 0 104 3 0 0 104 3 0 0 0 0<br />

TOPÁNKA U. 0 0 125 15 87 4 117 19 153 6 0 0<br />

TÓTFALUSI KISS M. SÉT 0 0 133 6 0 0 133 6 0 0 0 0<br />

TÖRÖK F. U. 73 3 126 28 135 3 123 34 125 44 219 20<br />

VÁGÓHÍD U. 0 0 128 6 0 0 128 6 204 4 201 25<br />

VALÉRIA U. 0 0 127 3 0 0 127 3 160 3 182 17<br />

VAS GEREBEN U. 68 3 76 3 0 0 72 6 0 0 0 0<br />

VIZISPORT U. 0 0 213 23 0 0 213 23 0 0 143 14<br />

VÖRÖS TORONY ÚT 0 0 86 3 0 0 86 3 0 0 0 0<br />

VÖRÖSMARTY M. U. 0 0 134 8 0 0 134 8 190 8 173 10<br />

WESSELÉNYI U. 0 0 158 4 0 0 158 4 0 0 197 5<br />

ZAMÁRDI U. 0 0 146 4 0 0 146 4 157 4 150 4<br />

ZILAH U. 0 0 110 4 103 3 107 7 115 8 0 0<br />

ZRÍNYI U. 0 0 69 3 0 0 69 3 144 6 0 0<br />

20. KER. ÖSSZESEN 94 48 123 474 103 44 119 566 157 579 169 489<br />

BUDAPEST 21. KER.<br />

ADY E. U. 0 0 131 33 121 8 129 41 112 55 259 13<br />

AKÁCFA U. 0 0 99 10 0 0 99 10 260 4 0 0<br />

ARADI VÉRTANÚK ÚTJA 145 3 0 0 0 0 145 3 0 0 0 0<br />

ÁRPÁD U. 0 0 126 33 127 13 127 46 0 0 160 31<br />

ÁRUHÁZ TÉR 0 0 119 3 0 0 119 3 0 0 0 0<br />

BAJCSY-ZS. U. 116 3 38 3 0 0 77 6 0 0 0 0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!