26.11.2015 Views

PERMANENTES-OCTUBRE

PERMANENTES-OCTUBRE

PERMANENTES-OCTUBRE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOMBRE DE ENTIDAD: JUSTICIA ELECTORAL<br />

NOMINA DE FUNCIONARIOS <strong>PERMANENTES</strong> Y CONTRATADOS<br />

oct-15<br />

DEVENGADO (-<br />

AÑO MESNIVEL ENTIDA DEPENDELINEA PRE C.I. Nº NOMBRES APELLIDOS ESTADO UNERACION TOBJETOFF ATEGORPRESUPUESTADO<br />

16%<br />

2015 10 13 02 00 13,002 1587216 JOSE LORETO OVELAR DASPETT PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,002 1587216 JOSE LORETO OVELAR DASPETT PERMANENTE 133 10 5.064.800 4.254.432 BONIFICACION<br />

CONCEPTO MOV LUGAR CARGO PRESUPUESTADO FUNCION REAL QUE CUMPLE HORARIO APACDISCADE INGR<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 13.890.500 111 10 A6O 6.331.000 5.318.040 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2004<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 113 10 S91 2.559.500 2.149.980 GASTO DE REPRESENTACION<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 133 10 3.800.000 3.192.000 BONIFICACION<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR GRADO ACADEMICO<br />

2015 10 13 02 00 13,002 3972316 JOSE RAMON RODRIGUEZ MACIEL PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD<br />

2015 10 13 02 00 13,002 4971066 ALEJANDRO NICOLAS BOGARIN PARRA PERMANENTE 6.531.000 111 10 A6O 6.331.000 5.318.040 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2012<br />

2015 10 13 02 00 13,002 4971066 ALEJANDRO NICOLAS BOGARIN PARRA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,002 663106 MIGUEL ANGEL FRANCISCO MONGES VILLALBA PERMANENTE 7.031.000 111 10 A6O 6.331.000 5.318.040 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2011<br />

2015 10 13 02 00 13,002 663106 MIGUEL ANGEL FRANCISCO MONGES VILLALBA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,002 663106 MIGUEL ANGEL FRANCISCO MONGES VILLALBA PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR GRADO ACADEMICO<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1620878 FELIX DARIO NORBERTO CABALLERO GONZALEZ PERMANENTE 11.269.460 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESOR LEGAL DE LA DIRECCION DE REC 7:00 a 13:00 N 2012<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1620878 FELIX DARIO NORBERTO CABALLERO GONZALEZ PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1620878 FELIX DARIO NORBERTO CABALLERO GONZALEZ PERMANENTE 133 10 3.900.000 3.276.000 BONIFICACION<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1620878 FELIX DARIO NORBERTO CABALLERO GONZALEZ PERMANENTE 123 10 1.509.360 1.267.862 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1864455 SARA BEATRIZ MENDOZA ROMAÑACH PERMANENTE 6.360.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESORA 7:00 a 13:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1864455 SARA BEATRIZ MENDOZA ROMAÑACH PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1864455 SARA BEATRIZ MENDOZA ROMAÑACH PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR GRADO ACADEMICO<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2007271 CHRISTIAN WILBERTO ONIEVA SANTACRUZ PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: ADUANAS ASESOR COMISIONADO A LA DIRECCION NACIONA 7:00 a 16:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2007271 CHRISTIAN WILBERTO ONIEVA SANTACRUZ PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1250360 BLANCA LISSA GONZALEZ DE ZARATE PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: HCS ASESOR COMISIONADO A LA HONORABLE CAMARA 7:00 a 15:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1250360 BLANCA LISSA GONZALEZ DE ZARATE PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 4796176 GABRIELA LOPEZ VIVEROS PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: HCS ASESOR COMISIONADA A LA HONORABLE CAMARA 7:00 a 15:00 N 2011<br />

2015 10 13 02 00 13,003 4796176 GABRIELA LOPEZ VIVEROS PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3524307 VIVIANA RAQUEL GONZALEZ SAMANIEGO PERMANENTE 6.360.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: HCS ASESOR COMISIONADO A LA HONORABLE CAMARA 7:00 a 15:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3524307 VIVIANA RAQUEL GONZALEZ SAMANIEGO PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3524307 VIVIANA RAQUEL GONZALEZ SAMANIEGO PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR GRADO ACADEMICO<br />

2015 10 13 02 00 13,003 473796 ALFREDO ESTEBAN MARTINEZ ACOSTA PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 15:00 N 2015<br />

2015 10 13 02 00 13,003 473796 ALFREDO ESTEBAN MARTINEZ ACOSTA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3649813 ANA PATRICIA MARTINEZ FERREIRA PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: HCD ASESOR COMISIONADA A LA HONORABLE CAMARA 7:00 a 15:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3649813 ANA PATRICIA MARTINEZ FERREIRA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1535715 CRISTINA PAULINA BOGARIN GAMARRA PERMANENTE 7.369.460 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESORA 7:00 a 13:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1535715 CRISTINA PAULINA BOGARIN GAMARRA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 1535715 CRISTINA PAULINA BOGARIN GAMARRA PERMANENTE 123 10 1.509.360 1.267.862 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3717261 GUILLERMO GABRIEL ONIEVA SANTACRUZ PERMANENTE 7.369.460 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3717261 GUILLERMO GABRIEL ONIEVA SANTACRUZ PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3717261 GUILLERMO GABRIEL ONIEVA SANTACRUZ PERMANENTE 123 10 1.509.360 1.267.862 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3248324 MARIA GABRIELA MARTINEZ ZAGAIB PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESORA 7:00 a 13:00 N 2010<br />

2015 10 13 02 00 13,003 3248324 MARIA GABRIELA MARTINEZ ZAGAIB PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 6891964 MARIA EMILIA CARDOZO PERMANENTE 7.369.460 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESORA 7:00 a 13:00 N 2012<br />

2015 10 13 02 00 13,003 6891964 MARIA EMILIA CARDOZO PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 002 00 13,003 6891964 MARIA EMILIA CARDOZO PERMANENTE 123 10 1.509.360 1.267.862 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,003 4126436 JOSE MARIA MONGES BAEZ PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2012<br />

2015 10 13 02 00 13,003 4126436 JOSE MARIA MONGES BAEZ PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 5508397 EVER IGNACIO FERREIRA MANCIA PERMANENTE 5.860.100 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESOR 7:00 a 13:00 N 2012<br />

2015 10 13 02 00 13,003 5508397 EVER IGNACIO FERREIRA MANCIA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2443561 BRENDA ADRIANA CABANELLAS CASOLA PERMANENTE 10.765.460 111 10 A6H 5.660.100 4.754.484 SUELDO ASESOR ASESORA 7:00 a 13:00 N 2014<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2443561 BRENDA ADRIANA CABANELLAS CASOLA PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2443561 BRENDA ADRIANA CABANELLAS CASOLA PERMANENTE 133 10 3.396.000 2.852.640 BONIFICACION<br />

2015 10 13 02 00 13,003 2443561 BRENDA ADRIANA CABANELLAS CASOLA PERMANENTE 123 10 1.509.360 1.267.862 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,004 3932471 IRINA VOLOGDINA DE GOIBURU PERMANENTE 8.283.040 111 10 CZ1 4.802.400 4.034.016 SUELDO COORDINADOR FUNCIONARIA 7:00 a 13:00 N 2011<br />

2015 10 13 02 00 13,004 3932471 IRINA VOLOGDINA DE GOIBURU PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,004 3932471 IRINA VOLOGDINA DE GOIBURU PERMANENTE 133 10 1.500.000 1.260.000 BONIFICACION<br />

2015 10 13 02 00 13,004 3932471 IRINA VOLOGDINA DE GOIBURU PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR GRADO ACADEMICO<br />

2015 10 13 02 00 13,004 3932471 IRINA VOLOGDINA DE GOIBURU PERMANENTE 123 10 1.280.640 1.075.738 REMUNERACION EXTRAORDINARIA<br />

2015 10 13 02 00 13,004 935598 CAROLINA MARIEL HERMOSA DE LEGUIZAMON PERMANENTE 5.502.400 111 10 CZ1 4.802.400 4.034.016 SUELDO TT ORIGEN: JE DESTINO: ANR COORDINADOR COMISIONADO A LA ASOCIACION NACION 7:00 a 13:00 N 2000<br />

2015 10 13 02 00 13,004 935598 CAROLINA MARIEL HERMOSA DE LEGUIZAMON PERMANENTE 191 10 200.000 200.000 SUBSIDIO POR SALUD<br />

2015 10 13 02 00 13,004 935598 CAROLINA MARIEL HERMOSA DE LEGUIZAMON PERMANENTE 133 10 500.000 420.000 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!