08.08.2013 Views

Ministerio de Educación Junta de Clasificación Inicial y Primaria

Ministerio de Educación Junta de Clasificación Inicial y Primaria

Ministerio de Educación Junta de Clasificación Inicial y Primaria

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nivel:PRIMARIO<br />

<strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Educación</strong><br />

Provincia <strong>de</strong> Tucumán<br />

Area: II - Maestro <strong>de</strong> Grado<br />

<strong>Junta</strong> <strong>de</strong> <strong>Clasificación</strong> <strong>Inicial</strong> y <strong>Primaria</strong><br />

CORDOBA 757 - 4000 - S.M. DE TUCUMAN<br />

PADRON DEFINITIVO SIN CARGO TITULAR PARA INGRESOS E INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2013-<br />

MAESTRO DE GRADO (JUNTA) - 115<br />

CONVOCATORIA PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2012<br />

Circuitos<br />

Página 136 <strong>de</strong> 174<br />

18/12/2012<br />

11:45:56<br />

N°DeOr<strong>de</strong>n Documento Apellido y Nombre Con. Resid. Sin. Resid. Dif. Acc. Puntaje<br />

4593 28038111 LUNA, MARIA LUISA 1 2 6<br />

4594 25843898 ROYNA, SILVINA MARGARITA 2 3 6<br />

4595 30769042 RIOS, LORENA ALICIA 4 5 6<br />

4596 22450219 PONCE, SONIA VIVIANA 1 2 6<br />

4597 29731900 GARCIA BARQUET, ELIZABETH CAROLINA DEL VALLE 4 1 6<br />

4598 24279206 GIMENEZ, MARIA FRANCISCA 5 2 6<br />

4599 26982836 SEGOVIA, CRISTIAN MAXIMILIANO 4 5 6<br />

4600 31426433 PABLETE, MONICA ALEJANDRA 2 3 6<br />

4601 27062444 LOPEZ, FABIOLA SILVANA 3 4 6<br />

4602 32409789 GOMEZ, JESSICA DANIELA 1 3 6<br />

4603 28839906 DELGADO, DANIEL ENRIQUE 5 1 6<br />

4604 22264910 GALILEA, FLAVIO MARCELO 2 3 0<br />

4605 18578980 ARANDA, MYRIAM SUSANA 3 0 0<br />

4606 16255968 BARRIONUEVO, EDUARDO ADONAY 4 2 6<br />

4607 30151489 CHAILE FERNANDEZ, SILVANA VANESSA 4 3 6<br />

4608 18537144 CABRERA, MARIA DEL ROSARIO 5 4 6<br />

4609 24952655 ZALAZAR, SANDRA ELIZABETH 2 3 6<br />

4610 32412971 CRUZADO, CINTIA VERONICA 1 2 6<br />

4611 28290129 PASTRANA, ROMINA VERONICA 2 3 6<br />

4612 31333180 ROJAS, SILVINA DEL CARMEN 5 1 6<br />

4613 28884701 NAPOLITANO, BIANCA ROMINA 2 3 6<br />

4614 31926164 JUIZ, MARÍA AMELIA 3 2 6<br />

4615 17614692 NAVARRO, MARIA DE LOS ANGELES 2 0 6<br />

4616 29878105 SUELDO, MARINA VANESA 2 3 6<br />

4617 28314300 HERRERA, MARIA ELENA DE LOS ANGELES 5 1 6<br />

4618 14134879 MORENO PALACIO, JORGE BERNARDO 5 4 6<br />

4619 32202825 BLAC SLEIMAN, CYNTHIA GABRIELA 2 3 6<br />

4620 31379141 CAJAL, MARTINA ISABEL 1 2 6<br />

4621 28966597 JUAREZ, ROBERTO DANIEL 1 3 6<br />

4622 31358818 RODRIGUEZ, MAIRA JUDITH 5 2 6<br />

4623 32858139 PACHECO, SILVIA MARCELA 1 2 6<br />

4624 32306019 VILLALBA, ROXANA VALERIA 4 2 6<br />

4625 17077336 OGAS DE GOMEZ, NORA LILIANA 5 4 6<br />

4626 25844378 PEREIRA, LORENA BEATRIZ 2 1 6<br />

29,79<br />

29,77<br />

29,77<br />

29,77<br />

29,76<br />

29,76<br />

29,75<br />

29,74<br />

29,72<br />

29,72<br />

29,71<br />

29,70<br />

29,70<br />

29,68<br />

29,67<br />

29,67<br />

29,65<br />

29,65<br />

29,65<br />

29,65<br />

29,63<br />

29,63<br />

29,63<br />

29,62<br />

29,61<br />

29,60<br />

29,60<br />

29,58<br />

29,55<br />

29,53<br />

29,52<br />

29,51<br />

29,50<br />

29,50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!