06.05.2013 Views

Ch_Fr_Veterans_2013

Ch_Fr_Veterans_2013

Ch_Fr_Veterans_2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KATA<br />

CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 1 Masculin Kata (27 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10081205 HADOUCHI TOUFIK |5D| FRA |600011 |TE SHOTOKAN CLUB DE CREIL|CREIL |PICARDIE<br />

2 - 9393767 STOICA BOGDAN PAUL |5D| FRA |420022 |SHUGYO DOJO STEPHANOIS |SAINT ETIENNE |LYONNAIS<br />

3 - 9186029 OUARAFANA CARIM |0D| FRA |760032 |OKAN KARATE CLUB D ELBEUF|ELBEUF |NORMANDIE<br />

3 - 1177876 BIGNET CYRIL |3D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|CLEON |NORMANDIE<br />

5 - 10188616 MANCILLA SANYOUR DAVID |2D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 1114627 CUBELLS ARNAUD |3D| FRA |210630 |A K D C |CHEVIGNY ST SAUVEUR |BOURGOGNE<br />

7 - 9586257 JASSIM DARA HUSSEIN |3D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

7 - 738733 HERTU OLIVIER |3D| FRA |750685 |EKS PARIS XI |PARIS |PARIS (IDF)<br />

Vétérans 2 Masculin Kata (36 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 8920767 BOUTOUILLER LAURENT |5D| FRA |630028 |GORINKAN |CLERMONT FERRAND |AUVERGNE<br />

2 - 673774 ANDLAUER STEPHANE |5D| FRA |940677 |RES LES ROSES KARATE CLUB|MANDRES LES ROSES |VAL DE MARNE (IDF)<br />

3 - 805808 BASSONVILLE PASCAL |5D| FRA |9740618|SHOTOKAN K C BOIS NEFLES |STE CLOTILDE |REUNION<br />

3 - 1176225 GUY DOMINIQUE |3D| FRA |350007 |E PAUL BERT KARATE RENNES|RENNES |BRETAGNE<br />

5 - 9179910 GODE HENRY |0D| FRA |780036 |UNION SP MARLY LE ROI |MARLY LE ROI |YVELINES (IDF)<br />

5 - 1407881 PEDENAUD PATRICK |5D| FRA |780032 |PORTIVE KARATE DO CHESNAY|LE CHESNAY |YVELINES (IDF)<br />

7 - 778410 BARANDONI ROGER |5D| FRA |130786 |RAGI KARATE DO EYGUIERIEN|EYGUIERES |PROVENCE<br />

7 - 9031370 DUCHEMIN J PAUL |4D| FRA |270613 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

Vétérans 3 Masculin Kata (20 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 681047 NGUYEN THANH NHAN ALAIN |3D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |LISIEUX |NORMANDIE<br />

2 - 10704470 SANCHEZ RAMON JEAN |0D| FRA |920662 |MEUDON ARTS D EXPRESSION |MEUDON |HAUTS DE SEINE (IDF)<br />

3 - 711089 MARIA ANDRE |5D| FRA |580011 |ASAV KARATE |VARENNES VAUZELLES |BOURGOGNE<br />

3 - 1385718 VASIQUE CLAUDE |2D| FRA |450612 |ENTE SPORTIVE DU GATINAIS|DORDIVES |TBO<br />

5 - 10003772 MAILLET BERNARD |1D| FRA |850610 |KARATE CLUB DE LA VIE | GILLES CROIX DE VIE|PAYS DE LA LOIRE<br />

5 - 853762 KERSPERN YVES |5D| FRA |270039 |AMICALE DE NAVARRE |EVREUX NAVARRE |NORMANDIE<br />

7 - 9613086 NABONNE PIERRE |3D| FRA |220623 |KARATE CLUB DE MATIGNON |MATIGNON |BRETAGNE<br />

7 - 1016397 HEBERT DIDIER |4D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

Vétérans 1 Féminin Kata (16 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

- 615362 DE VIDO MESNIL VERONIQUE |6D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

2 - 1435348 MIGDALSKI STEPHANIE |3D| FRA |760044 |AULT FONDERIE CLEON ACRFC|CLEON |NORMANDIE<br />

3 - 1473029 SOUBRY DUCAY ANNABELLE |4D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

3 - 9545581 TRINCLET NATHALIE |1D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

5 - 10468769 TIRMARCHE ANNE |0D| FRA |890015 |ENTENTE SP FLORENTINOISE |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

5 - 10019354 LE HENANF CECILE |1D| FRA |490021 |ATE CLUB MONTREUIL JUIGNE|MONTREUIL JUIGNE |PAYS DE LA LOIRE<br />

7 - 9169807 PEREZ LUCIA |2D| FRA |720008 |SAMOURAI 2000 |LE MANS |PAYS DE LA LOIRE


CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 2 Féminin Kata (14 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9165294 PRIEUR VALERIE |3D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE<br />

2 - 9091137 PELLO DESCAYRE ROSER |3D| FRA |310718 |YOSHI KARATE CLUB |ESCALQUENS |MIDI PYRENEES<br />

3 - 10462424 ARNAULT CATHY |0D| FRA |270017 |SEN KARATE LOUVIERS |LOUVIERS |NORMANDIE<br />

3 - 10530905 BELLEMAIN VERONIQUE |0D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

5 - 10456007 CUSSX FRANCINE |0D| FRA |610618 |E DO SELF DEFENSE ALENCON|ALENCON |NORMANDIE<br />

5 - 9405542 PINARDIN NATHALIE |2D| FRA |210029 |KARATE CLUB BOURGUIGNON |FONTAINE LES DIJON |BOURGOGNE<br />

7 - 1238953 KHASSOUF CORINNE |1D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE<br />

7 - 10238947 FERET MARYSE |2D| FRA |140010 |U S O M KARATE |MONDEVILLE |NORMANDIE<br />

Vétérans 3 Féminin Kata (6 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1331589 GAUDRY MARIE |3D| FRA |630012 |SP BEAUMONTOISE KARATE DO|BEAUMONT |AUVERGNE<br />

2 - 9410829 ORSKI FRANCETTE |1D| FRA |720008 |SAMOURAI 2000 |LE MANS |PAYS DE LA LOIRE<br />

3 - 959596 HULNET LISE |4D| FRA |790008 |SASNIORT SECTION KARATE |NIORT |POITOU CHARENTES<br />

3 - 10254875 BERTIN MIR ANNICK |1D| FRA |310644 |BALMA KARATE |BALMA |MIDI PYRENEES<br />

Vétérans 4 Masculin Kata (13 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 810328 BORDIER MICHEL |4D| FRA |600060 |BUSHIDO KARATE DU VALOIS |CREPY EN VALOIS |PICARDIE<br />

2 - 658376 GESBERT GILBERT |6D| FRA |910013 |COLE K DE VILLEBON/YVETTE|VILLEBON SUR YVETTE |ESSONNE (IDF)<br />

3 - 667311 LANDREVIE CHRISTIAN |4D| FRA |850610 |KARATE CLUB DE LA VIE | GILLES CROIX DE VIE|PAYS DE LA LOIRE<br />

3 - 9167414 VAUTIER ROGER |3D| FRA |140001 |CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN |LISIEUX |NORMANDIE<br />

5 - 9101595 LESTRIEZ J PIERRE |3D| FRA |890015 |ENTENTE SP FLORENTINOISE |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

5 - 631342 NERI WILLIAM |1D| FRA |280012 |K CL DE CHATEAUDUN |CHATEAUDUN |TBO<br />

7 - 10704470 SANCHEZ RAMON JEAN |0D| FRA |920662 |MEUDON ARTS D EXPRESSION |MEUDON |HAUTS DE SEINE (IDF)


COMBATS<br />

CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 1 -67 Kg§ Masculin Kumité (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 613993 BOURDELAS RICHARD |5D| FRA |270613 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

2 - 9008824 MERLEN JIMMY |2D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

3 - 9458767 KROUBO JEREMIE |0D| FRA |450037 |BUDOKAN KARATE ORLEANS |ORLEANS |TBO<br />

3 - 1302610 CAMUS ALEXANDRE |1D| FRA |830647 |IMPACT KARATE CLUB |FREJUS |COTE D AZUR<br />

5 - 10553678 VIGVIER STEPHANE |0D| FRA |910618 |RATE CLUB EPINAY SUR ORGE|EPINAY SUR ORGE |ESSONNE (IDF)<br />

5 - 8922440 SEKETELI DODJI |2D| FRA |950655 |ARATE CLUB DEUIL LA BARRE|DEUIL LA BARRE |VAL D OISE (IDF)<br />

7 - 8979686 LAMY ALEXANDRE |2D| FRA |500625 |KARATE CLUB DE PERCY |PERCY |NORMANDIE<br />

7 - 10463257 VIDEMENT THOMAS |0D| FRA |290633 |BREST KARATE CLUB |BREST |BRETAGNE<br />

Vétérans 1 -75 Kg§ Masculin Kumité (32 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1099861 BENMILOUDI KAMEL |1D| FRA |270017 |SEN KARATE LOUVIERS |LOUVIERS |NORMANDIE<br />

2 - 1202790 ROUBY CEDRIL |3D| FRA |300629 |K A VILLENEUVE LES ANGLES|LES ANGLES |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

3 - 919502 KNOPF JOHAN |1D| FRA |910035 |RATE CLUB ETIOLLES TIGERY|TIGERY |ESSONNE (IDF)<br />

3 - 838219 BILLAUD STEPHANE |2D| FRA |790609 |G KARATE CLUB BENET NIORT|NIORT |POITOU CHARENTES<br />

5 - 1459608 ROBERT DIDIER |1D| FRA |690049 |AISON POUR TOUS SEC KARAT|VAULX EN VELIN |LYONNAIS<br />

5 - 10470888 DJELASSI ZOHAIR |0D| FRA |450030 |K C DE BEAUNE LA ROLANDE |BEAUNE LA ROLANDE |TBO<br />

7 - 10615305 HER SABBADINI FABIEN |0D| FRA |290034 |TEAM KARATE BRESTOIS |BREST |BRETAGNE<br />

7 - 9454929 BAUDOUIN DAVID |2D| FRA |780008 |A K 78 MEULAN |MEULAN |YVELINES (IDF)<br />

Vétérans 1 -84 Kg§ Masculin Kumité (39 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9180157 KONE ABOUBAKAR |4D| FRA |340048 |E KARATE ST JEAN DE VEDAS|ST JEAN DE VEDAS |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

2 - 1259633 BELAN DOMINIQUE |4D| FRA |760049 |AMIC SP HARFLEUR BEAULIEU|HARFLEUR |NORMANDIE<br />

3 - 1006342 AUBRY FRANCK |3D| FRA |600019 |PIC KARATE CL DE BEAUVAIS|BEAUVAIS |PICARDIE<br />

3 - 8982876 CAS FRANCOIS |0D| FRA |300629 |K A VILLENEUVE LES ANGLES|LES ANGLES |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

5 - 981612 DECHELOTTE FRANCK |3D| FRA |330619 |ECOLE DE KARATE ST GENES |TALENCE |AQUITAINE<br />

5 - 1453743 LEPRETRE JOSUE |1D| FRA |840015 |KARATE CLUB PERTUISIEN |PERTUIS |PROVENCE<br />

7 - 1022115 FUMEY PHILIPPE |3D| FRA |390005 |ARTS MARTIAUX LEDONIENS |LONS LE SAUNIER |FRANCHE COMTE<br />

7 - 10464029 TIBIDI ALEXIS |1D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE|BRIVE |LIMOUSIN<br />

Vétérans 1 +84 Kg§ Masculin Kumité (22 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9321585 AKAMBO YANDZA MARIEN |2D| FRA |270016 |KARATE INTER EVREUX |EVREUX |NORMANDIE<br />

2 - 1042586 GASMI NORDINE |2D| FRA |690049 |AISON POUR TOUS SEC KARAT|VAULX EN VELIN |LYONNAIS<br />

3 - 10470022 DEMIOKO EBIOU ROMUALD |1D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE<br />

3 - 10021196 LEROY J PHILIPPE |3D| FRA |610011 |KARATE TAI JITSU FLERS |FLERS |NORMANDIE<br />

5 - 10059788 EBARA ANTOINE |1D| FRA |930709 |LITE SEVRAN SECT WADO RYU|SEVRAN |INE ST DENIS (IDF)<br />

5 - 10514826 BENAROCH LAURENT |0D| FRA |910626 |S K B EPINAY SOUS SENART |EPINAY SOUS SENART |ESSONNE (IDF)<br />

7 - 10290309 CHALANCON MICHAEL |1D| FRA |210039 |BEAUNE KARATE CLUB |BEAUNE |BOURGOGNE<br />

7 - 1109851 DIANA SEBASTIEN |2D| FRA |140010 |U S O M KARATE |MONDEVILLE |NORMANDIE


CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 2 -67 Kg§ Masculin Kumité (14 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1087906 COLARULLO ROBERT |3D| FRA |130704 |FULL KARATE ACADEMIE |MARSEILLE |PROVENCE<br />

2 - 1273968 FAUSTA PATRICK |2D| FRA |9710023|SAMOURAI DOJO |PETIT CANAL (BOURG) |GUADELOUPE<br />

3 - 1367772 MABCHOUR RACHID |2D| FRA |590665 | ARTS MART WATTRELOSIENNE|WATTRELOS |FLANDRE ARTOIS<br />

3 - 863490 AUBIGNAT FREDERIC |5D| FRA |500006 |KARATE CLUB COUTANCAIS |COUTANCES |NORMANDIE<br />

5 - 10524833 INDURAIN PATRICK |0D| FRA |270010 |CL SP BEAUMONTAIS C S B |BEAUMONT LE ROGER |NORMANDIE<br />

5 - 9135327 BRETON GILLES |4D| FRA |220623 |KARATE CLUB DE MATIGNON |MATIGNON |BRETAGNE<br />

7 - 798400 HOUTIN PHILIPPE |2D| FRA |720004 |C O P KARATE |LE MANS |PAYS DE LA LOIRE<br />

7 - 9162319 PINNA J CARLE |3D| FRA |930040 |STADE OLYMPIQUE ROSNEEN |ROSNY SOUS BOIS |INE ST DENIS (IDF)<br />

Vétérans 2 -75 Kg§ Masculin Kumité (22 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10271892 SAL ABDEL AZIZ |1D| FRA |330619 |ECOLE DE KARATE ST GENES |TALENCE |AQUITAINE<br />

2 - 1407611 LOPEZ LAURENT |3D| FRA |340048 |E KARATE ST JEAN DE VEDAS|ST JEAN DE VEDAS |LANGUEDOC ROUSSILLON<br />

3 - 1060526 LAROUQUIE PIERRE |5D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE|BRIVE |LIMOUSIN<br />

3 - 809472 BARRANCO FRANCISCO |4D| FRA |20019 |KANAZAWA KARATE DO |CHATEAU THIERRY |PICARDIE<br />

5 - 1506049 LOUNES AHMED |2D| FRA |770615 |CACV KARATE |COMBS LA VILLE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 1371009 AUDAX DENIS |2D| FRA |720004 |C O P KARATE |LE MANS |PAYS DE LA LOIRE<br />

7 - 1212888 MAR LIONEL |2D| FRA |270016 |KARATE INTER EVREUX |EVREUX |NORMANDIE<br />

7 - 10076087 BESSON DENIS |2D| FRA |750022 |SPORTING INTERN K C |PARIS |PARIS (IDF)<br />

Vétérans 2 -84 Kg§ Masculin Kumité (20 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1172328 HAAS DIDIER |2D| FRA |250017 |IPPON KARATE SHOTOKAN |BESANCON |FRANCHE COMTE<br />

2 - 1392070 NOEL GUILLAUME |2D| FRA |760088 |KARATE CLUB NORMAND |YERVILLE |NORMANDIE<br />

3 - 10441641 DOUAUD J YVES |1D| FRA |440656 |KARATE CLUB SAVENAY |SAVENAY |PAYS DE LA LOIRE<br />

3 - 615570 BOUDET PHILIPPE |5D| FRA |270019 |ACQUIGNY KARATE CLUB |ACQUIGNY |NORMANDIE<br />

5 - 10262991 OLLIER ERICK |1D| FRA |630028 |GORINKAN |CLERMONT FERRAND |AUVERGNE<br />

5 - 9518395 DESCHEPPER EMMANUEL |1D| FRA |270613 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

7 - 9175834 BADIANE KARIM |0D| FRA |930634 |S MARTIAUX NOISY LE GRAND|NOISY LE GAND |INE ST DENIS (IDF)<br />

7 - 9108755 LUZARD LUC |2D| FRA |950608 |A F K C DE GONESSE |AULNAY SOUS BOIS |VAL D OISE (IDF)<br />

Vétérans 2 +84 Kg§ Masculin Kumité (21 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 8946889 GOUVION JOEL |2D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

2 - 683322 TALBI OMAR |4D| FRA |80015 |UNION KARATE DE SEDAN |SEDAN |CHAMPAGNE ARDENNE<br />

3 - 1159162 LAURETTA TONY |1D| FRA |950041 |KARATE CLUB DE MONTIGNY |TIGNY LES CORMEILLES|VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10257062 SALAUN HERVE |2D| FRA |630028 |GORINKAN |CLERMONT FERRAND |AUVERGNE<br />

5 - 1517867 ANDRADE PATRICK |3D| FRA |400620 |C SECT SHOTOKAN KARATE DO|DAX |AQUITAINE<br />

5 - 10359234 THALIEN FRANCIS |1D| FRA |600060 |BUSHIDO KARATE DU VALOIS |CREPY EN VALOIS |PICARDIE<br />

7 - 10379497 MARION PASCAL |0D| FRA |370638 |KARATE CLUB DE MONTS |MONTS |TBO<br />

7 - 981518 LABORIE FREDERIC |2D| FRA |340052 |KARATE CLUB CLERMONTAIS |CLERMONT L HERAULT |LANGUEDOC ROUSSILLON


CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 3 -67 Kg§ Masculin Kumité (1 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 704082 LAGUERRE FRANTZ |5D| FRA |370626 |SPORTING SHOTOKAN KARATE |TOURS |TBO<br />

Vétérans 3 -75 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 752523 JACQUET REGIS |6D| FRA |330064 |NION SAINT BRUNO BORDEAUX|BORDEAUX |AQUITAINE<br />

2 - 1168260 MERCIER JEAN |4D| FRA |450036 |KARATE DO SERMAISES |SERMAISES |TBO<br />

3 - 9613086 NABONNE PIERRE |3D| FRA |220623 |KARATE CLUB DE MATIGNON |MATIGNON |BRETAGNE<br />

3 - 1171676 LOOS RUDY |1D| FRA |930003 |K C D AULNAY |AULNAY SOUS BOIS |INE ST DENIS (IDF)<br />

Vétérans 3 -84 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 622404 ELOUARD FREDERIC |4D| FRA |760088 |KARATE CLUB NORMAND |YERVILLE |NORMANDIE<br />

2 - 1261249 MAHIEU GERARD |4D| FRA |830715 |KARATE CLUB VALETTOIS |LA VALETTE DU VAR |COTE D AZUR<br />

3 - 929849 LEMASLE JEAN |1D| FRA |270027 |CLUB KARATE DO DE BRIONNE|BRIONNE |NORMANDIE<br />

3 - 10140801 GUARDIA PASCAL |1D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE<br />

5 - 10381324 CAQUEL JEAN LUC |1D| FRA |880009 |RE SOCIAL ARTS ET LOISIRS|THAON LES VOSGES |LORRAINE<br />

5 - 1016397 HEBERT DIDIER |4D| FRA |270004 |TIC SPORTING ST MARCEL KA|SAINT MARCEL |NORMANDIE<br />

Vétérans 3 +84 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 996659 PRYSTUPA SERGE |3D| FRA |590705 |LE LA GRANDE FULL CONTACT|CAPPELLE LA GRANDE |FLANDRE ARTOIS<br />

2 - 811331 LEPERT RENE |2D| FRA |600019 |PIC KARATE CL DE BEAUVAIS|BEAUVAIS |PICARDIE<br />

Vétérans 1 -55 Kg§ Féminin Kumité (6 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10353822 KETTOU MALIKA |0D| FRA |770615 |CACV KARATE |COMBS LA VILLE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 10247567 CHALANCON NATHALIE |1D| FRA |210039 |BEAUNE KARATE CLUB |BEAUNE |BOURGOGNE<br />

3 - 9499562 PERINET VALERIE |1D| FRA |270047 |CLUB DES 4 V |AVIRON |NORMANDIE<br />

3 - 10303918 DIANA SANDRINE |0D| FRA |140010 |U S O M KARATE |MONDEVILLE |NORMANDIE<br />

Vétérans 1 -61 Kg§ Féminin Kumité (6 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10048178 EYINGA SARAH |1D| FRA |910691 |KARATE SHOTOKAN ESSONNIEN|MASSY |ESSONNE (IDF)<br />

2 - 10106475 DRU VALERIE |1D| FRA |270613 |KARATE SHOTOKAN CONCHOIS |CONCHES EN OUCHE |NORMANDIE<br />

3 - 9545581 TRINCLET NATHALIE |1D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

3 - 1008454 DESMAZURES CAROLINE |2D| FRA |780032 |PORTIVE KARATE DO CHESNAY|LE CHESNAY |YVELINES (IDF)<br />

Vétérans 1 -68 Kg§ Féminin Kumité (6 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9145036 LUYT AMELIE |2D| FRA |600060 |BUSHIDO KARATE DU VALOIS |CREPY EN VALOIS |PICARDIE<br />

2 - 10316764 MIETTE MORGANE |0D| FRA |760049 |AMIC SP HARFLEUR BEAULIEU|HARFLEUR |NORMANDIE<br />

3 - 8934250 VILMEN CHRYSTEL |0D| FRA |940643 |KAN KARATE CLUB JOINVILLE|JOINVILLE LE PONT |VAL DE MARNE (IDF)


CHAMPIONNATS DE <strong>Fr</strong>ance VETERANS Kata-Combats_05 MAI <strong>2013</strong><br />

Vétérans 1 +68 Kg§ Féminin Kumité (8 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10422038 DUTHEIL MANGA CHANTAL |0D| FRA |450037 |BUDOKAN KARATE ORLEANS |ORLEANS |TBO<br />

2 - 10573559 DELHOMME MONIQUE |0D| FRA |270025 | SPORT BRETOLIENNE SEC KA|BRETEUIL SUR ITON |NORMANDIE<br />

3 - 980543 ROUTENS NOEMI |1D| FRA |940007 |E DO CLUB DE SUCY EN BRIE|SUCY EN BRIE |VAL DE MARNE (IDF)<br />

3 - 10468769 TIRMARCHE ANNE |0D| FRA |890015 |ENTENTE SP FLORENTINOISE |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

5 - 10399339 ANTOINE MARIE |0D| FRA |140016 |ATE CLTROUVILLE DEAUVILLE|DEAUVILLE |NORMANDIE<br />

5 - 10633132 BONNETIER NATACHA |0D| FRA |880609 |TOKAN KARATE MATTAINCOURT|MATTAINCOURT |LORRAINE<br />

Vétérans 2 -61 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9585099 HEEMS CHRISTINE |3D| FRA |750032 |K_A_J_Y_N_ |PARIS |PARIS (IDF)<br />

2 - 10381016 HUBERT VIVIANE |0D| FRA |270003 |A K S E |IVRY LA BATAILLE |NORMANDIE<br />

3 - 9405542 PINARDIN NATHALIE |2D| FRA |210029 |KARATE CLUB BOURGUIGNON |FONTAINE LES DIJON |BOURGOGNE<br />

3 - 10462424 ARNAULT CATHY |0D| FRA |270017 |SEN KARATE LOUVIERS |LOUVIERS |NORMANDIE<br />

Vétérans 2 +68 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 1238953 KHASSOUF CORINNE |1D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE<br />

2 - 626029 PINEAU NATHALIE |5D| FRA |780084 |RAMBOUILLET SPORTS |RAMBOUILLET |YVELINES (IDF)<br />

Vétérans 4 -67 Kg§ Masculin Kumité (1 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 810328 BORDIER MICHEL |4D| FRA |600060 |BUSHIDO KARATE DU VALOIS |CREPY EN VALOIS |PICARDIE<br />

Vétérans 4 -75 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 9101595 LESTRIEZ J PIERRE |3D| FRA |890015 |ENTENTE SP FLORENTINOISE |ST FLORENTIN |BOURGOGNE<br />

2 - 761849 NOUAILLES ANDRE |4D| FRA |820003 |RTS MARTIAUX MONTALBANAIS|MONTAUBAN |MIDI PYRENEES<br />

3 - 658376 GESBERT GILBERT |6D| FRA |910013 |COLE K DE VILLEBON/YVETTE|VILLEBON SUR YVETTE |ESSONNE (IDF)<br />

3 - 695032 MASSON MICHEL |5D| FRA |350031 |KARATE CLUB FOUGERES |FOUGERES |BRETAGNE<br />

Vétérans 4 +84 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 788816 BOULESNANE ALI |4D| FRA |840635 |LUBERON KARATE CLUB |CABRIERES D AVIGNON |PROVENCE<br />

2 - 9140029 BOBLIQUE J MARIE |5D| FRA |510618 |AMICALE JAMIN |REIMS |CHAMPAGNE ARDENNE<br />

3 - 10304995 DAVID RENE |1D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE<br />

3 - 10561366 MANSARD JEAN |0D| FRA |920662 |MEUDON ARTS D EXPRESSION |MEUDON |HAUTS DE SEINE (IDF)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!