13.06.2016 Aufrufe

COUPE DE FRANCE COMBATS ZONE NORD MCJ_CHALONS EN CHAMPAGNE812-13 JUIN 2016

Cp_Fr_Comb_Znord_MCJ_2016

Cp_Fr_Comb_Znord_MCJ_2016

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Minime -35 Kg§ Masculin Kumité (20 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10467449 HELLAL AHMED EL AMINE |0D| FRA |950037 |A D B KTE GARGES |GARGES LES GONESSE |VAL D OISE (IDF)<br />

2 - 10284565 RAGUEB LOUNIS |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10537622 MAMADOU IBRAHIM |0D| FRA |760633 |DOJO 76 |LILLEBONNE |NORMANDIE<br />

3 - 10547827 MARZOUKI AMINE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

5 - 10683981 GIRY NADHIR |0D| FRA |930680 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> COUBRON |COUBRON |INE ST <strong>DE</strong>NIS (IDF)<br />

5 - 10593470 TEILLOUX LEO |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

7 - 10563278 OUSSEYNE OUMAR |0D| FRA |770630 |ATE CLUB LA FERTE GAUCHER|LA FERTE GAUCHER |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

Minime -40 Kg§ Masculin Kumité (22 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10400599 LEGER TITOUAN |0D| FRA |940026 |CLUB BUDOKAN THIAIS |THIAIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

2 - 10234066 TAS YANIS |0D| FRA |850635 |TEAMTAS 85 |FONT<strong>EN</strong>AY LE COMTE |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 10703770 SAKKAL A AMINE |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 10427669 M<strong>EN</strong>SOURI SAMI |0D| FRA |940058 |N SPORTIVE FONT<strong>EN</strong>AYSI<strong>EN</strong>NE|FONT<strong>EN</strong>AY SOUS BOIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

5 - 10306397 MEKNACI MARWAN |0D| FRA |850005 |FONT<strong>EN</strong>AY KARATE SHOTOKAN |FONT<strong>EN</strong>AY LE COMTE |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

5 - 10500359 ROUTET REMI |0D| FRA |360608 |YU36 KARATE CLUB AR<strong>DE</strong>NTES|AR<strong>DE</strong>NTES |TBO<br />

7 - 10366388 GAZEAUX THOMAS |0D| FRA |20634 |<strong>DE</strong> MONTESCOURT LIZEROLLES|AUTREVILLE |PICARDIE<br />

7 - 10255887 COTTEREAUX NOAH |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QU<strong>EN</strong>TINOIS|SAINT QU<strong>EN</strong>TIN |PICARDIE<br />

Minime -45 Kg§ Masculin Kumité (32 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10279207 <strong>DE</strong> BARROS DAMI<strong>EN</strong> |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

2 - 10466423 GARI RYAN |0D| FRA |910006 |KARATE CLUB D'ATHIS MONS |ATHIS |ESSONNE (IDF)<br />

3 - 10377650 IBILI WALID |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10252199 CARMANS NATHAN |0D| FRA |570618 |KARATE DO SARRALBE |SARRALBE |LORRAINE<br />

5 - 10674842 M<strong>EN</strong>NESSIER LOGAN SAMUEL |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

5 - 10346091 RADJAGOBALOU JEREMY |0D| FRA |770616 |C K S <strong>EN</strong> PAYS CRECOIS |COULOMMES |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

7 - 10389078 PEYSSON JULI<strong>EN</strong> |0D| FRA |950025 |US EZANVILLE ECOU<strong>EN</strong> |EZANVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

7 - 10479617 RAGUSA LILIAN |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (27 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10276977 KANAGASINGAM KALVIN |0D| FRA |770615 |CACV KARATE |COMBS LA VILLE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 10497929 BALI HICHEM |0D| FRA |600012 |U S C KARATE SHOTOKAN |CREPY <strong>EN</strong> VALOIS |PICARDIE<br />

3 - 10393269 MARTINS NUNES ALEXANDRE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

3 - 10410980 <strong>DE</strong>TEIX JORDAN |0D| FRA |540062 |KARATE DO LONGWY |LONGWY |LORRAINE<br />

5 - 10499107 MEYER JEREMY |0D| FRA |670615 |COLE <strong>DE</strong> KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |ALSACE<br />

5 - 10500539 ZAKNOUNE YASSIN |0D| FRA |250028 |PLANOISE KARATE ACA<strong>DE</strong>MY |BESANCON |FRANCHE COMTE<br />

7 - 10381765 LIAIGRE YAEL |0D| FRA |850004 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> CHANTONNAY|CHANTONNAY |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

7 - 10340153 BALOUR<strong>DE</strong>T NICOLAS |0D| FRA |510018 |ASPTT CHALON <strong>EN</strong> CHAMPAGNE|<strong>CHALONS</strong> SUR MARNE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE


<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Minime -55 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10764479 DI PASQUALE GUILLAUME |0D| FRA |570608 |M J C LA PEPINIERE |YUTZ CE<strong>DE</strong>X |LORRAINE<br />

2 - 10674879 OUAHBI YAZID |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 10469074 MEDJBER NOAM |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10529109 HELAL H KA<strong>DE</strong>R |0D| FRA |950037 |A D B KTE GARGES |GARGES LES GONESSE |VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10747536 MOHAMMAD ZIHAD |0D| FRA |950107 |KARATE CLUB DOMONT |DOMONT |VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10657665 <strong>DE</strong> ABREU QU<strong>EN</strong>TIN |0D| FRA |100604 |ROMILLY SPORT 10 |ROMILLY SUR SEINE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

Minime -60 Kg§ Masculin Kumité (11 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10380967 FEILLET JEREMIE |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

2 - 10881680 SAM HAMZA |0D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PUTEAUX |HAUTS <strong>DE</strong> SEINE (IDF)<br />

3 - 10472565 FRANCOIS ANTHONY |0D| FRA |20022 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> GAUCHY |GAUCHY |PICARDIE<br />

3 - 10464297 MANSOURI MAROUANE |0D| FRA |940058 |N SPORTIVE FONT<strong>EN</strong>AYSI<strong>EN</strong>NE|FONT<strong>EN</strong>AY SOUS BOIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

5 - 10518598 AKAN ALI OSMAN |0D| FRA |700014 |KARATE SHOTOKAN HERICOURT|HERICOURT |FRANCHE COMTE<br />

5 - 10514636 BRASSEUR JACK |0D| FRA |510018 |ASPTT CHALON <strong>EN</strong> CHAMPAGNE|<strong>CHALONS</strong> SUR MARNE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

Minime -65 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 104<strong>13</strong>846 JOACHIM KILLIAN |0D| FRA |940037 |ASSOC SPORTIVE AMICALE |MAISONS ALFORT |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

2 - 10704788 BETTELLI UGO |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> CRUSNES |CRUSNES |LORRAINE<br />

3 - 10643308 KADRI ELIAS |0D| FRA |770616 |C K S <strong>EN</strong> PAYS CRECOIS |COULOMMES |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

3 - 10802547 LAWSON MARVIN |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

5 - 10514637 BRASSEUR JOSH |0D| FRA |510018 |ASPTT CHALON <strong>EN</strong> CHAMPAGNE|<strong>CHALONS</strong> SUR MARNE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

Minime +65 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10610178 OULI EMMANUEL |0D| FRA |850005 |FONT<strong>EN</strong>AY KARATE SHOTOKAN |FONT<strong>EN</strong>AY LE COMTE |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

2 - 10393118 YANGUI MOHAMED |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10672067 ULBEGI KEVIN |0D| FRA |700014 |KARATE SHOTOKAN HERICOURT|HERICOURT |FRANCHE COMTE<br />

3 - 10479832 DHAUSSY SAMUEL |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QU<strong>EN</strong>TINOIS|SAINT QU<strong>EN</strong>TIN |PICARDIE<br />

5 - 10091910 BOR PAUL |0D| FRA |570007 |ARTS MARTIAUX SARREBOURG |SARREBOURG |LORRAINE<br />

5 - 10179436 BELLOCCO ALESSIO |0D| FRA |540006 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> CRUSNES |CRUSNES |LORRAINE


<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Cadet -52 Kg§ Masculin Kumité (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10170936 EL YAZIDI BILAL |1D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

2 - 10251786 ABDOUL ODIOT RAYAN |0D| FRA |950107 |KARATE CLUB DOMONT |DOMONT |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10278910 EL GU<strong>EN</strong>DOUZI OUSSAMA |1D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10295955 DAWOUD HAZEM |0D| FRA |940058 |N SPORTIVE FONT<strong>EN</strong>AYSI<strong>EN</strong>NE|FONT<strong>EN</strong>AY SOUS BOIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

5 - 10461958 BOUROUBA ILIAS |1D| FRA |780<strong>13</strong>7 |E SP ET CULT D'ECQUEVILLY|ECQUEVILLY |YVELINES (IDF)<br />

5 - 10333459 BEGUE MELVIN |0D| FRA |450030 |K C <strong>DE</strong> BEAUNE LA ROLAN<strong>DE</strong> |BEAUNE LA ROLAN<strong>DE</strong> |TBO<br />

7 - 103043<strong>13</strong> RAFIK JIBRIL |0D| FRA |250028 |PLANOISE KARATE ACA<strong>DE</strong>MY |BESANCON |FRANCHE COMTE<br />

7 - 10634330 EL MOSSOUES MOKHTAR |0D| FRA |250028 |PLANOISE KARATE ACA<strong>DE</strong>MY |BESANCON |FRANCHE COMTE<br />

Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (24 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10240636 CHAUVET THEO |1D| FRA |770059 |ATE CLUB BOISSY LE CHATEL|BOISSY LE CHATEL |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 10169612 VAL<strong>EN</strong>TE SILVA NICOLAS |1D| FRA |770059 |ATE CLUB BOISSY LE CHATEL|BOISSY LE CHATEL |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

3 - 10389079 PEYSSON THOMAS |0D| FRA |950025 |US EZANVILLE ECOU<strong>EN</strong> |EZANVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10745444 AMOR YAZID |0D| FRA |940026 |CLUB BUDOKAN THIAIS |THIAIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

5 - 10347426 DARTOIS QU<strong>EN</strong>TIN |0D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

5 - 10271937 FERRU MAEL |0D| FRA |850005 |FONT<strong>EN</strong>AY KARATE SHOTOKAN |FONT<strong>EN</strong>AY LE COMTE |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

7 - 10266454 GASPARYAN MARCEL |0D| FRA |670615 |COLE <strong>DE</strong> KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |ALSACE<br />

7 - 10035179 MONTOYA HUGO |0D| FRA |680014 |ANCE 1893 KARATE MULHOUSE|MULHOUSE |ALSACE<br />

Cadet -63 Kg§ Masculin Kumité (20 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10167349 SALVATORE GABRIEL |0D| FRA |940058 |N SPORTIVE FONT<strong>EN</strong>AYSI<strong>EN</strong>NE|FONT<strong>EN</strong>AY SOUS BOIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

2 - 10310960 PHE PIERRE |0D| FRA |720008 |SAMOURAI 2000 |LE MANS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 10119391 FRANCISAIN MATEO |0D| FRA |680627 |IMKS KARATE COLMAR |COLMAR |ALSACE<br />

3 - 10278559 SALMI YOUNESSE |0D| FRA |950608 |GONESSE KARATE CLUB ||VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10279610 CITAREL OSCAR |0D| FRA |440034 |KARATE TAI PORNICHETIN |PORNICHET |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

5 - 10234876 HEIM UGO |0D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

7 - 10246874 PETIT CORTO |0D| FRA |5400<strong>13</strong> |MONT ST MARTIN SEC KARATE|MONT SAINT MARTIN |LORRAINE<br />

7 - 10723902 MAILLY ALEXIS |0D| FRA |520601 |RATE CLUB <strong>DE</strong> SAINT DIZIER|SAINT DIZIER |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité (19 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10411298 M<strong>EN</strong>AGER BRICE |0D| FRA |770667 |E SHOTOKAN MARY SUR MARNE|MARY SUR MARNE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

2 - 10536376 BOUYSSONIE ANTHONY |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10261054 AUDUGET ROMAN |1D| FRA |770059 |ATE CLUB BOISSY LE CHATEL|BOISSY LE CHATEL |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

3 - 10404278 GOHIER JULI<strong>EN</strong> |1D| FRA |510634 |FOYER VOLUME |WARMERIVILLE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

5 - 10055285 GARABET LEVON |1D| FRA |930617 |BLANC MESNIL SPORT KARATE|LE BLANC MESNIL |INE ST <strong>DE</strong>NIS (IDF)<br />

5 - 10186002 BETTACHE HASSAN |0D| FRA |280011 |TIQUE CLUB LAIQUE ANETAIS|ANET |TBO<br />

7 - 10627225 ANDRUSZKO THEO |0D| FRA |510634 |FOYER VOLUME |WARMERIVILLE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

7 - 10<strong>13</strong>2804 <strong>DE</strong>RVEAUX ROMAN |1D| FRA |950107 |KARATE CLUB DOMONT |DOMONT |VAL D OISE (IDF)


<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité (<strong>13</strong> Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10219276 <strong>DE</strong>RIC NOLAN |1D| FRA |950681 |THLETIC KARATE ARNOUVILLE|ARNOUVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

2 - 10175555 DISTEL LOUIS |1D| FRA |670615 |COLE <strong>DE</strong> KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |ALSACE<br />

3 - 101278<strong>13</strong> ACHAB A<strong>DE</strong>M |0D| FRA |570647 | MARTIAUX ET SP <strong>DE</strong> COMBAT|SEREMANGE ERZANGE |LORRAINE<br />

3 - 10149165 <strong>DE</strong>LOUARD BAPTISTE |0D| FRA |560037 |TEAM MORBIHAN KARATE |LORI<strong>EN</strong>T |BRETAGNE<br />

5 - 10334583 R<strong>EN</strong>ARD GAETAN |1D| FRA |770117 |KARATE CLUB <strong>DE</strong> GUIGNES |GUIGNES |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 10258526 CANO GAETAN |0D| FRA |910691 |KARATE SHOTOKAN ESSONNI<strong>EN</strong>|MASSY |ESSONNE (IDF)<br />

7 - 10239851 STEILER PIERRE |0D| FRA |570618 |KARATE DO SARRALBE |SARRALBE |LORRAINE<br />

Junior -55 Kg§ Masculin Kumité (<strong>13</strong> Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10108206 HASSANI HOUSNY |1D| FRA |940026 |CLUB BUDOKAN THIAIS |THIAIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

2 - 10027144 RATSITO <strong>EN</strong>ZO |1D| FRA |780<strong>13</strong>1 |ATE CLUB PLAISIROIS (KCP)|PLAISIR |YVELINES (IDF)<br />

3 - 10661245 SCHNEI<strong>DE</strong>R B<strong>EN</strong>JAMIN |0D| FRA |670615 |COLE <strong>DE</strong> KARATE STRASBOURG|STRASBOURG |ALSACE<br />

3 - 10234778 BOISSERON MILTON |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10299305 SEHRINE AGHILES |0D| FRA |950025 |US EZANVILLE ECOU<strong>EN</strong> |EZANVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10<strong>13</strong>4173 WINLING KILLIAN |0D| FRA |680623 |TE CLUB MARTIAL <strong>EN</strong>SISHEIM|<strong>EN</strong>SISHEIM |ALSACE<br />

Junior -61 Kg§ Masculin Kumité (17 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10116785 RANDRIANJANAKA TOKY |1D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PUTEAUX |HAUTS <strong>DE</strong> SEINE (IDF)<br />

2 - 10172295 BUY STEV<strong>EN</strong> |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10177899 DALMAZIR JORIS |0D| FRA |680006 |YOKUSEI KARATE |RIEDISHEIM |ALSACE<br />

3 - 10109525 FALORNI COR<strong>EN</strong>TIN |1D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QU<strong>EN</strong>TINOIS|SAINT QU<strong>EN</strong>TIN |PICARDIE<br />

5 - 10096199 FELICITE LOUIS |1D| FRA |770667 |E SHOTOKAN MARY SUR MARNE|MARY SUR MARNE |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

5 - 10202754 AMGUINE NASSER |1D| FRA |270018 |A<strong>DE</strong> PORTE NORMAN<strong>DE</strong> VERNON|VERNON |NORMANDIE<br />

7 - 10012768 COTTEREAUX THEO |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QU<strong>EN</strong>TINOIS|SAINT QU<strong>EN</strong>TIN |PICARDIE<br />

Junior -68 Kg§ Masculin Kumité (12 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10093942 <strong>DE</strong>SPOIS ALAN |1D| FRA |920079 |C S M PUTEAUX |PUTEAUX |HAUTS <strong>DE</strong> SEINE (IDF)<br />

2 - 9622277 GRUNBLATT ANTONIN |0D| FRA |550610 |CLUB <strong>DE</strong> LACROIX SUR MEUSE|LACROIX SUR MEUSE |LORRAINE<br />

3 - 10145004 AKMAHRI JAD |1D| FRA |510018 |ASPTT CHALON <strong>EN</strong> CHAMPAGNE|<strong>CHALONS</strong> SUR MARNE |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

3 - 9587476 BESTAUTTE TRISTAN |2D| FRA |100623 |BRI<strong>EN</strong>NE SAMOURAI CLUB |BRI<strong>EN</strong>NE LE CHATEAU |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

5 - 10022327 CAUNOIS CYRIAC |1D| FRA |80015 |UNION KARATE <strong>DE</strong> SEDAN |SEDAN |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE


<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Junior -76 Kg§ Masculin Kumité (14 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10020612 H<strong>EN</strong>RY LIVIO |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

2 - 10389062 BELEB<strong>EN</strong>IE CHRIS BERNARD |0D| FRA |950025 |US EZANVILLE ECOU<strong>EN</strong> |EZANVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10616975 RESTOIN DORIAN |0D| FRA |850006 |COLE LUCONNAISE <strong>DE</strong> KARATE|LUCON |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 10145876 TOGOLA MAX<strong>EN</strong>CE |0D| FRA |490612 |KARATE TIMING EVOLUTION |ANGERS |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

5 - 10051140 MOUNIER <strong>EN</strong>ZO |0D| FRA |560037 |TEAM MORBIHAN KARATE |LORI<strong>EN</strong>T |BRETAGNE<br />

5 - 10249573 AMAZOUZ ELIAS |0D| FRA |9101<strong>13</strong> | CLUB <strong>DE</strong> SAVIGNY SUR ORGE|SAVIGNY SUR ORGE |ESSONNE (IDF)<br />

Junior +76 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10425563 JOLY YAEL |1D| FRA |940026 |CLUB BUDOKAN THIAIS |THIAIS |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

2 - 10039467 DY<strong>EN</strong>S ALAN |0D| FRA |850005 |FONT<strong>EN</strong>AY KARATE SHOTOKAN |FONT<strong>EN</strong>AY LE COMTE |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

3 - 104352<strong>13</strong> AKGUN SAMET |0D| FRA |570618 |KARATE DO SARRALBE |SARRALBE |LORRAINE<br />

3 - 10177320 MARQUES THOMAS |1D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

5 - 10104445 MILLOT LUCAS |1D| FRA |520601 |RATE CLUB <strong>DE</strong> SAINT DIZIER|SAINT DIZIER |CHAMPAGNE AR<strong>DE</strong>NNE<br />

Minime -35 Kg§ Féminin Kumité (<strong>13</strong> Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10378342 DUVAL MARGAUX |0D| FRA |540018 |COS VILLERS KARATE |VILLERS LES NANCY |LORRAINE<br />

2 - 10681793 AKARKACH ZAHRA |0D| FRA |940082 |AV<strong>EN</strong>IR SPORTIF D`ORLY |ORLY |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

3 - 10398802 BALI TANINA |0D| FRA |450037 |BUDOKAN KARATE ORLEANS |ORLEANS |TBO<br />

3 - 10647249 PIRE CARLA |0D| FRA |910608 |SAINT MICHEL SPORTS |AINT MICHEL SUR ORGE|ESSONNE (IDF)<br />

5 - 10196549 LEROY CLEM<strong>EN</strong>CE |0D| FRA |20038 |ATE CLUB SAINT QU<strong>EN</strong>TINOIS|SAINT QU<strong>EN</strong>TIN |PICARDIE<br />

5 - 10709289 BI<strong>DE</strong>T MALLORIE |0D| FRA |850006 |COLE LUCONNAISE <strong>DE</strong> KARATE|LUCON |PAYS <strong>DE</strong> LA LOIRE<br />

7 - 10493683 FORCIN ORNELLA |0D| FRA |910006 |KARATE CLUB D'ATHIS MONS |ATHIS |ESSONNE (IDF)<br />

Minime -40 Kg§ Féminin Kumité (14 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10249243 <strong>DE</strong> BARROS LEA |0D| FRA |920700 |IE KARATE DO LEVALLOIS 92|LEVALLOIS PERRET |HAUTS <strong>DE</strong> SEINE (IDF)<br />

2 - 10702147 AMRANE IKRAM HÉLÉNA |0D| FRA |5400<strong>13</strong> |MONT ST MARTIN SEC KARATE|MONT SAINT MARTIN |LORRAINE<br />

3 - 103<strong>13</strong>322 LIMA ANGELINA |0D| FRA |920047 |ARTS MARTIAUX GAR<strong>EN</strong>NOIS |LA GAR<strong>EN</strong>NE COLOMBES |HAUTS <strong>DE</strong> SEINE (IDF)<br />

3 - 103<strong>13</strong>494 DUEZ MYA |0D| FRA |950025 |US EZANVILLE ECOU<strong>EN</strong> |EZANVILLE |VAL D OISE (IDF)<br />

5 - 10882351 TSHIBUMBU MULEBA ASHLEY |0D| FRA |940082 |AV<strong>EN</strong>IR SPORTIF D`ORLY |ORLY |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)<br />

5 - 10584829 MEDJKOUNE ALYSSA |0D| FRA |540062 |KARATE DO LONGWY |LONGWY |LORRAINE<br />

7 - 10457198 CASTILLON DU PERRON LEA |0D| FRA |770059 |ATE CLUB BOISSY LE CHATEL|BOISSY LE CHATEL |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

7 - 10824873 RIGEA<strong>DE</strong> HOARAU ANNA MOON |0D| FRA |940082 |AV<strong>EN</strong>IR SPORTIF D`ORLY |ORLY |VAL <strong>DE</strong> MARNE (IDF)


<strong>COUPE</strong> <strong>DE</strong> <strong>FRANCE</strong> <strong>COMBATS</strong> <strong>ZONE</strong> <strong>NORD</strong> <strong>MCJ</strong>_<strong>CHALONS</strong> <strong>EN</strong> <strong>CHAMPAGNE812</strong>-<strong>13</strong> <strong>JUIN</strong> <strong>2016</strong><br />

Minime -45 Kg§ Féminin Kumité (14 Par.)<br />

---------------------------------------- ----------------------------------------<br />

1 - 10816707 <strong>DE</strong> AMORIM PEREIRA MARIE |0D| FRA |5400<strong>13</strong> |MONT ST MARTIN SEC KARATE|MONT SAINT MARTIN |LORRAINE<br />

2 - 10605766 SAADOUN CELIA |0D| FRA |950034 |MICALE SPORTIVE SARCELLES|SARCELLES |VAL D OISE (IDF)<br />

3 - 10739301 RAKOTOMANGA MIALY |0D| FRA |770616 |C K S <strong>EN</strong> PAYS CRECOIS |COULOMMES |SEINE ET MARNE (IDF)<br />

