30.11.2012 Views

Moto - Yamaha

Moto - Yamaha

Moto - Yamaha

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8e YAMAHA Off Road<br />

Par JLFO pour YAMAHA <strong>Moto</strong>r France<br />

Châteauroux - Domaine des Tourneix - 19 et 30 mai 2006<br />

QEX-Quad expert | QAM-Quad amateur | PRE-<strong>Moto</strong> prestige | MEX-<strong>Moto</strong> expert | MAM-<strong>Moto</strong> amateur | J85-Jeune pilote 85 cm3<br />

Cross-country Jeunes 85<br />

| Classe | Num | Nom Prénom | <strong>Moto</strong> | Concessionnaire<br />

0001 | 001 J85 AUT | 217 | CHARRAULT Antoine | YZ 85 | YAM 14<br />

0002 | 002 J85 AUT | 210 | DENISET Kévin | YZ 85 | MOTO PERFORMENCE 25<br />

0003 | 003 J85 AUT | 202 | SOULETIE Baptiste | YZ 85 | MOTO 19000<br />

0004 | 004 J85 AUT | 204 | DECHAVANNE Fabien | YZ 85 | MOTO 42<br />

0005 | 005 J85 AUT | 206 | CLUZEL Romain | YZ 85 | MOTO 42<br />

0006 | 006 J85 AUT | 205 | BESSEYRE Morgan | YZ 85 | ROSNY YAM 93<br />

0007 | 007 J85 AUT | 208 | PICHAT Stéphane | YZ 85 |<br />

0008 | 008 J85 AUT | 209 | PORCHER Julien | YZ 85 | DINATEL 78<br />

0009 | 009 J85 AUT | 207 | FARJOT Victor | YZ 85 | MOTO 42<br />

Cross-country moto amateur<br />

| Classe | Num | Nom Prénom | <strong>Moto</strong> | Concessionnaire<br />

0001 | 001 MAM 250 4T | 546 | FAVEYRIAL Ludovic | WRF 250 | PHILIP MOTO 42<br />

0002 | 002 MAM 250 4T | 480 | ARMANDIE Sébastien | YZF 250 | RMC MARMANDE 47<br />

0003 | 003 MAM 250 4T | 424 | BRACQUIER Damien | YZF 250 | DELETANG 37<br />

0004 | 001 MAM 250 2T | 446 | GUERRIAU Alain | YZ 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0005 | 001 MAM 450 4T | 479 | ROTTINI Sébastien | WRF 450 | ROAD MOTO CYCLE 47<br />

0006 | 002 MAM 250 2T | 448 | KOWALSKI Grégoire | WR 250 |<br />

0007 | 004 MAM 250 4T | 433 | EYSSIDIEUX Julien | YZF 250 | MOTO HALL 19<br />

0008 | 005 MAM 250 4T | 530 | KISTNER Vincent | YZF 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0009 | 003 MAM 250 2T | 541 | PEREZ Fabien | YZ 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0010 | 002 MAM 450 4T | 589 | BENAYON Guillaume | WRF 450 | FD MOTO SHOP 45<br />

0011 | 001 MAM | 472 | SAUNIERE Damien | | H.F.P LAVAL 53<br />

0012 | 004 MAM 250 2T | 638 | DOMET Bertrand | WR 250 | MOTO & CO 60<br />

0013 | 001 MAM 125 2T | 443 | LAVAL Julien | YZ 125 | MOTO HALL (19)<br />

0014 | 002 MAM 125 2T | 527 | MEYSTER Yohan | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0015 | 005 MAM 250 2T | 570 | MARROUFIN Jean Phili | WR 250 |<br />

0016 | 003 MAM 125 2T | 539 | PEREZ Sylvain | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0017 | 006 MAM 250 4T | 486 | DHUMEAUX Jérèmy | YZF 250 |<br />

0018 | 007 MAM 250 4T | 435 | MOURIGAL Sylvain | YZF 250 | MOTO 19000<br />

0019 | 006 MAM 250 2T | 637 | DOMET Arnaud | WR 250 | MOTO & CO 60<br />

0020 | 007 MAM 250 2T | 529 | DELAUNAY Arnaud | YZ 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0021 | 004 MAM 125 2T | 572 | LEBLANCK Franck | YZ 125 | MOTO SERVICE 36<br />

0022 | 008 MAM 250 4T | 500 | MARIE Morgan | YZF 250 | JOUVENEL (61)<br />

0023 | 009 MAM 250 4T | 576 | CHEVALLOT Aurélien | YZF 250 | MARTIN MOTO 10<br />

0024 | 010 MAM 250 4T | 597 | VINCENT Damien | WRF 250 | MOTO & CO 60<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 1


0025 | 005 MAM 125 2T | 566 | FORTIER Eric | YZ 125 | DINATEL 78<br />

0026 | 011 MAM 250 4T | 640 | FRANCOIS Daniel | YZF 250 |<br />

0027 | 006 MAM 125 2T | 408 | CYR Arnaud | YZ 125 |<br />

0028 | 012 MAM 250 4T | 449 | MAGNE Fabien | YZF 250 |<br />

0029 | 007 MAM 125 2T | 632 | POUZEAUD Dimitri | YZ 125 | DINATEL 78<br />

0030 | 013 MAM 250 4T | 441 | TOURNEBIZE Stéphane | WRF 250 | STARTER MOTO (71)<br />

0031 | 008 MAM 125 2T | 545 | CHIVITE Marc | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0032 | 009 MAM 125 2T | 481 | PERENNEC Jean Luc | YZ 125 | EVASION (93)<br />

0033 | 010 MAM 125 2T | 580 | GAUCHER Christophe | YZ 125 | XTREME 24<br />

0034 | 014 MAM 250 4T | 496 | NEVOT Patrick | YZF 250 | CONFLANS MOTO (78)<br />

0035 | 015 MAM 250 4T | 574 | PIE Yohann | YZF 250 | MARTIN MOTO 10<br />

0036 | 016 MAM 250 4T | 616 | COHIER Alain | YZF 250 | DINATEL 78<br />

0037 | 011 MAM 125 2T | 536 | RENAULT Mikaël | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0038 | 012 MAM 125 2T | 636 | BERTHUEL Laurent | WR 125 |<br />

0039 | 017 MAM 250 4T | 431 | GALMICHE Geoffrey | WRF 250 | MOTO HALL 19<br />

0040 | 013 MAM 125 2T | 607 | PERNIN Jérôme | WR 125 | MOTOR BIKE 36<br />

0041 | 018 MAM 250 4T | 495 | COURBET Berenger | YZF 250 | CONFLANS MOTO (78)<br />

0042 | 019 MAM 250 4T | 423 | AUBRY Vincent | YZF 250 | DELETANG 37<br />

0043 | 014 MAM 125 2T | 436 | SAULLE Christophe | YZ 125 | MOTO 19000<br />

0044 | 020 MAM 250 4T | 484 | ROUSSEAU Léo | YZF 250 | BRUSAURO MOTO (32)<br />

0045 | 015 MAM 125 2T | 412 | DEFOND Baptiste | YZ 125 | ONLY YAM 92<br />

0046 | 008 MAM 250 2T | 419 | HEBERT Franck | YZ 250 | MOTO SERVICE 36<br />

0047 | 009 MAM 250 2T | 591 | SAVIOZ Johan | YZ 250 | YAM 74<br />

0048 | 010 MAM 250 2T | 416 | WOCIECHOWSKA Cédric | YZ 250 | YAMAHA 02<br />

0049 | 011 MAM 250 2T | 422 | BRULIN Cyril | YZ 250 | DELETANG 37<br />

0050 | 021 MAM 250 4T | 463 | MOUJID Abderrahim | WRF 250 |<br />

0051 | 016 MAM 125 2T | 571 | MONANGE Cédrick | YZ 125 | MOTO HALL 19<br />

0052 | 012 MAM 250 2T | 603 | PINSON Rénald | YZ 250 | MOTO & CO 60<br />

0053 | 013 MAM 250 2T | 521 | MOULIN Cédric | YZ 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0054 | 022 MAM 250 4T | 501 | ROBO Romain | YZF 250 |<br />

0055 | 023 MAM 250 4T | 563 | RUFFAUT Ludovic | YZF 250 | KRYS MOTO 03<br />

0056 | 014 MAM 250 2T | 421 | BRULIN Xavier | YZ 250 | DELETANG 37<br />

0057 | 017 MAM 125 2T | 482 | BINOIS Hugues | YZ 125 | ESSONNES MOTO (91)<br />

0058 | 024 MAM 250 4T | 534 | BOLLENGIER Vincent | YZF 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0059 | 025 MAM 250 4T | 494 | BRAULT Franck | YZF 250 | CONFLANS MOTO (78)<br />

0060 | 026 MAM 250 4T | 538 | CURE Eric | YZF 250 | MOTORELEC 75<br />

0061 | 027 MAM 250 4T | 429 | BEDOUX Julien | YZF 250 | RENNES MOTO 35<br />

0062 | 003 MAM 450 4T | 489 | MOREAU Bruno | WRF 450 | DECIBELS (33)<br />

0063 | 004 MAM 450 4T | 413 | CHARLES Philippe | YZF 450 | ONLY YAM 92<br />

0064 | 005 MAM 450 4T | 405 | ARNON Frédéric | YZF 450 | MOTO 19000<br />

0065 | 018 MAM 125 2T | 485 | AUPART Thierry | YZ 125 |<br />

0066 | 028 MAM 250 4T | 633 | GALDEMAR Steeve | YZF 250 | DB MOTO 77<br />

0067 | 029 MAM 250 4T | 595 | DAURY Florent | WRF 250 | PERRIN MOTO<br />

0068 | 019 MAM 125 2T | 487 | BRAZ Jérôme | YZ 125 | MOTO 19000<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 2


0069 | 030 MAM 250 4T | 464 | MONIN Tommy | YZF 250 | MOTO AIN 01<br />

0070 | 031 MAM 250 4T | 578 | JACQUOT Lionel | WRF 250 | 44 AVENUE<br />

0071 | 020 MAM 125 2T | 407 | RYON Etienne | YZ 125 | INTECH 01<br />

0072 | 015 MAM 250 2T | 430 | LOUYS Jérèmie | WR 250 | YMF 95<br />

0073 | 021 MAM 125 2T | 618 | LADOIRE Sylvain | YZ 125 |<br />

0074 | 022 MAM 125 2T | 619 | LADOIRE Gaël | YZ 125 |<br />

0075 | 023 MAM 125 2T | 544 | PEREZ Stéphane | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0076 | 032 MAM 250 4T | 596 | AUBERT Franck | WRF 250 | PERRIN MOTO<br />

0077 | 033 MAM 250 4T | 560 | PAGET Laurent | YZF 250 | KRYS MOTO 03<br />

0078 | 034 MAM 250 4T | 410 | BOUDET Franck | YZF 250 | ONLY YAM 92<br />

0079 | 024 MAM 125 2T | 569 | CHASSEPOT François | YZ 125 | DINATEL 78<br />

0080 | 006 MAM 450 4T | 581 | LEPETIT Eric | WRF 450 | COMFLANS MOTO 78<br />

0081 | 035 MAM 250 4T | 491 | LAISNE Claude | YZF 250 | H.F.P LAVAL 53<br />

0082 | 036 MAM 250 4T | 455 | TRICAULT Benjamin | YZF 250 |<br />

0083 | 037 MAM 250 4T | 461 | LEPAGE David | YZF 250 | NIPPON MOTO 79<br />

0084 | 007 MAM 450 4T | 513 | LECRIVAIN Ludovic | WRF 450 | JOUY MOTO 94<br />

0085 | 025 MAM 125 2T | 432 | FAISY Clément | YZ 125 | MOTO HALL 19<br />

0086 | 008 MAM 450 4T | 554 | RAMBAULT Michel | YZF 450 |<br />

0087 | 026 MAM 125 2T | 453 | NAUDE Gregory | YZ 125 | HALLE MOTO 02<br />

0088 | 009 MAM 450 4T | 523 | LELOUP Jérèmy | YZF 450 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0089 | 027 MAM 125 2T | 434 | FERNANDEZ Emmanuel | YZ 125 | MOTO HALL 19<br />

0090 | 016 MAM 250 2T | 635 | PERINELLE Eric | YZ 250 | JOUY MOTOS 94<br />

0091 | 038 MAM 250 4T | 526 | HAMON Anthony | YZF 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0092 | 017 MAM 250 2T | 623 | GAMBA Thierry | WR 250 | RN3 (93)<br />

0093 | 010 MAM 450 4T | 573 | LEUTELIER Julien | YZF 426 | CENTRAL MOTO 53<br />

0094 | 028 MAM 125 2T | 575 | RONDEAU Romain | YZ 125 | MARTIN MOTO 10<br />

0095 | 018 MAM 250 2T | 615 | LEMOND Pascal | WR 250 | R2 MOTO<br />

0096 | 029 MAM 125 2T | 502 | LABORIE Mikael | YZ 125 | MOTO HALL 19<br />

0097 | 030 MAM 125 2T | 592 | ROUMAGNAC Ludovic | YZ 125 | YAM 82<br />

0098 | 039 MAM 250 4T | 492 | BOISSEAU Dominique | WRF 250 | CHARTRES (28)<br />

0099 | 031 MAM 125 2T | 561 | PORCHER Philippe | YZ 125 | DINATEL 78<br />

0100 | 019 MAM 250 2T | 418 | CHARBONNIER Yoann | WR 250 | JLD MOTOS 38<br />

0101 | 032 MAM 125 2T | 450 | GRIMAUD Frédéric | YZ 125 |<br />

0102 | 020 MAM 250 2T | 493 | VETTER Manuel | YZ 250 | CONFLANS MOTO (78)<br />

0103 | 040 MAM 250 4T | 465 | LYSZCZARZ Loic | WRF 250 | MOTO 19000<br />

0104 | 033 MAM 125 2T | 559 | REVERET Nicolas | YZ 125 | KRYS MOTO 03<br />

0105 | 041 MAM 250 4T | 426 | PINHEIRO Cédric | YZF 250 | DELETANG 37<br />

0106 | 011 MAM 450 4T | 588 | GAUTIER Guillaume | YZF 426 | CENTRAL MOTOS YM 53<br />

0107 | 021 MAM 250 2T | 599 | FEVRIER Jean Jacques | WR 250 |<br />

0108 | 042 MAM 250 4T | 614 | BRUNEL Nicolas | WRF 250 | REYNAUD MOTO 42<br />

0109 | 043 MAM 250 4T | 601 | BERTAU PETE Nicolas | YZF 250 | LES 2 ROUES 95<br />

0110 | 034 MAM 125 2T | 427 | BRUNE Nicolas | YZ 125 | RENNES MOTO 35<br />

0111 | 035 MAM 125 2T | 525 | ROLLAND Jérèmy | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0112 | 044 MAM 250 4T | 475 | CHAMFRAULT David | WRF 250 | J.M DELETANG 41<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 3


0113 | 036 MAM 125 2T | 537 | ALLER Sébastien | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0114 | 045 MAM 250 4T | 590 | GARGAUD Christophe | WRF 250 | ESPACE MOTO 24<br />

0115 | 037 MAM 125 2T | 420 | JAHAN Geoffroy | YZ 125 | DELETANG 37<br />

0116 | 046 MAM 250 4T | 411 | BURESI Rémi | WRF 250 | ONLY YAM 92<br />

0117 | 038 MAM 125 2T | 624 | VARNIZY Yannick | YZ 125 | R2 MOTO 51<br />

0118 | 047 MAM 250 4T | 558 | GIRONDE Damien | YZF 250 | KRYS MOTO 03<br />

0119 | 022 MAM 250 2T | 611 | RONGIERAS Gilles | WR 250 | ESPACE MOTO 24<br />

0120 | 048 MAM 250 4T | 458 | PLESSIS Sébastien | WRF 250 | FLASH 76<br />

0121 | 039 MAM 125 2T | 459 | BRETAGNE Romain | YZ 125 | CML COGNAC<br />

0122 | 012 MAM 450 4T | 425 | BAUNARD Jean Sébasti | YZF 450 | DELETANG 37<br />

0123 | 049 MAM 250 4T | 406 | DOS SANTOS Arnaud | YZF 250 | MOTO 19000<br />

0124 | 013 MAM 450 4T | 457 | PASCAL Maxime | WRF 450 | FLASH 76<br />

0125 | 050 MAM 250 4T | 598 | HERBET Julian | WRF 250 | MOTO & CO 60<br />

0126 | 051 MAM 250 4T | 562 | BERTHOMIER Florian | YZF 250 | KRYS MOTO 03<br />

0127 | 052 MAM 250 4T | 600 | STEFANELLI Fabrice | WRF 250 |<br />

0128 | 023 MAM 250 2T | 442 | COMMEAU Christophe | YZ 250 | LMJ MOTO (89)<br />

0129 | 040 MAM 125 2T | 522 | VALEREAU Yoann | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0130 | 014 MAM 450 4T | 477 | RAMOS François | YZF 400 | J.M DELETANG 41<br />

0131 | 041 MAM 125 2T | 621 | MAGDELAIN Didier | WR 125 | RN3 (93)<br />

0132 | 024 MAM 250 2T | 510 | ALLARD Alexandra | YZ 250 | PATRICK PONS 75<br />

0133 | 042 MAM 125 2T | 452 | CHARTON Julien | YZ 125 | DINATEL (78)<br />

0134 | 053 MAM 250 4T | 503 | GASSELIN Arnaud | YZF 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0135 | 043 MAM 125 2T | 505 | MARAN Axel | YZ 125 |<br />

0136 | 054 MAM 250 4T | 602 | MOITTIE Eric | YZF 250 | MOTO & CO 60<br />

0137 | 015 MAM 450 4T | 451 | BLONDIAU Thierry | WRF 450 | JACKY MOTO (31)<br />

0138 | 055 MAM 250 4T | 414 | BOURGEAUX Pierre | YZF 250 | ONLY YAM 92<br />

0139 | 056 MAM 250 4T | 497 | LOISILLON Cyril | WRF 250 | CONFLANS MOTO (78)<br />

0140 | 016 MAM 450 4T | 567 | POUGET Arnaud | YZF 450 | LES 2 ROUES 95<br />

0141 | 057 MAM 250 4T | 579 | VOISIN Cyril | TTR 250 | LEBRASSEUR 85<br />

0142 | 017 MAM 450 4T | 605 | VIRARD Christian | WRF 450 | MOTOR BIKE 36<br />

0143 | 058 MAM 250 4T | 577 | BAILLOUX Bruno | TTR 250 | LEBRASSEUR 85<br />

0144 | 025 MAM 250 2T | 557 | LOUPMON Daniel | WR 250 | LES DEUX ROUES 95<br />

0145 | 044 MAM 125 2T | 524 | RENAULT Sylvain | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0146 | 045 MAM 125 2T | 568 | DOMONT Nicolas | YZ 125 | DINATEL 78<br />

0147 | 059 MAM 250 4T | 499 | LATOUCHE Frédéric | YZF 250 |<br />

0148 | 018 MAM 450 4T | 540 | DUBOZ Frédéric | YZF 450 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0149 | 060 MAM 250 4T | 415 | REZGUI Fadhel | WRF 250 | ONLY YAM 92<br />

0150 | 046 MAM 125 2T | 428 | SORRE Réginald | YZ 125 | MOTO CUP 22<br />

0151 | 061 MAM 250 4T | 498 | LATOUCHE Sébastien | YZF 250 |<br />

0152 | 062 MAM 250 4T | 454 | SOLDAT Daniel | WRF 250 | MOTO LOISIRS (23)<br />

0153 | 026 MAM 250 2T | 620 | SAUGERE Julien | WR 250 | MOTORSPORT 58<br />

0154 | 027 MAM 250 2T | 606 | TISSIER Beno¯t | YZ 250 | MOTOR BIKE 36<br />

0155 | 063 MAM 250 4T | 476 | TOMMASI Stéphane | WRF 250 | J.M DELETANG 41<br />

0156 | 019 MAM 450 4T | 456 | GILLE Grégory | WRF 450 | FLASH 76<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 4


0157 | 064 MAM 250 4T | 617 | GAMEIRO Sergio | YZF 250 | DINATEL 78<br />

0158 | 028 MAM 250 2T | 555 | MEDDAH Mohamed | YZ 250 |<br />

0159 | 065 MAM 250 4T | 417 | THEVARD Laurent | WRF 250 | LES 2 ROUES (95)<br />

0160 | 047 MAM 125 2T | 533 | HERVE Aurélien | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0161 | 048 MAM 125 2T | 483 | DOURDAN Guillaume | YZ 125 | CHARTRES (28)<br />

0162 | 049 MAM 125 2T | 473 | HELBERT Sylvie | YZ 125 | H.F.P LAVAL 53<br />

0163 | 066 MAM 250 4T | 604 | PITON Cédric | YZF 250 | MOTO & CO 60<br />

0164 | 029 MAM 250 2T | 556 | LOUPMON Jean Charles | WR 250 | LES DEUX ROUES 95<br />

Cross-country moto expert<br />

| Classe | Num | Nom Prénom | <strong>Moto</strong> | Concessionnaire<br />

0001 | 001 MEX 250 2T | 254 | GRICOURT Sébastien | YZ 250 | MOTO & CO 60<br />

0002 | 001 MEX 125 2T | 303 | CAMUS Dimitri | YZ 125 | LM SENS 89<br />

0003 | 002 MEX 125 2T | 348 | COZETTE Sébastien | YZ 125 | FLASH 76<br />

0004 | 003 MEX 125 2T | 298 | RUI Pierre | YZ 125 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0005 | 001 MEX 450 4T | 276 | TOCABEN Sébastien | YZF 450 | MOTO 19000<br />

0006 | 002 MEX 450 4T | 295 | MOREAU Damien | YZF 450 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0007 | 004 MEX 125 2T | 321 | MORIZOT Matthieu | YZ 125 |<br />

0008 | 001 MEX 250 4T | 289 | GRIS Martial | YZF 250 | PLANETE R 76<br />

0009 | 005 MEX 125 2T | 272 | HOUEL Frédéric | YZ 125 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0010 | 002 MEX 250 4T | 263 | BRAIVE Yohann | YZF 250 | DINATEL 78<br />

0011 | 002 MEX 250 2T | 274 | COUDERC Alexandre | YZ 250 | AMBIANCE MOTO (24)<br />

0012 | 003 MEX 250 4T | 325 | CURE Kévin | YZF 250 | MOTORELEC 75<br />

0013 | 003 MEX 250 2T | 291 | CLOP Sébastien | YZ 250 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0014 | 004 MEX 250 4T | 347 | LEMARIE Jérèmy | YZF 250 | FLASH 76<br />

0015 | 006 MEX 125 2T | 305 | MARGUERITTE Maxime | YZ 125 | MOTOS RAMEL 39<br />

0016 | 005 MEX 250 4T | 279 | FAURE Julien | YZF 250 | AMBIANCE MOTO (24)<br />

0017 | 007 MEX 125 2T | 301 | DELLA VALLE Nicolas | YZ 125 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0018 | 003 MEX 450 4T | 293 | MILLOT Damien | YZF 450 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0019 | 006 MEX 250 4T | 344 | LESAGE Jonathan | YZF 250 | MOTORSPORT 58<br />

0020 | 004 MEX 450 4T | 270 | BRUGES Stéphane | YZF 450 | EVASION<br />

0021 | 007 MEX 250 4T | 262 | UNGAUER Franck | WRF 250 | MOTO CONTACT 71<br />

0022 | 008 MEX 125 2T | 329 | QUINSON Allan | YZ 125 | ENDURO CLASSIC 38<br />

0023 | 009 MEX 125 2T | 297 | COSSARD Vincent | YZ 125 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0024 | 008 MEX 250 4T | 294 | CRAEYE Christophe | YZF 250 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0025 | 004 MEX 250 2T | 324 | POUCHOT Ibrahim | WR 250 | EVASION 93<br />

0026 | 010 MEX 125 2T | 275 | GERAUD Ludovic | YZ 125 | MOTO 19000<br />

0027 | 009 MEX 250 4T | 318 | HACQUIN Jérôme | YZF 250 | EVASION 93<br />

0028 | 005 MEX 450 4T | 357 | POMPOUGNAC Yannick | YZF 450 | MOTO HALL 19<br />

0029 | 010 MEX 250 4T | 309 | TISSIER Nicolas | YZF 250 | EVASION 93<br />

0030 | 005 MEX 250 2T | 330 | THIVENT Eric | YZ 250 | JACK & CYRIL MOTOS 0<br />

0031 | 011 MEX 250 4T | 255 | ROUSSEL Romain | YZF 250 | MOTO & CO 60<br />

0032 | 012 MEX 250 4T | 302 | AGOSTINHO Christophe | YZF 250 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 5


0033 | 011 MEX 125 2T | 362 | FRADET Fabien | YZ 125 | MOTOR BIKE 36<br />

0034 | 013 MEX 250 4T | 278 | FAURE Jérôme | YZF 250 | MOTO 19000<br />

0035 | 014 MEX 250 4T | 260 | GONOD Sylvain | YZF 250 | STARTER MOTOS 71<br />

0036 | 012 MEX 125 2T | 299 | ALLER Jonathan | YZ 125 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

0037 | 015 MEX 250 4T | 256 | MEDICO Jean Pierre | YZF 250 | MOTO & CO 60<br />

0038 | 013 MEX 125 2T | 282 | DEHARVENGT Quentin | YZ 125 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0039 | 006 MEX 250 2T | 359 | CARVALHO DE SOUSA Al | WR 250 | STARTER MOTO 71<br />

0040 | 016 MEX 250 4T | 346 | LEMARIE Joël | YZF 250 | FLASH 76<br />

0041 | 017 MEX 250 4T | 280 | FRANCOIS Cyril | YZF 250 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

0042 | 007 MEX 250 2T | 271 | NICON Jean François | YZ 250 | ISSOIRE MOTO (63)<br />

0043 | 006 MEX 450 4T | 281 | PARJOUET Damien | YZF 450 | ESPACE MOTOS 02<br />

0044 | 007 MEX 450 4T | 304 | DUPRE Gery | YZF 450 | MOTORSPORT 58<br />

0045 | 008 MEX 250 2T | 331 | RENAUT Fabien | WR 250 | FLASH 76<br />

0046 | 009 MEX 250 2T | 358 | LEFORT Patrick | WR 250 | STARTER MOTO 71<br />

0047 | 018 MEX 250 4T | 307 | LHOMME Laurent | WRF 250 | MOTO LEADER 72<br />

0048 | 008 MEX 450 4T | 287 | QUESNEL Cyril | YZF 450 | EVASION 93<br />

0049 | 019 MEX 250 4T | 341 | GODEFROY Ulrich | WRF 250 | FLASH 76<br />

0050 | 010 MEX 250 2T | 259 | BONNARD Sébastien | WR 250 | RN3 MOTO 93<br />

0051 | 020 MEX 250 4T | 308 | TISSIER Thierry | WRF 250 | EVASION 93<br />

0052 | 021 MEX 250 4T | 252 | BERTOUT Timothée | YZF 250 | MOTO & CO 60<br />

0053 | 022 MEX 250 4T | 335 | BERNIER Guillaume | WRF 250 | FLASH 76<br />

0054 | 014 MEX 125 2T | 349 | SALINAS Geoffrey | YZ 125 |<br />

0055 | 015 MEX 125 2T | 360 | SIBELLE Loic | YZ 125 | MOTO AIN 01<br />

0056 | 023 MEX 250 4T | 366 | CIAVATTA Raynal | WRF 250 | PLANET RACING 76<br />

0057 | 011 MEX 250 2T | 326 | BLAUDY Bruno | WR 250 | EVASION 93<br />

0058 | 024 MEX 250 4T | 257 | BIENERT Cyril | YZF 250 | PRO BOOST 83<br />

0059 | 025 MEX 250 4T | 288 | MEUNIER Jean Marie | YZF 250 | PERRIN MOTOS 27<br />

0060 | 026 MEX 250 4T | 339 | LEMARIOUX Yoann | WRF 250 | FLASH 76<br />

0061 | 012 MEX 250 2T | 320 | SCHUMACHER Guillaume | YZ 250 | EVASION 93<br />

0062 | 027 MEX 250 4T | 334 | FLEURY Jean Christop | WRF 250 | FLASH 76<br />

0063 | 009 MEX 450 4T | 273 | ABDELLOU Frédéric | WRF 450 | EVASION 93<br />

0064 | 028 MEX 250 4T | 336 | TROUSSEL Franck | WRF 250 | FLASH 76<br />

0065 | 010 MEX 450 4T | 338 | LEMARIOUX Romuald | WRF 450 | FLASH 76<br />

0066 | 016 MEX 125 2T | 261 | ERKER Thibaut | YZ 125 | DELETANG MOTO 37<br />

0067 | 029 MEX 250 4T | 367 | BOULANGER Olivier | WRF 250 | FLASH 76<br />

0068 | 030 MEX 250 4T | 337 | ZAMBANO Hervé | WRF 250 | FLASH 76<br />

0069 | 013 MEX 250 2T | 322 | BESNARD Frédéric | WR 250 | EVASION 93<br />

0070 | 011 MEX 450 4T | 342 | BORNIC Gael | WRF 450 | FLASH 76<br />

0071 | 031 MEX 250 4T | 327 | PETIT Jérôme | WRF 250 | EVASION 93<br />

0072 | 012 MEX 450 4T | 363 | PETIARD Emmanuel | WRF 450 | PLANET RACING 76<br />

0073 | 032 MEX 250 4T | 340 | PAGE Jérôme | WRF 250 | FLASH 76<br />

0074 | 033 MEX 250 4T | 319 | SYNIEC David | YZF 250 | EVASION 93<br />

0075 | 034 MEX 250 4T | 306 | LHOMME Pascal | WRF 250 | JOUVENCEL 61<br />

0076 | 035 MEX 250 4T | 317 | DUBOIS Vincent | YZF 250 | EVASION 93<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> - Cross-country Page 6


0077 | 036 MEX 250 4T | 364 | CARTIAUX Jean | WRF 250 | YAM 14<br />

Cross-country moto prestige<br />

| Classe | Num | Nom Prénom | <strong>Moto</strong> | Concessionnaire<br />

0001 | 001 PRE AUT | 226 | AUBERT JOHNNY | YZF 450 |<br />

0002 | 002 PRE AUT | 227 | PAGET PIERRICK | YZ 250 |<br />

0003 | 003 PRE AUT | 233 | LABBE Jordan | YZF 250 | FLASH 76<br />

0004 | 004 PRE AUT | 236 | MARCHAND Cédric | YZF 450 | PROMOTO 72<br />

0005 | 005 PRE AUT | 235 | RIBET Charly | YZF 450 | MOTO LEADER 72<br />

Cross-country GEDOPOL<br />

| Classe | Num | Nom Prénom | <strong>Moto</strong> | Concessionnaire<br />

0001 | 001 GDP AUT | 379 | CUBAYNES Olivier | WR 250 | QUERCY MOTO 46<br />

0002 | 002 GDP AUT | 377 | LAROCHE Thomas | WRF 450 | MISTER BIKE 83<br />

0003 | 003 GDP AUT | 381 | PETITJEAN David | WRF 250 |<br />

