13.09.2013 Views

Statistische indicatoren - uitgave 2009 - tabellen - BISA

Statistische indicatoren - uitgave 2009 - tabellen - BISA

Statistische indicatoren - uitgave 2009 - tabellen - BISA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

392 ➧<br />

NACE-BEL SECTIES en AFDELINGEN<br />

1995<br />

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST<br />

2000 2005 2006 2007 2008 1995 2000<br />

BELGIË<br />

2005 2006 2007 2008<br />

40 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 310,44 627,74 5.200,98 7.332,01 7.272,99 0,00 506,63 1.283,93 14.090,13 20.202,55 23.050,05 30.046,74<br />

41 Winning, zuivering en distributie van water 1,59 1,51 1,96 1,81 2,08 0,00 5,12 13,53 13,21 12,30 19,47 249,84<br />

E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 312,02 629,25 5.202,94 7.333,82 7.275,07 10.433,17 511,74 1.297,45 14.103,34 20.214,85 23.069,52 30.296,58<br />

F 45 Bouwnijverheid 210,65 235,46 223,86 239,84 1.394,34 942,82 1.004,63 1.754,58 2.454,76 3.065,28 5.169,88 4.915,41<br />

50<br />

Verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in<br />

motorbrandstoffen<br />

5.268,85 5.040,39 3.820,10 3.831,23 4.662,00 5.185,70 10.307,08 15.957,28 21.276,89 22.325,92 23.871,42 23.219,08<br />

51<br />

Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en<br />

motorrijwielen<br />

9.854,90 15.293,33 36.157,93 46.604,44 40.407,83 45.479,23 51.207,83 98.522,61 174.543,11 188.665,50 188.858,09 177.819,42<br />

52<br />

Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen<br />

203,69 498,71 453,42 424,03 500,17 842,38 1.255,53 2.132,94 2.915,95 2.608,62 3.137,58 3.509,37<br />

G<br />

Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en huishoudelijke<br />

artikelen<br />

15.327,44 20.832,44 40.431,46 50.859,70 45.570,00 51.507,31 62.770,44 116.612,83 198.735,95 213.600,05 215.867,10 204.547,87<br />

H 55 Hotels en restaurants 36,90 115,81 114,26 105,52 108,90 132,09 111,57 209,29 272,93 290,96 289,74 331,20<br />

60 Vervoer te land 167,00 239,27 156,44 193,79 307,87 429,85 2.232,50 2.983,40 3.476,96 4.034,68 5.702,45 5.090,97<br />

61 Vervoer over water 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,52 2.024,51 4.040,88 4.151,79 6.135,72 5.748,15<br />

62 Luchtvaart 691,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,90 4.478,67 3.378,64 3.638,42 4.310,87 4.797,93<br />

63 Vervoerondersteunende activiteiten 1.011,39 2.044,38 3.443,13 4.540,99 6.419,43 8.215,46 14.046,22 30.250,60 34.051,55 39.950,13 47.503,54 49.808,59<br />

64 Post en telecommunicatie 21,07 666,58 1.922,16 2.293,01 2.299,21 2.210,29 775,29 2.641,89 4.903,04 5.431,29 5.081,63 4.982,46<br />

I Vervoer, opslag en communicatie 1.965,60 3.690,35 6.241,01 7.792,70 9.858,89 11.683,22 20.178,43 42.379,07 49.851,07 57.206,31 68.734,21 70.428,11<br />

65 Financiële instellingen 887,03 1.212,94 1.854,52 2.733,06 3.321,83 5.523,50 1.420,34 1.698,74 3.118,03 4.939,67 6.285,93 8.693,19<br />

66 Verzekeringswezen 2,63 33,50 16,23 18,42 19,89 20,66 4,25 62,01 24,25 44,18 32,97 23,96<br />

67 Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen 40,38 198,37 1.292,26 1.452,92 1.521,94 1.081,01 73,91 648,12 2.005,05 2.268,61 2.459,81 2.160,91<br />

J Financiële instellingen 930,05 1.444,81 3.163,01 4.204,40 4.863,67 6.625,16 1.498,51 2.408,88 5.147,33 7.252,45 8.778,71 10.878,06<br />

70 Verhuur en handel in onroerende goederen 41,25 40,42 82,37 133,43 387,45 178,29 106,27 345,31 224,90 367,73 571,95 382,51<br />

71 Verhuur zonder bedieningspersoneel 440,30 178,32 221,68 217,32 175,63 178,98 590,72 840,99 1.144,39 1.157,75 1.189,88 1.204,77<br />

72 Informatica en aanverwante activiteiten 254,69 624,71 805,73 917,34 1.066,82 1.212,31 640,16 3.703,70 2.604,81 2.769,31 3.147,97 3.430,13<br />

73 Speur- en ontwikkelingswerk 41,57 67,70 80,09 107,55 149,13 160,32 240,55 494,41 817,62 881,58 984,58 1.034,39<br />

74 Overige zakelijke dienstverlening 3.282,98 9.846,52 22.890,77 26.837,13 28.293,86 23.609,07 6.430,30 20.287,85 43.292,88 55.213,30 58.607,51 81.574,17<br />

K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 4.060,79 10.757,67 24.080,65 28.212,77 30.072,89 25.338,96 8.008,01 25.672,26 48.084,60 60.389,68 64.501,89 87.625,97<br />

L 75 Openbaar bestuur 0,02 13,03 6,38 7,85 0,00 0,00 180,56 25,30 7,03 9,22 5,23 6,84<br />

M 80 Onderwijs 4,64 52,78 32,50 30,63 65,34 349,75 19,68 119,87 119,74 147,87 218,61 790,92<br />

N 85 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 2,55 12,15 392,63 402,49 447,90 0,00 58,35 118,50 535,42 551,48 606,85 758,12<br />

90 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 1,80 8,56 3,25 7,02 21,68 7,94 35,06 64,47 137,84 125,97 188,34 173,36<br />

91 Diverse verenigingen 67,86 179,99 325,54 333,70 392,34 358,93 78,70 196,26 351,79 360,35 430,05 397,45<br />

92 Recreatie, cultuur en sport 129,40 181,59 361,05 404,08 459,36 421,52 246,29 468,94 684,65 794,84 827,96 836,86<br />

93 Overige diensten 23,64 16,58 15,19 18,84 18,53 18,05 55,11 65,99 75,04 78,04 80,25 76,49<br />

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid - <strong>BISA</strong>-cel statistiek-MBHG

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!