05.02.2015 Views

Overige kleinhandel - Nationale Bank van België

Overige kleinhandel - Nationale Bank van België

Overige kleinhandel - Nationale Bank van België

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NATIONALE BANK VAN BELGIE JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES<br />

Balanscentrale<br />

Jaar 2007<br />

Groepering : DE525A - <strong>Overige</strong> <strong>kleinhandel</strong><br />

NACE-BEL2008: + 4779* + 478* + 479* + 952*<br />

P. 22<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -<br />

| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. |<br />

Codes ----------------------------------------------------------- |<br />

| Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. |<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -<br />

| | | | | |<br />

IV.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR | | | | | |<br />

DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

Totaal <strong>van</strong> de opleidingsinitiatieven | | | | | |<br />

ten laste <strong>van</strong> de werkgever : | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

Mannen | | | | | |<br />

. Aantal betrokken werknemers 5801 | 375| 7| 382| 8| 2|<br />

. Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 | 14.940| 99| 15.039| 8| 2|<br />

. Kosten voor de onderneming 5803 | 405| 6| 410| 8| 2|<br />

| | | | | |<br />

Vrouwen | | | | | |<br />

. Aantal betrokken werkneemsters 5811 | 584| | 584| 9| |<br />

. Aantal gevolgde opleidingsuren 5812 | 11.097| | 11.097| 9| |<br />

. Kosten voor de onderneming 5813 | 299| | 299| 9| |<br />

| | | | | |<br />

| | | | | |<br />

V.INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, | | | | | |<br />

BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR WERKNEMERS | | | | | |<br />

GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET | | | | | |<br />

VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN | | | | | |<br />

DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

Activiteiten <strong>van</strong> vorming, begeleiding of | | | | | |<br />

mentorschap | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

Mannen | | | | | |<br />

. Aantal werknemers welke deze activiteiten 5804 | 10| | 10| 1| |<br />

uitoefenden | | | | | |<br />

. Aantal uren besteed aan deze activiteiten 5805 | 760| | 760| 1| |<br />

. Aantal werknemers welke deze activiteiten 5806 | 3| | 3| 1| |<br />

volgden | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

Vrouwen | | | | | |<br />

. Aantal werkneemsters welke deze activiteiten 5814 | 1| | 1| 1| |<br />

uitoefenden | | | | | |<br />

. Aantal uren besteed aan deze activiteiten 5815 | 76| | 76| 1| |<br />

. Aantal werkneemsters welke deze activiteiten 5816 | 1| | 1| 1| |<br />

volgden | | | | | |<br />

| | | | | |<br />

| | | | | |<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!