03.06.2013 Aufrufe

Abteilung I Große Rassen Deutsche Riesen (DR - Club) wildfarben ...

Abteilung I Große Rassen Deutsche Riesen (DR - Club) wildfarben ...

Abteilung I Große Rassen Deutsche Riesen (DR - Club) wildfarben ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

60. Landesverbandsschau / 44. Landesclubschau<br />

<strong>Abteilung</strong> I <strong>Große</strong> <strong>Rassen</strong><br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong> (<strong>DR</strong> - <strong>Club</strong>) <strong>wildfarben</strong><br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

1 1 Karl-Heinz Krüger 1,0 U86 - 0182 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv III<br />

ZG II 2 Dahlienweg 7 0,1 U86 - 0183 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg<br />

3 24536 Neumünster 0,1 U86 - 0189 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg<br />

4 Tel. 04321/31790 0,1 U86 - 0191 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

382,0<br />

2 5 Mario Jensen 1,0 U86 - 1165 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv III<br />

ZG III 6 Gangerschilddorf 1a 1,0 U86 - 41436 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

7 24392 Wagersrott 0,1 U86 - 31280 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

8 Tel. 04641/7518 1,0 U86 - 41423 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

384,0<br />

3 9 Sven Berger 1,0 U86 - 31189 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 80,00<br />

ZG III 10 Dorfstr. 2 0,1 U86 - 31199 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

11 24582 Schönbek 0,1 U86 - 11184 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 70,00<br />

12 Tel. 04322/887894 1,0 U86 - 1198 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv III 70,00<br />

384,5<br />

4 13 Mario Jensen 1,0 U86 - 31277 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

ZG III 14 Gangerschilddorf 1a 0,1 U86 - 41431 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 96,0 sg III<br />

15 24392 Wagersrott 0,1 U86 - 31139 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

16 Tel. 04641/7518 0,1 U86 - 31267 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

385,0 LM<br />

5 17 Karl-Heinz Krüger 1,0 U86 - 31188 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

ZG III 18 Dahlienweg 7 1,0 U86 - 31191 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v Sieger<br />

19 24536 Neumünster 1,0 U86 - 31193 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg III<br />

20 Tel. 04321/31790 0,1 U86 - 31200 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

385,0<br />

6 21 Frank Papenfuß 1,0 U86 - 41217 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 80,00<br />

ZG III 22 Oland 2 1,0 U86 - 41222 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 80,00<br />

23 25884 Sollwitt 0,1 U86 - 1145 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v I, E5 90,00<br />

24 Tel. 04843 / 1036 0,1 U86 - 1149 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

385,0 LVE-SH<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong> (<strong>DR</strong> - <strong>Club</strong>) dunkelgrau<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

7 25 Petra Jensen 0,1 U86 - 2117 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v II, E6<br />

ZG III 26 Gangerschilddorf 1a 0,1 U86 - 3120 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

27 24392 Wagersrott 0,1 U86 - 3121 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

28 Tel. 04641 / 7518 0,1 U86 - 3119 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong> (<strong>DR</strong>) gelb<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

385,0 LM<br />

8 29 Zgm. Huckfeldt-Biermann 1,0 U63 - 3119 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg III 100,00<br />

ZG III 30 Brummerackerweg 2 0,1 U63 - 3124 20,0|17,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 94,0 sg<br />

31 25499 Tangstedt 1,0 U63 - 4126 20,0|18,0|12,5|14,0|14,0|9,5|5,0 93,0 g 120,00<br />

32 Tel. 0176/ 48314768 0,1 U63 - 4139 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg I 120,00<br />

377,0<br />

9 33 Henrik Ströh 1,0 U70 - 118 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg E29<br />

ZG III 34 Doerpstroot 4 1,0 U70 - 2111 20,0|18,0|12,5|14,0|14,0|10,0|5,0 93,5 g<br />

35 24861 Bergenhusen 0,1 U70 - 2114 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg I<br />

36 Tel. 04885/901759 1,0 U70 - 112 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg III 70,00<br />

378,5 LM<br />

37 Zgm. Huckfeldt-Biermann 1,0 U63 - 015 20,0|18,5|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg III 150,00<br />

38 Zgm. Huckfeldt-Biermann 0,1 U63 - 5146 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg III 120,00<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 1


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

60. Landesverbandsschau / 44. Landesclubschau<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong> (<strong>DR</strong> - <strong>Club</strong>) weiß RA = Rotauge<br />

Pr.: Klaus Fischer (Obmann); Hans-Peter Rickert; Rainer Henning; Silvia Klesper; Uwe Mader<br />

10 39 Claus-Dieter Hansen 0,1 U86 - 3167 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg I 80,00<br />

ZG III 40 Mühlenstr.3 1,0 U86 - 3172 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 80,00<br />

41 24890 Süderfahrenstedt 1,0 U86 - 3156 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 80,00<br />

42 Tel. 0177/5801138 1,0 U86 - 4199 20,0|18,0|13,0|14,0|14,0|10,0|5,0 94,0 sg 80,00<br />

381,0<br />

11 43 Jens Beckmann 1,0 U86 - 4146 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv E15<br />

ZG III 44 Kleine-Twiete 14 0,1 U86 - 1115 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 120,00<br />

45 25499 Tangstedt 1,0 U86 - 2129 20,0|19,0|13,5|14,5|15,0|9,5|5,0 96,5 hv I 100,00<br />

46 Tel. 0173/9226114 0,1 U86 - 2142 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg<br />

385,0 LM<br />

12 47 Claus-Dieter Hansen 1,0 U86 - 4197 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv E16 80,00<br />

ZG III 48 Mühlenstr.3 0,1 U86 - 119 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 80,00<br />

49 24890 Süderfahrenstedt 0,1 U86 - 3169 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 80,00<br />

50 Tel. 0177/5801138 1,0 U86 - 113 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 80,00<br />

51 fehlt<br />

52 fehlt<br />

53 fehlt<br />

54 fehlt<br />

384,0 E-U92<br />

14 55 Claus-Dieter Hansen 0,1 U86 - 3179 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 80,00<br />

ZG III 56 Mühlenstr.3 1,0 U86 - 3163 20,0|18,5|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 96,5 hv I 80,00<br />

57 24890 Süderfahrenstedt 0,1 U86 - 3166 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I 80,00<br />

58 Tel. 0177/5801138 0,1 U86 - 117 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 80,00<br />

385,0 LVE-SH<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong>schecken (<strong>DR</strong>Sch) schwarz-weiß<br />

Pr.: Klaus Fischer (Obmann); Hans-Peter Rickert; Rainer Henning; Silvia Klesper; Uwe Mader<br />

15 59 Walter Maack 0,1 U40 - 4127 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 100,00<br />

ZG III 60 Südermarschweg 2 0,1 U40 - 219 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 100,00<br />

61 25873 Rantrum 0,1 U40 - 111 19,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg<br />

62 Tel. 04848-801 1,0 U40 - 3120 20,0|17,5|13,0|13,5|14,0|9,0|5,0 92,0 g 100,00<br />

376,0 E d Dän. Verb<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong>schecken (<strong>DR</strong>Sch - <strong>Club</strong>) schwarz-weiß<br />

Pr.: Klaus Fischer (Obmann); Hans-Peter Rickert; Rainer Henning; Silvia Klesper; Uwe Mader<br />

16 63 Dieter Lähn 1,0 U10 - 4192 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 120,00<br />

ZG III 64 Ostlandring 20 0,1 U10 - 1120 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg II<br />

65 25582 Hohenaspe 0,1 U10 - 115 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

66 Tel. 04893 / 1021 1,0 U10 - 111 20,0|18,0|13,5|14,5|13,5|9,5|5,0 94,0 sg<br />

382,0 LVE Han.<br />

17 67 Manfred Prieß 1,0 U10 - 31111 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg II<br />

ZG III 68 Fiefhusen-Nord 4 1,0 U10 - 31106 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

69 25712 Hochdonn 0,1 U10 - 1137 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

70 Tel. 04825/903894 0,1 U10 - 31102 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

383,5 LVE - SH<br />

18 71 Hans-Peter Plähn 1,0 U10 - 2143 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv E17 120,00<br />

ZG III 72 Nordweg 19 0,1 U10 - 2146 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv E19<br />

73 24367 Osterby 1,0 U10 - 41138 20,0|19,0|13,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg II 120,00<br />

74 Tel. 04351/43281 0,1 U10 - 3150 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg II<br />

385,0 LM<br />

75 Dieter Lähn 1,0 U10 - 3165 20,0|ob,0| | | | | ob 120,00<br />

76 fehlt<br />

77 fehlt<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 2


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

60. Landesverbandsschau / 44. Landesclubschau<br />

<strong>Deutsche</strong> <strong>Riesen</strong>schecken (<strong>DR</strong>Sch - <strong>Club</strong>) schwarz-weiß<br />

78 fehlt<br />

20 79 Manfred Prieß 1,0 U10 - 31120 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg II<br />

ZG III 80 Fiefhusen-Nord 4 0,1 U10 - 1139 nb<br />

81 25712 Hochdonn 0,1 U10 - 1126 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

82 Tel. 04825/903894 0,1 U10 - 31100 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

<strong>Deutsche</strong> Widder (DW) <strong>wildfarben</strong><br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

21 83 Hinrich Lunks 0,1 U70 - 317 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

ZG III 84 Dorfstr. 24 1,0 U70 - 113 20,0|18,5|14,0|15,0|15,0|9,5|5,0 97,0 v I 60,00<br />

85 24999 Wees 1,0 U70 - 4110 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

86 Tel. 04631-2675 1,0 U70 - 4111 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

384,5<br />

22 87 Ingo Rohwetter 0,1 U51 - 4112 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 100,00<br />

ZG II 88 Birkenweg 5 1,0 U51 - 4110 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

89 24629 Kisdorf 1,0 U51 - 311 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II 100,00<br />

90 Tel. 04193/5170 1,0 U51 - 313 20,0|19,0|14,0|14,5|nb,0| | nb 100,00<br />

91 Hinrich Lunks 1,0 U70 - 419 20,0|ob,0| | | | | ob 60,00<br />

92 Hinrich Lunks 0,1 U70 - 316 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 60,00<br />

<strong>Deutsche</strong> Widder (DW - <strong>Club</strong>) <strong>wildfarben</strong><br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

23 93 Martin Sander 1,0 U100 - 2170 20,0|19,0|14,0|15,0|15,0|9,5|5,0 97,5 v I, E7<br />

ZG II 94 Lehmkuhlenweg 6 1,0 U100 - 2171 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg III 70,00<br />

95 25860 Horstedt 0,1 U100 - 2173 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II<br />

96 Tel. 04846 / 693498 0,1 U100 - 2174 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg III<br />

386,0 LM<br />

24 97 Karl-Heinz Bölck 1,0 U100 - 3188 20,0|18,5|13,0|15,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

ZG II 98 Flensburger Chausee 60 0,1 U100 - 3192 19,0|18,0|13,0|14,0|14,0|9,5|5,0 92,5 g<br />

99 25813 Husum 1,0 U100 - 1135 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg<br />

100 Tel. 04841/71578 1,0 U100 - 1137 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg III<br />

379,0<br />

25 101 Martin Sander 1,0 U100 - 1164 20,0|nb,0| | | | | nb 70,00<br />

ZG II 102 Lehmkuhlenweg 6 0,1 U100 - 1167 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv III<br />

103 25860 Horstedt 0,1 U100 - 1168 20,0|19,0|14,5|15,0|15,0|9,0|5,0 97,5 v Sieger<br />

104 Tel. 04846 / 693498 0,1 U100 - 1169 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 70,00<br />

26 105 Martin Sander 0,1 U100 - 2178 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg III<br />

ZG III 106 Lehmkuhlenweg 6 0,1 U100 - 2179 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg<br />

107 25860 Horstedt 1,0 U100 - 3198 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II 70,00<br />

108 Tel. 04846 / 693498 1,0 U100 - 31104 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

<strong>Deutsche</strong> Widder (DW) thüringerfarbig<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

27 109 Hans-Walter Cordsen 0,1 U92 - 3117 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

384,5 LVE - SH<br />

ZG II 110 An der Insel 2 0,1 U92 - 3120 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg III 45,00<br />

111 24395 Kroonsgaard 0,1 U92 - 3123 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II, E8 45,00<br />

112 Tel. 04643/496 0,1 U92 - 3125 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

383,5 LM<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 3


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

60. Landesverbandsschau / 44. Landesclubschau<br />

<strong>Abteilung</strong> II Mittelgroße <strong>Rassen</strong><br />

Meißner Widder (MW) schwarzsilber<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

28 113 Ann-Kathrin Jensen 1,0 U92 - 113 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg<br />

ZG II 114 Gangerschilddorf 1a 1,0 U92 - 111 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg<br />

115 24392 Wagersrott 1,0 U92 - 116 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg I<br />

116 Tel. 04641/7518 0,1 U92 - 115 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg II<br />

381,0<br />

29 117 Ann-Kathrin Jensen 0,1 U92 - 1114 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II<br />

ZG II 118 Gangerschilddorf 1a 0,1 U92 - 1111 20,0|18,5|13,0|14,0|14,0|10,0|5,0 94,5 sg<br />

119 24392 Wagersrott 0,1 U92 - 1113 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv E9<br />

120 Tel. 04641/7518 1,0 U92 - 1110 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg<br />

381,5 LM<br />

Helle Großsilber (HGrS)<br />

Pr.: Klaus Fischer (Obmann); Hans-Peter Rickert; Rainer Henning; Silvia Klesper; Uwe Mader<br />

30 121 Timo Köneking 1,0 U38 - 4140 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II<br />

ZG II 122 Hamburger Straße 6a 0,1 U38 - 4143 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v E12<br />

123 23845 Borstel 1,0 U38 - 3126 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v I<br />

124 Tel. 04537/1313 0,1 U38 - 3127 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

387,0 LM<br />

31 125 Horst Matzen 0,1 U70 - 2129 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v E14<br />

ZG II 126 Putjeberg 6 1,0 U70 - 2126 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 60,00<br />

127 24850 Schuby 1,0 U70 - 2127 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 60,00<br />

128 Tel. 04621/41323 1,0 U70 - 2128 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v<br />

387,0 Z<strong>DR</strong>K Plakette<br />

32 129 Klaus-Dieter Moese 1,0 U66 - 3119 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 50,00<br />

ZG II 130 Südhang 25 0,1 U66 - 3125 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv II 50,00<br />

131 24398 Karby 0,1 U66 - 3127 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v E 50,00<br />

132 Tel. 04644/7283 0,1 U66 - 3128 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv II 50,00<br />

385,5 LVE - Kurhessen<br />

33 133 Wolfgang Müller 1,0 U66 - 2114 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 60,00<br />

ZG III 134 Hovner Weg 25 b 0,1 U66 - 014 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,5 v Sieger 60,00<br />

135 20535 Hamburg 0,1 U66 - 013 nb<br />

136 Tel. 040 / 6510797 0,1 U66 - 015 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 60,00<br />

34 137 Timo Köneking 1,0 U38 - 3125 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II<br />

ZG II 138 Hamburger Straße 6a 1,0 U38 - 3124 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

139 23845 Borstel 0,1 U38 - 3129 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

140 Tel. 04537/1313 0,1 U38 - 3130 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

385,0 E - U92<br />

35 141 Horst Matzen 1,0 U70 - 1112 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II<br />

ZG III 142 Putjeberg 6 1,0 U70 - 1110 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv II 60,00<br />

143 24850 Schuby 0,1 U70 - 1113 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 60,00<br />

144 Tel. 04621/41323 0,1 U70 - 117 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

386,0 Kreis - E<br />

36 145 Erwin Wegner 1,0 U12 - 0115 fehlt<br />

ZG III 146 Klinkerstraße 96 1,0 U12 - 2124 fehlt<br />

147 25436 Moorrege 0,1 U12 - 2130 fehlt<br />

148 Tel. 04122/83143 0,1 U12 - 3140 fehlt<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 4


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

60. Landesverbandsschau / 44. Landesclubschau<br />

Helle Großsilber (HGrS - <strong>Club</strong>)<br />

Pr.: Klaus Fischer (Obmann); Hans-Peter Rickert; Rainer Henning; Silvia Klesper; Uwe Mader<br />

37 149 Ernst August Müller 1,0 U8 - 019 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

ZG II 150 Musbecker Weg 36 1,0 U8 - 0110 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

151 24955 Harrislee 1,0 U8 - 41132 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

152 Tel. 0461-9957747 0,1 U8 - 41133 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

385,5 LVE - SH<br />

38 153 Hermann Strichau 1,0 U8 - 1119 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

ZG III 154 Roßweg 4 0,1 U8 - 1125 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

155 24850 Schuby 0,1 U8 - 2184 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

156 Tel. 04621/41351 0,1 U8 - 2185 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

Großchinchilla (GrCh)<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

39 157 ZGM Best 1,0 U63 - 3121 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv E10 50,00<br />

ZG II 158 Dorfstr. 128 0,1 U63 - 3123 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

159 25499 Tangstedt 0,1 U63 - 3124 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 50,00<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 5<br />

384,5<br />

160 Tel. 04101/26994 0,1 U63 - 3125 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv III<br />

Großchinchilla (GrCh - <strong>Club</strong>)<br />

Pr.: Bernhard <strong>Große</strong> (Obmann); Bernd Lücke; Heinz Zippel; Helge Hinz; Michael Klesper<br />

40 161 Friedrich Behncke 1,0 U2 - 2176 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 45,00<br />

ZG III 162 Feilberg 45 0,1 U2 - 41141 20,0|18,5|14,0|13,5|15,0|10,0|5,0 96,0 sg 45,00<br />

163 22959 Linau 0,1 U2 - 41148 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 45,00<br />

164 Tel. 04154 / 707281 0,1 U2 - 41147 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv III 45,00<br />

384,5<br />

384,0<br />

41 165 Manuel Harmdorf 0,1 U2 - 31125 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv III<br />

ZG II 166 Dorfstr. 9a 0,1 U2 - 31123 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

167 23816 Heiderfeld 0,1 U2 - 41133 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

168 Tel. 04552/9937999 0,1 U2 - 41136 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

384,0<br />

42 169 Friedrich Behncke 1,0 U2 - 2183 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv III 45,00<br />

ZG II 170 Feilberg 45 1,0 U2 - 2180 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v E11<br />

171 22959 Linau 1,0 U2 - 41145 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II 45,00<br />

172 Tel. 04154 / 707281 1,0 U2 - 41146 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II<br />

386,5 LM<br />

43 173 Jajo Oosting 1,0 U2 - 1124 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

ZG III 174 Windmühlenberg 2 0,1 U2 - 1143 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

175 23730 Neustadt 0,1 U2 - 3195 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg III<br />

176 Tel. 04561-8986 0,1 U2 - 1125 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

Mecklenburger Schecke (MSch) schwarz-weiß<br />

