22.10.2013 Aufrufe

EINZEL ZIEL 10. Int. Pokal - FSR Club 2000 Altenstadt

EINZEL ZIEL 10. Int. Pokal - FSR Club 2000 Altenstadt

EINZEL ZIEL 10. Int. Pokal - FSR Club 2000 Altenstadt

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>EINZEL</strong> <strong>ZIEL</strong> <strong>10.</strong> <strong>Int</strong>. <strong>Pokal</strong><br />

24. - 27. DM<br />

Juli 2003<br />

ALTENSTADT /OBB. 2003<br />

DM KLASSISCH + <strong>10.</strong>INT.POKAL 2003 - ALTENSTADT - 24.- 27. JULI 2003<br />

+---+---+-------------------------+-+-+---+------------------------------------------------------------+--------+<br />

| P | N | NAME. S = Senior. |S|A|Nat| A C C U R A C Y | TOTALS |<br />

| o | o | J = Junior. |e|g|ion| ROUND No:- | |<br />

| s | | M = Male. F = Female. |x|e| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Metres |<br />

+---+---+-------------------------+-+-+---+------------------------------------------------------------+--------+<br />

| 1 18 Lindner Henrik M S GER 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 - - | 0.04 **<br />

| 2 19 Dankesreiter Dieter M S GER 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 - - | 0.04 **<br />

| 3 50 Herbst Albert M S GER 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 - - | 0.05 |<br />

| 4 62 Bünzli Daniel M S CH 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 - - | 0.07 |<br />

| 5 90 Grätzer Claudia F S CH 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 - - | 0.08 |<br />

| 5 17 Wimmer Jürgen M S GER 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.01 - - | 0.08 |<br />

| 7 48 Vent Oliver M S GER 0.00 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 - - | 0.09 |<br />

| 8 102 Mena Carlos M S SPA 0.03 0.01 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 - - | 0.10 |<br />

| 8 28 Gramberg Jörg M S GER 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 - - | 0.10 |<br />

| 10 104 Vico Francisco M S SPA 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 - - | 0.11 |<br />

| 10 89 Grätzer Alain M S CH 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 - - | 0.11 |<br />

| 10 20 Wiesner Stefan M J GER 0.05 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 - - | 0.11 |<br />

| 13 81 Lutz Sebastian M J GER 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 - - | 0.12 |<br />

| 13 86 Zbinden Freddy M S CH 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 - - | 0.12 |<br />

| 13 87 Matthey Jeannot M S CH 0.02 0.05 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 - - | 0.12 |<br />

| 13 46 Kunke Torsten M S GER 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.02 0.00 - - | 0.12 |<br />

| 17 22 Gommers Paul M S NL 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.03 - - | 0.13 |<br />

| 17 61 Vollenweider Urs M S CH 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 - - | 0.13 |<br />

| 17 64 Scherrer Christof M S CH 0.01 0.00 0.02 0.02 0.06 0.02 0.00 0.00 - - | 0.13 |<br />

| 17 32 Lückler Annett F S GER 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 - - | 0.13 |<br />

| 21 67 Vandermaesen Ivo M S BEL 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03 - - | 0.14 |<br />

| 21 91 Demmler Reinhard M S GER 0.00 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 - - | 0.14 |<br />

| 21 26 Schwaiger Toni M S GER 0.02 0.01 0.00 0.03 0.04 0.02 0.00 0.02 - - | 0.14 |<br />

| 24 103 Martinez Angel M S SPA 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00 0.02 0.02 - - | 0.15 |<br />

| 24 47 Herre Jan M J GER 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.03 - - | 0.15 |<br />

| 26 16 Pflüger Marco M S GER 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 0.00 0.02 0.03 - - | 0.17 |<br />

| 27 1 Rapin Didier M S CH 0.00 0.05 0.05 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 - - | 0.18 |<br />

| 28 30 Weckbecker Markus M S GER 0.04 0.02 0.05 0.00 0.02 0.00 0.01 0.05 - - | 0.19 |<br />

| 28 34 Wollmann Sandra F S GER 0.02 0.06 0.01 0.06 0.01 0.01 0.00 0.02 - - | 0.19 |<br />

| 30 24 Wiesner Bernd M S GER 0.02 0.00 0.02 0.05 0.03 0.07 0.01 0.00 - - | 0.20 |<br />

| 30 101 Lago Jose M S SPA 0.05 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.01 0.03 - - | 0.20 |<br />

| 30 49 Hotopp Oliver M S GER 0.01 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 - - | 0.20 |<br />

| 33 23 Vos Hans M S NL 0.03 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.06 0.03 - - | 0.21 |<br />

| 33 105 Pamies Francisco M S SPA 0.16 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 - - | 0.21 |<br />

| 33 69 Jo Ruben M S NL 0.01 0.04 0.00 0.02 0.07 0.04 0.02 0.01 - - | 0.21 |<br />

| 36 21 Lasschuijt Jr. Bram M S NL 0.02 0.01 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 - - | 0.22 |<br />

| 36 14 Lojo Juan M S SPA 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.16 0.00 0.02 - - | 0.22 |<br />

| 36 27 Barth Jürgen M S GER 0.04 0.08 0.02 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 - - | 0.22 |<br />

| 36 6 Bäcker Sigi M S GER 0.03 0.06 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 - - | 0.22 |<br />

| 40 54 Schneider Thomas M S GER 0.01 0.03 0.03 0.09 0.00 0.00 0.03 0.04 - - | 0.23 |<br />

| 40 29 Haibel Reinhold M S GER 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.06 0.04 0.04 - - | 0.23 |<br />

| 40 8 Hübenthal Götz M S GER 0.03 0.00 0.00 0.03 0.07 0.05 0.03 0.02 - - | 0.23 |<br />

| 43 7 Ratzke Martin M S GER 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.05 - - | 0.24 |<br />

| 44 106 Mayer Manfred M S GER 0.05 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 - - | 0.27 |<br />

| 45 55 Wuttig Holger M S GER 0.05 0.03 0.03 0.05 0.00 0.06 0.01 0.05 - - | 0.28 |<br />

| 46 70 De Kuijer Ton M S NL 0.05 0.06 0.03 0.06 0.02 0.00 0.05 0.02 - - | 0.29 |<br />

| 46 31 Schade Antje F S GER 0.02 0.16 0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 0.02 - - | 0.29 |<br />

| 48 51 Wild Kjeld M S GER 0.03 0.02 0.03 0.10 0.04 0.02 0.00 0.06 - - | 0.30 |<br />

| 49 115 Godoy Patricia F S SPA 0.16 0.04 0.03 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 - - | 0.31 |<br />

| 49 41 Theisen Eddi M S GER 0.03 0.01 0.04 0.07 0.05 0.06 0.03 0.02 - - | 0.31 |<br />

| 51 88 Monego Enrico M S CH 0.16 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.03 0.05 - - | 0.32 |<br />

| 51 71 Lautenbacher Rudi M S GER 0.01 0.04 0.03 0.02 0.02 0.00 0.04 0.16 - - | 0.32 |<br />

| 51 118 Prellwitz Horst M S GER 0.05 0.06 0.02 0.08 0.00 0.02 0.05 0.04 - - | 0.32 |<br />

| 54 52 Schleicher Michael M S GER 0.06 0.03 0.03 0.06 0.06 0.01 0.03 0.05 - - | 0.33 |<br />

| 54 120 Lippold Gerda-Maria F S GER 0.03 0.05 0.04 0.08 0.02 0.05 0.04 0.02 - - | 0.33 |<br />

| 56 12 Cremades Francisco M S SPA 0.05 0.02 0.02 0.04 0.16 0.02 0.04 0.01 - - | 0.36 |<br />

| 56 10 Wolf Elvi F S GER 0.01 0.16 0.03 0.04 0.05 0.01 0.01 0.05 - - | 0.36 |<br />

| 56 116 Fröhlich Hans Helmut M S GER 0.04 0.10 0.05 0.02 0.03 0.04 0.00 0.08 - - | 0.36 |<br />

| 59 25 Wiesner Carola F S GER 0.06 0.09 0.03 0.00 0.09 0.03 0.00 0.07 - - | 0.37 |<br />

| 59 5 Renevey Michel M S CH 0.00 0.05 0.04 0.05 0.16 0.00 0.02 0.05 - - | 0.37 |<br />

| 61 35 Larkina Raisa F S GER 0.10 0.08 0.06 0.08 0.04 0.00 0.02 0.01 - - | 0.39 |<br />

| 62 33 Schneider Katja F S GER 0.02 0.11 0.04 0.01 0.16 0.02 0.03 0.01 - - | 0.40 |<br />

| 62 98 Maessen Jo M S GER 0.02 0.09 0.05 0.06 0.02 0.06 0.08 0.02 - - | 0.40 |<br />

| 64 37 Klaudtky Jens M S GER 0.00 0.04 0.02 0.04 0.06 0.07 0.10 0.08 - - | 0.41 |<br />

| 64 11 Ortuno Angel M S SPA 0.02 0.02 0.16 0.16 0.00 0.00 0.03 0.02 - - | 0.41 |<br />

| 66 13 Cano Juan Martinel M S SPA 0.00 0.02 0.05 0.00 0.15 0.02 0.03 0.16 - - | 0.43 |<br />

| 67 4 Rapin Alain M S CH 0.05 0.02 0.00 0.05 0.16 0.14 0.00 0.02 - - | 0.44 |<br />

| 68 44 Plietsch Armin M S GER 0.02 0.00 0.03 0.09 0.05 0.16 0.06 0.04 - - | 0.45 |<br />

| 69 63 Isler Matthias M S CH 0.05 0.01 0.01 0.03 0.16 0.05 0.01 0.16 - - | 0.48 |<br />

| 69 78 Wiesner Manja F S GER 0.02 0.03 0.16 0.02 0.03 0.03 0.16 0.03 - - | 0.48 |


| 71 74 Bachmann Thomas M S GER 0.06 0.03 0.05 0.05 0.02 0.14 0.06 0.09 - - | 0.50 |<br />

| 71 94 Demmler Markus M S GER 0.06 0.01 0.04 0.02 0.16 0.16 0.05 0.00 - - | 0.50 |<br />

| 71 53 Schleicher Matthias M S GER 0.16 0.03 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.03 - - | 0.50 |<br />

| 71 76 Lasotta Sascha M J GER 0.16 0.16 0.02 0.07 0.02 0.02 0.01 0.04 - - | 0.50 |<br />

| 75 38 Krämer Rolf M S GER 0.00 0.11 0.16 0.16 0.00 0.05 0.02 0.01 - - | 0.51 |<br />

| 75 95 Demmler Gertrud F S GER 0.02 0.00 0.04 0.09 0.16 0.16 0.02 0.02 - - | 0.51 |<br />

| 77 93 Hoffmann Dirk M S GER 0.16 0.06 0.16 0.00 0.03 0.07 0.01 0.03 - - | 0.52 |<br />

| 78 9 Syring Rüdiger M S GER 0.12 0.13 0.05 0.16 0.00 0.06 0.01 0.03 - - | 0.56 |<br />

| 79 3 Bertolucci Mirko M S CH 0.06 0.16 0.00 0.02 0.04 0.16 0.13 0.02 - - | 0.59 |<br />

| 80 36 Homuth Ralf M S GER 0.06 0.05 0.16 0.03 0.10 0.02 0.02 0.16 - - | 0.60 |<br />

| 81 108 Schmidt Herbert M S GER 0.01 0.07 0.08 0.02 0.09 0.16 0.08 0.11 - - | 0.62 |<br />

| 82 2 Gmehlin Jacques M S CH 0.09 0.08 0.03 0.02 0.16 0.16 0.09 0.00 - - | 0.63 |<br />

| 83 66 Beirinckx Hedwig M S BEL 0.03 0.03 0.16 0.16 0.16 0.04 0.01 0.05 - - | 0.64 |<br />

| 83 80 Richter Irina F S GER 0.16 0.02 0.07 0.02 0.07 0.10 0.04 0.16 - - | 0.64 |<br />

| 83 45 Just Uli M S GER 0.07 0.16 0.02 0.06 0.00 0.16 0.16 0.01 - - | 0.64 |<br />

| 86 92 Schedel Peter M S GER 0.16 0.10 0.01 0.07 0.06 0.16 0.01 0.09 - - | 0.66 |<br />

| 86 109 Ostermünchner Elvi F S GER 0.10 0.16 0.03 0.16 0.03 0.13 0.05 0.00 - - | 0.66 |<br />

| 88 39 Schuft Jürgen M S GER 0.08 0.03 0.16 0.08 0.07 0.04 0.16 0.06 - - | 0.68 |<br />

| 89 84 Krumm Andreas M S GER 0.16 0.16 0.03 0.00 0.16 0.07 0.05 0.08 - - | 0.71 |<br />

| 89 73 Kröcker Peter M S GER 0.16 0.07 0.04 0.03 0.16 0.03 0.06 0.16 - - | 0.71 |<br />

| 89 107 Ostermünchner Hans M S GER 0.08 0.16 0.15 0.06 0.03 0.04 0.03 0.16 - - | 0.71 |<br />

| 92 119 Müller Joachim M S GER 0.16 0.08 0.00 0.16 0.16 0.04 0.05 0.07 - - | 0.72 |<br />

| 93 68 Smolders Theo M S BEL 0.04 0.16 0.16 0.16 0.06 0.00 0.16 0.00 - - | 0.74 |<br />

| 94 72 Hark Thomas M S GER 0.10 0.08 0.05 0.08 0.16 0.16 0.15 0.00 - - | 0.78 |<br />

| 94 42 Hans Ernst M S GER 0.02 0.16 0.10 0.00 0.04 0.16 0.16 0.14 - - | 0.78 |<br />

| 96 99 Spaan Victor M S GER 0.16 0.16 0.16 0.06 0.02 0.04 0.05 0.14 - - | 0.79 |<br />

| 97 83 Lederle Desiree F J GER 0.16 0.01 0.16 0.03 0.08 0.16 0.16 0.06 - - | 0.82 |<br />

| 98 79 Demmler Josef S. M J GER 0.16 0.16 0.10 0.11 0.08 0.16 0.01 0.06 - - | 0.84 |<br />

| 99 43 Oelmann Franz M S GER 0.16 0.06 0.16 0.16 0.02 0.16 0.16 0.02 - - | 0.90 |<br />

|100 82 Georg Michael M S GER 0.08 0.16 0.14 0.16 0.16 0.16 0.02 0.05 - - | 0.93 |<br />

|100 85 Drach Diana F J GER 0.16 0.03 0.16 0.01 0.09 0.16 0.16 0.16 - - | 0.93 |<br />

|100 117 Flickschuh Uwe M S GER 0.11 0.16 0.16 0.16 0.16 0.03 0.02 0.13 - - | 0.93 |<br />

|103 96 Pschill Ernst M S AUT 0.15 0.16 0.16 0.16 0.03 0.06 0.07 0.16 - - | 0.95 |<br />

|104 75 Schmidt Sigbert M S GER 0.08 0.16 0.15 0.04 0.16 0.16 0.06 0.16 - - | 0.97 |<br />

|105 97 Bierwald Erwin M S GER 0.16 0.16 0.05 0.16 0.16 0.08 0.16 0.07 - - | 1.00 |<br />

|106 77 Hänig Benjamin M J GER 0.09 0.11 0.16 0.16 0.16 0.16 0.06 0.15 - - | 1.05 |<br />

|107 40 Bzdok Benno M S GER 0.16 0.11 0.16 0.16 0.16 0.09 0.16 0.16 - - | 1.16 |<br />

+---+---+-------------------------+-+-+---+------------------------------------------------------------+--------+<br />

** After tie breaking jumps.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!