17.03.2014 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Helle Großsilber (HGrS) Blaue ...

Abteilung II Mittelgroße Rassen Helle Großsilber (HGrS) Blaue ...

Abteilung II Mittelgroße Rassen Helle Großsilber (HGrS) Blaue ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>II</strong> Mittelgroße <strong>Rassen</strong><br />

<strong>Helle</strong> Großsilber (<strong>HGrS</strong>)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

1 1 Olaf Willer 1,0 G40 - 102 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,0|5,0 96,0 sg 40,00<br />

ZG <strong>II</strong> 2 Schrapplauer Berg 2 1,0 G40 - 104 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 40,00<br />

3 06268 Obhausen/OT Esperstedt 1,0 G40 - 3056 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 40,00<br />

4 Tel. 0170 / 2392350 1,0 G40 - 3057 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v CH ML 40,00<br />

385,0 EP<br />

2 5 Fritz Hertel 1,0 G422 - 2016 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,0|5,0 95,5 sg 35,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 6 Karl-Lorbeer-Str. 13 1,0 G422 - 3046 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

7 06347 Gerbstedt / OT Augsdorf 1,0 G422 - 3027 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 35,00<br />

8 Tel. 03476 / 811442 1,0 G422 - 3041 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

384,0<br />

3 9 Daniel Ilkenhans 1,0 G30 - 101 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 10 Hohe Str. 10 A 1,0 G30 - 102 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

11 06347 Gerbstedt 1,0 G30 - 103 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

12 Tel. 0162 / 522150 1,0 G30 - 1012 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg<br />

13 Olaf Willer 1,0 G40 - 1014 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 35,00<br />

14 Schrapplauer Berg 2 1,0 G40 - 1019 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 35,00<br />

06268 Obhausen/OT Esperstedt<br />

Tel. 0170 / 2392350<br />

<strong>Blaue</strong> Wiener (BlW)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

4 15 Dieter Klein 1,0 G422 - 3023 20,0|19,0|13,0|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 16 Thondorfer Weg 11 1,0 G422 - 107 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 40,00<br />

17 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 109 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 40,00<br />

18 Tel. 03476 / 899094 1,0 G422 - 108 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv CH ML 40,00<br />

384,0<br />

5 19 Werner Dietz 1,0 G30 - 401 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 20 Am Bach 7 1,0 G30 - 404 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

21 06347 Heiligenthal 1,0 G30 - 405 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

22 Tel. 034783 / 30988 1,0 G30 - 406 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

Schwarze Wiener (SchwW)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

6 23 ZGM Ryberg 1,0 G472 - 302 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 25,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 24 Unter den Linden 16 1,0 G472 - 6022 19,0|18,5|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,0 sg 25,00<br />

25 06449 Aschersleben / OT Winningen 1,0 G472 - 6018 19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 25,00<br />

26 Tel. 034745 / 268 1,0 G472 - 6021 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 25,00<br />

<strong>Blaue</strong> Wiener (BlW)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

27 Dieter Klein 1,0 G422 - 102 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 40,00<br />

Thondorfer Weg 11<br />

06347 Gerbstedt / OT Siersleben<br />

Tel. 03476 / 899094<br />

Blaugraue Wiener (BlgrW)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

28 Dieter Klein 1,0 G422 - 402 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

Thondorfer Weg 11<br />

06347 Gerbstedt / OT Siersleben<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: KZV G422 Siersleben e.V.<br />

Seite 1


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

Tel. 03476 / 899094<br />

Graue Wiener (GrW) wildfarben<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

7 29 Wolfgang Dietrich 1,0 G422 - 4052 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv CH ML<br />

ZG <strong>II</strong> 30 Hoppbergsblick 22 1,0 G422 - 4053 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

31 06118 Halle 1,0 G422 - 3024 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

32 Tel. 0345 / 523 78 51 1,0 G422 - 3025 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

8 33 Karin Emmrich 1,0 G435 - 5024 20,0|19,0|13,0|14,0|14,5|9,0|5,0 94,5 sg<br />

ZG I 34 Dorfbreite 15 1,0 G435 - 5025 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

386,0 KLM KVE<br />

35 06313 Wimmelburg 1,0 G435 - 5018 20,0|19,0|13,0|14,0|14,5|9,0|5,0 94,5 sg 25,00<br />

36 Tel. 03475 / 638265 1,0 G435 - 2710 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

37 Wolfgang Dietrich 1,0 G422 - 4051 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

38 Hoppbergsblick 22 1,0 G422 - 5062 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 40,00<br />

06118 Halle<br />

Tel. 0345 / 523 78 51<br />

381,0<br />

Rote Neuseeländer (RN)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

9 39 Horst Albrecht 1,0 G422 - 4017 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 30,00<br />

ZG <strong>II</strong> 40 Kirchweg 2 1,0 G422 - 4019 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 30,00<br />

41 06347 Gerbstedt / OT Augsdorf 1,0 G422 - 4020 19,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 94,5 sg 30,00<br />

42 Tel. 03476 / 200808 1,0 G422 - 4021 20,0|18,5|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 96,5 hv 30,00<br />

10 43 Erhard Busdorf 1,0 G2 - 203 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong>I 44 Promenade 12 1,0 G2 - 206 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 30,00<br />

45 06198 Johannashall 1,0 G2 - 4013 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 94,0 sg 30,00<br />

46 Tel. 0162 / 312578 1,0 G2 - 4021 19,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 94,0 sg 30,00<br />

381,0<br />

11 47 Fred Schönefeld 1,0 G319 - 2013 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 30,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 48 Neue Straße 5 1,0 G319 - 2014 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 30,00<br />

49 06463 Ermsleben 1,0 G319 - 2012 20,0|19,0|14,0|15,0|13,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

50 Tel. 034743 / 61501 1,0 G319 - 101 nb<br />

Thüringer (Th)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

12 51 Hans Hartmann 1,0 G69 - 601 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong>I 52 Ottostraße 7 1,0 G69 - 602 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 35,00<br />

53 06295 Eisleben 1,0 G69 - 603 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 35,00<br />

54 Tel. 03475 / 680318 1,0 G69 - 605 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

385,0 EP<br />

13 55 Thilo Fischer 1,0 G319 - 3012 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 35,00<br />

ZG <strong>II</strong> 56 Verbindungsstraße 14 1,0 G319 - 3013 20,0|19,0|13,0|14,5|15,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

57 06333 Wiederstedt 1,0 G319 - 3014 nb 35,00<br />

58 1,0 G319 - 3015 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

59 Hans Hartmann 0,1 G69 - 607 19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 35,00<br />

60 Ottostraße 7 0,1 G69 - 608 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg <strong>II</strong> 50,00<br />

06295 Eisleben<br />

Tel. 03475 / 680318<br />

61 Horst Albrecht 1,0 G422 - 301 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v CH ML 30,00<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: KZV G422 Siersleben e.V.<br />

Seite 2


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

Kirchweg 2<br />

06347 Gerbstedt / OT Augsdorf<br />

Tel. 03476 / 200808<br />

Weißgrannen (WG) schwarz<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

14 62 Ulrich Ehrich 1,0 G422 - 101 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 63 Verbindungsstraße 6 1,0 G422 - 107 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg<br />

64 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 3021 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

65 Tel. 03476 / 810650 1,0 G422 - 3020 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

Hasenkaninchen (Ha) rotbraun<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

381,0<br />

15 66 Gerd Niemetz 1,0 G114 - 307 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,0|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong>I 67 Harzstraße 11 1,0 G114 - 3012 20,0|18,5|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 96,5 hv<br />

68 06343 Mansfeld 1,0 G114 - 3019 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

69 Tel. 034782 / 21406 1,0 G114 - 3021 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg<br />

385,0 EP<br />

70 Gerd Niemetz 1,0 G114 - 309 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

Harzstraße 11<br />

06343 Mansfeld<br />

Tel. 034782 / 21406<br />

71 Andreas Schneider 1,0 G2 - 208 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg 25,00<br />

72 Am Berg 3 1,0 G2 - 5028 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 25,00<br />

73 06198 Salzatal / OT Zörnitz fehlt<br />

Tel. 0172 / 3785801<br />

Alaska (Al)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

16 74 Detlef Koch 1,0 G8 - 3038 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong>I 75 Oberdorfestr. 3 1,0 G8 - 3039 nb 30,00<br />

76 06528 Edersleben 1,0 G8 - 4049 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 30,00<br />

77 Tel. 03464 / 518085 1,0 G8 - 4056 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|9,5|5,0 96,5 hv<br />

78 Karlheinz Prause 1,0 G422 - 206 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 30,00<br />

79 Am Kindergarten 10 1,0 G422 - 4023 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

80 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 4022 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

Tel. 03476 / 811660<br />

Havanna (Hav)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

17 81 Karlheinz Prause 1,0 G422 - 207 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong> 82 Am Kindergarten 10 1,0 G422 - 2010 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

83 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 2011 20,0|19,0|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 97,0 v Urk<br />

84 Tel. 03476 / 811660 1,0 G422 - 208 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v CH ML<br />

387,0 KLM E Zahn<br />

18 85 Bruno Siegler 1,0 G470 - 4023 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 25,00<br />

ZG <strong>II</strong> 86 Teichstraße 10 1,0 G470 - 4025 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 25,00<br />

87 06343 Mansfeld 1,0 G470 - 5028 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 25,00<br />

88 Tel. 034782 / 21478 1,0 G470 - 5029 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 25,00<br />

383,0<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: KZV G422 Siersleben e.V.<br />

Seite 3


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

Havanna (Hav)<br />

19 89 Karlheinz Prause 1,0 G422 - 4060 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong> 90 Am Kindergarten 10 1,0 G422 - 4062 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

91 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 4051 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v Urk<br />

92 Tel. 03476 / 811660 1,0 G422 - 3046 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>II</strong>I Kleine <strong>Rassen</strong><br />

Deutsche Kleinwidder (DKlW) rhönfarbig<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

386,5 EP<br />

20 93 Sandra Röcke 1,0 G30 - 301 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 25,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 94 Hohe Straße 10 A 1,0 G30 - 302 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 25,00<br />

95 06347 Gerbstedt 1,0 G30 - 3011 20,0|19,0|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 25,00<br />

96 Tel. 0170 / 2644349 1,0 G30 - 3013 19,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 93,5 g 25,00<br />

Kleinchinchilla (KlCh)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

380,5<br />

97 Wolfgang Dietrich 1,0 G387 - 2018 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

98 Hoppbergsblick 22 fehlt<br />

06118 Halle<br />

Tel. 0345 / 523 78 51<br />

99 Rudi Müller 1,0 G151 - 407 18,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,0 sg 25,00<br />

100 Fr. Ebertstraße 30 1,0 G151 - 5011 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

06308 Klostermansfeld<br />

Tel. 034772 / 32997<br />

Marburger Feh (MF)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

21 101 Reinhard Felchner 1,0 G319 - 101 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 20,00<br />

ZG <strong>II</strong> 102 Hackeröder Str. 24 1,0 G319 - 102 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|8,5|5,0 95,0 sg 20,00<br />

103 06333 Welbsleben 1,0 G319 - 106 20,0|18,5|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 95,5 sg 20,00<br />

104 Tel. 03473 / 803147 1,0 G319 - 105 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg 20,00<br />

22 105 Manfred Leonhard 1,0 G69 - 305 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 30,00<br />

383,0<br />

ZG <strong>II</strong> 106 Breiter Weg 56 1,0 G69 - 306 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

107 06295 Eisleben 1,0 G69 - 408 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 30,00<br />

108 Tel. 03475 / 604749 1,0 G69 - 409 20,0|19,0|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 97,0 v CH ML<br />

Perlfeh (Pf)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

385,5 EP<br />

23 109 Ulrich Bennemann 1,0 G30 - 102 nb<br />

ZG <strong>II</strong>I 110 Gartenstraße 1 1,0 G30 - 205 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg<br />

111 06347 Gerbstedt / OT Oeste1,0 G30 - 308 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg<br />

112 Tel. 034783 / 29012 1,0 G30 - 3013 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

Kleinsilber (KlS) schwarz<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

24 113 Adolf Höhn 1,0 G422 - 4010 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v Urk<br />

ZG <strong>II</strong>I 114 Klostermansfelder Str. 2 1,0 G422 - 4013 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

115 06347 Gerbstedt / OT Siersleben 1,0 G422 - 409 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 97,0 v Urk<br />

116 1,0 G422 - 4017 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

387,0 EP<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: KZV G422 Siersleben e.V.<br />

Seite 4


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

Kleinsilber (KlS) schwarz<br />

25 117 Kurt Schmidt 1,0 G435 - 4012 20,0|19,0|13,5|14,5|15,0|9,5|5,0 96,5 hv 25,00<br />

ZG <strong>II</strong> 118 Heinrichstraße 8 1,0 G435 - 4013 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v Urk 25,00<br />

119 06311 Helbra 1,0 G435 - 4014 20,0|19,0|14,5|15,0|14,5|9,5|5,0 97,5 v CH ML 25,00<br />

120 Tel. 034772 / 28462 1,0 G435 - 4015 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 25,00<br />

Kleinsilber (KlS) gelb<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

387,5 KLM BM EP<br />

26 121 Hans-Dieter Bolczyk 1,0 G151 - 301 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 20,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 122 Ludwig-Jahr Str. 31 1,0 G151 - 303 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 20,00<br />

123 06308 Klostermansfeld 1,0 G151 - 304 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

124 Tel. 034772 / 31739 1,0 G151 - 607 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 20,00<br />

384,5 EP<br />

27 125 Werner Rockmann 1,0 G319 - 103 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong> 126 Harkeröder Str. 21 1,0 G319 - 104 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg<br />

127 06333 Welbsleben 1,0 G319 - 4013 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

128 1,0 G319 - 4014 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv<br />

Englische Schecken (Esch) schwarz-weiß<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

385,5 EP<br />

28 129 Dirk Holzhauer 1,0 G435 - 1015 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 25,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 130 Oberdorf 5 1,0 G435 - 1014 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v Urk<br />

131 06313 Wimmelburg 1,0 G435 - 1012 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v CH ML<br />

132 Tel. 03475 / 633433 1,0 G435 - 3026 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v Urk 25,00<br />

Holländer (H) schwarz-weiß<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

387,5 KLM LVE<br />

133 Jutta Kühne 1,0 G319 - 5023 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

134 Bergstraße 6 1,0 G319 - 309 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 30,00<br />

135 06333 Quenstedt 1,0 G319 - 106 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I 25,00<br />

Tel. 03473 / 840785<br />

Lohkaninchen (Loh) schwarz<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

136 Udo Zwierzynski 1,0 G422 - 101 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg<br />

137 Klostermansfelder Str. 33 1,0 G422 - 3011 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

138 06308 Siersleben / OT Thondorf 1,0 G422 - 3013 20,0|18,5|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

Tel. 03476 810452<br />

<strong>Abteilung</strong> IV Zwergrassen<br />

Zwergwidder (ZwW) wildfarben<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

29 139 Christian Fischer 1,0 GJ422 - 307 19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 140 Johannistor 13 1,0 GJ422 - 3017 20,0|18,0|13,0|15,0|14,0|9,0|5,0 94,0 sg 12,00<br />

141 06333 Hettstedt 1,0 GJ422 - 3016 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 12,00<br />

142 Tel. 03476 / 8577911 1,0 GJ422 - 5020 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 12,00<br />

143 Udo Zwierzynski fehlt<br />

Klostermansfelder Str. 33<br />

06308 Siersleben / OT Thondorf<br />

Tel. 03476 810452<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: KZV G422 Siersleben e.V.<br />

Seite 5


Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

Rammlerabteilung<br />

Hermelin (He) RA (=Rotaugen)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

30 144 Jörg Bolczyk 1,0 G151 - 003 nb 15,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 145 Neue Straße 39 1,0 G151 - 004 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 15,00<br />

146 06308 Klostermansfeld 1,0 G151 - 005 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

147 Tel. 034772 / 32975 1,0 G151 - 006 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg<br />

148 Annemarie Schönefeld 1,0 G319 - 403 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 20,00<br />

149 Neue Straße 5 1,0 G319 - 405 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 20,00<br />

06463 Ermsleben<br />

Hermelin (He) BlA (=Blauaugen)<br />

Pr.: Stolze, Willi (Obmann); Blappert, Christian; Fieber, Hans-Jürgen; Schmittke, Thomas<br />

31 150 Dorian Werther 1,0 GJ435 - 5022 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 15,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 151 Unterdorf 3 1,0 GJ435 - 4015 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg<br />

