02.11.2014 Aufrufe

Einzel Herren Vorrunde - Deutschlandturnier Esslingen

Einzel Herren Vorrunde - Deutschlandturnier Esslingen

Einzel Herren Vorrunde - Deutschlandturnier Esslingen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Tabelle1<br />

Bowling<br />

<strong>Herren</strong> <strong>Einzel</strong>wertung<br />

Name Team 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp.<br />

Ges.<br />

1 Reimer, G. FA Kiel-Nord 191 205 212 608<br />

2 Flitz, J. Westerstede 207 195 178 580<br />

3 Semm, M. Sachsen I 186 191 182 559<br />

4 Leufort Bremen I 185 177 194 556<br />

5 Wolff, A. Düsseldorf I 179 171 201 551<br />

6 Haß, W.<br />

Berlin 156 189 199 544<br />

7 Höstje, G Westerstede 179 182 176 537<br />

8 Mildner, G. FA Korbach Fra. 2 157 233 144 534<br />

9 Deppe, M. Lüneburg 171 135 224 530<br />

10 Arnold Bremen I 173 155 201 529<br />

11 Brijoux, H. Düsseldorf I 175 190 160 525<br />

12 Hüser, W. Düsseldorf I 202 153 168 523<br />

13 Lippmann, D. Düsseldorf I 184 173 166 523<br />

14 Petersen Bremen I 171 191 160 522<br />

15 Funk, M. Lüneburg 183 167 167 517<br />

16 Olschewski, F. Brandenburg 151 170 194 515<br />

17 Brandt, A. Lüneburg 174 193 143 510<br />

18 Beyer, H. Berlin 161 204 144 509<br />

19 Friebel, M. Sachsen I 127 167 214 508<br />

20 Winkler Baden I 141 190 174 505<br />

21 Klose, H. FAZ Aachen 139 181 183 503<br />

22 Regenbogen, G. FA Kiel-Nord 209 145 149 503<br />

23 Scheelken, J.-D. Deutschland 1 180 166 156 502<br />

Seite 1


Tabelle1<br />

24 Hartmann, R. Sachsen I 140 148 212 500<br />

25 Reimann, R. Hannover 179 156 161 496<br />

26 Siegert, R. Sachsen I 173 152 168 493<br />

27 Gellert, N. Hannover 158 200 132 490<br />

28 Sunderwerth FA Herford 145 201 140 486<br />

29 Mohr, P. FA Kiel-Nord 185 158 142 485<br />

30 Elbe, M. Waiblingen 167 143 173 483<br />

31 Becker, M. Meckl.Vorp. 5 171 192 118 481<br />

32 Beutner, M. FA Soltau<br />

155 200 125 480<br />

33 Klaaßen, H. FA Norden 129 167 183 479<br />

34 Jipp, D.<br />

Bremen II 165 119 193 477<br />

35 Hoffmann Bremen I 136 146 193 475<br />

36 Bubeck, W. Waiblingen 160 125 186 471<br />

37 Harms, T. Meckl.Vorp. 5 192 137 142 471<br />

38 Zacharias, J. FA Soltau<br />

183 151 136 470<br />

39 Pradzinski, J. FA Kiel-Nord 147 170 152 469<br />

40 Junker, H. Stuttgart I 139 162 166 467<br />

41 Störmer, M. Bremen II 169 146 148 463<br />

42 Goette, P. Berlin 151 158 153 462<br />

43 Wiebus<br />

Strafa Essen II 156 164 142 462<br />

44 Heidrich, M. Herr München Kö. 175 133 154 462<br />

45 Ifland, F. München I 166 149 144 459<br />

46 v. Ruczicki, A. Hannover 167 124 166 457<br />

47 Konrad, D. Brandenburg 157 144 152 453<br />

48 Sommer FA Hamburg 159 161 131 451<br />

49 Kruska, J. Lüneburg 148 158 145 451<br />

50 Strohschnieder, M.Westerstede 158 146 145 449<br />

51 Elbe, M. Waiblingen 130 164 154 448<br />

52 Müller, J. Sachsen II 154 164 130 448<br />

53 Krems, A. Sachsen II 149 146 150 445<br />

54 Gerstmann, D. Erfurt I 157 131 157 445<br />

55 Bergmann, R. Brandenb. <strong>Einzel</strong>. 139 140 166 445<br />

56 Müller, R. München I 153 132 159 444<br />

Seite 2


Tabelle1<br />

57 Büchner FA Herford 154 137 153 444<br />

58 Barrall, L. Brandenburg 117 173 153 443<br />

59 Schrödter, C. München II 157 134 150 441<br />

60 Staub Halle 140 145 154 439<br />

61 Schubert, K. Hannover u. Sachsen 152 148 137 437<br />

62 Brix, A.<br />

Berlin 145 152 138 435<br />

63 Mente FA Hamburg 155 148 130 433<br />

64 Brandes FA Hamburg 146 109 178 433<br />

65 Schulte-Siering, J.Westerstede 133 131 167 431<br />

66 Follert, U. FA Soltau<br />

136 115 179 430<br />

67 Baade, D. Brandenburg 136 136 155 427<br />

68 Neugedauer, M. München II 135 137 153 425<br />

69 Cornelius, G. FA Korbach Frankenb.163 124 138 425<br />

70 Eberle<br />

Baden I 136 123 165 424<br />

71 Schober, R. München I 198 113 113 424<br />

72 Konitz Task Force OFD 110 162 151 423<br />

73 Haubenreisser, D. Hannover 124 159 139 422<br />

74 Stechs<br />

Hanau I 179 151 91 421<br />

75 Bende, J. FA Korbach Frankenb.2142 150 127 419<br />

76 Hofmann, K. FA Korbach Frankenb.2171 120 127 418<br />

77 Schäfer, Norbert FA Korbach Frankenb.120 170 127 417<br />

78 Staats Strafa Essen I 116 159 142 417<br />

79 Karnstedt, S. Erfurt I 123 149 143 415<br />

80 Friedl, F. München I 121 128 166 415<br />

81 Pankrath, E. Bremen II 142 149 123 414<br />

82 Renkwitz, J. Erfurt II 144 147 123 414<br />

83 Wittenburg, H. Waiblingen 147 129 136 412<br />

84 Ehinger, K. Stuttgart I 135 149 124 408<br />

85 Görlitz, N. Erfurt II 159 126 123 408<br />

86 Putala<br />

Essen I 154 120 133 407<br />

87 Wachter Würzburg 161 137 108 406<br />

88 Schrade, M. Waiblingen 121 126 157 404<br />

Seite 3


Tabelle1<br />

89 Wagner Würzburg 150 105 149 404<br />

90 Bartnitzki, U. Erfurt II 142 145 115 402<br />

91 Schlothane FA Herford 138 127 136 401<br />

92 Scholze Halle 146 117 137 400<br />

93 Koerzel<br />

Essen I 158 121 120 399<br />

94 Reddig, J. FA Soltau<br />

128 124 144 396<br />

95 Kreutzberger, R. Stuttgart I 137 110 147 394<br />

96 Engel, T. FA Korbach Frankenb.1121 160 112 393<br />

97 Romanowski Task Force OFD 95 146 151 392<br />

98 Müller Halle 100 170 122 392<br />

99 Seip, D.<br />

FA Korbach Frankenb.1121 112 159 392<br />

100 Keßler, D. FA Korbach Frankenb.2107 130 151 388<br />

101 Stopsack, M. Mecklenburg Vorp. 2 102 149 137 388<br />

102 Schaaf<br />

Hanau I 136 123 124 383<br />

103 Brozia, G. Erfurt I 102 124 155 381<br />

104 Heil LFS Bayern 154 131 96 381<br />

105 Rosin, A. Mecklenburg Vorp. 1 123 133 121 377<br />

106 Kellermann Halle 156 110 109 375<br />

107 Rennen Strafa Essen I 118 112 142 372<br />

108 Peters, S. FAZ Aachen 81 154 135 370<br />

109 Philipp Essen I 130 119 121 370<br />

110 Leipold<br />

Hanau II 112 125 130 367<br />

111 Schwanke, P. Mecklenburg Vorp. 1 133 132 100 365<br />

112 Hoes<br />

Task Force OFD 106 122 136 364<br />

113 Leistner Hanau I 130 104 127 361<br />

114 Jaspers, H. FA Norden 113 114 134 361<br />

115 Dirks, T. FA Norden 133 109 119 361<br />

116 Rölemaier Task Force OFD 127 144 88 359<br />

117 Kahlert, S. Hannover u. Sachsen 127 91 140 358<br />

118 Klauthe<br />

Strafa Essen I 73 178 106 357<br />

119 Fellner, S. München II 101 125 129 355<br />

120 Theis, S. Mecklenburg Vorp. 1 129 109 114 352<br />

121 Brandt Baden I 117 114 117 348<br />

Seite 4


Tabelle1<br />

122 Eichelsbacher Würzburg 138 112 98 348<br />

123 Leickert Hanau I 124 94 127 345<br />

124 Müller LFS Bayern 131 114 100 345<br />

125 Madsen, J. Bremen II 127 106 109 342<br />

126 Ott<br />

Oche im Team 121 98 123 342<br />

127 Reichel, K. Sachsen II 95 107 139 341<br />

128 Guder, M. Quedlinburg 118 106 111 335<br />

129 Kußmaul, R. Deutschland 1 93 119 120 332<br />

130 Huse, D. Sachsen II 125 138 69 332<br />

131 Lusch<br />

Baden I 123 91 117 331<br />

132 Magnus, S. Hannover u. Sachsen 101 122 107 330<br />

133 Oberhagemann GKBP Herne 73 150 103 326<br />

134 Wlazlik, S. Köln-Nord 115 100 110 325<br />

135 Seitz<br />

Essen II 79 143 103 325<br />

136 Kahnent Strafa Essen II 102 105 117 324<br />

137 Jürgens FA Hamburg 110 105 106 321<br />

138 Schönfeldt, B. Meckl.Vorp. 4 100 114 107 321<br />

139 Storb<br />

Essen II 89 92 136 317<br />

140 Pfeiffer Hanau II 112 114 90 316<br />

141 Lange, A. Mecklenburg Vorp. 1 89 102 125 316<br />

142 Kohn<br />

Oche im Team 105 88 122 315<br />

143 Laue, Walter Köln-Nord 90 115 108 313<br />

144 Ludwig Würzburg 74 135 103 312<br />

145 Hamann GKBP Herne 122 92 95 309<br />

146 Vogelhuber LFS Bayern 111 96 96 303<br />

147 Bülow FA Herford 110 99 93 302<br />

148 Borowski Strafa Essen II 104 93 104 301<br />

149 Salata<br />

Essen II 72 96 130 298<br />

150 Neuhahn Hanau II 84 89 122 295<br />

151 Kutsch, G. FAZ Aachen 108 98 87 293<br />

152 Brunner, A. München II 101 96 96 293<br />

153 Brosch<br />

Oche im Team 120 92 78 290<br />

Seite 5


Tabelle1<br />

154 Heil Essen II 78 100 108 286<br />

155 Höf<br />

Hanau II 93 81 100 274<br />

156 Börner<br />

LFS Bayern 74 98 92 264<br />

157 Greine<br />

Strafa Essen II 66 97 94 257<br />

158 Klose Strafa Essen I 85 82 77 244<br />

159 Schaefers GKBP Herne 66 110 60 236<br />

160 Kolburg<br />

GKBP Herne 67 108 59 234<br />

161 Gerbeth, R. Hannover u. Sachsen 59 94 75 228<br />

162 Miesen Oche im Team 82 74 67 223<br />

163 Fritze<br />

Essen I 54 80 77 211<br />

Seite 6

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!