19.02.2015 Aufrufe

Rangliste GP Dübendorf 2010 - TV Brüttisellen

Rangliste GP Dübendorf 2010 - TV Brüttisellen

Rangliste GP Dübendorf 2010 - TV Brüttisellen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

(38) V männliche Jugend U10 http://services.datasport.com/<strong>2010</strong>/zkb/gpduebendorf/RANG038.HTM<br />

1 von 1 18.04.<strong>2010</strong> 08:58<br />

Willkommen Manuel Delavy<br />

Mit anderem Konto einloggen<br />

Hier zum myDS Konto<br />

Für Sportler<br />

Für Veranstalter<br />

Print Center<br />

Über uns DE | FR | IT | EN |<br />

<strong>GP</strong> der Stadt Dübendorf <strong>2010</strong> - (38) V männliche Jugend U10<br />

Rang Name Jg Land/Ort Team Zeit Rückstand Stn<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Wiedermann Dominik 2001 Jona SC-Diemberg 5.04,6 ----- (2222<br />

2. Kölle Malte 2001 Zürich LAC <strong>TV</strong> Unterstrass 5.05,7 0.01,1 (2102<br />

3. Wiedermann Yanik 2001 Jona SC-Diemberg 5.16,7 0.12,1 (2223<br />

4. Pfirter Jan 2001 Aathal-Seegräben 5.24,6 0.20,0 (2150<br />

5. Dall'Acqua Noah 2001 Männedorf 5.29,6 0.25,0 (4055<br />

6. Dobler Kenny 2001 Rieden SG LG Benken 5.38,1 0.33,5 (4086<br />

7. Zürrer Dino 2002 Männedorf Tempo Sport 5.39,4 0.34,8 (4101<br />

8. Tolen Kyle 2001 Wangen b. Dübendorf Red fire 5.41,8 0.37,2 (2202<br />

9. Keller Noah 2001 Schönengrund 5.43,1 0.38,5 (2094<br />

10. Cathomas Cedric 2001 Eschenbach SG 5.44,9 0.40,3 (2022<br />

11. Steinmann Mika 2001 Dübendorf Die schnellen 4 5.47,6 0.43,0 (2191<br />

12. Igual Gian Diego 2001 Dübendorf 5.50,7 0.46,1 (4057<br />

13. Inglin Fabian 2001 Winterthur 5.52,7 0.48,1 (2078<br />

14. Kuhn Remo 2001 Winterberg ZH Juspo Grafstal 5.54,0 0.49,4 (2106<br />

15. Städeli Jonah 2002 Schwerzenbach 5.55,0 0.50,4 (2188<br />

16. Frey Jannis 2001 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 6.01,4 0.56,8 (2042<br />

17. Kantlin Luca 2001 Rheinau 6.05,1 1.00,5 (4090<br />

18. Beer Samuel 2001 Männedorf 6.08,2 1.03,6 (4102<br />

19. Schadegg Bernard 2002 Wald ZH SC-Diemberg 6.09,7 1.05,1 (2164<br />

20. Yan Shengli 2002 Zürich 6.10,5 1.05,9 (4083<br />

21. Ernst Simon 2002 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 6.11,2 1.06,6 (2036<br />

22. Wegmann Yannick 2002 Winterberg ZH 6.11,8 1.07,2 (2216<br />

23. Kuhn Serge 2001 Gockhausen 6.13,5 1.08,9 (2107<br />

24. Wieschmann Noah 2001 Lufingen 6.15,0 1.10,4 (4061<br />

25. Karlsson Filip 2001 Volketswil Jugi Volketswil 6.20,0 1.15,4 (4073<br />

26. Weilenmann Joel 2001 Aegerten triseeland.ch 6.21,2 1.16,6 (2219<br />

27. Dörig Remo 2001 Dietlikon Die Feuerflitzer 6.27,3 1.22,7 (2028<br />

28. Sürücü Dogukan 2001 Dübendorf Teufelsläufer 6.29,8 1.25,2 (2197<br />

29. Schneider Cédric 2002 Rheinau 6.33,2 1.28,6 (4089<br />

30. Siegenthaler Lukas 2002 Binz 6.36,3 1.31,7 (2181<br />

31. Christen Joel 2002 Dübendorf 6.38,9 1.34,3 (4076<br />

32. Pereira Tomas 2002 Dübendorf Teufelsläufer 6.43,7 1.39,1 (2148<br />

33. Schelbert Thimon 2001 Dübendorf Die schnellen 4 6.44,0 1.39,4 (2166<br />

34. Kang Phoumarin 2002 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 6.44,3 1.39,7 (2088<br />

35. Bünzli Sven 2002 Dübendorf 6.46,5 1.41,9 (2019<br />

36. Lagler Caayann 2001 Goldau 6.48,7 1.44,1 (4097<br />

37. Schadegg Louis 2002 Wald ZH SC-Diemberg 6.49,0 1.44,4 (2165<br />

38. Zulliger Oliver 2001 Volketswil Jugi Volketswil 6.53,3 1.48,7 (4071<br />

39. Grossenbacher Nino 2001 Dübendorf Turbogfänner 6.58,3 1.53,7 (2052<br />

40. Galli Joel 2001 Dübendorf Die schnellen 4 6.58,5 1.53,9 (2043<br />

41. Frey Dennis 2002 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 7.01,9 1.57,3 (2041<br />

42. Kanthuruban Abiraam 2001 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 7.03,9 1.59,3 (2089<br />

43. Bilard Benjamin 2001 Wangen b. Dübendorf flying dragon 7.05,3 2.00,7 (2012<br />

44. Stepan Andreas 2002 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 7.06,8 2.02,2 (2192<br />

45. Meier Philip 2001 Dübendorf Die wilden Teufel 7.10,4 2.05,8 (2130<br />

46. Trachsel Adrian 2002 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 7.22,5 2.17,9 (2203<br />

47. Bueno Kiko 2002 Dübendorf 7.23,2 2.18,6 (4100<br />

48. Mustafi Eduart 2001 Dübendorf 7.29,0 2.24,4 (2140<br />

49. Sallauka Leon 2001 Dübendorf Die schnellen Pumas 7.30,3 2.25,7 (2163<br />

50. Ugoletti Dario 2001 Dübendorf Die schnellen Pumas 7.31,6 2.27,0 (2208<br />

51. Galtschinski Wassilij 2002 Kerzers 7.32,8 2.28,2 (4065<br />

52. Längle Lucas 2001 Würenlos 7.40,7 2.36,1 (2112<br />

53. Lai Edi 2001 Dübendorf Die schnellen Pumas 8.51,1 3.46,5 (2110<br />

54. Lampart Adrian 2002 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 8.58,8 3.54,2 (4072


(37) U männliche Jugend U12 http://services.datasport.com/<strong>2010</strong>/zkb/gpduebendorf/RANG037.HTM<br />

1 von 1 18.04.<strong>2010</strong> 09:02<br />

Willkommen Manuel Delavy<br />

Mit anderem Konto einloggen<br />

Hier zum myDS Konto<br />

Für Sportler<br />

Für Veranstalter<br />

Print Center<br />

Über uns DE | FR | IT | EN |<br />

<strong>GP</strong> der Stadt Dübendorf <strong>2010</strong> - (37) U männliche Jugend U12<br />

Rang Name Jg Land/Ort Team Zeit Rückstand Stn<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Kölle Bjarne 1999 Zürich LAC <strong>TV</strong> Unterstrass 4.45,9 ----- (2101<br />

2. Troxler Donat 2000 Zürich ZSC LIONS 4.50,9 0.05,0 (4063<br />

3. Erne Mike 2000 Würenlingen LG Horn 4.51,1 0.05,2 (2034<br />

4. Anzboeck Niklas 1999 Thalwil <strong>TV</strong> Thalwil 5.00,3 0.14,4 (2003<br />

5. Hamburger Julian 1999 D-Waldshut-Tiengen SV Eschenbach 5.03,1 0.17,2 (4087<br />

6. Erne Joel 2000 Würenlingen LG Horn 5.03,8 0.17,9 (2033<br />

7. Scheler Joshua 1999 Ebmatingen Speeds 5.07,2 0.21,3 (2167<br />

8. Keller Pascal 1999 Ebmatingen Speeds 5.08,5 0.22,6 (2095<br />

9. Hardegger Alec 1999 Binz Cool Runnings 5.08,8 0.22,9 (2060<br />

10. Scheuch Matthias 2000 Frauenfeld LC Frauenfeld 5.11,7 0.25,8 (2169<br />

11. Hefti Alex 1999 Ebmatingen Speeds 5.12,5 0.26,6 (2066<br />

12. Inglin Marc 1999 Winterthur 5.17,6 0.31,7 (2079<br />

13. Hagger Nicola 1999 Boppelsen Die 3 Turboschnecken 5.20,0 0.34,1 (2055<br />

14. Herrmann Louis 1999 Madetswil USA 5.21,9 0.36,0 (5049<br />

15. Müller Björn 1999 Zürich Speedy's 5.22,3 0.36,4 (2137<br />

16. Schön Kolja 2000 Bronschhofen 5.25,1 0.39,2 (4080<br />

17. Thoma Kevin 1999 Einsiedeln S<strong>TV</strong> Einsiedeln 5.31,4 0.45,5 (2200<br />

18. Dulaj Besmir 2000 Dübendorf Die Leoparden 5.31,9 0.46,0 (2030<br />

19. Weibel Rémy 1999 Wangen b. Dübendorf Black Panther 5.33,5 0.47,6 (2217<br />

20. Weber Marco 2000 Wangen b. Dübendorf Red fire 5.34,3 0.48,4 (2215<br />

21. Goldiger Micha 1999 Neuhaus SG Diemberg-Jugend 5.36,8 0.50,9 (2049<br />

22. Koloski Aleksandar 1999 Pfäffikon ZH SUPERSCHNELL 5.39,1 0.53,2 (2103<br />

23. Heer Dominik 2000 Pfungen 5.39,5 0.53,6 (2064<br />

24. Aeschlimann Daia 2000 Wangen b. Dübendorf 5.40,6 0.54,7 (2001<br />

25. Koch Michel 2000 Ebmatingen Sieger 5.42,1 0.56,2 (2099<br />

26. Isufi Rinor 2000 Dübendorf Die Leoparden 5.42,5 0.56,6 (2084<br />

27. Genini Luca 1999 Dübendorf Birchlen-Blitz 5.42,8 0.56,9 (2046<br />

28. Fellmann Oliver 1999 Binz Sieger 5.43,6 0.57,7 (2039<br />

29. Stolz Laurin 2000 Wangen b. Dübendorf Red fire 5.44,8 0.58,9 (2194<br />

30. Dalcher Beat 1999 Volketswil Jugi Volketswil 5.49,2 1.03,3 (4092<br />

31. Künzler Morris 1999 Wangen b. Dübendorf Black Panther 5.54,2 1.08,3 (2108<br />

32. Fehr Thomas 2000 Dübendorf Need for speed 5.54,6 1.08,7 (2038<br />

33. Roos Denis 1999 Dübendorf Need for speed 5.55,1 1.09,2 (2160<br />

34. Franceschetti Luca 1999 Nürensdorf 5.56,3 1.10,4 (2040<br />

35. Eschmann Sylvain 2000 Binz Sieger 5.56,8 1.10,9 (2037<br />

36. Shumolli Adem 1999 Dübendorf 5.58,8 1.12,9 (2179<br />

37. Vögele Pascal 2000 Neuhausen am Rheinfall 5.59,2 1.13,3 (2212<br />

38. Tschvor Martin 2000 Pfäffikon ZH Pirates 5.59,6 1.13,7 (2205<br />

39. Sigrist Josua 2000 Dübendorf Turbogfänner 5.59,9 1.14,0 (2184<br />

40. Schmid Thomas 1999 Boppelsen Die 3 Turboschnecken 6.00,4 1.14,5 (2173<br />

41. Isepponi Mauro 1999 Boppelsen Die 3 Turboschnecken 6.02,2 1.16,3 (2082<br />

42. Meister Joel 1999 Winterthur 6.02,8 1.16,9 (2131<br />

43. Städeli Silvano 1999 Schwerzenbach 6.04,1 1.18,2 (2189<br />

44. Weibel Sylvain 2000 Wangen b. Dübendorf flying dragon 6.04,4 1.18,5 (2218<br />

45. Ernst Nicola 1999 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 6.06,3 1.20,4 (2035<br />

46. Hämmerli Patrick 2000 Pfäffikon ZH SUPERSCHNELL 6.07,5 1.21,6 (2059<br />

47. Schlagenhauf Jonas 1999 Lohn SH Tristar Schaffhausen 6.07,9 1.22,0 (2170<br />

48. Ovcar Gianni 1999 Dübendorf Need for speed 6.08,4 1.22,5 (2146<br />

49. Iseni Bleon 2000 Dübendorf Die Leoparden 6.09,5 1.23,6 (2081<br />

50. Cathomas Robin 1999 Eschenbach SG 6.09,9 1.24,0 (2023<br />

51. Junker Jonas 2000 Binz Cool Runnings 6.10,3 1.24,4 (4099<br />

52. Konrad Ivan 2000 Dübendorf Turbogfänner 6.11,5 1.25,6 (2104<br />

53. Zwissig Joshua 2000 Pfäffikon ZH Pirates 6.12,0 1.26,1 (2225<br />

54. Hardmeier Tobias 2000 Dübendorf Dunkler Wirbel 6.12,8 1.26,9 (2062<br />

55. Glaeske Marc 2000 Eschenbach SG Diemberg-Jugend 6.13,7 1.27,8 (2048<br />

56. Sager Marco 2000 Winterthur 6.14,1 1.28,2 (4088<br />

57. Lamorea Mattia 2000 Wangen b. Dübendorf flying dragon 6.16,4 1.30,5 (2111<br />

58. Senn Tobias 2000 Dübendorf Dunkler Wirbel 6.19,8 1.33,9 (2178<br />

59. Bojarski Aaron 2000 Dübendorf Dunkler Wirbel 6.20,2 1.34,3 (2014<br />

60. Bättig Robin 1999 Dübendorf die 4-Flitzer 6.23,2 1.37,3 (2006<br />

61. Heusser Jonas 1999 Hinwil 6.23,8 1.37,9 (2072<br />

62. Kang Oudam 1999 Schwerzenbach Mädchen- und Jugendriege Schwe 6.24,3 1.38,4 (2087<br />

63. Heusser Nicolas 2000 Hinwil 6.26,3 1.40,4 (2073<br />

64. Merino Matteo 2000 Wangen b. Dübendorf Black Panther 6.26,7 1.40,8 (2133<br />

65. Shumolli Rinor 2000 Dübendorf 6.30,3 1.44,4 (2180<br />

66. Trüb Florian 1999 Uster LCU 6.31,0 1.45,1 (2204<br />

67. Ramsauer Kenta 2000 Dübendorf die 4 Flitzer 6.31,6 1.45,7 (2156<br />

68. Oelhafen Sascha 2000 Dübendorf Die Leoparden 6.37,4 1.51,5 (2145<br />

69. Kadner Peter 2000 Dübendorf 6.43,1 1.57,2 (2086<br />

70. Le Donne Alessandro 2000 Pfäffikon ZH Pirates 6.57,8 2.11,9 (2114<br />

71. Gugelmann Jürg 1999 Rheinau Rheinauer Blitz 7.00,0 2.14,1 (2054<br />

72. Earle Martin 2000 Hüntwangen Jugi Hüntwangen 7.01,9 2.16,0 (4068<br />

73. Iskenderali Talant 2000 Zürich 7.03,6 2.17,7 (2083<br />

74. Graf Lucas 2000 Dübendorf Need for speed 7.06,0 2.20,1 (2050<br />

75. Schlossmacher Florian 2000 Dübendorf die 4 Flitzer 7.10,0 2.24,1 (2172<br />

76. Varatkumar Janojh 2000 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 8.52,7 4.06,8 (4070


(42) X Piccolo / Knaben http://services.datasport.com/<strong>2010</strong>/zkb/gpduebendorf/RANG042.HTM<br />

1 von 1 18.04.<strong>2010</strong> 09:03<br />

Willkommen Manuel Delavy<br />

Mit anderem Konto einloggen<br />

Hier zum myDS Konto<br />

Für Sportler<br />

Für Veranstalter<br />

Print Center<br />

Über uns DE | FR | IT | EN |<br />

<strong>GP</strong> der Stadt Dübendorf <strong>2010</strong> - (42) X Piccolo / Knaben<br />

Rang Name Jg Land/Ort Team Zeit Rückstand Stn<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Heinimann Marc 2003 Uster 2.30,2 ----- (2067<br />

2. Keller Nik 2003 Schönengrund 2.35,6 0.05,4 (2093<br />

3. Weilenmann Simon 2003 Aegerten triseeland.ch 2.38,4 0.08,2 (2220<br />

4. Plüer Fabian 2003 Winterthur Jugi Seen 2.45,6 0.15,4 (2152<br />

5. Kneller Tobias 2003 Männedorf 2.46,0 0.15,8 (2098<br />

6. Macanovic Lazar 2003 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 2.46,4 0.16,2 (2121<br />

7. Naprstek Merian Elias 2003 Untersiggenthal LG Horn 2.47,9 0.17,7 (2141<br />

8. Heer Florian 2003 Pfungen 2.48,7 0.18,5 (2065<br />

9. Köder Maxim 2004 Dübendorf 2.49,3 0.19,1 (4091<br />

10. Martin Colin Christian 2004 Frenkendorf Satus <strong>TV</strong> Birsfelden 2.52,8 0.22,6 (2127<br />

11. Steffen Nino 2003 Weingarten-Kalthäusern 2.59,9 0.29,7 (2190<br />

12. Sigrist Benjamin 2003 Dübendorf 3.00,7 0.30,5 (2183<br />

13. Keller Ron 2003 Schönengrund 3.01,3 0.31,1 (2096<br />

14. Dörig Dominic 2003 Dietlikon 3.02,1 0.31,9 (2027<br />

15. Leemann Nico Andrin 2003 Winterthur Jugi Seen 3.02,6 0.32,4 (2116<br />

16. Pfirter Flurin 2003 Aathal-Seegräben 3.04,4 0.34,2 (2149<br />

17. Schmidt Maurice 2004 Dübendorf 3.05,7 0.35,5 (2174<br />

18. Gambini Siro 2005 Wallisellen TG Hütten 3.07,0 0.36,8 (2044<br />

19. Eppler Patrick 2004 Dübendorf 3.11,6 0.41,4 (4054<br />

20. Pajic David 2003 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 3.12,8 0.42,6 (2147<br />

21. Yan Daniel 2004 Zürich 3.14,3 0.44,1 (4084<br />

22. Besson Yves 2003 Stettfurt IWG Runners 3.16,7 0.46,5 (4069<br />

23. Ragaz Joel 2004 Ebmatingen 3.17,5 0.47,3 (2154<br />

24. Raymann Nils 2003 Lufingen 3.21,8 0.51,6 (2157<br />

25. Kneller Henning 2005 Männedorf 3.22,3 0.52,1 (2097<br />

26. M'Tir Woisim 2003 Seuzach 3.27,2 0.57,0 (2120<br />

27. Bosshard Fabian 2003 Brüttisellen Jugi Brüttisellen 3.31,3 1.01,1 (2015<br />

28. Inglin Robin 2005 Winterthur 3.32,5 1.02,3 (2080<br />

29. Karlsson Noel 2003 Volketswil 3.34,6 1.04,4 (4074<br />

30. Plüer Dario 2005 Winterthur 3.37,6 1.07,4 (2151<br />

31. Nino De Guzman Manuel 2003 Dübendorf 3.42,6 1.12,4 (4078<br />

32. Curtin Jonathan 2004 Dübendorf 3.49,8 1.19,6 (2026<br />

33. Hienzsch Noël 2003 Zürich 3.50,5 1.20,3 (2074<br />

34. Holenstein Joshua 2005 Hombrechtikon 3.51,1 1.20,9 (2075<br />

35. Schöb Alexis 2005 Wallisellen 3.56,1 1.25,9 (2175<br />

36. Burger Christoph 2004 Embrach 3.56,2 1.26,0 (4062<br />

37. Eggenberger Mathias 2005 Herrliberg 4.02,3 1.32,1 (2031<br />

38. Eppler Roman 2005 Dübendorf 4.02,9 1.32,7 (4053<br />

39. Cavelti Gianluca 2003 Pfäffikon ZH 4.26,2 1.56,0 (2024<br />

40. Salmini Fabio 2004 Dübendorf 4.31,5 2.01,3 (4056<br />

41. Schwendener Florian 2006 Nürensdorf 4.41,4 2.11,2 (2176<br />

42. Richardson Joseph 2006 Thalwil 4.46,0 2.15,8 (2159<br />

43. Holenstein Sasha 2006 Hombrechtikon 4.46,6 2.16,4 (2076<br />

44. Leemann Lorin 2006 Winterthur 4.47,0 2.16,8 (2115<br />

45. Vögelin Nicolas 2005 Zürich 5.12,8 2.42,6 (4082<br />

46. Battistel Jaron 2006 Morschach 5.13,6 2.43,4 (2007<br />

47. Lüscher Timo Jan 2005 Dübendorf 5.23,2 2.53,0 (2119<br />

48. Scnöb Jannis 2007 Wallisellen 5.38,4 3.08,2 (4052<br />

49. Koller Simon 2006 Zürich 6.06,2 3.36,0 (4081<br />

50. Spring Philipp 2005 Küsnacht ZH 7.52,7 5.22,5 (2187

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!