01.06.2015 Aufrufe

Tabellenendstand - Pocking Tornados

Tabellenendstand - Pocking Tornados

Tabellenendstand - Pocking Tornados

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Bezirk Niederbayern - Spielkreis Donau<br />

Spielleiter -Ergebnisdienst Wolfgang Prünstner Klosterwiese 12 94486 Osterhofen Tel. 09932 4385 Fax 09932 954290<br />

Saison 2008/2009<br />

Kreisliga Süd<br />

Abschluss-Tabelle<br />

18 TSV Altenmarkt 2 - DJK Aigen 2 :<br />

18 SKC 77 Neuhausen 4 - Frisch Auf Deggendorf 2616 :<br />

18 Gelb Schwarz Simbach 2 - Blau Weiß Ruckasing 2399 :<br />

18 SKC Bad Birnbach - SKV <strong>Pocking</strong> Tornado 1 2426 :<br />

18 Blau Weiß Alkofen 1 - Arena Hundsdorf 1 :<br />

18. Spieltag 21.03.2009<br />

SKV <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 steht als 2. Aufsteiger fest ,da Neuhausen 4 durch Neuhausen 3 gesperrt ist<br />

2441<br />

2496<br />

2458<br />

2577<br />

2401<br />

2470<br />

2502<br />

Tabelle/Klub SP Holz +P -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl<br />

1 Arena Hundsdorf 1 18 45244 30 : 6 2513,56 2524,56 18 : 0 2502,56 12 : 6<br />

2 SKC 77 Neuhausen 4 18 45276 22 : 14 2515,33 2553,89 16 : 2 2476,78 6 : 12 4:0<br />

3 SKV <strong>Pocking</strong> Tornado 1 18 45868 22 : 14 2548,22 2591,44 16 : 2 2505,00 6 : 12 0:4<br />

4 SKC Bad Birnbach 18 44282 20 : 16 2460,11 2453,44 14 : 4 2466,78 6 : 12<br />

5 Blau Weiß Alkofen 1 18 44747 16 : 20 2485,94 2512,89 12 : 6 2459,00 4 : 14 4:4 + 177<br />

6 Gelb Schwarz Simbach 2 18 44864 16 : 20 2492,44 2517,44 10 : 8 2467,44 6 : 12 4:4 - 12<br />

7 DJK Aigen 2 18 44321 16 : 20 2462,28 2449,00 12 : 6 2475,56 4 : 14 4:4 - 165<br />

8 Blau Weiß Ruckasing 18 44698 14 : 22 2483,22 2541,67 8 : 10 2424,78 6 : 12 4:0<br />

9 Frisch Auf Deggendorf 18 44284 14 : 22 2460,22 2459,89 10 : 8 2460,56 4 : 14 0:4<br />

10 TSV Altenmarkt 2 18 44456 10 : 26 2469,78 2496,56 4 : 14 2443,00 6 : 12<br />

Heim<br />

Die Top Ten der Woche<br />

Auswärts<br />

Kaierleber Thorsten 457 SKC Bad Birnbach Lottermoser Armin 466 Frisch Auf Deggendorf<br />

Schwab Sebastian 447 SKC 77 Neuhausen 4 Valenta Erwin 450 Frisch Auf Deggendorf<br />

Stockner Martin 445 SKC 77 Neuhausen 4 Egginger Hartmut 444 <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1<br />

Hörhold Walter 443 SKC 77 Neuhausen 4 Bruckmeier Max 443 DJK Aigen 2<br />

Spranger Klaus 437 SKC 77 Neuhausen 4 Hartl Andreas 435 Arena Hundsdorf 1<br />

Rauchegger Alois 434 Blau Weiß Alkofen 1 Duschl Karl Heinz 427 Blau Weiß Ruckasing<br />

Lorenz Ernst 433 GS Simbach 2 Liebl Walter 423 Blau Weiß Ruckasing<br />

Moosner Michael 431 SKC 77 Neuhausen 4 Sprödhuber Anton 423 <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1<br />

Steinleitner Georg 429 Blau Weiß Alkofen 1 Heindl Dietmar 422 Blau Weiß Ruckasing<br />

Kullmann Michael 429 TSV Altenmarkt 2 Graf Franz 421 Frisch Auf Deggendorf<br />

Mannschaft der Woche<br />

Kaierleber Thorsten 457 SKC Bad Birnbach Lottermoser Armin 466 Frisch Auf Deggendorf<br />

Schwab Sebastian 447 SKC 77 Neuhausen 4 Valenta Erwin 450 Frisch Auf Deggendorf<br />

Stockner Martin 445 SKC 77 Neuhausen 4 Egginger Hartmut 444 <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1<br />

Als Mannschaft der Woche 2709 Holz<br />

Heim-Rekord <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 2662 Holz Auswärts-Rekord Blau Weiß Alkofen 2626 Holz<br />

Einzel-Heim-Rekord .Altmannshofer Max 480 Einzel-Auswärts-Rekord Rauchegger Alois 481 Holz<br />

W.Prünstner, 21.03.2009


Bezirk Niederbayern - Spielkreis Donau<br />

Spielleiter-Ergebnisdienst Wolfgang Prünstner Klosterwiese 12 94486 Osterhofen Tel. 09932 4385 Fax 09932 954290<br />

Rangliste Kreisliga Süd bis Rang 60 Saison 2008/2009<br />

Pl. Pl. A<br />

Ausw Heim Ges AwSn<br />

N a m e K l u b JG Sp<br />

Sp<br />

Sp<br />

Alt Neu E<br />

Schn Schn Schn 01/02 heute pers.<br />

Bestl<br />

1. 1 Kaierleber Thorsten SKC Bad Birnbach 78 8 445,88 8 434,63 16 440,25 0 457 476<br />

2. 2 Rauchegger Alois Blau Weiß Alkofen 1 65 9 445,56 8 451,00 17 448,12 0 434 481<br />

4. 3 Hafner Peter SKC Bad Birnbach 64 8 434,63 8 421,75 16 428,19 0 404 467<br />

5. 4 Friedl Albert TSV Altenmarkt 2 49 8 434,38 9 435,56 17 435,00 0 415 474<br />

9. 5 Egginger Hartmut <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 63 6 433,50 7 429,86 13 431,54 0 444 457<br />

6. 6 Hafner Florian SKC Bad Birnbach 81 6 432,67 7 412,57 13 421,85 0 398 453<br />

7. 7 Lorenz Ernst GS Simbach 2 57 9 432,56 9 446,00 18 439,28 0 433 475<br />

8. 8 Spranger Klaus SKC 77 Neuhausen 4 89 8 431,50 9 437,78 17 434,82 0 437 466<br />

10. 9 Valenta Erwin Frisch Auf Deggendorf 66 8 431,13 9 430,22 17 430,65 0 450 455<br />

11. 10 Maier Klaus GS Simbach 2 67 5 428,40 6 427,50 11 427,91 0 0 448<br />

12. 11 Liebl Walter Blau Weiß Ruckasing 58 7 427,14 9 446,67 16 438,13 0 423 470<br />

15. 12 Altmannshofer Max <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 91 9 425,22 9 451,22 18 438,22 0 415 480<br />

13. 13 Fiedler Peter <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 73 8 425,00 7 451,43 15 437,33 0 406 468<br />

17. 14 Kronawitter Harald Arena Hundsdorf 1 62 8 424,75 9 424,11 17 424,41 0 0 446<br />

16. 15 Schnelldorfer Erwin Frisch Auf Deggendorf 69 9 424,33 8 418,38 17 421,53 0 418 443<br />

20. 16 Kickingereder Walter Arena Hundsdorf 1 48 9 421,11 9 422,00 18 421,56 0 416 458<br />

19. 17 Fuchs Sepp DJK Aigen 2 48 8 420,63 8 424,50 16 422,56 0 406 458<br />

35. 18 Lottermoser Armin Frisch Auf Deggendorf 69 8 420,50 9 408,11 17 413,94 0 466 466 neu<br />

26. 19 Hartl Andreas Arena Hundsdorf 1 81 9 419,56 8 424,75 17 422,00 0 435 447<br />

23. 20 Matzelsberger Markus TSV Altenmarkt 2 86 7 418,86 7 418,00 14 418,43 0 409 448<br />

25. 21 Steinleitner Marco Blau Weiß Ruckasing 90 8 418,38 9 427,78 17 423,35 0 0 472<br />

36. 22 Bruckmeier Max DJK Aigen 2 52 9 417,00 8 415,63 17 416,35 0 443 456<br />

27. 23 Wagner Klaus GS Simbach 2 62 8 416,75 9 425,67 17 421,47 0 402 439<br />

28. 24 Hartl Reinhold Arena Hundsdorf 1 44 9 416,56 9 410,78 18 413,67 0 419 458<br />

32. 25 Sprödhuber Anton <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 51 7 416,00 9 419,89 16 418,19 0 423 450<br />

30. 26 Steinleitner Georg Blau Weiß Alkofen 1 59 9 415,89 9 426,78 18 421,33 0 429 465<br />

34. 27 Stockner Martin SKC 77 Neuhausen 4 88 8 414,00 9 424,67 17 419,65 0 445 445 neu<br />

31. 28 Winklhofer Erwin DJK Aigen 2 59 8 413,63 7 400,43 15 407,47 0 399 472<br />

37. 29 Reif Reinhard Arena Hundsdorf 1 60 8 412,75 8 418,63 16 415,69 0 414 445<br />

40. 30 Duschl Karl Heinz Blau Weiß Ruckasing 61 9 412,44 8 417,38 17 414,76 0 427 458<br />

39. 31 Bauer Friedrich Arena Hundsdorf 1 62 9 411,00 8 433,88 17 421,76 0 412 450<br />

41. 32 Ofner Urban SKC 77 Neuhausen 4 47 5 410,20 4 428,00 9 418,11 0 0 437<br />

42. 33 Hafner Albert SKC Bad Birnbach 51 8 409,88 5 404,60 13 407,85 0 395 445<br />

44. 34 Moosner Michael SKC 77 Neuhausen 4 86 9 408,44 9 419,44 18 413,94 0 431 440<br />

50. 35 Heindl Dietmar Blau Weiß Ruckasing 64 8 408,38 9 443,56 17 427,00 0 422 464<br />

46. 36 Hörhold Walter SKC 77 Neuhausen 4 63 9 408,11 9 418,11 18 413,11 0 443 467<br />

45. 37 Ratzek Kurt TSV Altenmarkt 2 43 9 408,11 9 415,78 18 411,94 0 411 448<br />

47. 38 Gutsmidl Manfred Blau Weiß Alkofen 1 64 7 407,71 6 410,67 13 409,08 0 0 455<br />

43. 39 Harant Hans <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 55 7 407,29 8 421,75 15 415,00 0 397 444<br />

52. 40 Graf Franz Frisch Auf Deggendorf 63 9 407,22 8 395,75 17 401,82 0 421 425<br />

49. 41 Würf Andreas TSV Altenmarkt 2 74 4 406,75 5 404,20 9 405,33 0 401 425<br />

51. 42 Kullmann Michael TSV Altenmarkt 2 68 9 405,78 8 415,63 17 410,41 0 429 436<br />

48. 43 Brenninger Max <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 43 9 404,78 9 426,78 18 415,78 0 385 468<br />

53. 44 Hintze Roland Blau Weiß Alkofen 1 48 8 403,00 7 419,14 15 410,53 0 420 435<br />

54. 45 Senguloglu Ahmet GS Simbach 2 63 9 401,67 9 408,44 18 405,06 0 369 445<br />

55. 46 Lindlbauer Franz GS Simbach 2 51 8 400,50 9 405,44 17 403,12 0 385 436<br />

56. 47 Schwab Sebastian SKC 77 Neuhausen 4 87 9 399,33 9 423,56 18 411,44 0 447 447 neu<br />

57. 48 Asen Siegfried Blau Weiß Alkofen 1 56 4 398,75 5 395,00 9 396,67 0 401 421<br />

58. 49 Beindl Manfred GS Simbach 2 73 7 398,29 4 410,00 11 402,55 0 391 433<br />

63. 50 Eichelseder Alfons DJK Aigen 2 37 5 397,80 6 400,17 11 399,09 0 402 422<br />

60. 51 Pöschl Robert GS Simbach 2 76 4 397,75 5 398,60 9 398,22 0 419 428<br />

61. 52 Freundorfer Johann TSV Altenmarkt 2 52 8 397,63 7 425,29 15 410,53 0 0 467<br />

66. 53 Weber Georg Frisch Auf Deggendorf 49 9 396,44 9 416,78 18 406,61 0 411 443<br />

59. 54 Winklhofer Michael DJK Aigen 2 82 5 396,40 4 400,00 9 398,00 0 391 436<br />

65. 55 Ziegleder Martin SKC Bad Birnbach 89 6 394,83 9 398,78 15 397,20 0 400 434<br />

64. 56 Glashauser Otto Blau Weiß Ruckasing 66 7 394,71 9 398,33 16 396,75 0 389 433<br />

68. 57 Unertl Oswald Blau Weiß Alkofen 1 67 8 389,00 8 411,00 16 400,00 0 426 448<br />

71. 58 Regnitter Klaus Frisch Auf Deggendorf 47 8 387,50 9 398,89 17 393,53 0 411 440<br />

69. 59 Liebl Raimund Blau Weiß Ruckasing 60 9 386,89 9 406,33 18 396,61 0 393 434<br />

70. 60 Probst Fabian SKC Bad Birnbach 88 8 385,75 9 388,22 17 387,06 0 372 411<br />

W.Prünstner, 21.03.2009


Bezirk Niederbayern - Spielkreis Donau<br />

Spielleiter -Ergebnisdienst Wolfgang Prünstner Klosterwiese 12 94486 Osterhofen Tel. 09932 4385 Fax 09932 954290<br />

Sonderschnitt - Liste Kreisliga Süd Saison 2008/2009<br />

Pl. Pl. N a m e K l u b Sp. Holz Ges. Ges. Voll Voll Abr. Abr. Fehl Fehl<br />

Alt Neu Schn. Schn. Schn. Schn.<br />

1. 1. Rauchegger Alois Blau Weiß Alkofen 1 17 434 7618 448,12 5181 304,76 2437 143,35 60 3,53<br />

5. 2. Kaierleber Thorsten SKC Bad Birnbach 16 457 7044 440,25 4735 295,94 2309 144,31 47 2,94<br />

2. 3. Lorenz Ernst GS Simbach 2 18 433 7907 439,28 5348 297,11 2559 142,17 53 2,94<br />

3. 4. Altmannshofer Max <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 18 415 7888 438,22 5339 296,61 2549 141,61 84 4,67<br />

6. 5. Liebl Walter Blau Weiß Ruckasing 16 423 7010 438,13 4855 303,44 2155 134,69 74 4,63<br />

7. 6. Dillinger Josef DJK Aigen 2 7 0 3065 437,86 2082 297,43 983 140,43 33 4,71<br />

4. 7. Fiedler Peter <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 15 406 6560 437,33 4467 297,80 2093 139,53 60 4,00<br />

8. 8. Friedl Albert TSV Altenmarkt 2 17 415 7395 435,00 5026 295,65 2369 139,35 51 3,00<br />

9. 9. Spranger Klaus SKC 77 Neuhausen 4 17 437 7392 434,82 4916 289,18 2476 145,65 70 4,12<br />

12. 10. Egginger Hartmut <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 13 444 5610 431,54 3895 299,62 1715 131,92 84 6,46<br />

11. 11. Gänczi Franz GS Simbach 2 2 0 862 431,00 584 292,00 278 139,00 9 4,50<br />

10. 12. Schwab Xaver SKC 77 Neuhausen 4 8 413 3447 430,88 2335 291,88 1112 139,00 33 4,13<br />

14. 13. Valenta Erwin Frisch Auf Deggendorf 17 450 7321 430,65 4999 294,06 2322 136,59 88 5,18<br />

13. 14. Hafner Peter SKC Bad Birnbach 16 404 6851 428,19 4686 292,88 2165 135,31 52 3,25<br />

15. 15. Maier Klaus GS Simbach 2 11 0 4707 427,91 3227 293,36 1480 134,55 46 4,18<br />

16. 16. Heindl Dietmar Blau Weiß Ruckasing 17 422 7259 427,00 4999 294,06 2260 132,94 100 5,88<br />

17. 17. Kronawitter Harald Arena Hundsdorf 1 17 0 7215 424,41 4982 293,06 2233 131,35 77 4,53<br />

20. 18. Steinleitner Marco Blau Weiß Ruckasing 17 0 7197 423,35 4989 293,47 2208 129,88 112 6,59<br />

19. 19. Fuchs Sepp DJK Aigen 2 16 406 6761 422,56 4676 292,25 2085 130,31 79 4,94<br />

25. 20. Hartl Andreas Arena Hundsdorf 1 17 435 7174 422,00 4881 287,12 2293 134,88 92 5,41<br />

18. 21. Hafner Florian SKC Bad Birnbach 13 398 5484 421,85 3748 288,31 1736 133,54 83 6,38<br />

22. 22. Bauer Friedrich Arena Hundsdorf 1 17 412 7170 421,76 4951 291,24 2219 130,53 94 5,53<br />

23. 23. Kickingereder Walter Arena Hundsdorf 1 18 416 7588 421,56 5288 293,78 2300 127,78 92 5,11<br />

24. 24. Schnelldorfer Erwin Frisch Auf Deggendorf 17 418 7166 421,53 4941 290,65 2225 130,88 78 4,59<br />

21. 25. Wagner Klaus GS Simbach 2 17 402 7165 421,47 4972 292,47 2193 129,00 77 4,53<br />

27. 26. Steinleitner Georg Blau Weiß Alkofen 1 18 429 7584 421,33 5228 290,44 2356 130,89 109 6,06<br />

26. 27. Obermeier Peter SKC Bad Birnbach 3 0 1263 421,00 857 285,67 406 135,33 14 4,67<br />

28. 28. Pietzko Karl GS Simbach 2 4 0 1680 420,00 1164 291,00 516 129,00 20 5,00<br />

31. 29. Stockner Martin SKC 77 Neuhausen 4 17 445 7134 419,65 4930 290,00 2204 129,65 99 5,82<br />

29. 30. Matzelsberger Markus TSV Altenmarkt 2 14 409 5858 418,43 4087 291,93 1771 126,50 93 6,64<br />

33. 31. Sprödhuber Anton <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 16 423 6691 418,19 4659 291,19 2032 127,00 101 6,31<br />

30. 32. Ofner Urban SKC 77 Neuhausen 4 9 0 3763 418,11 2577 286,33 1186 131,78 63 7,00<br />

32. 33. Seidl Berthold DJK Aigen 2 4 0 1672 418,00 1159 289,75 513 128,25 19 4,75<br />

35. 34. Steudtner Karl Heinz Blau Weiß Alkofen 1 7 0 2918 416,86 2013 287,57 905 129,29 49 7,00<br />

37. 35. Bruckmeier Max DJK Aigen 2 17 443 7078 416,35 4879 287,00 2199 129,35 122 7,18<br />

34. 36. Brenninger Max <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 18 385 7484 415,78 5184 288,00 2300 127,78 138 7,67<br />

36. 37. Reif Reinhard Arena Hundsdorf 1 16 414 6651 415,69 4621 288,81 2030 126,88 97 6,06<br />

48. 38. Harant Hans <strong>Pocking</strong> <strong>Tornados</strong> 1 15 397 6225 415,00 4331 288,73 1894 126,27 103 6,87<br />

39. 39. Duschl Karl Heinz Blau Weiß Ruckasing 17 427 7051 414,76 4830 284,12 2221 130,65 114 6,71<br />

38. 40. Schmidt Thomas DJK Aigen 2 5 0 2073 414,60 1405 281,00 668 133,60 24 4,80<br />

41. 41. Moosner Michael SKC 77 Neuhausen 4 18 431 7451 413,94 5152 286,22 2299 127,72 109 6,06<br />

45. 42. Lottermoser Armin Frisch Auf Deggendorf 17 466 7037 413,94 4821 283,59 2216 130,35 87 5,12<br />

40. 43. Hartl Reinhold Arena Hundsdorf 1 18 419 7446 413,67 5213 289,61 2233 124,06 106 5,89<br />

44. 44. Hörhold Walter SKC 77 Neuhausen 4 18 443 7436 413,11 5148 286,00 2288 127,11 145 8,06<br />

42. 45. Ratzek Kurt TSV Altenmarkt 2 18 411 7415 411,94 5214 289,67 2201 122,28 138 7,67<br />

43. 46. Maidl Hans TSV Altenmarkt 2 5 0 2059 411,80 1426 285,20 633 126,60 31 6,20<br />

49. 47. Schwab Sebastian SKC 77 Neuhausen 4 18 447 7406 411,44 5145 285,83 2261 125,61 117 6,50<br />

46. 48. Freundorfer Johann TSV Altenmarkt 2 15 0 6158 410,53 4243 282,87 1915 127,67 108 7,20<br />

47. 49. Hintze Roland Blau Weiß Alkofen 1 15 420 6158 410,53 4324 288,27 1834 122,27 102 6,80<br />

50. 50. Kullmann Michael TSV Altenmarkt 2 17 429 6977 410,41 4911 288,88 2066 121,53 117 6,88<br />

51. 51. Gutsmidl Manfred Blau Weiß Alkofen 1 13 0 5318 409,08 3733 287,15 1585 121,92 122 9,38<br />

52. 52. Hafner Albert SKC Bad Birnbach 13 395 5302 407,85 3737 287,46 1565 120,38 108 8,31<br />

53. 53. Winklhofer Erwin DJK Aigen 2 15 399 6112 407,47 4274 284,93 1838 122,53 121 8,07<br />

55. 54. Weber Georg Frisch Auf Deggendorf 18 411 7319 406,61 5038 279,89 2281 126,72 107 5,94<br />

56. 55. Würf Andreas TSV Altenmarkt 2 9 401 3648 405,33 2609 289,89 1039 115,44 68 7,56<br />

54. 56. Senguloglu Ahmet GS Simbach 2 18 369 7291 405,06 5055 280,83 2236 124,22 157 8,72<br />

57. 57. Lindlbauer Franz GS Simbach 2 17 385 6853 403,12 4803 282,53 2050 120,59 148 8,71<br />

58. 58. Beindl Manfred GS Simbach 2 11 391 4428 402,55 3108 282,55 1320 120,00 94 8,55<br />

59. 59. Graf Franz Frisch Auf Deggendorf 17 421 6831 401,82 4785 281,47 2046 120,35 123 7,24<br />

62. 60. Unertl Oswald Blau Weiß Alkofen 1 16 426 6400 400,00 4554 284,63 1846 115,38 154 9,63<br />

W. Prünstner, 21.03.2009

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!