28.11.2012 Aufrufe

Gaumeisterschaften Einzel 2012 - VfL Pirna-Copitz 07 eV

Gaumeisterschaften Einzel 2012 - VfL Pirna-Copitz 07 eV

Gaumeisterschaften Einzel 2012 - VfL Pirna-Copitz 07 eV

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Mädchen - AK 6/7<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Name Verein Sprung Reck Balken Boden Punkte Platz<br />

Maja Säuberlich SV Einheit Kamenz 9,20 9,60 7,65 9,05 35,50 1<br />

Paula Johne SV Einheit Kamenz 9,40 8,80 8,35 8,95 35,50 1<br />

Maria Graf <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,65 8,90 8,95 8,90 35,40 3<br />

Helena Gläser SV Motor Mickten 8,50 9,00 8,80 8,90 35,20 4<br />

Antonie Slavik SG Empor Possendorf 8,65 9,15 8,25 8,85 34,90 5<br />

Jonna Lunze SG Oberlichtenau 8,70 8,85 8,55 8,65 34,75 6<br />

Liselotte Busch SV Einheit Kamenz 8,25 8,80 8,40 8,85 34,30 7<br />

Anna Graf <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,05 8,95 8,50 8,70 34,20 8<br />

Nancy Zimmermann SV Wesenitztal 8,65 8,70 8,35 8,30 34,00 9<br />

Celina Rakette SV Dresden-Reick 8,55 8,60 8,05 8,40 33,60 10<br />

Friederike Herold <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,40 8,95 7,65 8,60 33,60 10<br />

Liah Heinze TSV 90 Bernstadt 8,25 8,25 8,40 8,50 33,40 12<br />

Fiona Buckan SV Einheit Kamenz 8,20 8,35 7,65 8,65 32,85 13<br />

Hannah Mietke TSV 90 Bernstadt 8,40 8,50 6,95 8,85 32,70 14<br />

Florentine Auerbach SV Motor Mickten 8,20 8,65 7,00 8,75 32,60 15<br />

Emilie Zimmermann SV Dresden-Reick 7,00 8,75 7,60 8,45 31,80 16<br />

Antonia Nitsche TSV 90 Bernstadt 8,15 8,00 7,40 8,15 31,70 17<br />

Kylie Keese PSV Bautzen 8,40 8,50 6,55 8,15 31,60 18<br />

Mary-Ann Gründel TV "Frisch Auf" Meißen 7,75 8,10 7,25 7,85 30,95 19<br />

Maike Müller TV "Frisch Auf" Meißen 7,30 7,70 7,20 8,15 30,35 20<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

#NV #NV 0,00 21<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - AK 8/9<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Name Verein Sprung Reck Balken Boden Punkte Platz<br />

Oda Diestel <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,55 9,30 9,05 9,45 36,35 1<br />

Franziska May SV Motor Mickten 8,10 9,70 9,05 9,45 36,30 2<br />

Mala Suraya Faust SV Motor Mickten 8,90 9,05 8,75 9,45 36,15 3<br />

Hannah Völlings SV Motor Mickten 8,55 9,40 8,65 9,15 35,75 4<br />

Lucy Nossek SV Einheit Kamenz 8,65 9,00 8,75 9,25 35,65 5<br />

Michaela Müller TSV Rotation Dresden 8,50 8,45 9,00 9,35 35,30 6<br />

Josi Wagner SV Dresden-Reick 8,80 8,90 8,40 9,15 35,25 7<br />

Anikò Angermann SV Dresden-Reick 9,00 8,00 9,15 9,00 35,15 8<br />

Jula Fritsche SV Motor Mickten 8,40 9,05 8,50 9,00 34,95 9<br />

Isa Diestel <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,35 8,75 8,70 8,95 34,75 10<br />

Jasmin Perleß TuS Weinböhla 8,40 8,75 8,25 9,15 34,55 11<br />

Helene Fritsch SV Einheit Kamenz 8,50 9,15 7,55 9,30 34,50 12<br />

Franziska Schneider SV Blau-Gelb Stolpen 8,30 8,65 8,35 9,20 34,50 12<br />

Natalie Zimmermann <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,20 8,80 8,55 8,75 34,30 14<br />

Sofie Meyer <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,40 8,35 8,45 9,00 34,20 15<br />

Julia Kretzschmar TuS Weinböhla 8,00 8,50 8,15 8,85 33,50 16<br />

Rosalie Zyka SV Einheit Kamenz 8,45 9,40 6,40 9,10 33,35 17<br />

Lea Römer TSV 90 Bernstadt 7,60 8,70 8,45 8,60 33,35 17<br />

Jasmin Haase SC Riesa 8,40 8,65 7,40 8,85 33,30 19<br />

Johanna Pietsch PSV Bautzen 8,00 7,75 6,90 8,45 31,10 20<br />

Julia Lachmann PSV Bautzen 8,30 7,70 6,50 8,25 30,75 21<br />

Emely Dittmann TuS Weinböhla 8,45 8,80 5,00 8,40 30,65 22<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

#NV #NV 0,00 23<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - AK 10/11<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Name Verein Sprung Reck Balken Boden Punkte Platz<br />

Leonie Weber TSV Rotation Dresden 8,55 9,20 9,00 9,35 36,10 1<br />

Gesine Flick <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,70 9,35 8,55 8,90 35,50 2<br />

Hanna Schieser SV Chemie Nünchritz 8,60 9,15 8,30 9,45 35,50 2<br />

Anna Sophie Richter SG Empor Possendorf 8,50 9,35 8,55 9,10 35,50 2<br />

Marla Elmer TSV Rotation Dresden 8,50 8,70 8,60 9,55 35,35 5<br />

Linda Seibt <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 8,50 9,10 8,90 8,60 35,10 6<br />

Sarah Dittmann TuS Weinböhla 8,80 8,45 8,75 9,00 35,00 7<br />

Jasmin Bischoff SG Oberlichtenau 8,60 8,70 8,50 9,20 35,00 7<br />

Nele Weidner SV Dresden-Reick 8,25 8,65 8,20 9,15 34,25 9<br />

Celina Kästner SV Chemie Nünchritz 8,35 8,90 8,15 8,75 34,15 10<br />

Nina Mahnhardt SV Pesterwitz 8,50 8,60 8,20 8,80 34,10 11<br />

Emily Reichert SV Einheit Kamenz 8,55 9,15 7,55 8,70 33,95 12<br />

Antonia Crostrau TSV 90 Bernstadt 8,05 8,75 7,90 8,75 33,45 13<br />

Raphaela Gramsch SV Chemie Nünchritz 8,65 8,55 7,45 8,80 33,45 13<br />

Wenke-Joh. Leineweber TuS Weinböhla 8,25 8,20 7,90 9,05 33,40 15<br />

Laura Mirtschin PSV Bautzen 8,50 8,75 7,35 8,75 33,35 16<br />

Marie-Sophie Reichelt SG Empor Possendorf 7,55 8,55 8,25 8,55 32,90 17<br />

Lea Dietrich SV Motor Mickten 8,65 8,00 7,65 8,55 32,85 18<br />

Maxi Morgenstern SG Oberlichtenau 8,30 8,95 6,80 8,35 32,40 19<br />

Charlotte Hofmann SV Einheit Kamenz 7,90 8,20 7,10 8,85 32,05 20<br />

Natalie Hanke SV Blau-Gelb Stolpen 7,00 8,40 7,20 8,90 31,50 21<br />

Antonia Blanke SV Dresden-Reick 8,50 8,55 7,25 6,80 31,10 22<br />

Annika Joesten TSV 90 Bernstadt 8,00 7,85 6,65 8,45 30,95 23<br />

Lea-Marie Krüger PSV Bautzen 7,75 8,20 6,00 8,60 30,55 24<br />

Leoni Keese PSV Bautzen 8,10 7,45 6,00 8,00 29,55 25<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - AK 12/13<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Name Verein Sprung Reck Balken Boden Punkte Platz<br />

Emma Zirkel SV Motor Mickten 8,40 9,00 8,30 9,30 35,00 1<br />

Thorgund Nemec TuS Weinböhla 8,55 9,10 8,30 8,70 34,65 2<br />

Mareen Meiser SV Einheit Kamenz 8,55 8,65 7,70 8,70 33,60 3<br />

Lena Ruik TuS Weinböhla 8,30 8,65 7,05 9,30 33,30 4<br />

Beatrice Moschke SG Oberlichtenau 8,45 8,60 7,80 8,45 33,30 4<br />

Lilli Johanna Teichmann SV Motor Mickten 8,70 8,40 7,40 8,65 33,15 6<br />

Klara Arnold SV Pesterwitz 8,20 8,30 8,30 8,30 33,10 7<br />

Anica Heber SV Blau-Gelb Stolpen 8,40 8,80 7,50 8,20 32,90 8<br />

Johanna Schöbel SV Dresden-Reick 8,30 8,25 7,80 8,55 32,90 8<br />

Mara Scharfe SV Fortschritt <strong>Pirna</strong> 8,55 8,05 7,80 8,50 32,90 8<br />

Anna Weber SV Blau-Gelb Stolpen 8,10 8,35 8,10 8,35 32,90 8<br />

Josefine Lander SV Motor Mickten 8,15 8,25 7,75 8,65 32,80 12<br />

Laura Meschner SC Riesa 8,60 8,90 6,55 8,45 32,50 13<br />

Mary Becker TuS Weinböhla 8,35 7,95 7,00 8,65 31,95 14<br />

Nadine Lau SV Chemie Nünchritz 8,60 7,65 6,90 8,60 31,75 15<br />

Nadine Erler SV Pesterwitz 8,45 8,80 6,60 7,75 31,60 16<br />

Jette Spiller SV Einheit Kamenz 8,25 7,70 7,30 7,60 30,85 17<br />

Beatrice Scholze SV GW Elstra 7,70 8,30 6,80 7,90 30,70 18<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - KM IV bis AK 11<br />

Name Verein<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Lina Marit Fährmann SV Motor Mickten 4,40 8,40 12,80 3,10 8,60 11,70 3,10 9,30 12,40 3,10 8,70 11,80 48,70 1<br />

Carolin Fraude <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 4,40 8,10 12,50 3,10 8,75 11,85 3,10 8,55 11,65 3,10 9,25 12,35 48,35 2<br />

Felizitas Märtens TSV Rotation Dresden 4,40 7,25 11,65 3,10 8,70 11,80 3,10 8,85 11,95 3,10 8,95 12,05 47,45 3<br />

Charlotte Herold <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong> – <strong>Copitz</strong> 4,40 7,80 12,20 3,10 8,05 11,15 3,10 7,90 11,00 3,20 8,95 12,15 46,50 4<br />

Johanna Federbusch SV Dresden-Reick 2,40 7,85 10,25 3,10 8,90 12,00 3,10 8,75 11,85 3,10 9,10 12,20 46,30 5<br />

Melissa Bruksch SV Chemie Nünchritz 4,40 7,35 11,75 2,90 7,15 10,05 3,10 8,60 11,70 3,10 9,20 12,30 45,80 6<br />

Mia Enke SV Dresden-Reick 4,40 8,00 12,40 3,10 7,20 10,30 3,10 8,20 11,30 3,10 8,55 11,65 45,65 7<br />

Paula Kollmann SV Motor Mickten 4,40 7,85 12,25 3,10 8,00 11,10 3,10 7,10 10,20 3,10 8,85 11,95 45,50 8<br />

Claudia Leubert SV Wesenitztal 4,40 7,20 11,60 3,10 8,20 11,30 3,10 7,35 10,45 3,10 9,05 12,15 45,50 8<br />

Rebecca Püls TSV Rotation Dresden 2,40 8,25 10,65 3,00 8,10 11,10 2,90 8,25 11,15 3,10 9,00 12,10 45,00 10<br />

Belinda Scherer SV Wesenitztal 2,40 8,40 10,80 3,10 7,80 10,90 3,10 8,05 11,15 3,10 8,95 12,05 44,90 11<br />

Anna Lena Munsky SV Motor Mickten 4,40 8,55 12,95 3,00 6,70 9,70 3,10 7,20 10,30 3,10 8,80 11,90 44,85 12<br />

Jasmina Pucurica SV Dresden-Reick 2,40 8,60 11,00 3,10 7,00 10,10 3,10 7,85 10,95 3,10 9,35 12,45 44,50 13<br />

Marleen Becker TSV Graupa 4,40 6,90 11,30 3,10 7,70 10,80 3,10 7,40 10,50 2,50 7,30 9,80 42,40 14<br />

Juliane Gocht PSV Bautzen 2,40 8,35 10,75 3,10 5,90 9,00 3,10 6,75 9,85 3,10 8,00 11,10 40,70 15<br />

Rebekka Richter ASSV Horka 4,40 6,95 11,35 3,10 4,60 7,70 3,10 7,15 10,25 3,10 7,75 10,85 40,15 16<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - KM IV AK 12/13<br />

Name Verein<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Lydia Puschendorf SV Motor Mickten 4,40 8,70 13,10 3,10 8,80 11,90 3,10 9,15 12,25 3,10 9,05 12,15 49,40 1<br />

Nicole Malaßa <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 4,40 8,85 13,25 3,10 8,70 11,80 3,10 8,30 11,40 3,10 9,05 12,15 48,60 2<br />

Anica Schreiber Dresdner SC 1898 4,40 8,60 13,00 3,10 8,60 11,70 3,10 9,15 12,25 3,10 8,50 11,60 48,55 3<br />

Julia Leubert SV Wesenitztal 4,40 8,60 13,00 3,10 8,75 11,85 3,10 8,20 11,30 3,10 9,05 12,15 48,30 4<br />

Antonia Plachy SV Wesenitztal 4,40 8,10 12,50 3,10 8,80 11,90 3,10 8,85 11,95 3,10 8,75 11,85 48,20 5<br />

Marlene Hänsel SV Einheit Kamenz 4,40 8,60 13,00 3,10 8,30 11,40 3,10 8,65 11,75 3,10 8,90 12,00 48,15 6<br />

Lara- Sophie Herfurth SV Chemie Nünchritz 4,80 8,30 13,10 3,10 8,80 11,90 3,10 7,60 10,70 3,10 8,90 12,00 47,70 7<br />

Ella Ufer SV Blau-Gelb Stolpen 4,40 8,65 13,05 3,10 8,60 11,70 2,60 8,55 11,15 3,10 8,45 11,55 47,45 8<br />

Klara Hänsel RSV Radeberg 4,40 8,80 13,20 3,10 8,10 11,20 3,10 8,60 11,70 3,10 7,95 11,05 47,15 9<br />

Ela Blockus <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 4,40 7,90 12,30 3,10 7,50 10,60 3,10 8,90 12,00 3,10 8,85 11,95 46,85 10<br />

Elsa Müller SV Wesenitztal 4,40 7,80 12,20 3,10 8,80 11,90 3,10 7,55 10,65 3,10 8,90 12,00 46,75 11<br />

Schirin Schinnerling SV Motor Mickten 4,40 9,05 13,45 3,10 8,45 11,55 3,10 6,45 9,55 3,10 8,45 11,55 46,10 12<br />

Tabea Göckeritz Dresdner SC 1898 4,40 7,80 12,20 3,10 8,50 11,60 3,10 7,35 10,45 2,80 8,65 11,45 45,70 13<br />

Vanessa Schäfer SV Motor Mickten 4,40 8,10 12,50 3,10 8,60 11,70 3,10 8,25 11,35 2,50 7,45 9,95 45,50 14<br />

Miriam Eckmann Dresdner SC 1898 4,40 7,60 12,00 3,00 7,85 10,85 3,10 7,60 10,70 3,10 8,70 11,80 45,35 15<br />

Lena Sohrmann TV "Frisch Auf" Meißen 4,40 8,20 12,60 3,10 7,10 10,20 3,10 7,50 10,60 3,10 8,25 11,35 44,75 16<br />

Franzi Zimmermann SG Oberlichtenau 2,40 7,85 10,25 3,10 8,20 11,30 3,10 7,65 10,75 3,10 8,80 11,90 44,20 17<br />

Marie Rahn TV "Frisch Auf" Meißen 4,40 7,40 11,80 2,90 6,00 8,90 3,10 8,65 11,75 3,10 8,60 11,70 44,15 18<br />

Lea Sprenger SV Felsenkeller Dresden 4,40 6,75 11,15 3,10 7,60 10,70 3,10 7,20 10,30 3,10 8,55 11,65 43,80 19<br />

Marianne Illing Dresdner SC 1898 4,40 8,65 13,05 3,10 8,55 11,65 2,60 4,85 7,45 3,10 8,20 11,30 43,45 20<br />

Lysann Lucas PSV Bautzen 2,40 7,85 10,25 2,50 7,25 9,75 2,30 7,70 10,00 3,10 7,00 10,10 40,10 21<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Frauen - KM IV AK 14/15<br />

Name Verein<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Vivien Täubrich SV Blau-Gelb Stolpen 4,40 9,15 13,55 3,10 8,75 11,85 3,10 9,00 12,10 3,10 9,45 12,55 50,05 1<br />

Marie Haltenorth SV Dresden-Reick 4,40 9,00 13,40 3,10 9,00 12,10 3,10 8,30 11,40 3,20 9,25 12,45 49,35 2<br />

Franziska Mädler SV Motor Mickten 5,00 8,10 13,10 3,10 8,70 11,80 3,10 9,00 12,10 3,10 9,10 12,20 49,20 3<br />

Saskia Schmidt TuS Weinböhla 4,40 8,80 13,20 3,10 8,80 11,90 3,10 9,10 12,20 3,10 8,65 11,75 49,05 4<br />

Emily Dohmen SV Motor Mickten 4,40 8,85 13,25 3,10 8,50 11,60 3,10 8,35 11,45 3,10 8,90 12,00 48,30 5<br />

Annemarie Knöfler TSV Rotation Dresden 4,40 8,90 13,30 3,10 9,00 12,10 3,10 7,75 10,85 3,10 8,80 11,90 48,15 6<br />

Eileen Berger SV Wesenitztal 4,40 8,40 12,80 3,10 8,45 11,55 2,90 8,60 11,50 3,10 9,00 12,10 47,95 7<br />

Solome Kabtimer TSV Rotation Dresden 4,40 8,60 13,00 3,10 8,85 11,95 3,10 7,85 10,95 3,10 8,90 12,00 47,90 8<br />

Franziska Selle SV Pesterwitz 4,40 8,35 12,75 3,10 8,65 11,75 3,10 8,10 11,20 3,10 8,80 11,90 47,60 9<br />

Annelie Hartenstein TuS Weinböhla 4,40 8,15 12,55 3,10 8,70 11,80 3,00 8,00 11,00 3,10 8,85 11,95 47,30 10<br />

Gesine Speich SV Einheit Kamenz 4,40 7,70 12,10 3,10 8,45 11,55 3,00 8,80 11,80 3,10 8,45 11,55 47,00 11<br />

Patricia Bretschneider TSV Graupa 4,40 8,00 12,40 3,10 8,70 11,80 3,10 7,45 10,55 3,10 8,75 11,85 46,60 12<br />

Tanja Söhnel SG Oberlichtenau 4,40 7,65 12,05 3,10 8,30 11,40 3,10 8,35 11,45 3,10 7,95 11,05 45,95 13<br />

Linda Leistner TuS Weinböhla 4,40 8,65 13,05 3,10 7,60 10,70 2,50 8,05 10,55 3,10 8,15 11,25 45,55 14<br />

Samantha Steinhardt SC Riesa 4,40 7,20 11,60 3,10 8,55 11,65 2,90 8,05 10,95 3,10 8,05 11,15 45,35 15<br />

Susan Bahrig SG Oberlichtenau 4,40 8,10 12,50 3,10 7,85 10,95 2,60 7,25 9,85 3,10 8,35 11,45 44,75 16<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Frauen - KM IV AK 16/17<br />

Name Verein<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Jeanette Lehmann TuS Weinböhla 4,40 9,00 13,40 3,10 8,45 11,55 3,10 8,85 11,95 3,10 8,80 11,90 48,80 1<br />

Stephanie Ritter TSV 90 Bernstadt 4,40 8,75 13,15 3,10 9,00 12,10 3,10 9,05 12,15 2,00 8,75 10,75 48,15 2<br />

Anna Hänsel RSV Radeberg 4,40 8,55 12,95 3,10 8,50 11,60 3,10 8,60 11,70 3,20 8,60 11,80 48,05 3<br />

Elisabeth Kind SV Dresden-Reick 4,40 8,20 12,60 3,10 9,15 12,25 3,10 8,00 11,10 3,10 8,70 11,80 47,75 4<br />

Carolin Otto SV Wesenitztal 4,40 8,10 12,50 3,10 9,10 12,20 3,10 7,90 11,00 3,10 8,85 11,95 47,65 5<br />

Jessica Grafe SV Dresden-Reick 4,40 8,05 12,45 3,10 8,95 12,05 3,20 8,20 11,40 3,10 8,30 11,40 47,30 6<br />

Bilke Leineweber TuS Weinböhla 4,40 8,35 12,75 3,10 7,95 11,05 3,10 8,65 11,75 3,10 8,25 11,35 46,90 7<br />

Natalie Hartenstein TuS Weinböhla 4,40 8,15 12,55 3,10 8,60 11,70 3,10 7,65 10,75 3,10 8,60 11,70 46,70 8<br />

Eva Jensen TuS Weinböhla 4,40 7,55 11,95 3,10 8,65 11,75 3,10 7,70 10,80 3,10 8,70 11,80 46,30 9<br />

Nora Bernsdorff SV Dresden-Reick 4,40 6,35 10,75 3,10 8,50 11,60 3,10 9,10 12,20 3,10 8,60 11,70 46,25 10<br />

Jenny Manske RSV Radeberg 4,40 7,20 11,60 2,90 7,75 10,65 3,10 8,70 11,80 3,20 8,70 11,90 45,95 11<br />

Jasmin Witt ASSV Horka 4,40 7,60 12,00 2,60 7,40 10,00 3,10 7,90 11,00 3,10 7,00 10,10 43,10 12<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Frauen - KM IV AK 18+<br />

Name Verein<br />

<strong>Gaumeisterschaften</strong> <strong>Einzel</strong> <strong>2012</strong><br />

Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Kristin Karrasch SV Chemie Nünchritz 5,00 8,80 13,80 3,10 8,70 11,80 3,10 8,95 12,05 3,20 9,15 12,35 50,00 1<br />

Stefanie Kegel SV Blau-Gelb Stolpen 4,40 8,20 12,60 3,10 8,90 12,00 2,90 8,75 11,65 3,20 9,30 12,50 48,75 2<br />

Katrin Zachmann SG Oberlichtenau 4,40 8,25 12,65 3,10 8,70 11,80 3,00 9,10 12,10 3,10 8,75 11,85 48,40 3<br />

Sabine Hoffmann TSV Rotation Dresden 4,40 7,65 12,05 3,10 8,80 11,90 3,10 8,85 11,95 3,10 8,80 11,90 47,80 4<br />

Lisa Kipp TSV Rotation Dresden 4,40 7,50 11,90 3,10 8,75 11,85 3,10 8,80 11,90 3,10 8,85 11,95 47,60 5<br />

Maria Zscheckel SV Wesenitztal 4,40 7,95 12,35 3,10 8,65 11,75 3,10 8,00 11,10 3,10 9,25 12,35 47,55 6<br />

Barbara Nacke TSV Meißen 4,40 8,20 12,60 3,10 8,40 11,50 3,10 8,40 11,50 3,20 8,70 11,90 47,50 7<br />

Alexandra Scharf SV Felsenkeller Dresden 4,40 8,10 12,50 3,10 8,05 11,15 3,10 8,30 11,40 3,20 9,05 12,25 47,30 8<br />

Patricia Lehm SV Blau-Gelb Stolpen 4,40 8,45 12,85 3,10 8,40 11,50 3,00 8,10 11,10 3,10 8,70 11,80 47,25 9<br />

Katrin Bürger SV Blau-Gelb Stolpen 4,40 8,55 12,95 3,10 8,50 11,60 3,10 7,75 10,85 3,10 8,60 11,70 47,10 10<br />

Suse Wiedemann TSV Rotation Dresden 4,40 7,45 11,85 3,10 8,45 11,55 3,10 8,60 11,70 3,10 8,60 11,70 46,80 11<br />

Dominique F. Strosny PSV Bautzen 4,40 8,00 12,40 3,10 8,75 11,85 3,10 7,50 10,60 3,10 8,20 11,30 46,15 12<br />

Larissa Kreutzmann ASSV Horka 4,40 7,70 12,10 3,10 7,95 11,05 3,10 7,00 10,10 3,10 8,10 11,20 44,45 13<br />

Mandy Möser PSV Bautzen 2,40 8,40 10,80 3,10 7,90 11,00 2,90 7,10 10,00 3,10 7,60 10,70 42,50 14<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15<br />

28.04.<strong>2012</strong>


Mädchen - KM III AK 12/13<br />

Name Verein<br />

D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW D E Abz. EW Punkte Platz<br />

Cora Flick <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 3,90 8,05 11,95 2,70 8,60 11,30 3,20 8,80 12,00 3,20 8,80 12,00 47,25 1<br />

Luise Flick <strong>VfL</strong> <strong>Pirna</strong>-<strong>Copitz</strong> 3,90 7,95 11,85 3,20 9,10 12,30 3,20 8,65 11,85 3,40 7,15 10,55 46,55 2<br />

Nicole Fuchs SV Wesenitztal 3,90 8,75 12,65 3,20 7,50 10,70 3,20 7,45 10,65 3,20 8,85 12,05 46,05 3<br />

#NV #NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4<br />

Frauen - KM III AK 14/15<br />

Name Verein<br />

