20.09.2012 Aufrufe

SCHAUINSLAND MallorcaIbizaFormenteraMenorca So12

SCHAUINSLAND MallorcaIbizaFormenteraMenorca So12

SCHAUINSLAND MallorcaIbizaFormenteraMenorca So12

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Natur<br />

Rural Alcaufar Vell<br />

San Luis, S. 302<br />

Familie<br />

Aguamarina<br />

Arenal d’en Castell, S. 300<br />

Rückflugtabelle<br />

Die Rückflüge in dieser Tabelle können mit jedem beliebigen Flug aus der Hinflugtabelle kombiniert werden.<br />

Menorca Rückflüge<br />

Abflug |Flug | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober<br />

Nur-Flug One Way* | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158<br />

Donnerstag | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | –<br />

Basel | AB | – | +55 | +65 | +35 | +35 | – | +40 | +20 | +60 | +65 | +65 | +60 | +35 | +20 | +20 | – | +40 | +65 | +65 | +65 | – | +65 | +75 | +65 | +55 | +55 | +55 | +35 | +35 | +35 | – | +60 | +60 | +20 | +20 | –<br />

Düsseldorf | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -20 | -15 | -15 | -20 | -25 | -25 | -25 | – | -20 | -20 | +5 | +10 | – | +10 | +10 | +35 | +0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | – | -5 | -5 | +25 | – | –<br />

Frankfurt | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -10 | -5 | +20 | +30 | -15 | -15 | -15 | – | -10 | +25 | +20 | +20 | – | +35 | +45 | +10 | +10 | +10 | +25 | +0 | +0 | +0 | – | +5 | +30 | +5 | +40 | –<br />

Hamburg | AB | – | +60 | +65 | +30 | +30 | – | +60 | +35 | +40 | +65 | +65 | +60 | +55 | +55 | +30 | – | +65 | +75 | +75 | +65 | – | +85 | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | – | +60 | +65 | +55 | +55 | –<br />

Hannover | AB | – | +60 | +55 | +45 | +25 | – | +50 | +25 | +30 | +35 | +55 | +30 | +25 | +25 | +45 | – | +50 | +50 | +50 | +50 | – | +60 | +55 | +80 | +70 | +60 | +45 | +45 | +45 | +45 | – | +50 | +50 | +45 | +60 | –<br />

Hannover | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | -15 | -15 | – | +10 | +10 | +10 | +20 | – | +30 | +25 | +35 | +25 | +30 | +5 | +5 | +5 | +5 | – | +10 | +20 | +5 | +5 | –<br />

Köln/Bonn | AB | – | +35 | +60 | +25 | +25 | – | +30 | +25 | +30 | +35 | +35 | +30 | +25 | +25 | +25 | – | +30 | +30 | +35 | +55 | – | +55 | +55 | +75 | +35 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | – | +30 | +30 | +70 | +45 | –<br />

München | AB | – | +55 | +55 | +40 | +40 | – | +25 | +20 | +45 | +30 | +50 | +75 | +40 | +40 | +40 | – | +25 | +25 | +45 | +45 | – | +25 | +55 | +50 | +50 | +65 | +75 | +65 | +40 | +40 | – | +45 | +45 | +40 | +20 | –<br />

München | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -10 | -10 | +20 | +40 | -20 | -20 | -20 | – | -10 | -10 | -10 | -10 | – | -10 | -5 | +20 | +20 | +20 | +40 | +10 | +0 | +0 | – | +5 | +5 | – | – | –<br />

Stuttgart | AB | – | +30 | +55 | +20 | +20 | – | +45 | +20 | +25 | +50 | +30 | +60 | +20 | +20 | +20 | – | +25 | +25 | +25 | +25 | – | +25 | +30 | +25 | +50 | +50 | +60 | +65 | +40 | +20 | – | +45 | +25 | +20 | +20 | –<br />

Stuttgart | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -10 | -10 | +20 | +40 | -20 | -20 | -20 | – | -10 | -10 | -10 | -10 | – | -10 | +20 | +15 | +20 | +20 | +40 | +10 | +0 | +0 | – | +5 | +5 | +0 | – | –<br />

Sonntag | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | –<br />

Basel | AB | – | +55 | +65 | +75 | +55 | +55 | +65 | +60 | +65 | +75 | – | +65 | +80 | +55 | +55 | – | +60 | +65 | +75 | +75 | +75 | +75 | +80 | +65 | +65 | – | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +55 | +65 | –<br />

Basel | X3 | – | – | – | – | – | – | – | – | +10 | +15 | – | +10 | +50 | -20 | -20 | – | -15 | +5 | +15 | +15 | +15 | +25 | +35 | +15 | +15 | – | +35 | +35 | +10 | +10 | +10 | +35 | +35 | – | – | –<br />

Düsseldorf | X3 | – | – | – | – | – | – | +5 | +0 | +20 | +30 | – | +5 | +35 | -10 | -10 | – | +0 | +0 | +20 | +30 | +40 | +40 | +55 | +60 | +20 | – | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +55 | – | –<br />

Frankfurt | X3 | – | – | – | – | – | – | +10 | +5 | +30 | +20 | – | +60 | +70 | +0 | +0 | – | +5 | +40 | +50 | +50 | +65 | +65 | +70 | +40 | +40 | – | +60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +60 | +60 | +60 | +65 | –<br />

Hamburg | AB | – | +60 | +70 | +75 | +60 | +60 | +90 | +70 | +90 | +80 | – | +90 |+105 | +80 | +60 | – | +70 |+100 |+100 |+100 |+100 |+105 | +70 | +70 | +70 | – | +75 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |+100 | +80 | +85 | –<br />

Hamburg | X3 | – | – | – | – | – | – | – | +15 | +40 | +45 | – | +20 | +35 | +5 | +5 | – | +35 | +55 | +55 | +75 | +75 | +65 | +45 | +45 | +65 | – | +65 | +40 | +40 | +40 | +40 | +65 | +75 | +55 | – | –<br />

Hannover | X3 | – | – | – | – | – | – | +15 | +10 | +35 | +40 | – | +15 | +30 | +0 | +0 | – | +30 | +30 | +30 | +40 | +45 | +55 | +55 | +60 | +60 | – | +65 | +65 | +35 | +35 | +35 | +50 | +45 | +20 | +65 | –<br />

Köln/Bonn | AB | – | +35 | +50 | +90 | +35 | +35 | +5 | +0 | +25 | +30 | – | +25 | +55 | +10 | +10 | – | +15 | +35 | +35 | +45 | +45 | +30 | +45 | +55 | +20 | – | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +45 | +50 | –<br />

München | AB | – | +45 | +60 | +85 | +45 | +45 | +0 | -5 | +20 | +25 | – | +20 | +60 | +5 | +5 | – | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +15 | +40 | +40 | +40 | – | +40 | +50 | +15 | +20 | +20 | +20 | +0 | -15 | -15 | –<br />

München | X3 | – | – | – | – | – | – | – | +5 | +30 | +15 | – | +60 | +80 | -5 | -5 | – | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +45 | +45 | +45 | – | +60 | +70 | +25 | +30 | +30 | +30 | +30 | – | – | –<br />

Stuttgart | AB | – | +45 | +60 | +70 | +45 | +45 | +60 | +55 | +80 | +70 | – | +65 |+105 | +45 | +45 | – | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | +55 | +65 | +70 | +85 | – | +85 | +90 | +75 | +60 | +60 | +60 | +60 | +45 | +45 | –<br />

Stuttgart | X3 | – | – | – | – | – | – | – | +5 | +40 | +15 | – | +60 | +80 | -5 | -5 | – | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +35 | +45 | +45 | +45 | – | +60 | +70 | +25 | +30 | +30 | +30 | +30 | – | – | –<br />

AB = Air Berlin, X3 = Tuifly *zuzüglich Flugzuschlag

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!