26.04.2018 Aufrufe

Preisliste K18 Stand 10-4-2018

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Pumpen - KSB<br />

rohre<br />

schächte<br />

abdeckungen<br />

50 Hz<br />

Ama-Drainer Box<br />

P 1<br />

P N<br />

I N<br />

Netzanschluss L [kg] Mat. -Nr. Preis<br />

€<br />

H07RN-FG H05RN-FG<br />

1~230V<br />

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm²] [m] [mm²]<br />

1 B 301 mit AD N 301 SE <strong>10</strong> 0,43 0,18 1,9 - - 5 3x0,75 - 14,2 29131759 980,01 44<br />

1 B 302 mit AD N 302 SE <strong>10</strong> 0,75 0,36 4,0 - - 5 3x0,75 - 15,7 29131761 1.219,86 44<br />

1 B 303 mit AD N 303 SE <strong>10</strong> 1,05 0,50 4,9 - - 5 3x0,75 - 15,9 29131763 1.412,79 44<br />

1 B 358 mit AD N 358 SE/NE 35 0,85 0,43 4,0 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 17,0 29131769 1.638,17 44<br />

1 B 405 mit AD A 405 SE/35 35 0,90 0,55 4,1 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 23,9 29131766 1.782,47 44<br />

RG<br />

einlaufgitter<br />

abläufe<br />

50 Hz<br />

Ama-Drainer Box<br />

P 1<br />

P N<br />

I N<br />

Netzanschluss L [kg] Mat. -Nr. Preis<br />

€<br />

H07RN-FG H05RN-FG<br />

1~230V<br />

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm²] [m] [mm²]<br />

Z2 U 301 mit AD N 301 SE/NE <strong>10</strong> 0,43 0,18 1,9 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 53,4 29131751 3.490,82 44<br />

Z2 U 302 mit AD N 302 SE/NE <strong>10</strong> 0,75 0,36 4,0 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 56,4 29131753 4.000,26 44<br />

Z2 U 303 mit AD N 303 SE/NE <strong>10</strong> 1,05 0,50 4,9 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 56,8 29131755 4.403,84 44<br />

Z2 U 358 mit AD N 358 SE/NE 35 0,85 0,43 4,0 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 57,0 29131756 4.753,97 44<br />

Z2 U 405 mit AD A 405 NE/35 35 0,90 0,55 4,1 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 69,6 29131758 4.733,44 44<br />

RG<br />

bauchemie<br />

rinnen<br />

50 Hz<br />

Ama-Drainer Box<br />

Kugeldurchgang<br />

Kugeldurchgang<br />

Kugeldurchgang<br />

P 1<br />

P N<br />

I N<br />

Netzanschluss L [kg] Mat. -Nr. Preis<br />

€<br />

H07RN-FG H05RN-FG<br />

1~230V<br />

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm²] [m] [mm²]<br />

Z2 B 301 mit AD N 301 SE/NE <strong>10</strong> 0,43 0,18 1,9 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 48,9 29131760 3.217,99 44<br />

Z2 B 302 mit AD N 302 SE/NE <strong>10</strong> 0,75 0,36 4,0 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 51,9 29131762 3.727,45 44<br />

Z2 B 303 mit AD N 303 SE/NE <strong>10</strong> 1,05 0,50 4,9 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 52,3 29131764 4.131,42 44<br />

Z2 B 358 mit AD N 358 SE/NE 35 0,85 0,43 4,0 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 52,5 29131765 4.316,80 44<br />

Z2 B 405 mit AD A 405 NE/35 35 0,90 0,55 4,1 <strong>10</strong> 3x1,0 - - - 65,3 29131767 4.460,61 44<br />

RG<br />

armaturen<br />

pumpen<br />

Alle Preise exkl. MwSt. – Freibleibend ab Lager Klagenfurt<br />

Katalogpreisliste <strong>K18</strong><br />

287

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!