20.09.2012 Aufrufe

SCHAUINSLAND Fernreisen So12

SCHAUINSLAND Fernreisen So12

SCHAUINSLAND Fernreisen So12

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

154<br />

Thailand<br />

KOH SAMUI<br />

Die ca. 250 km2 FAIR<br />

QUALITY<br />

Neu bei<br />

große Trauminsel Koh Samui liegt ca. eine Flugstunde SLR<br />

entfernt, südlich von Bangkok im Golf von Thailand und ist bekannt für<br />

ihre wunderschönen Palmenstrände und Kokosnussplantagen. Sie entwickelte<br />

sich im Laufe der letzten 10 Jahre zu einem der beliebtesten<br />

Reiseziele Thailands, behielt sich aber trotzdem ihren ursprünglich<br />

Charme.<br />

Im Norden der Insel befinden sich die ruhigeren und unberührteren<br />

Urlaubsorte Maenam und Bophut, wohingegen an der Ostküste<br />

Chaweng und Lamai ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und<br />

Freizeitangebot bieten. Eine gut ausgebaute Inselstraße verbindet wie<br />

ein Ring alle Strände und Ortschaften miteinander. Die Big Buddha<br />

Statue in der Nähe von Bophut und die zahlreichen Wasserfälle im<br />

Inneren der Insel sollten Sie sich nicht entgehen lassen.<br />

KOH PHANGAN<br />

Die Gebirgsinsel Koh Phangan mit ihren kleinen versteckten Buchten<br />

liegt ca. 20 km entfernt von Koh Samui und ist nur per Boot oder Fähre<br />

zu erreichen. Die Insel ist sehr ursprünglich und noch nicht vollständig<br />

erschlossen.<br />

Der bekannteste Strand der Insel ist Hat Rin Beach im Südosten, wo<br />

auch die weltberühmten Vollmond-Feste stattfinden, die Monat für<br />

Monat Tausende von Besuchern anziehen, um die ganze Nacht am<br />

Strand durchzutanzen. Einen der malerischsten Strände der Insel finden<br />

Sie in der nordöstlich gelegenen Zwillingsbucht von Thong Nai Pan, wo<br />

man wunderbar schwimmen und schnorcheln kann. Etwas südlich von<br />

Thong Nai Pan liegt Than Sadet, der eindrucksvollste Wasserfall der<br />

Insel.<br />

KOH TAO<br />

Die nur 22 Quadratkilometer kleine Insel Koh Tao liegt ca. 60 km nördlich<br />

von Koh Samui und ca. 45 km nördlich von Koh Phangan. Die Insel,<br />

welche übersetzt „Schildkröteninsel“ genannt wird, gilt heute als eines<br />

der besten Tauchgebiete in Südostasien. Auch die kleinen einsamen<br />

Buchten mit den weißen Sandstränden sind Anziehungspunkte für<br />

Urlauber. Die Anreise erfolgt per Boot von Koh Samui.<br />

Abflugtabelle Koh Samui<br />

Flüge in dieser Tabelle können nur mit Flügen aus dieser Tabelle kombiniert werden. Zu- und Abschläge sind abflugbezogen und fallen nur einmalig an.<br />

Koh Samui Hin- und Rückflüge<br />

Abflug |Flug | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober<br />

Nur-Flug Return* | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108<br />

Montag | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29<br />

Frankfurt | SQ | -80 | -80 | -80 | -80 | – | -80 | -80 | -80 | -310 | – | -290 | -290 | -290 | -290 | -310 | -310 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -365 | -400 | -400<br />

München | TG | -55 | -55 | -55 | -45 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | – | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -20 | -40 | -40 | -55 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | – | -40 | -40 | -40 | -40 | -5<br />

Dienstag | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30<br />

Frankfurt | TG | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -10 | -10 | -10 | -10 | -25 | -25 | -45 | -45 | -45 | – | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -25 | -25 | +10 | -25 | -25<br />

München | SQ | -95 | -95 | -95 | -95 | -75 | -95 | -95 | -95 | -310 | – | -310 | -310 | -310 | -310 | -290 | -290 | -380 | -380 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | -365<br />

Mittwoch | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | 31<br />

Frankfurt | SQ | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -310 | – | -290 | -290 | -290 | -290 | – | -310 | -310 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -365 | -400 | -400<br />

München | TG | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 | – | -40 | -40 | -40 | -40 | – | -20 | -20 | -40 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | – | -40 | -40 | -40 | -40 | -5<br />

Donnerstag | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | –<br />

Frankfurt | TG | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -10 | -10 | -10 | -10 | – | -25 | -25 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -25 | -25 | +10 | -25 | –<br />

München | SQ | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -310 | – | -310 | -310 | -310 | -310 | – | -290 | -290 | -380 | -380 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | –<br />

Freitag | 04 | 11 | 18 | 25 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 05 | 12 | 19 | 26 | –<br />

Frankfurt | SQ | -80 | -80 | -80 | -80 | – | -80 | -80 | -80 | -310 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | – | -310 | -310 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | – | -400 | -365 | -400 | -400 | –<br />

München | TG | -55 | -55 | -55 | -45 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | – | -20 | -20 | -15 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | – | -40 | -40 | -40 | -5 | –<br />

Samstag | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | – | 04 | 11 | 18 | 25 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | –<br />

Frankfurt | TG | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -45 | -45 | -45 | -45 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | – | -25 | -25 | -45 | -45 | – | -45 | -45 | -45 | -45 | -25 | -25 | +30 | -25 | -25 | –<br />

Frankfurt | SQ | -80 | -80 | -80 | -80 | – | -80 | -80 | -80 | -310 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | – | -310 | -310 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -340 | -400 | -400 | –<br />

München | TG | -55 | -55 | -55 | -20 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | – | +0 | +0 | -15 | -15 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | -40 | -40 | -40 | +20 | –<br />

München | SQ | -95 | -95 | -95 | -60 | – | -95 | -95 | -95 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | – | -270 | -270 | -360 | -360 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -340 | –<br />

Sonntag | 06 | 13 | 20 | 27 | – | 03 | 10 | 17 | 24 | – | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | – | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | –<br />

Frankfurt | TG | -45 | -45 | -45 | -45 | – | -45 | -45 | -45 | -45 | – | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | -25 | -25 | -45 | -45 | – | -45 | -45 | -45 | -45 | -25 | -25 | +30 | -25 | -25 | –<br />

Frankfurt | SQ | -80 | -80 | -80 | -80 | – | -80 | -80 | -80 | -310 | – | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -310 | -310 | -400 | -400 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -340 | -400 | -400 | –<br />

München | TG | -55 | -55 | -55 | -20 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | – | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | +0 | +0 | -15 | -15 | – | -55 | -55 | -55 | -55 | -40 | -40 | -40 | -40 | +20 | –<br />

München | SQ | -95 | -95 | -95 | -60 | – | -95 | -95 | -95 | -310 | – | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -270 | -270 | -360 | -360 | – | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -340 | –<br />

SQ = Singapore Airlines, TG = Thai Airways *zuzüglich Flugzuschlag

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!