25.01.2013 Aufrufe

Rang Punkt TS Name Vorname JG Gesellschaft 1 40 99 Hofstetter ...

Rang Punkt TS Name Vorname JG Gesellschaft 1 40 99 Hofstetter ...

Rang Punkt TS Name Vorname JG Gesellschaft 1 40 99 Hofstetter ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

1 <strong>40</strong> <strong>99</strong> <strong>Hofstetter</strong> Hans 1939 Gasel SG<br />

2 <strong>40</strong> <strong>99</strong> Dumermuth Richard 1953 Zollikofen FS<br />

3 <strong>40</strong> <strong>99</strong> Bütikofer Edi 1961 Rubigen Sportschützen<br />

4 <strong>40</strong> <strong>99</strong> Wyss Werner 1972 Stettlen-Deisswil<br />

5 <strong>40</strong> 98 Schumacher Markus 1958 Brüttelen FS<br />

6 <strong>40</strong> 97 Müller Martin 1958 Rubigen Sportschützen<br />

7 <strong>40</strong> 97 Schwab Christian 1970 Zollikofen FS<br />

8 <strong>40</strong> 96 Lanz René 1953 Kallnach-Niederried FS<br />

9 <strong>40</strong> 96 Balmer Peter 1957 Frieswil SG<br />

10 <strong>40</strong> 96 Zwahlen Rolf 1964 Ruppoldsried SG<br />

11 <strong>40</strong> 95 Wälti Christian 19<strong>40</strong> Rubigen Sportschützen<br />

12 <strong>40</strong> 95 Hofer Ernst 1957 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

13 <strong>40</strong> 94 Fiechter Fritz 1934 Kallnach-Niederried FS<br />

14 <strong>40</strong> 94 Sahli Stephan 1959 Kallnach-Niederried FS<br />

15 <strong>40</strong> 92 Guldimann Ruedi 1944 Oekingen SG<br />

16 <strong>40</strong> 90 Gerber Ernst 1937 Laupen SG<br />

17 <strong>40</strong> 90 Bürgi René 1976 Oberbuchsiten MS<br />

18 <strong>40</strong> 88 Nadig Helmut 1956 Hägendorf-Rickenbach SG<br />

19 39 100 Dick Alfred 1948 Kallnach-Niederried FS<br />

20 39 100 Balsiger Fred 1952 Bern Felsenau SG<br />

21 39 100 Beer René 1959 Rubigen Sportschützen<br />

22 39 <strong>99</strong> Rüfenacht Margrit 1936 Lyss SG<br />

23 39 <strong>99</strong> Schneider Heinz 1939 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

24 39 <strong>99</strong> Schumacher Kurt 1952 Bellmund FS<br />

25 39 <strong>99</strong> Burri Christian 1955 Nidau Stadtschützen<br />

26 39 <strong>99</strong> Bart Hans 1956 Lyss SG<br />

27 39 <strong>99</strong> Burri Heinz 1962 Wohlen SG<br />

28 39 <strong>99</strong> Aebischer Urs 1966 Richigen FS<br />

29 39 <strong>99</strong> Roner Daniel 1970 Wabern Freischützen<br />

30 39 98 Bichsel Samuel 1943 Zollikofen FS<br />

31 39 98 Struchen Heinz 1946 Gerolfingen FS<br />

32 39 98 Rubi Martin 1947 Rubigen Sportschützen<br />

33 39 98 Brechbühl Ulrich 1948 Bern Felsenau SG<br />

34 39 98 Jenni Fritz 1949 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

35 39 98 Portmann Marco 1975 Schüpfheim FS<br />

36 39 97 Hertig Beat 1948 Grünenmatt SG<br />

37 39 97 Kessi Walter 1954 Port FS<br />

38 39 97 Berger Urs 1967 Walperswil FS<br />

39 39 96 Messerli Otto 19<strong>40</strong> Gasel SG<br />

<strong>40</strong> 39 96 Gnägi Kurt 1954 Bellmund FS<br />

41 39 96 Trüssel Ferdinand 1969 Gerolfingen FS<br />

42 39 96 Luginbühl Thomas 1976 Grossaffoltern MS<br />

43 39 95 Weber Kurt 1949 Wiedlisbach SG<br />

44 39 95 Hauert Fritz 1954 Aefligen SG<br />

45 39 95 Bürgi Hans 1959 Lyss SG<br />

46 39 95 Sciuto Fabio 1977 Oberbuchsiten MS<br />

47 39 95 Oberbühler Thomas 1981 Radelfingen-Detligen<br />

48 39 94 Studer German 1952 Oberbuchsiten MS<br />

49 39 94 Aeschlimann Peter 1964 Trub FS<br />

50 39 94 Willener Beat 1970 Sigriswil FS<br />

51 39 94 Maurer Monika 1970 Walperswil FS<br />

52 39 93 Frutig Ernst 1950 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

53 39 93 Gilomen Fritz 1959 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

54 39 92 Gross Toni 1947 Müntschemier FS<br />

55 39 92 Bumann Rita 1951 Bern Infanterie<br />

56 39 92 Muther Mark 1980 Bern Militär<br />

57 39 91 Studer Fridolin 1954 Schüpfheim FS<br />

58 39 91 Freiburghaus Urs 1957 Biglen FS<br />

59 39 91 Nikles Roger 1966 Merzligen FS<br />

60 39 88 Kipfer Karin 1965 Dieterswil-Moosaffoltern


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

61 39 83 Leiser Christian 1956 Grossaffoltern MS<br />

62 38 100 Hirschi Peter 1942 Bern Landwehrschuetzen<br />

63 38 100 Jenni Peter 1955 Schwarzenburg SG<br />

64 38 100 Baumann Andreas 1961 Oberdiessbach MS<br />

65 38 <strong>99</strong> Schlup Fritz 1935 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

66 38 <strong>99</strong> Schwarzentrub Jürg 1943 Lyss SG<br />

67 38 <strong>99</strong> Baumann Hans 1945 Bern Infanterie<br />

68 38 <strong>99</strong> Dick Peter 1949 Kallnach-Niederried FS<br />

69 38 <strong>99</strong> Greutmann Rudolf 1949 Gasel SG<br />

70 38 <strong>99</strong> Megert Daniel 1972 Affoltern FS<br />

71 38 <strong>99</strong> Lässer Thomas 1978 Schüpfheim FS<br />

72 38 98 Isenschmied Fritz 1934 Wohlen SG<br />

73 38 98 Pfander Otto 19<strong>40</strong> Wynau Inf<br />

74 38 98 Tschanz Hans 1944 Büttenbergschützen Meinis.<br />

75 38 98 Fankhauser Bernhard 1946 Steffisburg SG<br />

76 38 98 Blum Markus 1958 Bern Lorraine Breitenrain<br />

77 38 98 Merki Eugen 1958 Rüschegg SV<br />

78 38 98 Stettler Brigitte 1961 Brügg SG<br />

79 38 98 Amstutz Christian 1962 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

80 38 98 Von Gunten Marlise 1965 Lyss SG<br />

81 38 98 Arni Jürg 1973 Ramsern SG<br />

82 38 98 Baumann Ralph 1980 Ramsern SG<br />

83 38 97 Wyssen Heinrich 1944 Schwarzenburg SG<br />

84 38 97 Dasen Hanspeter 1945 Gerolfingen FS<br />

85 38 97 Krieg Heinz 1966 Radelfingen-Detligen<br />

86 38 97 Gerber Heinz 1982 Aetigkofen SG<br />

87 38 96 Lehmann Franz 1945 Richigen FS<br />

88 38 96 Scheidegger Fritz 1953 Oberdiessbach MS<br />

89 38 96 Howald Christian 1954 Grünenmatt SG<br />

90 38 96 Bernhard Werner 1961 Schüpfen SG<br />

91 38 96 Rohrer Heinz 1965 Kappelen-Werdt SG<br />

92 38 96 Kiener Hansueli 1969 Trimstein-Eichi<br />

93 38 96 Sorgen Stefan 1985 Merzligen FS<br />

94 38 95 Trösch Peter 1938 Oberbuchsiten MS<br />

95 38 95 Hamel Roland 1942 Merzligen FS<br />

96 38 95 Glauser Werner 1948 Aarberg Schützen<br />

97 38 95 Jenni Kurt 1958 Limpach SG<br />

98 38 95 Bucher Adrian 1962 Radelfingen-Detligen<br />

<strong>99</strong> 38 95 Aeschbacher Bruno 1973 Grossaffoltern MS<br />

100 38 95 Wittwer David 1979 Brügg SG<br />

101 38 94 Megert Walter 1952 Affoltern FS<br />

102 38 93 Wittwer Markus 1942 Brügg SG<br />

103 38 93 Wyss Hans-Ulrich 1943 Worben FS<br />

104 38 93 Mentha Louis 1943 Port FS<br />

105 38 93 Gardi René 1947 Laupersdorf SV<br />

106 38 93 Neuenschwander Fritz 1949 Affoltern FS<br />

107 38 93 Holzer Gottlieb 1949 Wiedlisbach SG<br />

108 38 93 Studer Franz 1951 Rubigen Sportschützen<br />

109 38 92 Affolter Ernst 1942 Lyss SG<br />

110 38 92 Ackermann Ernst 1950 Oberbuchsiten MS<br />

111 38 92 Nicolet Serge 1959 Worben FS<br />

112 38 92 Grossenbacher Paul 1964 Grünenmatt SG<br />

113 38 91 Güntert Heinz 1946 Bern Infanterie<br />

114 38 91 Kipfer Rolf 1961 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

115 38 91 <strong>Hofstetter</strong> Michael 1974 Zollikofen FS<br />

116 38 86 Gilomen Ernst 1962 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

117 37 100 Bucher Hans 1938 Brüttelen FS<br />

118 37 100 Aebi Werner 1965 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

119 37 100 Mollet Thomas 1975 Ramsern SG<br />

120 37 <strong>99</strong> Meier Rudolf 1939 Oekingen SG


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

121 37 <strong>99</strong> Gnägi Urs 1948 Bellmund FS<br />

122 37 <strong>99</strong> Scherler Ernst 1950 Münchenbuchsee FS<br />

123 37 <strong>99</strong> Burri Martin 1958 Aarwangen Inf.<br />

124 37 <strong>99</strong> Moser Christoph 1971 Biglen FS<br />

125 37 <strong>99</strong> Lobsiger Roman 1972 Zollikofen FS<br />

126 37 <strong>99</strong> Ineichen Roland 1977 Schwarzenburg SG<br />

127 37 <strong>99</strong> Da-Rugna Roland 1979 Bern Helvetia<br />

128 37 <strong>99</strong> Dietiker Jürg 1980 Zollikofen FS<br />

129 37 98 Zürcher Edgar 19<strong>40</strong> Brügg SG<br />

130 37 98 Schläfli Urs 1943 Bern Felsenau SG<br />

131 37 98 Margueron Michel 1945 Genf<br />

132 37 98 Andres Felix 1966 Bargen FS<br />

133 37 97 Kneubühler Hans 1936 Bern Stadtschützen<br />

134 37 97 Hähni Otto 1939 Agriswil SG<br />

135 37 97 Blösch Werner 1944 Mörigen FS<br />

136 37 97 Hofmann Willi 1970 Allmendingen FS<br />

137 37 97 Berger Urs 1972 Merzligen FS<br />

138 37 96 Hähni Fritz 1936 Agriswil SG<br />

139 37 96 Kässer Daniel 1943 Wohlen SG<br />

1<strong>40</strong> 37 96 Maurer Fritz 1948 Müntschemier FS<br />

141 37 96 Neuenschwander Ernst 1949 Walperswil FS<br />

142 37 96 Bader Andreas 1952 Oberbuchsiten MS<br />

143 37 96 Lehmann Ursula 1960 Leuzigen SV<br />

144 37 96 Schüpbach Peter 1969 Biglen FS<br />

145 37 96 Glauser Patrick 1970 Limpach SG<br />

146 37 96 Rentsch Daniel 1978 Trub FS<br />

147 37 96 Zürcher Marlies 1981 Trub FS<br />

148 37 96 Hofmann Thomas 1981 Mörigen FS<br />

149 37 95 Maurer Erwin 1934 Brügg SG<br />

150 37 95 Räber Richard 1936 Lyss SG<br />

151 37 95 Von Aesch Ernst 1941 Grossaffoltern MS<br />

152 37 95 Büschi Heinz 1948 Kriechenwil<br />

153 37 95 Schütz Alfred 1948 Schwarzenburg SG<br />

154 37 95 Frauchiger Theo 1960 Richigen FS<br />

155 37 95 Schärrer Ueli 1962 Wohlen SG<br />

156 37 95 Hostettler Peter 1963 Ruppoldsried SG<br />

157 37 95 Mügeli Markus 1966 Twann FS<br />

158 37 95 Augstburger Samuel 1982 Bargen FS<br />

159 37 94 Hochuli Adelheid 1935 Brügg SG<br />

160 37 94 Wittwer Hans-Ulrich 1941 Biglen FS<br />

161 37 94 Lerch Hans 1944 Affoltern FS<br />

162 37 94 Schneider Hanspeter 1948 Oekingen SG<br />

163 37 94 Siegenthaler Christian 1949 Oberdiessbach MS<br />

164 37 94 Gehri Erich 1950 Worben FS<br />

165 37 94 Bracher Jürg 1953 Nidau Stadtschützen<br />

166 37 94 Hämmerli Andreas 1973 Brüttelen FS<br />

167 37 94 Wälti Simon 1986 Frienisberg FS<br />

168 37 93 Gehri Martin 1931 Bern Helvetia<br />

169 37 93 Wahlen Andreas 1949 Steffisburg SG<br />

170 37 93 Schneiter Otto 1952 Lengnau Arbeiterschützen<br />

171 37 93 Clerc Anton 1960 Lyss SG<br />

172 37 93 Blösch Daniel 1963 Mörigen FS<br />

173 37 93 Binggeli Andreas 1964 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

174 37 93 Schumacher Martin 1966 Gerolfingen FS<br />

175 37 93 Reber Miriam 1985 Ramsern SG<br />

176 37 92 Mani Fritz 1947 Ins FS<br />

177 37 92 Bumann Paul 1949 Bern Infanterie<br />

178 37 92 Studer Richard 1949 Schüpfheim FS<br />

179 37 92 Kissling Richart 1958 Wohlen SG<br />

180 37 92 Gardi André 1969 Laupersdorf SV


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

181 37 91 Schmutz Otto 1933 Frienisberg FS<br />

182 37 91 Schütz Otto 19<strong>40</strong> Dieterswil-Moosaffoltern<br />

183 37 91 Ineichen Thomas 1976 Schwarzenburg SG<br />

184 37 91 Büschi Erich 1984 Kriechenwil<br />

185 37 90 Känel Heinz 1942 Bargen FS<br />

186 37 90 Rätz Hans 1965 Balm b/Messen SV<br />

187 37 89 Bütikofer Urs 1955 Limpach SG<br />

188 37 88 Reist Walter 19<strong>40</strong> Sugiez<br />

189 37 87 Bieri Roland 1954 Bern Lorraine Breitenrain<br />

190 37 83 Krebs Walter 1954 Merzligen FS<br />

191 36 100 Gimmel Kurt 1947 Steffisburg SG<br />

192 36 100 Nia Marcel 1950 Leuzigen SV<br />

193 36 100 Sahli Bernhard 1958 Kriechenwil<br />

194 36 100 Struch Thomas 1968 Mörigen FS<br />

195 36 <strong>99</strong> Schöppach Thomas 1937 Bern Landwehrschuetzen<br />

196 36 <strong>99</strong> Hirschi Fritz 1938 Port FS<br />

197 36 <strong>99</strong> Peter Andreas 1948 Kallnach-Niederried FS<br />

198 36 <strong>99</strong> Zbinden Konrad 1961 Radelfingen-Detligen<br />

1<strong>99</strong> 36 <strong>99</strong> Schnider Ruedi 1966 Schüpfheim FS<br />

200 36 98 Baumgartner Peter 1943 Grossaffoltern MS<br />

201 36 98 Flückiger Martin 1944 Merzligen FS<br />

202 36 98 Bütikofer Martin 1945 Aefligen SG<br />

203 36 98 Hübscher Hans 1962 Brüttelen FS<br />

204 36 98 Willener Anton 1969 Sigriswil FS<br />

205 36 98 Wüthrich Sebastian 1987 Jungschützenkurs Seedorf<br />

206 36 98 Geissbühler Jonas 1988 Leuzigen SV<br />

207 36 97 Simonini Marlo 1933 Port FS<br />

208 36 97 Moser Fritz 1938 Frieswil SG<br />

209 36 97 Zwahlen Hansueli 1946 Frieswil SG<br />

210 36 97 Steiner Werner 1947 Grünenmatt SG<br />

211 36 97 Aemmer Peter 1949 Bern Helvetia<br />

212 36 97 Schertenleib Ulrich 1949 Bern Lorraine Breitenrain<br />

213 36 97 Widmer Samuel 1954 Grünenmatt SG<br />

214 36 97 Aeschbacher Martin 1960 Brügg SG<br />

215 36 97 Laubscher Annette 1960 Nennigkofen-Lüsslingen<br />

216 36 97 Meier Thomas 1965 Oekingen SG<br />

217 36 97 Danz Ernst 1967 Grossaffoltern MS<br />

218 36 97 Affolter Daniel 1979 Leuzigen SV<br />

219 36 97 Christen Janick 1982 Leuzigen SV<br />

220 36 96 Kiener Ulrich 1935 Trimstein-Eichi<br />

221 36 96 Hofer Peter 1936 Wiler SG<br />

222 36 96 Weber Hanspeter 1938 Brüttelen FS<br />

223 36 96 Stähli Fritz 1942 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

224 36 96 Reinhard Walter 1944 Aarberg Schützen<br />

225 36 96 Walk Kurt 1952 Zollikofen FS<br />

226 36 96 Carrera Jean-Michel 1953 Brügg SG<br />

227 36 96 Aigner Werner 1954 Treiten FS<br />

228 36 96 Michel Walter 1954 Münsingen Sportsch.<br />

229 36 96 Blum Christine 1964 Bern Lorraine Breitenrain<br />

230 36 96 Dardel Michel 1964 Brügg SG<br />

231 36 96 Gähler Hans-Jörgen 1970 Frienisberg FS<br />

232 36 96 Bucher Nicole 1977 Brüttelen FS<br />

233 36 95 Mori Heinz 1934 Kallnach-Niederried FS<br />

234 36 95 Wanner Heinz 1945 Büttenbergschützen Meinis.<br />

235 36 95 Kohli Urs 1945 Worben FS<br />

236 36 95 Guldimann Peter 1946 Oekingen SG<br />

237 36 95 Lampert Hanspeter 1949 Bern Infanterie<br />

238 36 95 Schori Emil 1951 Radelfingen-Detligen<br />

239 36 95 Iseli Paul 1956 Grünenmatt SG<br />

2<strong>40</strong> 36 95 Scheurer Jürg 1958 Bargen FS


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

241 36 95 Käsermann Hans 1963 Limpach SG<br />

242 36 95 Lehmann Nicole 1972 Richigen FS<br />

243 36 95 Glauser Urs 1985 Aarberg Schützen<br />

244 36 94 Sturny Johann 1945 Brügg SG<br />

245 36 94 Stebler Hans Jörg 1947 Kallnach-Niederried FS<br />

246 36 94 Neunschwander Margrit 1947 Walperswil FS<br />

247 36 94 Mader Hansrudolf 1948 Gasel SG<br />

248 36 94 Büchler Max 1949 Aarwangen Inf.<br />

249 36 94 Johner Peter 1950 Niederdorf SV<br />

250 36 94 Schneider Kilian 1966 Schüpfen SG<br />

251 36 94 Lüthi Werner 1969 Ruppoldsried SG<br />

252 36 94 Lanz Thomas 1971 Trub FS<br />

253 36 94 Weber Ursula 1980 Grossaffoltern MS<br />

254 36 94 Bernhard Stefan 1982 Leimiswil SG<br />

255 36 94 Lätt Michael 1985 Mühledorf SG<br />

256 36 93 Wiedmer Gottfried 1933 Trub FS<br />

257 36 93 Binggeli Paul 1943 Bern Militär<br />

258 36 93 Hertig Hanspeter 1945 Grünenmatt SG<br />

259 36 93 Suter Beatrice 1947 Bern Felsenau SG<br />

260 36 93 Gnägi Hans 1949 Bellmund FS<br />

261 36 93 Furer Heinz 1954 Dotzigen SG<br />

262 36 93 Sprunger Pascal 1963 Les Amis du Tir Cortébert<br />

263 36 93 Hirter Marco 1976 Schwarzenburg SG<br />

264 36 93 Luginbühl Simon 1983 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

265 36 93 Bitterli Matthias 1988 Niederdorf SV<br />

266 36 92 Flühmann Hans 1939 Mühledorf SG<br />

267 36 92 Nussbaum Heinz 1957 Brügg SG<br />

268 36 92 Anker Andre 1965 Gerolfingen FS<br />

269 36 92 König André 1968 Kappelen-Werdt SG<br />

270 36 92 Jaussi Bruno 1971 Bern Helvetia<br />

271 36 92 Duppenthaler Urs 1982 Melchnau SG<br />

272 36 92 Nussbaum Rolf 1987 Mörigen FS<br />

273 36 91 Christen Richard 1950 Kappelen-Werdt SG<br />

274 36 91 Leu Thomas 1962 Wiler SG<br />

275 36 91 Bertschi Silvia 1983 Bargen FS<br />

276 36 91 Niederberger Stefan 1985 Kappelen-Werdt SG<br />

277 36 90 Cecchet Guido 1931 Bern Lorraine Breitenrain<br />

278 36 90 Hodel Hans 1952 Hägendorf-Rickenbach SG<br />

279 36 89 Affolter Hansrudolf 1941 Leuzigen SV<br />

280 36 89 Aebischer Erwin 1945 Bern Infanterie<br />

281 36 89 Siegenthaler Jeremias 1946 Thun Stadt<br />

282 36 89 Zwahlen Hans 1949 Rüschegg SV<br />

283 36 89 Steiner Andreas 1949 Schüpfen SG<br />

284 36 89 Gisep Rico 1960 Wiedlisbach SG<br />

285 36 89 Dähler Michael 1<strong>99</strong>1 Stettlen-Deisswil<br />

286 36 88 Stäger Ernst 1949 Bern Stadtschützen<br />

287 36 88 Dasen Ernst 1959 Gerolfingen FS<br />

288 36 88 Scheidegger Paul 1960 Oberdiessbach MS<br />

289 36 88 Stettler Martin 1960 Brügg SG<br />

290 36 88 Häni Andreas 1962 Wiler SG<br />

291 36 88 Schäfer Thomas 1974 Müntschemier FS<br />

292 36 86 Bichsel Daniel 1969 Zollikofen FS<br />

293 36 85 Witkowski Hansruedi 1950 Dotzigen SG<br />

294 36 84 Schlapbach Peter 1955 Wabern Freischützen<br />

295 35 100 Schöpfer Franz 1932 Schüpfheim FS<br />

296 35 100 Leiser Ernst 1936 Wiler SG<br />

297 35 100 Weibel Fritz 1937 Aarberg Schützen<br />

298 35 100 Nikles Peter 1938 Worben FS<br />

2<strong>99</strong> 35 100 Schüpbach Hermann 1942 Biglen FS<br />

300 35 100 Michel Ernst 1951 Dieterswil-Moosaffoltern


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

301 35 100 Aeschlimann Ruedi 1965 Aarwangen Inf.<br />

302 35 100 Koch Martin 1971 Münsingen Sportsch.<br />

303 35 100 Egolf Marco 1983 Aetigkofen SG<br />

304 35 <strong>99</strong> Wisler Willi 1931 Bern Felsenau SG<br />

305 35 98 Jofterand Remond 1933 Genf<br />

306 35 98 Schütz Werner 1942 Wangen a A.<br />

307 35 98 Baumgartner Max 1949 Bern Stadtschützen<br />

308 35 98 Guldimann Anton 1949 Oekingen SG<br />

309 35 98 Niffeler Emil 1950 Wabern Freischützen<br />

310 35 98 Aeschbacher Fritz 1952 Grünenmatt SG<br />

311 35 98 Allemann Paul 1954 Aedermannsdorf SG<br />

312 35 98 Hodel Werner 1956 Hägendorf-Rickenbach SG<br />

313 35 98 Scheurer Heinz 1959 Wiler SG<br />

314 35 98 Schweingruber Adrian 1965 Radelfingen-Detligen<br />

315 35 98 Morello Sandro 1968 Büttenbergschützen Meinis.<br />

316 35 97 Suter Heinz 1933 Nidau Stadtschützen<br />

317 35 97 Bangerter Otto 1943 Wiler SG<br />

318 35 97 Berger Jakob 1946 Cornaux<br />

319 35 97 Weibel Kurt 1951 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

320 35 97 Jordi Hanspeter 1954 Bern Felsenau SG<br />

321 35 97 Zingg Armin 1959 Brügg SG<br />

322 35 97 Schlup Hansueli 1960 Nennigkofen-Lüsslingen<br />

323 35 97 Lehmann Thomas 1961 Richigen FS<br />

324 35 97 Christen Beat 1964 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

325 35 97 Gruber Ueli 1967 Bargen FS<br />

326 35 97 Stalder Stefan 1972 UHC Seedorf<br />

327 35 97 Kühni Rudolf 1973 Bern Infanterie<br />

328 35 97 Marti Jan 1980 Ramsern SG<br />

329 35 96 Kneubühler Otto 1939 Nidau Stadtschützen<br />

330 35 96 Kielburger Heinz 1941 Uri Seedorf<br />

331 35 96 Beyeler Hans 1944 Hägendorf-Rickenbach SG<br />

332 35 96 Dasen Felix 1949 Gerolfingen FS<br />

333 35 96 Staudenmann Franz 1954 Wohlen SG<br />

334 35 96 Kilcher Hans-Jörg 1955 Rüschegg SV<br />

335 35 96 Hert Markus 1961 Grossaffoltern MS<br />

336 35 96 Schori Jonas 1987 Ramsern SG<br />

337 35 95 Scheidegger Walter 1937 Heimisbach SG<br />

338 35 95 Kreuz Peter 19<strong>40</strong> Kappelen-Werdt SG<br />

339 35 95 Lanz Ruedi 1942 Lyss SG<br />

3<strong>40</strong> 35 95 Salerno Salvatore 1944 Wangen a A.<br />

341 35 95 Schneider Jakob 1947 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

342 35 95 Thomi Walter 1951 Aarberg Schützen<br />

343 35 95 Aigner Sandra 1955 Treiten FS<br />

344 35 95 Meier Markus 1960 Port FS<br />

345 35 95 <strong>Hofstetter</strong> Bernhard 1965 Gasel SG<br />

346 35 95 Aeschlimann Hermann 1974 Trub FS<br />

347 35 95 Lohri Samuel 1975 Steffisburg SG<br />

348 35 95 Ryser Bruno 1978 Ramsern SG<br />

349 35 95 Kohli Niklaus 1982 Worben FS<br />

350 35 95 Bürgi Matthias 1984 Aarberg Schützen<br />

351 35 94 Fuhrer Hansueli 19<strong>40</strong> Wynigen<br />

352 35 94 Kurz Heinz 1945 Busswil FS<br />

353 35 94 Weisskopf W. 1946 Bern Helvetia<br />

354 35 94 Willener Walter 1946 Sigriswil FS<br />

355 35 94 Weibel Max 1949 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

356 35 94 Schütz Ueli 1961 Dieterswil-Moosaffoltern<br />

357 35 94 Moy Heidi 1965 Balm b/Messen SV<br />

358 35 94 Grimm Kurt 1966 Lüscherz FS<br />

359 35 94 Schluep Stefan 1979 Aetigkofen SG<br />

360 35 94 Schläfli André 1980 Bern Felsenau SG


<strong>Rang</strong> <strong>Punkt</strong> <strong>TS</strong> <strong>Name</strong> <strong>Vorname</strong> <strong>JG</strong> <strong>Gesellschaft</strong><br />

361 35 94 Muster Christian 1985 Schüpfen SG<br />

362 35 93 Hofer Hans 1938 Bargen FS<br />

363 35 93 Niklaus Beat 1939 Müntschemier FS<br />

364 35 93 Hänseler Rudolf 19<strong>40</strong> Bern Helvetia<br />

365 35 93 Steiner Peter 1941 Merzligen FS<br />

366 35 93 Stettler Käthi 1942 Kappelen-Werdt SG<br />

367 35 93 Niklaus Bernhard 1947 Treiten FS<br />

368 35 93 Möri Urs 1947 Kappelen-Werdt SG<br />

369 35 93 Fuhrer Hansueli 1952 Münchenbuchsee FS<br />

370 35 93 Huggler Walter 1954 Büttenbergschützen Meinis.<br />

371 35 93 Wipfli Erich 1956 Uri Seedorf<br />

372 35 93 Mülchi Kurt 1958 Leuzigen SV<br />

373 35 93 Arni Rolf 1962 Mühledorf SG<br />

374 35 93 Roth Peter 1966 Niederdorf SV<br />

375 35 93 Zimmermann Adrian 1968 Aetigkofen SG<br />

376 35 93 Dasen Stefan 1970 Gerolfingen FS<br />

377 35 93 Jungi Ivan 1984 Trimstein-Eichi<br />

378 35 92 Hähni Heydi 1932 Agriswil SG<br />

379 35 92 Häni Fritz 1933 Wiler SG<br />

380 35 92 Kurz Peter 1938 Busswil FS<br />

381 35 92 Hänzi Walter 1950 Stettlen-Deisswil<br />

382 35 92 Stettler Robert 1950 Worben FS<br />

383 35 92 Tschopp Markus 1952 Wiedlisbach SG<br />

384 35 92 Aeschbacher Otto 1954 Radelfingen-Detligen<br />

385 35 92 Spielmann Ruedi 1956 Balm b/Messen SV<br />

386 35 92 Jaussi Heinz 1957 Brügg SG<br />

387 35 92 Anker Marcel 1962 Gerolfingen FS<br />

388 35 92 Lehmann Niklaus 1963 Oberdiessbach MS<br />

389 35 92 Zbinden Roland 1966 Münchenbuchsee FS<br />

390 35 92 Gähler Beatrice 1969 Frienisberg FS<br />

391 35 91 Zesiger Hans Rudolf 1925 Aarberg Schützen<br />

392 35 91 Burkhalter Hans 1942 Worben FS<br />

393 35 91 Salzmann Ueli 1943 Bern Stadtschützen<br />

394 35 91 Wagner Markus 1956 Wangen a A.<br />

395 35 91 Tschumi Beat 1964 Limpach SG<br />

396 35 91 Ryser Hans 1965 Leimiswil SG<br />

397 35 91 Baumann Michael 1974 Münsingen Sportsch.<br />

398 35 91 Hostettler Ruedi 1978 Aetigkofen SG<br />

3<strong>99</strong> 35 90 Fahrni Dieter 1937 Köniz<br />

<strong>40</strong>0 35 90 Neuenschwander Martin 1944 Walperswil FS<br />

<strong>40</strong>1 35 90 Lüthi Werner 1948 Münchenbuchsee FS<br />

<strong>40</strong>2 35 90 Zwahlen Willi 1949 Rüschegg SV<br />

<strong>40</strong>3 35 90 Ryser Marcel 1988 Ramsern SG<br />

<strong>40</strong>4 35 89 Moser Hans 1970 Ruppoldsried SG<br />

<strong>40</strong>5 35 88 Kilchofer Paul 1933 Müntschemier FS<br />

<strong>40</strong>6 35 88 Röthlisberger Fritz 1934 Kirchlindach Bremgarten<br />

<strong>40</strong>7 35 88 Lüthi Erwin 1941 Frienisberg FS<br />

