12.05.2013 Views

Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español

Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español

Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dirección General de Tributos - S.G. de Política Tributaria<br />

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES<br />

Cuadro VI.1. Evolución de los importes por figuras tributarias. Período 2001-2011<br />

<strong>Recaudación</strong> y <strong>Estadísticas</strong> <strong>del</strong> <strong>Sistema</strong> <strong>Tributario</strong> <strong>Español</strong> 2000-2010<br />

Millones de euros<br />

Tributos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Impuestos directos 19.626,38 20.285,52 17.165,39 18.250,90 19.645,56 24.244,32 26.790,80 28.312,29 35.975,90 27.817,16 21.522,65<br />

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 14.299,45 15.839,68 12.977,28 13.884,11 14.719,53 17.065,16 18.654,97 19.351,55 28.539,03 23.313,73 16.636,90<br />

Impuesto sobre Sociedades 4.204,90 3.491,94 3.393,02 3.640,68 4.220,42 6.533,74 7.477,50 8.285,29 6.761,31 3.640,23 3.763,77<br />

Impuesto sobre el Patrimonio 467,93 323,46 22,16 18,10 13,13 11,51 13,19 12,57 - - -<br />

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 654,09 630,44 772,93 708,01 692,48 633,91 645,14 662,88 675,56 863,20 1.121,98<br />

Impuestos indirectos 17.608,53 19.736,21 18.410,92 19.652,44 21.540,99 24.073,56 24.853,54 24.538,74 25.441,99 19.576,76 18.726,42<br />

Impuesto sobre el Valor Añadido 14.769,58 18.079,04 17.110,85 18.202,95 20.007,14 22.254,50 23.056,65 22.805,99 23.494,34 17.013,74 16.978,13<br />

Impuesto sobre las Primas de Seguros 177,47 197,71 218,75 243,45 276,93 306,20 340,19 372,93 416,61 545,14 480,24<br />

Impuestos Especiales 2.661,47 1.459,46 1.081,32 1.206,04 1.256,92 1.512,86 1.456,70 1.359,82 1.531,04 2.017,88 1.268,05<br />

Hidrocarburos 1.522,12 1.120,97 1.033,56 1.152,10 1.198,69 1.447,59 1.395,42 1.295,09 1.469,23 1.957,58 1.229,44<br />

Alcohol y Bebidas Derivadas 76,24 56,55 47,76 53,94 58,23 65,27 61,28 64,73 61,81 60,30 38,61<br />

Labores <strong>del</strong> Tabaco 1,95 - - - - - - - - - -<br />

Determinados Medios de Transporte 1.021,12 260,65 - - - - - - - - -<br />

Electricidad 40,04 21,29 - - - - - - - - -<br />

Tasas 17,11 19,41 24,18 28,27 21,97 27,37 29,50 66,16 61,05 80,81 113,90<br />

Total 37.252,02 40.041,14 35.600,49 37.931,61 41.208,52 48.345,25 51.673,84 52.917,19 61.478,94 47.474,73 40.362,97<br />

Pág.:367

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!